アンドラ 2012
| 271s | 10 |
|---|
| 778s | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D.サーグ | フォード フィエスタ | 2 | 01m51 | |
| 778s | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G.メイラード | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m11 | |
| 150s | 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AS.ルモニエ | BMW 1 シリーズ | 6 | 05m07 | |
| 169s | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JP. ペルノート | シトロエン DS3 | 6 | 05m07 | |
| 246s | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 6 | 04m59 | |
| 921s | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S.ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 04m58 | |
| 573s | 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m56 | |
| 472s | 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C.フェリエ | シトロエン DS3 | 6 | 04m54 | |
| 827s | 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D.THORAL | フォード フィエスタ | 6 | 04m53 | |
| 542s | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オパニス | DACIA ロッジ | 6 | 04m52 | |
| で | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.リヴィエール | シトロエン DS3 | 6 | 04m47 | ||
| 271s | 10 |
|---|
| 778s | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D.サーグ | フォード フィエスタ | 2 | 01m51 | |
| 778s | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G.メイラード | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m11 | |
| 150s | 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AS.ルモニエ | BMW 1 シリーズ | 6 | 05m07 | |
| 169s | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JP. ペルノート | シトロエン DS3 | 6 | 05m07 | |
| 246s | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 6 | 04m59 | |
| 921s | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S.ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 04m58 | |
| 573s | 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m56 | |
| 472s | 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C.フェリエ | シトロエン DS3 | 6 | 04m54 | |
| 827s | 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D.THORAL | フォード フィエスタ | 6 | 04m53 | |
| 542s | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オパニス | DACIA ロッジ | 6 | 04m52 | |
| で | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.リヴィエール | シトロエン DS3 | 6 | 04m47 | ||
| 825s | 9 |
|---|
| 917s | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | B.ドゥムスティエ | DACIA ロッジ | 6 | 05m12 | |
| 220s | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. バルビエリ | シトロエン DS3 | 6 | 05m10 | |
| 718s | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G.モタード | フォード フィエスタ | 6 | 05m09 | |
| 482s | 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C.カルモン | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m07 | |
| 611s | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | グレイモンディス | フォードフィエスタ | 6 | 05m02 | |
| 736s | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | O.ペルノート | シトロエン DS3 | 6 | 05m01 | |
| 267s | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L.ダジアーノ | トヨタ オーリス | 6 | 05m00 | |
| 930s | 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H.ナピック | BMW 1 シリーズ | 6 | 05m00 | |
| 265s | 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E.ベネゼット | フォード フィエスタ | 6 | 04m55 | |
| 259s | 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m53 | |
| 512s | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.バラス | MINI カントリーマン | 6 | 04m53 | |
| で | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP.デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 04m52 | ||
| N° | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 80 | 60 | 20 | |
| 2 | オリヴィエ・パニス | ロッジ | 77 | 57 | 20 | |
| 3 | ベンジャミン・リヴィエール | DS3 | 74 | 55 | 19 | |
| 4 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 73 | 54 | 19 | |
| 5 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 71 | 53 | 18 | |
| 6 | アンドレア・デュブール | クリオ3 | 69 | 52 | 17 | |
| 7 | ディディエ・トラル | パーティー | 68 | 51 | 17 | |
| 8 | エディ・ベネゼット | パーティー | 67 | 49 | 18 | |
| 9 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 64 | 48 | 16 | |
| 10 | ライオネル・ダジアーノ | 耳 | 62 | 47 | 15 | |
| 11 | ギイ・モタード | パーティー | 60 | 45 | 15 | |
| 12 | オリヴィエ・ペルノート | DS3 | 58 | 46 | 12 | |
| 13 | エルベ・ナピック | シリーズ1 | 58 | 44 | 14 | |
| 14 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 56 | 42 | 14 | |
| 15 | ベレニス・ドゥムスティエ | ロッジ | 55 | 43 | 12 | |
| 16 | ジャン・ピエール・ペルノー | DS3 | 54 | 41 | 13 | |
| 17 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | 1シリーズ | 54 | 38 | 16 | |
| 18 | ディディエ・サーグ | パーティー | 51 | 40 | 11 | |
| 19 | クリストフ・フェリエ | DS3 | 50 | 50 | ||
| 20 | ギョーム・メイラール | クリオ3 | 50 | 39 | 11 | |
| 21 | シリル・カルモン | クリオ3 | 50 | 37 | 13 | |
| 22 | ローラン・バルビエリ | DS3 | 46 | 36 | 10 | |
| 23 | グレゴール・ライモンディス | フィエスタ | 44 | 35 | 9 |
| 979s |
|---|
| 602s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | グレイモンディス | フォードフィエスタ | 3 | 02m40 | |
| 477s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. バルビエリ | シトロエン DS3 | 3 | 02m39 | |
| 099s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G.メイラード | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m05 | |
| 499s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B.ドゥムスティエ | DACIA ロッジ | 6 | 05m04 | |
| 293s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JP. ペルノート | シトロエン DS3 | 6 | 05m01 | |
| 850s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | H.ナピック | BMW 1 シリーズ | 6 | 04m55 | |
| 595s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L.ダジアーノ | トヨタ オーリス | 6 | 04m53 | |
| 555s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 6 | 04m53 | |
| 632s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D.THORAL | フォード フィエスタ | 6 | 04m49 | |
| 434s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m45 | |
| 828s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.リヴィエール | シトロエン DS3 | 6 | 04m39 | |
| N° | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP.デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 04m38 | |
| 568s |
|---|
| 141s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D.サーグ | フォード フィエスタ | 1 | 59 | |
| 684s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O.ペルノート | シトロエン DS3 | 3 | 02m49 | |
| 379s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C.カルモン | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m23 | |
| 038s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S.ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 05m23 | |
| 072s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G.モタード | フォード フィエスタ | 6 | 05m22 | |
| 300s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AS.ルモニエ | BMW 1 シリーズ | 6 | 05m21 | |
| 398s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m03 | |
| 793s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E.ベネゼット | フォード フィエスタ | 6 | 05m02 | |
| 721s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.バラス | MINI カントリーマン | 6 | 04m47 | |
| N° | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オパニス | DACIA ロッジ | 6 | 04m46 | |
| 901s | 21 | 19 | 35 |
|---|
| 167s | 18 | 19 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | グレゴール・ライモンディス | フィエスタ | 19 | 03m30 | |
| 733s | 23 | 17 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ローラン・バルビエリ | DS3 | 18 | 03m29 | |
| 851s | 17 | 60 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | シリル・カルモン | クリオ3 | 17 | 03m35 | |
| 167s | 22 | 16 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | 1シリーズ | 17 | 03m26 | |
| 980s | 19 | 15 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ギョーム・メイラール | クリオ3 | 16 | 03m29 | |
| 969s | 20 | 14 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ディディエ・サーグ | パーティー | 15 | 03m27 | |
| 722s | 14 | 60 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ジャン・ピエール・ペルノー | DS3 | 14 | 03m24 | |
| 526s | 16 | 13 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 14 | 03m22 | |
| 485s | 13 | 20 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ベレニス・ドゥムスティエ | ロッジ | 13 | 03m24 | |
| 928s | 15 | 12 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | エルベ・ナピック | シリーズ1 | 13 | 03m22 | |
| 502s | 12 | 11 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ギイ・モタード | パーティー | 12 | 03m23 | |
| 501s | 11 | 10 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | オリヴィエ・ペルノート | DS3 | 11 | 03m20 | |
| 999s | 8 | 60 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ライオネル・ダジアーノ | 耳 | 10 | 03m19 | |
| 587s | 7 | 9 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 8 | 03m18 | |
| 302s | 9 | 7 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | エディ・ベネゼット | パーティー | 7 | 03m18 | |
| 868s | 5 | 8 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | クリストフ・フェリエ | DS3 | 7 | 03m18 | |
| 282s | 10 | 5 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ディディエ・トラル | パーティー | 5 | 03m17 | |
| 026s | 6 | 4 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アンドレア・デュブール | クリオ3 | 5 | 03m15 | |
| 042s | 4 | 3 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 4 | 03m15 | |
| 207s | 2 | 6 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 3 | 03m13 | |
| 395s | 3 | 2 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベンジャミン・リヴィエール | DS3 | 2 | 03m15 | |
| 433s | 1 | 1 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オリヴィエ・パニス | ロッジ | 2 | 03m12 | |
| N° | PILOTE | 車 | メイルポイント | ベストラウンド1 | 1stラウンド1 | 2回戦1 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 1 | 03m11 | ||||
| PILOTE | チーム | ブランド/種類 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スピードアドベンチャー.com | シトロエン DS3 | |
| 2 | サンテロック レーシング | MINI カントリーマン | |
| 3 | 熊手 | DACIA ロッジ | |
| 3B | 熊手 | DACIA ロッジ | |
| 4 | DAレーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 4B | DAレーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 5 | スピードアドベンチャー.com | シトロエン DS3 | |
| 5B | スピードアドベンチャー.com | シトロエン DS3 | |
| 7 | サンテロック レーシング | MINI カントリーマン | |
| 7B | サンテロック レーシング | MINI カントリーマン | |
| 8 | スピードアドベンチャー.com | シトロエン DS3 | |
| 8B | スピードアドベンチャー.com | シトロエン DS3 | |
| 9 | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ | |
| 9B | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ | |
| 10 | レース開発 | トヨタ オーリス | |
| 10B | レース開発 | トヨタ オーリス | |
| 11 | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ | |
| 12 | チームナピック | BMW 1 シリーズ | |
| 12B | チームナピック | BMW 1 シリーズ | |
| 14 | ソディフューエル レーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 14B | ソディフューエル レーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 15 | サンテロック レーシング | フォードフィエスタ | |
| 15B | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ |