クレルモン - シュペール ベッセ 2012

182
527 47
375 45
129 45
213s 48
068
8 オパニス シュコダ・ファビア 4 03m06
491 46
166 45
69 45
415s 48
7
7 N.プロスト ダチア・ロジー 4 03m05
315 01:00
635 48
887 47
513 47
059s 53
328
6 フラゴールス シュコダ・ファビア 5 04m18
323 48
009 48
399 47
703 47
123 46
885s 51
206
5 オーペルノート フォード フィエスタ RS 6 04m48
795 48
127 48
894 47
765 46
672 46
459s 50
851
4 N.ベルナルディ フォード フィエスタ RS 6 04m48
137 48
386 48
838 47
457 46
281 46
950s 50
814
3 JB.デュブール ルノー クリオ 3 6 04m47
695 45
913 47
576 46
449 46
74 46
187s 51
382
2 D.THORAL フォード フィエスタ 6 04m45
744 45
354 45
142 45
334 45
067 45
023s 47
いいえ PILOTE NBTツアー 時制 ツアー1 ツアー2 ツアー3 ツアー4 ツアー5 ツアー6
1 JP.デイラウト MINI カントリーマン 6 04m34
999s 29 32 26
681s 27 26 27
32 ローラン・バルビエリ ファビア 29 03m04
877s 25 31 28
31 フィリップ・マリー 26 03m03
378s 24 28 29
30 ジャン・ピエール・ペルノー フィエスタRS 25 03m01
128s 28 23 30
29 ギイ・モタード 24 03m01
178s 23 30 31
28 ナビル・カラム フィエスタRS 23 03m02
865s 22 25 32
27 ライオネル・ダジアーノ クリオ3 23 03m01
788s 21 29 33
26 マレーネ・ブロギ クリオ3 22 03m00
772s 20 22 34
25 パトリック・デスモネ ファビア 21 03m00
363s 19 21 35
24 クリストフ・アンクティル ファビア 20 03m00
303s 32 19 36
23 B?r?nice ドゥムスティエ 19 03m00
350s 18 20 37
22 イワン・カルメリーノ ファビア 19 03m00
711s 17 27 38
21 ジェラルド・フォンタネル カントリーマン 18 03m00
649s 16 24 39
20 ジュリアン・モーリン フィエスタRS 17 02m59
221s 26 14 40
19 マーゴット・ラフィット クリオ3 16 02m59
689s 13 17 41
18 ピエール・ロラック クリオ3 14 02m57
005s 14 13 42
17 ティエリー・ジョンク カントリーマン 13 02m57
929s 11 12 43
16 セルジュ・ルブラーノ 13 02m57
240s 30 11 44
15 フランク・ラゴース ファビア 11 02m56
022s 15 10 45
14 ディディエ・トラル パーティー 11 02m55
884s 32 9 46
13 ベルトラン・バラス カントリーマン 10 02m55
724s 8 16 47
12 オリヴィエ・ペルノート フィエスタRS 9 02m54
813s 10 8 48
11 ポール・ベルモンド ファビア 8 02m56
604s 7 18 49
10 ジャン=バティスト・デュブール クリオ3 8 02m54
013s 6 15 50
9 アンドラ・デュブール クリオ3 7 02m56
472s 5 6 51
8 ニコラス・ベルナルディ フィエスタRS 6 02m56
382s 9 5 52
7 ベンジャミン・リヴィエール ファビア 5 02m54
718s 4 7 53
6 ジャック・ヴィルヌーヴ ファビア 5 02m54
099s 12 4 54
5 ニコラス・プロスト ロジー 4 02m54
098s 3 3 55
4 オリヴィエ・パニス ファビア 4 02m54
291s 2 2 57
3 イーブンス・スティヴナート ロジー 3 02m53
269s 1 1 60
2 ジャン・フィリップ・デラウ カントリーマン 2 02m51
いいえ PILOTE メイルポイント ベストラウンド1 1stラウンド1 2回戦1 スクラッチポイント
1 アラン・プロスト ロジー 1 02m50