ケープタウン 2018

PILOTE 時制 Points
1 04:12.787 8
2 04:15.487 5
3 04:16.382 4
4 04:19.017 3
5 00:49.368 2
6 00:51.323 1
PILOTE 時制 Points
1 04:09.838 6
2 04:11.777 5
3 04:12.863 4
4 04:27.621 3
5 04:27.652 2
6 02:58.508 1
PILOTE 時制 Points
1 04:11.770 6
2 04:13.679 5
3 04:18.832 4
4 04:20.848 3
5 04:31.187 2
6 02:11.580 1
PILOTE Q1 Q2 Q3 Q4 予選ポイント Points
1. 28 50 50 50 178 16
2. 50 38 45 45 178 15
3. 45 40 42 40 167 14
4. 40 45 40 39 164 13
5. 42 39 38 42 161 12
6. 38 42 39 37 156 11
7. 37 36 37 38 148 10
8. 34 37 35 31 137 9
9. 39 33 27 36 135 8
10. 29 34 34 35 132 7
11. 35 28 36 33 132 6
12. 30 35 32 34 131 5
13. 36 30 30 32 128 4
14. 33 32 33 30 128 3
15. 32 31 31 29 123 2
16. 25 29 28 28 110 1
17. 31 0 29 27 87
18. 25 0 26 0 51
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:49.334 50
2 02:50.027 45
3 02:50.762 42
4 02:50.937 40
5 02:51.413 39
6 02:51.964 38
7 02:52.424 37
8 02:54.227 36
9 02:54.543 35
10 02:54.853 34
11 02:55.428 33
12 02:55.529 32
13 02:56.037 31
14 02:56.396 30
15 02:56.913 29
16 02:56.953 28
17 02:58.962 27
18 00:00.000
PILOTE Q1 Q2 Q3 予選ポイント
1. 50 38 45 133
2. 28 50 50 128
3. 45 40 42 127
4. 40 45 40 125
5. 38 42 39 119
6. 42 39 38 119
7. 37 36 37 110
8. 34 37 35 106
9. 35 28 36 99
10. 39 33 27 99
11. 33 32 33 98
12. 29 34 34 97
13. 30 35 32 97
14. 36 30 30 96
15. 32 31 31 94
16. 25 29 28 82
17. 31 0 29 60
18. 25 0 26 51
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:48.595 50
2 02:49.626 45
3 02:51.041 42
4 02:51.456 40
5 02:51.897 39
6 02:52.613 38
7 02:52.639 37
8 02:53.227 36
9 02:53.414 35
10 02:54.937 34
11 02:56.757 33
12 02:56.843 32
13 02:57.031 31
14 02:57.472 30
15 02:58.529 29
16 03:01.627 28
17 03:02.774 27
18 03:19.729 26
PILOTE Q1 Q2 予選ポイント
1. 50 38 88
2. 40 45 85
3. 45 40 85
4. 42 39 81
5. 38 42 80
6. 28 50 78
7. 37 36 73
8. 39 33 72
9. 34 37 71
10. 36 30 66
11. 30 35 65
12. 33 32 65
13. 29 34 63
14. 32 31 63
15. 35 28 63
16. 25 29 54
17. 31 0 31
18. 25 0 25
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:51.289 50
2 02:52.673 45
3 02:52.720 42
4 02:53.338 40
5 02:54.962 39
6 02:55.564 38
7 02:56.382 37
8 02:56.687 36
9 02:57.092 35
10 02:57.154 34
11 02:57.328 33
12 02:58.371 32
13 02:59.567 31
14 03:02.162 30
15 03:05.494 29
16 03:19.001 28
17 00:00.000
18 00:00.000
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:51.080 50
2 02:51.104 45
3 02:52.391 42
4 02:53.122 40
5 02:53.392 39
6 02:53.994 38
7 02:55.255 37
8 02:55.744 36
9 02:55.944 35
10 02:56.791 34
11 02:58.096 33
12 02:58.661 32
13 02:59.210 31
14 03:00.994 30
15 03:01.636 29
16 03:25.146 28
17 00:00.000 25
18 00:00.000 25