ロヘアック 2018

PILOTE 時制 Points
1 03:44.787 8
2 03:45.127 5
3 03:45.571 4
4 03:45.945 3
5 03:46.210 2
6 03:46.362 1
PILOTE 時制 Points
1 03:44.473 6
2 03:45.885 5
3 03:48.386 4
4 03:50.776 3
5 03:51.192 2
6 04:06.628 1
PILOTE 時制 Points
1 03:42.253 6
2 03:42.568 5
3 03:43.206 4
4 03:47.484 3
5 03:48.990 2
6 03:49.059 1
PILOTE Q1 Q2 Q3 Q4 予選ポイント Points
1 50 45 50 50 195 16
2 45 42 40 39 166 15
3 38 50 42 36 166 14
4 42 37 35 45 159 13
5 39 38 37 42 156 12
6 36 33 45 34 148 11
7 37 34 32 40 143 10
8 33 32 39 38 142 9
9 35 39 33 31 138 8
10 31 40 38 29 138 7
11 30 36 34 37 137 6
12 40 35 26 35 136 5
13 34 31 36 30 131 4
14 26 30 30 33 119 3
15 32 26 28 32 118 2
16 25 27 31 25 108 1
17 24 28 25 27 104
18 20 29 27 26 102
19 29 20 24 28 101
20 27 21 29 18 95
21 23 24 21 24 92
22 22 25 20 22 89
23 19 23 23 23 88
24 21 22 22 18 83
25 28 18 18 18 82
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:33.628 50
2 02:35.547 45
3 02:35.994 42
4 02:36.684 40
5 02:36.898 39
6 02:37.462 38
7 02:37.509 37
8 02:37.869 36
9 02:37.916 35
10 02:38.004 34
11 02:38.732 33
12 02:38.871 32
13 02:39.244 31
14 02:39.810 30
15 02:40.299 29
16 02:41.307 28
17 02:41.743 27
18 02:43.496 26
19 02:39.748 25
20 02:45.735 24
21 02:46.267 23
22 02:53.466 22
23 00:00.000 18
24 00:00.000 18
25 00:00.000 18
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:50.796 50
2 02:51.397 45
3 02:51.983 42
4 02:52.447 40
5 02:54.275 39
6 02:55.272 38
7 02:55.670 37
8 02:55.778 36
9 02:55.919 35
10 02:56.376 34
11 02:56.738 33
12 02:57.061 32
13 02:58.855 31
14 02:59.128 30
15 02:59.421 29
16 03:00.366 28
17 03:00.986 27
18 03:01.192 26
19 02:58.845 25
20 03:04.224 24
21 03:06.171 23
22 03:06.609 22
23 03:07.056 21
24 03:07.427 20
25 00:00.000 18
PILOTE Q1 Q2 予選ポイント
1 50 45 95
2 38 50 88
3 45 42 87
4 42 37 79
5 39 38 77
6 40 35 75
7 35 39 74
8 31 40 71
9 37 34 71
10 36 33 69
11 30 36 66
12 33 32 65
13 34 31 65
14 26 30 56
15 32 24 56
16 27 28 55
17 29 26 55
18 24 27 51
19 25 25 50
20 20 29 49
21 28 18 46
22 22 23 45
23 23 22 45
24 21 20 41
25 19 21 40
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:30.653 50
2 02:30.966 45
3 02:31.886 42
4 02:32.073 40
5 02:32.107 39
6 02:32.125 38
7 02:32.363 37
8 02:32.624 36
9 02:32.653 35
10 02:33.579 34
11 02:34.310 33
12 02:34.508 32
13 02:34.812 31
14 02:35.650 30
15 02:36.055 29
16 02:36.617 28
17 02:36.973 27
18 02:37.343 26
19 02:37.474 25
20 02:37.716 24
21 02:38.464 23
22 02:39.644 22
23 02:40.568 21
24 02:41.043 20
25 00:00.000 18
PILOTE 時制 予選ポイント
1 02:31.113 50
2 02:31.939 45
3 02:32.099 42
4 02:32.557 40
5 02:32.678 39
6 02:32.725 38
7 02:33.313 37
8 02:34.171 36
9 02:34.482 35
10 02:35.390 34
11 02:35.467 33
12 02:35.576 32
13 02:35.865 31
14 02:36.180 30
15 02:36.187 29
16 02:36.264 28
17 02:37.280 27
18 02:37.823 26
19 02:37.899 25
20 02:38.281 24
21 02:38.424 23
22 02:40.271 22
23 02:41.380 21
24 02:42.549 20
25 02:57.949 19