サン ディエ デ ヴォージュ 2012
| 811s |
|---|
| 943s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ローラン・バルビエリ | ファビア | 37 | 30 | 7 | 01m37 | |
| 920s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ギイ・モタード | 耳 | 40 | 31 | 9 | 01m36 | |
| 277s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B?r?nice ドゥムスティエ | 耳 | 40 | 32 | 8 | 01m36 | |
| 041s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ジャン・ピエール・ペルノー | フィエスタRS | 41 | 34 | 7 | 01m35 | |
| 230s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 44 | 33 | 11 | 01m36 | |
| 152s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ティエリー・ジョンク | カントリーマン | 45 | 35 | 10 | 01m35 | |
| 572s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | クリストフ・アンクティル | ファビア | 46 | 36 | 10 | 01m35 | |
| 416s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ブノワ・ミニョー | ファビア | 47 | 38 | 9 | 01m34 | |
| 999s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | オリヴィエ・ペルノート | フィエスタRS | 48 | 37 | 11 | 01m34 | |
| 158s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ジュリアン・モーリン | フィエスタRS | 49 | 41 | 8 | 01m32 | |
| 735s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | マレーネ・ブロギ | クリオ3 | 51 | 39 | 12 | 01m34 | |
| 547s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 52 | 40 | 12 | 01m32 | |
| 168s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 57 | 44 | 13 | 01m32 | |
| 537s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ファビア | 57 | 42 | 15 | 01m32 | |
| 923s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ピエール・ロラック | クリオ3 | 58 | 45 | 13 | 01m32 | |
| 096s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | アンドラ・デュブール | クリオ3 | 59 | 43 | 16 | 01m32 | |
| 168s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ニコラス・ベルナルディ | フィエスタRS | 62 | 47 | 15 | 01m32 | |
| 156s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ディディエ・トラル | 耳 | 62 | 48 | 14 | 01m31 | |
| 831s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ポール・ベルモンド | ファビア | 62 | 46 | 16 | 01m31 | |
| 114s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 66 | 49 | 17 | 01m30 | |
| 841s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ニコラス・プロスト | ロジー | 67 | 50 | 17 | 01m31 | |
| 014s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | イーブンス・スティヴナート | ロジー | 69 | 55 | 14 | 01m29 | |
| 496s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 70 | 52 | 18 | 01m31 | |
| 817s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 70 | 51 | 19 | 01m30 | |
| 716s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アラン・プロスト | ロジー | 71 | 53 | 18 | 01m29 | |
| 566s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 73 | 54 | 19 | 01m29 | |
| 564s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ベンジャミン・リヴィエール | ファビア | 77 | 57 | 20 | 01m29 | |
| いいえ | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランク・ラゴース | ファビア | 80 | 60 | 20 | 01m29 | |
| 074 |
|---|
| 616 | 46 |
|---|
| 619 | 44 |
|---|
| 553 | 44 |
|---|
| 434 | 44 |
|---|
| 135 | 44 |
|---|
| 431s | 13 | 53 |
|---|
| 216 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D.THORAL | トヨタ オーリス | 6 | 04m37 | |
| 956 | 46 |
|---|
| 104 | 43 |
|---|
| 817 | 44 |
|---|
| 905 | 43 |
|---|
| 683 | 43 |
|---|
| 681s | 14 | 51 |
|---|
| 669 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JB.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m33 | |
| 998 | 45 |
|---|
| 221 | 43 |
|---|
| 817 | 44 |
|---|
| 701 | 43 |
|---|
| 162 | 43 |
|---|
| 568s | 15 | 51 |
|---|
| 294 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | オパニス | シュコダ・ファビア | 6 | 04m32 | |
| 364 | 45 |
|---|
| 048 | 44 |
|---|
| 794 | 44 |
|---|
| 118 | 43 |
|---|
| 991 | 44 |
|---|
| 609s | 16 | 49 |
|---|
| 328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H.ナピック | BMW 1 シリーズ | 6 | 04m31 | |
| 017 | 47 |
|---|
| 435 | 44 |
|---|
| 905 | 43 |
|---|
| 888 | 43 |
|---|
| 827 | 43 |
|---|
| 400s | 17 | 47 |
|---|
| 583 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E.スティーヴナート | ダチア・ロジー | 6 | 04m30 | |
| 307 | 44 |
|---|
| 919 | 45 |
|---|
| 661 | 43 |
|---|
| 797 | 43 |
|---|
| 867 | 43 |
|---|
| 134s | 18 | 48 |
|---|
| 618 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.バラス | MINI カントリーマン | 6 | 04m30 | |
| 035 | 44 |
|---|
| 73 | 45 |
|---|
| 449 | 45 |
|---|
| 571 | 43 |
|---|
| 798 | 43 |
|---|
| 201s | 19 | 46 |
|---|
| 422 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A.プロスト | ダチア・ロジー | 6 | 04m29 | |
| 891 | 44 |
|---|
| 607 | 43 |
|---|
| 408 | 43 |
|---|
| 624 | 43 |
|---|
| 262 | 43 |
|---|
| 214s | 20 | 47 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラゴールス | シュコダ・ファビア | 6 | 04m26 | ||||||||
| 061 |
|---|
| 873 | 32 |
|---|
| 291 | 31 |
|---|
| 857 | 32 |
|---|
| 084 | 32 |
|---|
| 314 | 32 |
|---|
| 480s | 50 |
|---|
| 506 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S.ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 03m31 | |
| 105 | 32 |
|---|
| 952 | 32 |
|---|
| 364 | 31 |
|---|
| 513 | 31 |
|---|
| 225 | 32 |
|---|
| 665s | 49 |
|---|
| 898 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D.THORAL | トヨタ オーリス | 6 | 03m29 | |
| 957 | 31 |
|---|
| 641 | 31 |
|---|
| 07 | 31 |
|---|
| 18 | 32 |
|---|
| 346 | 32 |
|---|
| 092s | 48 |
|---|
| 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | J.ヴィルヌーヴ | シュコダ・ファビア | 6 | 03m28 | |
| 433 | 32 |
|---|
| 722 | 31 |
|---|
| 785 | 31 |
|---|
| 112 | 31 |
|---|
| 651 | 32 |
|---|
| 093s | 47 |
|---|
| 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P.ベルモンド | シュコダ・ファビア | 6 | 03m27 | |
| 875 | 32 |
|---|
| 709 | 31 |
|---|
| 653 | 31 |
|---|
| 742 | 31 |
|---|
| 618 | 31 |
|---|
| 707s | 46 |
|---|
| 473 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.プロスト | ダチア・ロジー | 6 | 03m25 | |
| 552 | 31 |
|---|
| 543 | 31 |
|---|
| 904 | 31 |
|---|
| 924 | 30 |
|---|
| 558 | 30 |
|---|
| 954s | 45 |
|---|
| 544 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JB.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 03m21 | |
| 462 | 31 |
|---|
| 199 | 31 |
|---|
| 864 | 31 |
|---|
| 916 | 30 |
|---|
| 801 | 30 |
|---|
| 786s | 44 |
|---|
| 307 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.バラス | MINI カントリーマン | 6 | 03m20 | |
| 531 | 31 |
|---|
| 376 | 30 |
|---|
| 395 | 30 |
|---|
| 503 | 30 |
|---|
| 478 | 30 |
|---|
| 590s | 43 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.リヴィエール | シュコダ・ファビア | 6 | 03m16 | |||||||
| 811s | 28 | 26 | 30 |
|---|
| 943s | 26 | 28 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ローラン・バルビエリ | ファビア | 26 | 01m37 | |
| 920s | 27 | 25 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ギイ・モタード | 耳 | 26 | 01m36 | |
| 041s | 25 | 24 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B?r?nice ドゥムスティエ | 耳 | 25 | 01m36 | |
| 277s | 23 | 23 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 24 | 01m36 | |
| 230s | 21 | 22 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ジャン・ピエール・ペルノー | フィエスタRS | 23 | 01m35 | |
| 152s | 20 | 21 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ティエリー・ジョンク | カントリーマン | 21 | 01m35 | |
| 416s | 19 | 27 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | クリストフ・アンクティル | ファビア | 20 | 01m35 | |
| 572s | 24 | 18 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | オリヴィエ・ペルノート | フィエスタRS | 19 | 01m34 | |
| 158s | 18 | 19 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ブノワ・ミニョー | ファビア | 18 | 01m34 | |
| 735s | 15 | 14 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | マレーネ・ブロギ | クリオ3 | 18 | 01m34 | |
| 999s | 13 | 20 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 14 | 01m32 | |
| 168s | 16 | 12 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ジュリアン・モーリン | フィエスタRS | 13 | 01m32 | |
| 923s | 11 | 17 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ファビア | 12 | 01m32 | |
| 547s | 10 | 15 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アンドラ・デュブール | クリオ3 | 11 | 01m32 | |
| 537s | 9 | 16 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 10 | 01m32 | |
| 156s | 17 | 9 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ピエール・ロラック | クリオ3 | 9 | 01m32 | |
| 096s | 8 | 11 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ポール・ベルモンド | ファビア | 9 | 01m31 | |
| 168s | 7 | 10 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ニコラス・ベルナルディ | フィエスタRS | 8 | 01m32 | |
| 831s | 14 | 7 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ディディエ・トラル | 耳 | 7 | 01m31 | |
| 114s | 6 | 8 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 7 | 01m30 | |
| 496s | 12 | 6 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ニコラス・プロスト | ロジー | 6 | 01m31 | |
| 014s | 5 | 13 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 6 | 01m30 | |
| 817s | 3 | 4 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 5 | 01m31 | |
| 716s | 4 | 3 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | アラン・プロスト | ロジー | 3 | 01m29 | |
| 841s | 2 | 5 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 3 | 01m29 | |
| 566s | 1 | 2 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | イーブンス・スティヴナート | ロジー | 2 | 01m29 | |
| 564s | 22 | 1 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ベンジャミン・リヴィエール | ファビア | 1 | 01m29 | |
| いいえ | PILOTE | 車 | メイルポイント | ベストラウンド2 | 1stラウンド2 | 2回戦2 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランク・ラゴース | ファビア | 1 | 01m29 | ||||
| 885s |
|---|
| 497s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | シリーズ 1 | 30 | 30 | 01m40 | ||
| 045s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ブノワ・ミニョー | ファビア | 34 | 28 | 6 | 01m45 | |
| 068s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ローラン・バルビエリ | ファビア | 37 | 29 | 8 | 01m42 | |
| 713s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ギイ・モタード | 耳 | 38 | 31 | 7 | 01m40 | |
| 398s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B?r?nice ドゥムスティエ | 耳 | 39 | 32 | 7 | 01m38 | |
| 385s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ジャン・ピエール・ペルノー | フィエスタRS | 41 | 33 | 8 | 01m38 | |
| 554s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | マレーネ・ブロギ | クリオ3 | 43 | 34 | 9 | 01m38 | |
| 311s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 44 | 35 | 9 | 01m37 | |
| 839s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ハーブ? ナピック | シリーズ 1 | 45 | 45 | 01m35 | ||
| 822s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ポール・ベルモンド | ファビア | 47 | 36 | 11 | 01m36 | |
| 753s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 47 | 37 | 10 | 01m36 | |
| 606s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | クリストフ・アンクティル | ファビア | 48 | 38 | 10 | 01m36 | |
| 992s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ティエリー・ジョンク | カントリーマン | 50 | 39 | 11 | 01m36 | |
| 640s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ファビア | 52 | 40 | 12 | 01m35 | |
| 575s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ニコラス・ベルナルディ | フィエスタRS | 53 | 41 | 12 | 01m35 | |
| 483s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ジュリアン・モーリン | フィエスタRS | 56 | 42 | 14 | 01m35 | |
| 620s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アンドラ・デュブール | クリオ3 | 57 | 44 | 13 | 01m35 | |
| 453s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | オリヴィエ・ペルノート | フィエスタRS | 58 | 43 | 15 | 01m35 | |
| 158s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 61 | 46 | 15 | 01m35 | |
| 816s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ピエール・ロラック | クリオ3 | 63 | 47 | 16 | 01m35 | |
| 029s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | イーブンス・スティヴナート | ロジー | 63 | 49 | 14 | 01m34 | |
| 809s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 64 | 48 | 16 | 01m35 | |
| 407s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ニコラス・プロスト | ロジー | 67 | 50 | 17 | 01m34 | |
| 205s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 68 | 51 | 17 | 01m34 | |
| 895s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アラン・プロスト | ロジー | 70 | 52 | 18 | 01m34 | |
| 764s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 71 | 53 | 18 | 01m33 | |
| 704s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ディディエ・トラル | 耳 | 73 | 54 | 19 | 01m33 | |
| 660s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベンジャミン・リヴィエール | ファビア | 74 | 55 | 19 | 01m33 | |
| 071s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フランク・ラゴース | ファビア | 77 | 57 | 20 | 01m33 | |
| いいえ | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 80 | 60 | 20 | 01m33 | |
| 453 |
|---|
| 541 | 32 |
|---|
| 565 | 32 |
|---|
| 36 | 32 |
|---|
| 085 | 32 |
|---|
| 787 | 32 |
|---|
| 791s | 13 | 50 |
|---|
| 644 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 03m32 | |
| 975 | 31 |
|---|
| 226 | 31 |
|---|
| 926 | 32 |
|---|
| 394 | 31 |
|---|
| 029 | 32 |
|---|
| 194s | 14 | 49 |
|---|
| 283 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E.スティーヴナート | ダチア・ロジー | 6 | 03m29 | |
| 958 | 32 |
|---|
| 384 | 31 |
|---|
| 822 | 32 |
|---|
| 893 | 31 |
|---|
| 131 | 31 |
|---|
| 471s | 15 | 48 |
|---|
| 542 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | オーペルノート | フォード フィエスタ RS | 6 | 03m28 | |
| 807 | 32 |
|---|
| 984 | 31 |
|---|
| 257 | 31 |
|---|
| 169 | 32 |
|---|
| 275 | 31 |
|---|
| 034s | 16 | 47 |
|---|
| 238 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | プロラッハ | ルノー クリオ 3 | 6 | 03m27 | |
| 823 | 32 |
|---|
| 845 | 31 |
|---|
| 107 | 31 |
|---|
| 426 | 32 |
|---|
| 815 | 31 |
|---|
| 254s | 17 | 46 |
|---|
| 158 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JP.デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 03m26 | |
| 092 | 32 |
|---|
| 813 | 32 |
|---|
| 934 | 31 |
|---|
| 849 | 31 |
|---|
| 105 | 31 |
|---|
| 951s | 18 | 46 |
|---|
| 493 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | オパニス | シュコダ・ファビア | 6 | 03m25 | |
| 952 | 31 |
|---|
| 192 | 31 |
|---|
| 305 | 31 |
|---|
| 424 | 31 |
|---|
| 969 | 31 |
|---|
| 335s | 19 | 44 |
|---|
| 494 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.リヴィエール | シュコダ・ファビア | 6 | 03m22 | |
| 632 | 31 |
|---|
| 507 | 31 |
|---|
| 236 | 31 |
|---|
| 348 | 31 |
|---|
| 276 | 31 |
|---|
| 493s | 20 | 44 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.バラス | MINI カントリーマン | 6 | 03m21 | ||||||||
| 416 |
|---|
| 828 | 33 |
|---|
| 97 | 32 |
|---|
| 602 | 32 |
|---|
| 723 | 32 |
|---|
| 464 | 33 |
|---|
| 003s | 14 | 51 |
|---|
| 909 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J.モーリン | フォード フィエスタ RS | 6 | 03m37 | |
| 532 | 32 |
|---|
| 957 | 32 |
|---|
| 951 | 32 |
|---|
| 21 | 32 |
|---|
| 484 | 33 |
|---|
| 043s | 15 | 50 |
|---|
| 077 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S.ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 03m35 | |
| 736 | 33 |
|---|
| 61 | 32 |
|---|
| 98 | 32 |
|---|
| 342 | 32 |
|---|
| 789 | 33 |
|---|
| 534s | 16 | 49 |
|---|
| 083 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JB.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 03m34 | |
| 715 | 33 |
|---|
| 005 | 32 |
|---|
| 293 | 33 |
|---|
| 336 | 33 |
|---|
| 836 | 33 |
|---|
| 268s | 17 | 48 |
|---|
| 045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.プロスト | ダチア・ロジー | 6 | 03m34 | |
| 963 | 33 |
|---|
| 798 | 32 |
|---|
| 07 | 32 |
|---|
| 478 | 33 |
|---|
| 752 | 33 |
|---|
| 106s | 18 | 47 |
|---|
| 557 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A.プロスト | ダチア・ロジー | 6 | 03m33 | |
| 413 | 32 |
|---|
| 762 | 32 |
|---|
| 584 | 32 |
|---|
| 669 | 32 |
|---|
| 285 | 32 |
|---|
| 270s | 19 | 47 |
|---|
| 645 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D.THORAL | トヨタ オーリス | 6 | 03m30 | |
| 384 | 32 |
|---|
| 894 | 32 |
|---|
| 862 | 32 |
|---|
| 836 | 32 |
|---|
| 671 | 32 |
|---|
| 292s | 20 | 45 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラゴールス | シュコダ・ファビア | 6 | 03m29 | ||||||||
| 497s | 30 | 29 | 28 |
|---|
| 045s | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ブノワ・ミニョー | ファビア | 29 | 01m45 | |
| 885s | 26 | 27 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ローラン・バルビエリ | ファビア | 27 | 01m42 | |
| 068s | 25 | 26 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | シリーズ 1 | 26 | 01m40 | |
| 713s | 24 | 24 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ギイ・モタード | 耳 | 25 | 01m40 | |
| 398s | 23 | 23 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B?r?nice ドゥムスティエ | 耳 | 24 | 01m38 | |
| 385s | 22 | 22 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ジャン・ピエール・ペルノー | フィエスタRS | 23 | 01m38 | |
| 554s | 21 | 21 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | マレーネ・ブロギ | クリオ3 | 22 | 01m38 | |
| 839s | 20 | 19 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 21 | 01m37 | |
| 822s | 19 | 31 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ポール・ベルモンド | ファビア | 19 | 01m36 | |
| 753s | 18 | 25 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 19 | 01m36 | |
| 606s | 17 | 18 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | クリストフ・アンクティル | ファビア | 18 | 01m36 | |
| 992s | 14 | 20 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ティエリー・ジョンク | カントリーマン | 17 | 01m36 | |
| 640s | 16 | 14 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ファビア | 14 | 01m35 | |
| 575s | 13 | 13 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ニコラス・ベルナルディ | フィエスタRS | 14 | 01m35 | |
| 620s | 12 | 16 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジュリアン・モーリン | フィエスタRS | 13 | 01m35 | |
| 483s | 11 | 17 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | オリヴィエ・ペルノート | フィエスタRS | 12 | 01m35 | |
| 311s | 15 | 11 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アンドラ・デュブール | クリオ3 | 11 | 01m35 | |
| 453s | 10 | 15 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ハーブ? ナピック | シリーズ 1 | 11 | 01m35 | |
| 158s | 9 | 10 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 10 | 01m35 | |
| 029s | 29 | 9 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ピエール・ロラック | クリオ3 | 9 | 01m35 | |
| 816s | 8 | 8 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 9 | 01m35 | |
| 809s | 7 | 12 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | イーブンス・スティヴナート | ロジー | 8 | 01m34 | |
| 407s | 5 | 7 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ニコラス・プロスト | ロジー | 7 | 01m34 | |
| 205s | 30 | 5 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 5 | 01m34 | |
| 895s | 3 | 6 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アラン・プロスト | ロジー | 5 | 01m34 | |
| 764s | 6 | 3 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 3 | 01m33 | |
| 704s | 2 | 2 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ディディエ・トラル | 耳 | 3 | 01m33 | |
| 660s | 1 | 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベンジャミン・リヴィエール | ファビア | 2 | 01m33 | |
| 071s | 4 | 1 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フランク・ラゴース | ファビア | 1 | 01m33 | |
| いいえ | PILOTE | 車 | メイルポイント | ベストラウンド1 | 1stラウンド1 | 2回戦1 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 1 | 01m33 | ||||