ヴァル トランス 2014
| 647s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 31 | 29 | 2 | ------ | |
| 875s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ニコライ・グリャジン | ルノー クリオ | 31 | 30 | 1 | 03m34 | |
| 936s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 34 | 31 | 3 | 03m26 | |
| 585s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 36 | 32 | 4 | 03m23 | |
| 545s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 39 | 34 | 5 | 03m19 | |
| 143s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 40 | 33 | 6 + 1 | 03m21 | |
| 499s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 43 | 36 | 7 | 03m19 | |
| 828s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 45 | 35 | 10 | 03m19 | |
| 549s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 45 | 37 | 8 | 03m18 | |
| 158s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 47 | 38 | 9 | 03m18 | |
| 236s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 51 | 39 | 12 | 03m16 | |
| 606s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 51 | 40 | 11 | 03m15 | |
| 666s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 56 | 42 | 14 | 03m16 | |
| で | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 61 | 45 | 15 + 1 | 03m14 | |
| 138s | 7 |
|---|
| 188s | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B.バラス | ミニ。 | 2 | 01m51 | |
| 434s | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B.リバー | シトロエン DS3 | 6 | 05m12 | |
| 136s | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ドゥブルグで | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m10 | |
| 139s | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T.ヘイキネン | マツダ3 | 6 | 05m09 | |
| 977s | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m03 | |
| 123s | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O.パニス | トヨタ オーリス | 6 | 05m00 | |
| 460s | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JP. デイラウト | マツダ3 | 6 | 04m59 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.ラゴース | DACIA ロッジ | 6 | 04m58 | ||
| 647s | 14 | 12 | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 14 | ------------ | 16 | 14 | 29 | |
| 875s | 12 | 11 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ニコライ・グリャジン | ルノー クリオ | 12 | 03m34 | |
| 936s | 11 | 10 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 11 | 03m26 | |
| 545s | 9 | 9 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 10 | 03m23 | |
| 585s | 8 | 8 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 9 | 03m21 | |
| 499s | 10 | 7 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 8 | 03m19 | |
| 143s | 5 | 6 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 7 | 03m19 | |
| 828s | 7 | 5 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 5 | 03m19 | |
| 549s | 3 | 4 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 5 | 03m18 | |
| 158s | 2 | 3 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 3 | 03m18 | |
| 236s | 6 | 2 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 2 | 03m16 | |
| 606s | 1 | 15 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 2 | 03m15 | |
| 666s | 4 | 1 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 1 | 03m16 | |
| で | PILOTE | 車 | メイルポイント | ベストラウンド2 | 1stラウンド2 | 2回戦2 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 1 | 03m14 | ||||
| 399s |
|---|
| 719s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 31 | 30 | 1 | 03m27 | |
| 454s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ニコライ・グリャジン | ルノー クリオ | 33 | 29 | 4 | 03m24 | |
| 842s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 35 | 33 | 2 | 03m23 | |
| 917s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 37 | 31 | 5 + 1 | 03m26 | |
| 268s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 37 | 34 | 3 | 03m21 | |
| 576s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 38 | 32 | 6 | 03m24 | |
| 968s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 42 | 35 | 7 | 03m20 | |
| 403s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 45 | 37 | 8 | 03m19 | |
| 791s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 46 | 36 | 10 | 03m18 | |
| 922s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 49 | 40 | 9 | 03m16 | |
| 317s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 51 | 39 | 12 | 03m19 | |
| 765s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 52 | 38 | 14 | 03m17 | |
| 102s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 53 | 42 | 11 | 03m19 | |
| で | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 61 | 45 | 15 + 1 | 03m16 | |
| 12 |
|---|
| 719s | 11 | 11 | 29 |
|---|---|---|---|
| 399s | 17 | 10 | 30 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ニコライ・グリャジン | ルノー クリオ | 03m24 | |
| 842s | 14 | 9 | 31 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 03m27 | |
| 268s | 12 | 8 | 32 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 03m26 | |
| 454s | 10 | 7 | 33 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 03m24 | |
| 917s | 7 | 6 | 34 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 03m23 | |
| 576s | 6 | 4 | 35 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 03m21 | |
| 403s | 4 | 5 | 36 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 03m20 | |
| 968s | 8 | 3 | 37 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 03m18 | |
| 317s | 3 | 16 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 03m19 | |
| 922s | 9 | 2 | 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 03m17 | |
| 791s | 2 | 15 | 40 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 03m19 | |
| 765s | 5 | 1 | 42 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 03m16 | |
| 102s | 1 | 16 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 03m19 | |
| で | PILOTE | 車 | 時制 | 1stラウンド1 | 2回戦1 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 03m16 | ||||
| 12 |
|---|
| 719s | 11 | 11 | 29 |
|---|---|---|---|
| 399s | 17 | 10 | 30 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ニコライ・グリャジン | ルノー クリオ | 03m24 | |
| 842s | 14 | 9 | 31 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 03m27 | |
| 268s | 12 | 8 | 32 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 03m26 | |
| 454s | 10 | 7 | 33 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 03m24 | |
| 917s | 7 | 6 | 34 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 03m23 | |
| 576s | 6 | 4 | 35 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 03m21 | |
| 403s | 4 | 5 | 36 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 03m20 | |
| 968s | 8 | 3 | 37 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 03m18 | |
| 317s | 3 | 16 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 03m19 | |
| 922s | 9 | 2 | 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 03m17 | |
| 791s | 2 | 15 | 40 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 03m19 | |
| 765s | 5 | 1 | 42 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 03m16 | |
| 102s | 1 | 16 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 03m19 | |
| で | PILOTE | 車 | 時制 | 1stラウンド1 | 2回戦1 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 03m16 | ||||
| 000s |
|---|
| 000s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 00 | ||
| 413s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 00 | ||
| 546s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 1 | 51 | |
| 399s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ニコライ・グリャジン | ルノー・クリオ | 4 | 03m27 | |
| 842s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 4 | 03m27 | |
| 268s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m26 | |
| 454s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 4 | 03m24 | |
| 917s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 4 | 03m23 | |
| 573s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 4 | 03m21 | |
| 728s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m21 | |
| 968s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 4 | 03m20 | |
| 922s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 4 | 03m19 | |
| 765s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 4 | 03m19 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 4 | 03m19 | |
| 000s |
|---|
| 666s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ルドヴィク・ゲラルディ | シトロエン DS3 | 00 | ||
| 697s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 3 | 02m30 | |
| 719s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ジェラルド・フォンタネル | ミニ。 | 4 | 03m26 | |
| 004s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ニコライ・グリャジン | ルノー・クリオ | 4 | 03m24 | |
| 054s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 4 | 03m24 | |
| 432s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | トーマス・ヘイキネン | マツダ3 | 4 | 03m23 | |
| 209s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | セバスチャン・ローブ | シトロエン DS3 | 4 | 03m22 | |
| 576s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | クリスチャン・ベロジョン | ダシアダスター | 4 | 03m22 | |
| 225s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベルトラン・バラス | ミニ。 | 4 | 03m20 | |
| 403s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ベンジャミン・リヴィエール | シトロエン DS3 | 4 | 03m20 | |
| 317s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m18 | |
| 791s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フランク・ラゴース | DACIA ロッジ | 4 | 03m17 | |
| 102s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オリヴィエ・パニス | トヨタ オーリス | 4 | 03m16 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | マツダ3 | 4 | 03m16 | |