2025年イギリスGP

POS パイロット 安定 PTS タイム
1 ランドー・ノリス マクラーレン 25 1:37:15.735
2 オスカー・ピアストリ マクラーレン 18 +6.812
3 ニコ・ヒルケンベルク クリーン 15 +34.742
4 ルイス·ハミルトン フェラーリ 12 +39.812
5 マックスVerstappen レッドブル 10 +56.781
6 Pierre Gasly Alpine F1チーム 8 +59.857
7 ランス散歩 アストンマーチン 6 + 1:00.603
8 アレクサンダーアルボン ウィリアムズ 4 + 1:04.135
9 フェルナンド·アロンソ アストンマーチン 2 + 1:05.858
10 ジョージ·ラッセル メルセデス 1 + 1:10.674
11 オリバーベアーマン ハースF1チーム + 1:12.095
12 カルロス·サインツ ウィリアムズ + 1:16.592
13 エステバンオコン ハースF1チーム + 1:17.301
14 チャールズレクレック フェラーリ + 1:24.477
15 角田裕毅 レッドブル +32.250
16 アンドレア・キミ・アントネッリ メルセデス
17 アイサックハジャール RB F1チーム
18 ガブリエル・ボルトレト クリーン
19 リアム・ローソン RB F1チーム
20 フランコ・コラピント Alpine F1チーム
POS パイロット 安定 Q1 Q2 Q3
1 マックスVerstappen レッドブル 1:25.886 1:25.316 1:24.892
2 オスカー・ピアストリ マクラーレン 1:25.963 1:25.316 1:24.995
3 ランドー・ノリス マクラーレン 1:26.123 1:25.231 1:25.010
4 ジョージ·ラッセル メルセデス 1:26.236 1:25.637 1:25.029
5 ルイス·ハミルトン フェラーリ 1:26.296 1:25.084 1:25.095
6 チャールズレクレック フェラーリ 1:26.186 1:25.133 1:25.121
7 アンドレア・キミ・アントネッリ メルセデス 1:26.265 1:25.620 1:25.374
8 オリバーベアーマン ハースF1チーム 1:26.005 1:25.534 1:25.471
9 フェルナンド·アロンソ アストンマーチン 1:26.108 1:25.593 1:25.621
10 Pierre Gasly Alpine F1チーム 1:26.328 1:25.711 1:25.785
11 カルロス·サインツ ウィリアムズ 1:26.175 1:25.746
12 角田裕毅 レッドブル 1:26.275 1:25.826
13 アイサックハジャール RB F1チーム 1:26.177 1:25.864
14 アレクサンダーアルボン ウィリアムズ 1:26.093 1:25.889
15 エステバンオコン ハースF1チーム 1:26.136 1:25.950
16 リアム・ローソン RB F1チーム 1:26.440
17 ガブリエル・ボルトレト クリーン 1:26.446
18 ランス散歩 アストンマーチン 1:26.504
19 ニコ・ヒルケンベルク クリーン 1:26.574
20 フランコ・コラピント Alpine F1チーム 1:27.060