レッドブルリンク 2014
| POS | PILOTE | ツアー | 時制 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1:08:23.185 | |
| 2 | 47 | 1:08:26.483 | |
| 3 | 47 | 1:08:28.576 | |
| 4 | 47 | 1:08:29.422 | |
| 5 | 47 | 1:08:29.851 | |
| 6 | 47 | 1:08:35.398 | |
| 7 | 47 | 1:08:37.231 | |
| 8 | 47 | 1:08:37.641 | |
| 9 | 47 | 1:08:38.409 | |
| 10 | 47 | 1:08:38.967 | |
| 11 | 47 | 1:08:39.377 | |
| 12 | 47 | 1:08:39.399 | |
| 13 | 47 | 1:08:40.902 | |
| 14 | 47 | 1:08:53.420 | |
| 15 | 47 | 1:08:58.021 | |
| 16 | 47 | 1:08:58.605 | |
| 17 | 47 | 1:09:04.037 | |
| 18 | 47 | 1:09:07.292 | |
| 19 | 47 | 1:09:09.012 | |
| 20 | 47 | 1:09:09.156 | |
| 未分類 | |||
| Â | 34 | 49:33.945 | |
| Â | 26 | 38:19.796 | |
| Â | 10 | 14:56.168 |
| POS | PILOTE | 時制 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.175 | Â | |
| 2 | 1:25.181 | Â | |
| 3 | 1:25.228 | Â | |
| 4 | 1:25.237 | Â | |
| 5 | 1:25.246 | Â | |
| 6 | 1:25.266 | Â | |
| 7 | 1:25.362 | Â | |
| 8 | 1:25.424 | Â | |
| 9 | 1:25.259 | Â | |
| 10 | 1:25.309 | Â | |
| 11 | 1:25.323 | Â | |
| 12 | 1:25.335 | Â | |
| 13 | 1:25.343 | Â | |
| 14 | 1:25.385 | Â | |
| 15 | 1:25.400 | Â | |
| 16 | 1:25.423 | Â | |
| 17 | 1:25.708 | Â | |
| 18 | 1:25.526 | Â | |
| 19 | 1:25.577 | Â | |
| 20 | 1:25.599 | Â | |
| 21 | 1:25.666 | Â | |
| 22 | 1:25.856 | Â | |
| 23 | 1:25.932 |
| POS | 時制 | 時制 | 1番目のギャップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.247 | Â | |
| 2 | 1:25.455 | 00.208 | |
| 3 | 1:25.475 | 00.228 | |
| 4 | 1:25.528 | 00.281 | |
| 5 | 1:25.571 | 00.324 | |
| 6 | 1:25.573 | 00.326 | |
| 7 | 1:25.583 | 00.336 | |
| 8 | 1:25.586 | 00.339 | |
| 9 | 1:25.623 | 00.376 | |
| 10 | 1:25.655 | 00.408 | |
| 11 | 1:25.666 | 00.419 | |
| 12 | 1:25.732 | 00.485 | |
| 13 | 1:25.734 | 00.487 | |
| 14 | 1:25.737 | 00.490 | |
| 15 | 1:25.749 | 00.502 | |
| 16 | 1:25.766 | 00.519 | |
| 17 | 1:25.769 | 00.522 | |
| 18 | 1:25.868 | 00.621 | |
| 19 | 1:25.880 | 00.633 | |
| 20 | 1:25.926 | 00.679 | |
| 21 | 1:25.949 | 00.702 | |
| 22 | 1:26.372 | 01.125 | |
| 23 |
| POS | 車 | 時制 | 1番目のギャップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.985 | ||
| 2 | 1:26.133 | 00.148 | |
| 3 | 1:26.259 | 00.274 | |
| 4 | 1:26.343 | 00.358 | |
| 5 | 1:26.369 | 00.384 | |
| 6 | 1:26.444 | 00.459 | |
| 7 | 1:26.447 | 00.462 | |
| 8 | 1:26.459 | 00.474 | |
| 9 | 1:26.476 | 00.491 | |
| 10 | 1:26.495 | 00.510 | |
| 11 | 1:26.563 | 00.578 | |
| 12 | 1:26.584 | 00.599 | |
| 13 | 1:26.612 | 00.627 | |
| 14 | 1:26.666 | 00.681 | |
| 15 | 1:26.689 | 00.704 | |
| 16 | 1:26.822 | 00.837 | |
| 17 | 1:26.829 | 00.844 | |
| 18 | 1:26.858 | 00.873 | |
| 19 | 1:26.878 | 00.893 | |
| 20 | 1:26.950 | 00.965 | |
| 21 | 1:26.994 | 01.009 | |
| 22 | 1:27.218 | 01.233 | |
| 23 | 1:27.252 | 01.267 |