アイオワ コーン 300 2019

POS PILOTE ツアー 時制 周回リード Points 平均速度 (マイル) ピットストップ
1 300 01:56:53.5753 245 53 137.664 5
2 300 01:56:56.4280 2 41 137.608 5
3 300 01:56:56.9694 - 35 137.598 5
4 300 01:57:01.1383 2 34 137.516 5
5 300 01:57:04.5436 - 30 137.449 6
6 300 01:57:05.7061 - 28 137.427 6
7 300 01:57:10.7020 - 26 137.329 6
8 299 01:56:55.3142 - 24 137.172 6
9 299 01:56:55.8020 2 23 137.162 6
10 299 01:57:03.0528 - 20 137.02 6
11 299 01:57:04.9584 - 19 136.983 7
12 299 01:57:07.8144 - 18 136.928 6
13 299 01:57:07.9348 - 17 136.925 6
14 299 01:57:08.8493 - 16 136.907 6
15 299 01:57:09.3652 49 16 136.897 7
16 298 01:57:11.7731 - 14 136.393 6
17 298 01:57:12.8383 - 13 136.372 6
18 276 Ab - 12 131.791 7
19 262 Ab - 11 140.016 5
20 216 Ab - 10 135.429 5
21 205 Ab - 9 131.435 5
22 193 Ab - 8 127.237 4
POS PILOTE ツアー1 ツアー2 平均時間 平均速度
1 22 17.8479 17.8976 00:35.7455 180.073
2 12 17.9254 17.9164 00:35.8418 179.589
3 2 17.8886 17.9813 00:35.8699 179.449
4 30 17.9605 18.2733 00:36.2338 177.646
5 5 18.1780 18.3532 00:36.5312 176.2
6 27 18.2530 18.3079 00:36.5609 176.057
7 15 18.3540 18.2484 00:36.6024 175.857
8 9 18.3343 18.2957 00:36.6300 175.725
9 28 18.3063 18.3459 00:36.6522 175.618
10 7 18.3582 18.3025 00:36.6607 175.578
11 88 18.3381 18.3710 00:36.7091 175.346
12 19 18.3977 18.3178 00:36.7155 175.316
13 14 18.3081 18.5055 00:36.8136 174.848
14 31 18.5027 18.4219 00:36.9246 174.323
15 10 18.3883 18.5545 00:36.9428 174.237
16 59 18.5098 18.5180 00:37.0278 173.837
17 20 18.5000 18.5911 00:37.0911 173.54
18 98 18.4927 18.7047 00:37.1974 173.044
19 21 18.5621 18.9067 00:37.4688 171.791
20 26 18.6744 18.8305 00:37.5049 171.626
21 18 18.7006 18.8558 00:37.5564 171.39
22 4 19.0247 19.4876 00:38.5123 167.136
POS PILOTE 時制 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 00:17.8961 179.838 ---- 38
2 00:18.0269 178.533 0.1308 49
3 00:18.0404 178.4 0.1443 51
4 00:18.1221 177.595 0.2260 46
5 00:18.1374 177.445 0.2413 39
6 00:18.1536 177.287 0.2575 33
7 00:18.2526 176.326 0.3565 41
8 00:18.2583 176.271 0.3622 47
9 00:18.2937 175.929 0.3976 59
10 00:18.3253 175.626 0.4292 43
11 00:18.3502 175.388 0.4541 57
12 00:18.3699 175.2 0.4738 49
13 00:18.3915 174.994 0.4954 46
14 00:18.4741 174.211 0.5780 40
15 00:18.4788 174.167 0.5827 39
16 00:18.4862 174.097 0.5901 45
17 00:18.5623 173.384 0.6662 50
18 00:18.6224 172.824 0.7263 56
19 00:18.6297 172.756 0.7336 59
20 00:18.6848 172.247 0.7887 48
21 00:18.7572 171.582 0.8611 49
22 00:18.9051 170.24 1.0090 44