ソチ 2019

POS PILOTE チーム ツアー 時制 ギャップ
1 ハイテックグランプリ 20 38:55.595
2 プレマ レーシング 20 38:57.754 2''159
3 プレマ レーシング 20 39:05.191 9''596
4 ファ・レースラボ 20 39:05.885 10''290
5 トライデント 20 39:10.854 15.259
6 ハイテックグランプリ 20 39:19.685 24.090
7 MP モータースポーツ 20 39:20.496 24.901
8 MP モータースポーツ 20 39:24.009 28.414
9 ARTグランプリ 20 39:28.361 32.766
10 カーリン・バズ・レーシング 20 39:28.832 33.237
11 ARTグランプリ 20 39:29.706 34.111
12 トライデント 20 39:30.070 34.475
13 ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 39:30.424 34.829
14 プレマ レーシング 20 39:32.686 37.091
15 カーリン・バズ・レーシング 20 39:33.953 38.358
16 ハイテックグランプリ 20 39:35.953 40.358
17 ファ・レースラボ 20 39:36.199 40.604
18 ジェンツァー・モータースポーツ 20 39:41.756 46.161
19 カーリン・バズ・レーシング 20 39:42.617 47.022
20 カンポスレーシング 20 39:50.058 54.463
21 ジェンツァー・モータースポーツ 20 40:00.964 65.369
22 カンポスレーシング 20 40:24.196 88.601
23 ファ・レースラボ 20 41:05.045 129.450
24 カンポスレーシング 19 37:31.278 Ab
25 ジェンツァー・モータースポーツ 19 37:48.616 Ab
トライデント 16 31:16.907 Ab
MP モータースポーツ 8 16:01.607 Ab
ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 8 15:58.254 Ab
ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ Np。
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 アームストロング氏 プレマ レーシング 20 42:35.319 164.495 1:55.853
2 R・シュワルツマン プレマ レーシング 20 42:36.396 1.077 1.077 164.426 1:55.545
3 N.カリ トライデント 20 42:40.230 4.911 3.834 164.180 1:55.830
4 L. プルチーニ ハイテックグランプリ 20 42:41.326 6.007 1.096 164.110 1:55.694
5 J.ダルバラ プレマ レーシング 20 42:43.668 8.349 2.342 163.960 1:55.584
6 P.ピケ トライデント 20 42:44.798 9.479 1.130 163.887 1:55.668
7 J.ヒューズ ファ・レースラボ 20 42:46.741 11.422 1.943 163.763 1:55.513
8 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 20 42:49.339 14.020 2.598 163.598 1:55.597
9 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 42:50.820 15.501 1.481 163.504 1:56.547
10 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 20 42:56.895 21.576 6.075 163.118 1:56.800
11 フュートレルさん ARTグランプリ 20 42:57.780 22.461 0.885 163.062 1:56.840
12 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 20 43:01.126 25.807 3.346 162.851 1:57.158
13 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 20 43:01.370 26.051 0.244 162.835 1:56.815
14 C. ルンドガード ARTグランプリ 20 43:03.269 27.950 1.899 162.716 1:56.142
15 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 20 43:05.477 30.158 2.208 162.577 1:57.040
16 S・フェルナンデス カンポスレーシング 20 43:06.402 31.083 0.925 162.519 1:56.637
17 S・ラークソネン MP モータースポーツ 20 43:11.300 35.981 4.898 162.211 1:56.528
18 L・ローソン MP モータースポーツ 20 43:12.864 37.545 1.564 162.114 1:57.000
19 K.アンドレス ファ・レースラボ 20 43:15.170 39.851 2.306 161.969 1:56.926
20 名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 20 43:18.180 42.861 3.010 161.782 1:57.168
21 A. デレッダ カンポスレーシング 20 43:19.231 43.912 1.051 161.716 1:58.038
22 D. シューマッハ カンポスレーシング 20 43:35.216 59.897 15.985 160.728 1:57.102
23 D.デフランチェスコ トライデント 20 43:39.134 63.815 3.918 160.488 1:56.554
24 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 20 43:47.318 71.999 8.184 159.988 1:57.910
25 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 20 43:48.127 72.808 0.809 159.938 1:57.065
F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 9 21:41.883 リタイア 144.989 2:00.016
L. ホン・チオ ジェンツァー・モータースポーツ 3 7:23.404 リタイア 140.824 2:27.729
B.ビスカール ファ・レースラボ 1 2:08.039 リタイア 158.828
L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 0 DNS
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 R・シュワルツマン プレマ レーシング 14 1:52.583 186.998
2 J.ダルバラ プレマ レーシング 14 1:52.775 0.192 0.192 186.679
3 アームストロング氏 プレマ レーシング 13 1:52.853 0.270 0.078 186.550
4 N.カリ トライデント 12 1:53.191 0.608 0.338 185.993
5 C. ルンドガード ARTグランプリ 14 1:53.274 0.691 0.083 185.857
6 J.ヒューズ ファ・レースラボ 12 1:53.340 0.757 0.066 185.749
7 P.ピケ トライデント 13 1:53.349 0.766 0.009 185.734
8 L. プルチーニ ハイテックグランプリ 13 1:53.451 0.868 0.102 185.567
9 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 13 1:53.530 0.947 0.079 185.438
10 フュートレルさん ARTグランプリ 13 1:53.539 0.956 0.009 185.423
11 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 12 1:53.550 0.967 0.011 185.405
12 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 12 1:53.643 1.060 0.093 185.253
13 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 14 1:53.824 1.241 0.181 184.959
14 B.ビスカール ファ・レースラボ 12 1:53.842 1.259 0.018 184.929
15 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 14 1:53.877 1.294 0.035 184.873
16 D.デフランチェスコ トライデント 13 1:53.882 1.299 0.005 184.865
17 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 13 1:53.938 1.355 0.056 184.774
18 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 13 1:53.943 1.360 0.005 184.766
19 名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 12 1:54.001 1.418 0.058 184.672
20 S・フェルナンデス カンポスレーシング 12 1:54.046 1.463 0.045 184.599
21 L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 14 1:54.112 1.529 0.066 184.492
22 F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 13 1:54.145 1.562 0.033 184.439
23 L・ローソン MP モータースポーツ 13 1:54.557 1.974 0.412 183.775
24 S・ラークソネン MP モータースポーツ 13 1:54.757 2.174 0.200 183.455
25 D. シューマッハ カンポスレーシング 13 1:54.889 2.306 0.132 183.244
26 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 13 1:54.912 2.329 0.023 183.208
27 K.アンドレス ファ・レースラボ 11 1:55.068 2.485 0.156 182.959
28 A. デレッダ カンポスレーシング 12 1:56.251 3.668 1.183 181.097
29 L. ホン・チオ ジェンツァー・モータースポーツ 10 1:57.166 4.583 0.915 179.683
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 アームストロング氏 プレマ レーシング 16 1:53.504 185.480
2 R・シュワルツマン プレマ レーシング 17 1:53.832 0.328 0.328 184.946
3 N.カリ トライデント 16 1:54.052 0.548 0.220 184.589
4 J.ダルバラ プレマ レーシング 16 1:54.088 0.584 0.036 184.531
5 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 18 1:54.158 0.654 0.070 184.418
6 L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 1:54.451 0.947 0.293 183.945
7 C. ルンドガード ARTグランプリ 15 1:54.548 1.044 0.097 183.790
8 フュートレルさん ARTグランプリ 15 1:54.574 1.070 0.026 183.748
9 P.ピケ トライデント 18 1:54.628 1.124 0.054 183.661
10 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 16 1:54.668 1.164 0.040 183.597
11 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 19 1:54.778 1.274 0.110 183.421
12 J.ヒューズ ファ・レースラボ 16 1:54.785 1.281 0.007 183.410
13 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 15 1:54.786 1.282 0.001 183.409
14 L. プルチーニ ハイテックグランプリ 16 1:54.836 1.332 0.050 183.329
15 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 16 1:54.935 1.431 0.099 183.171
16 D.デフランチェスコ トライデント 19 1:55.134 1.630 0.199 182.854
17 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 18 1:55.137 1.633 0.003 182.849
18 S・ラークソネン MP モータースポーツ 16 1:55.185 1.681 0.048 182.773
19 B.ビスカール ファ・レースラボ 13 1:55.230 1.726 0.045 182.702
20 D. シューマッハ カンポスレーシング 16 1:55.258 1.754 0.028 182.658
21 名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 16 1:55.303 1.799 0.045 182.586
22 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:55.387 1.883 0.084 182.453
23 S・フェルナンデス カンポスレーシング 16 1:55.414 1.910 0.027 182.411
24 F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 17 1:55.460 1.956 0.046 182.338
25 K.アンドレス ファ・レースラボ 18 1:55.599 2.095 0.139 182.119
26 A. デレッダ カンポスレーシング 19 1:56.138 2.634 0.539 181.274
27 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 19 1:56.177 2.673 0.039 181.213
28 L. ホン・チオ ジェンツァー・モータースポーツ 19 1:56.972 3.468 0.795 179.981
29 L・ローソン MP モータースポーツ 7 2:21.088 27.584 24.116 149.217