スパ フランコルシャン 2013

PILOTE 安定
 1   オレゴンチーム2 
 2   マクレガー by Equipe Verschuur 
 3   ラス モラス バイ エキップ ヴェルシュール 
 4   オレゴンチーム3 
 5   マクレガー by Equipe Verschuur 
 6   オレゴンチーム3 
 7   オレゴンチーム2 
 8   オレゴンチーム 
 9   チーム ロンペク スポーツ 
 10   オレゴンチーム2 
 11   オレゴンチーム3 
 12   グラビティ・チャロウズ 
 13   アルガルベ プロ レーシング チーム 
 EX   グラビティ・チャロウズ 
 NC   チーム ロンペク スポーツ 
 NC   AKFモータースポーツ 
PILOTE ナット 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 前回の偏差 ベストラップ
1 フェルシュール NED マクレガー by エキップ ヴェルシュール 17 43:03.710 - - 2:28.317
2 スヌーク NED オレゴンチーム3 17 43:05.421 +1.711 +1.711 2:28.342
3 ジャニス CZE グラビティ・チャロウズ 17 43:05.995 +2.285 +0.574 2:28.147
4 ボルトロッティ ITA オレゴンチーム2 17 43:16.123 +12.413 +10.128 2:28.139
5 パレット FRA チームロンペチスポーツ 17 43:20.295 +16.585 +4.172 2:28.135
6 ブラームス NED ラス モラス バイ エキップ ヴェルシュール 17 43:39.305 +35.595 +19.010 2:29.164
7 ショットホルスト NED マクレガー by エキップ ヴェルシュール 17 43:43.404 +39.694 +4.099 2:30.055
8 ベテラ ITA オレゴンチーム1 17 43:51.578 +47.868 +8.174 2:29.180
9 フレームス GER AKFモータースポーツ 17 44:31.389 + 1:27.679 +39.811 2:33.724
10 KNOLL CZE グラビティ・チャロウズ 17 44:45.711 + 1:42.001 +14.322 2:34.006
11 ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 17 44:46.269 + 1:42.559 +0.558 2:33.632
12 クレスナー SWE アルガルヴェ プロ レーシング 17 45:15.626 + 2:11.916 +29.357 2:34.957
13 フォーン ESP グラビティ・チャロウズ 17 45:16.250 + 2:12.540 +0.624 2:32.675
14 ジラルドーニ ITA オレゴンチーム2 15 39:39.999 2ラップ 2ラップ 2:28.262
NC ランキン RUS オレゴンチーム3 14 39:18.148 5 2:31.944 165.9
NC ラフィット FRA オレゴンチーム1 12 30:39.590 3 2:30.097 168.0
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度 ツアー
1 ボルトロッティ ITA オレゴンチーム2 2:26.752 - - 171.8 20
2 スヌーク NED オレゴンチーム3 2:27.968 +1.216 +1.216 170.4 21
3 ジラルドーニ ITA オレゴンチーム2 2:27.978 +1.226 +0.010 170.4 20
4 フェルシュール NED マクレガー by エキップ ヴェルシュール 2:28.381 +1.629 +0.403 169.9 18
5 ジャニス CZE グラビティ・チャロウズ 2:28.408 +1.656 +0.027 169.9 17
6 パレット FRA チームロンペチスポーツ 2:29.358 +2.606 +0.950 168.8 17
7 ランキン RUS オレゴンチーム3 2:29.531 +2.779 +0.173 168.6 18
8 ラフィット FRA オレゴンチーム1 2:31.645 +4.893 +2.114 166.3 20
9 ショットホルスト NED マクレガー by エキップ ヴェルシュール 2:31.977 +5.225 +0.332 165.9 16
10 ブラームス NED ラス モラス バイ エキップ ヴェルシュール 2:32.196 +5.444 +0.219 165.7 17
11 ベテラ ITA オレゴンチーム1 2:32.304 +5.552 +0.108 165.6 19
12 フォルン? ESP グラビティ・チャロウズ 2:32.974 +6.222 +0.670 164.8 17
13 ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:35.073 +8.321 +2.099 162.6 16
14 フレームス GER AKFモータースポーツ 2:36.418 +9.666 +1.345 161.2 18
15 KNOLL CZE グラビティ・チャロウズ 2:36.450 +9.698 +0.032 161.2 18
16 クレスナー SWE アルガルヴェ プロ レーシング 2:37.522 +10.770 +1.072 160.1 19
PILOTE ナット 安定 LAP 時制 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度 ツアー
1 フェルシュール NED マクレガー by エキップ ヴェルシュール 10 2:44.488 - - 153.3 15
2 ジラルドーニ ITA オレゴンチーム2 9 2:46.083 +1.595 +1.595 151.8 14
3 スヌーク NED オレゴンチーム3 15 2:46.173 +1.685 +0.090 151.7 16
4 ボルトロッティ ITA オレゴンチーム2 9 2:46.294 +1.806 +0.121 151.6 15
5 ブラームス NED ラス モラス バイ エキップ ヴェルシュール 10 2:46.837 +2.349 +0.543 151.1 16
6 パレット FRA チームロンペチスポーツ 12 2:46.875 +2.387 +0.038 151.1 13
7 ジャニス CZE グラビティ・チャロウズ 12 2:47.708 +3.220 +0.833 150.3 14
8 KNOLL CZE グラビティ・チャロウズ 13 2:48.590 +4.102 +0.882 149.6 13
9 ランキン RUS オレゴンチーム3 7 2:48.869 +4.381 +0.279 149.3 14
10 フォルン? ESP グラビティ・チャロウズ 12 2:48.898 +4.410 +0.029 149.3 12
11 ラフィット FRA オレゴンチーム1 14 2:49.134 +4.646 +0.236 149.1 14
12 ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 13 2:50.506 +6.018 +1.372 147.9 13
13 フレームス GER AKFモータースポーツ 14 2:50.600 +6.112 +0.094 147.8 15
14 クレスナー SWE アルガルヴェ プロ レーシング 14 2:53.021 +8.533 +2.421 145.7 14
15 ベテラ ITA オレゴンチーム1 14 2:54.135 +9.647 +1.114 144.8 14
16 ショットホルスト NED マクレガー by エキップ ヴェルシュール 3 3:02.411 +17.923 +8.276 138.2 4