Rallye d’Italie-Sardaigne 2017
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. TANAK | 3:25:15.1 | |||
| 2. | J. LATVALA | 3:25:27.4 | +12.3 | +12.3 | |
| 3. | T. NEUVILLE | 3:26:22.8 | +55.4 | +1:07.7 | |
| 4. | E. LAPPI | 3:27:28.0 | +1:05.2 | +2:12.9 | |
| 5. | S. OGIER | 3:28:40.4 | +1:12.4 | +3:25.3 | |
| 6. | J. HANNINEN | 3:28:53.6 | +13.2 | +3:38.5 | |
| 7. | M. OSTBERG | 3:31:46.9 | +2:53.3 | +6:31.8 | |
| 8. | A. MIKKELSEN | 3:33:22.9 | +1:36.0 | +8:07.8 | |
| 9. | E. CAMILLI | 3:36:30.9 | +3:08.0 | +11:15.8 | |
| 10. | J. KOPECKY | 3:36:36.5 | +5.6 | +11:21.4 | |
| 11. | O. VEIBY | 3:38:52.9 | +2:16.4 | +13:37.8 | |
| 12. | D. SORDO | 3:42:17.9 | +3:25.0 | +17:02.8 | |
| 13. | Y. AL RAJHI | 3:43:24.4 | +1:06.5 | +18:09.3 | |
| 14. | T. KATSUTA | 3:43:38.4 | +14.0 | +18:23.3 | |
| 15. | Y. ROSSEL | 3:47:21.4 | +3:43.0 | +22:06.3 | |
| 16. | J. RAOUX | 3:58:03.7 | +10:42.3 | +32:48.6 | |
| 17. | S. ROMAGNA | 3:58:29.2 | +25.5 | +33:14.1 | |
| 18. | N. SOLANS | 4:00:07.8 | +1:38.6 | +34:52.7 | |
| 19. | P. LOUBET | 4:00:26.2 | +18.4 | +35:11.1 | |
| 20. | N. CIAMIN | 4:00:53.9 | +27.7 | +35:38.8 | |
| 21. | G. DETTORI | 4:02:08.2 | +1:14.3 | +36:53.1 | |
| 22. | J. TANNERT | 4:03:28.6 | +1:20.4 | +38:13.5 | |
| 23. | T. FOLB | 4:04:49.0 | +1:20.4 | +39:33.9 | |
| 24. | D. RADSTROM | 4:07:04.9 | +2:15.9 | +41:49.8 | |
| 25. | C. BREEN | 4:09:25.9 | +2:21.0 | +44:10.8 | |
| 26. | E. EVANS | 4:10:13.2 | +47.3 | +44:58.1 | |
| 27. | L. PIENIAZEK | 4:13:41.7 | +3:28.5 | +48:26.6 | |
| 28. | R. DUGGAN | 4:16:19.6 | +2:37.9 | +51:04.5 | |
| 29. | M. PROKOP | 4:20:28.5 | +4:08.9 | +55:13.4 | |
| 30. | G. POZZO | 4:28:09.1 | +7:40.6 | +1:02:54.0 | |
| 31. | D. VAN WAY | 4:30:01.9 | +1:52.8 | +1:04:46.8 | |
| 32. | G. BITTI | 4:31:52.3 | +1:50.4 | +1:06:37.2 | |
| 33. | K. BURGER | 4:38:58.5 | +7:06.2 | +1:13:43.4 | |
| 34. | E. BRAZZOLI | 4:59:29.2 | +20:30.7 | +1:34:14.1 | |
| 35. | R. DONADIO | 5:12:25.2 | +12:56.0 | +1:47:10.1 | |
| 36. | G. MARTINEZ | 5:20:09.9 | +7:44.7 | +1:54:54.8 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. LAPPI | 5:10.5 | |||
| 2. | D. SORDO | 5:10.9 | +0.4 | +0.4 | |
| 3. | S. OGIER | 5:11.8 | +0.9 | +1.3 | |
| 4. | T. NEUVILLE | 5:12.4 | +0.6 | +1.9 | |
| 5. | J. LATVALA | 5:12.8 | +0.4 | +2.3 | |
| 6. | C. BREEN | 5:16.3 | +3.5 | +5.8 | |
| 7. | E. EVANS | 5:18.3 | +2.0 | +7.8 | |
| 8. | O. TANAK | 5:23.9 | +5.6 | +13.4 | |
| 9. | A. MIKKELSEN | 5:26.1 | +2.2 | +15.6 | |
| 10. | J. HANNINEN | 5:30.6 | +4.5 | +20.1 | |
| 11. | E. CAMILLI | 5:37.0 | +6.4 | +26.5 | |
| 12. | J. KOPECKY | 5:38.1 | +1.1 | +27.6 | |
| 13. | P. LOUBET | 5:47.4 | +9.3 | +36.9 | |
| 14. | Y. AL RAJHI | 5:48.5 | +1.1 | +38.0 | |
| 15. | T. KATSUTA | 5:49.1 | +0.6 | +38.6 | |
| 16. | O. VEIBY | 5:52.5 | +3.4 | +42.0 | |
| 17. | J. RAOUX | 6:03.9 | +11.4 | +53.4 | |
| 18. | L. PIENIAZEK | 6:07.4 | +3.5 | +56.9 | |
| 19. | Y. ROSSEL | 6:11.5 | +4.1 | +1:01.0 | |
| 20. | M. PROKOP | 6:21.9 | +10.4 | +1:11.4 | |
| 21. | S. ROMAGNA | 6:22.1 | +0.2 | +1:11.6 | |
| 22. | K. BURGER | 6:29.7 | +7.6 | +1:19.2 | |
| 23. | R. DUGGAN | 6:30.7 | +1.0 | +1:20.2 | |
| 24. | G. DETTORI | 6:35.6 | +4.9 | +1:25.1 | |
| 25. | N. SOLANS | 6:43.3 | +7.7 | +1:32.8 | |
| 26. | N. CIAMIN | 6:45.1 | +1.8 | +1:34.6 | |
| 27. | T. FOLB | 6:49.1 | +4.0 | +1:38.6 | |
| 28. | J. TANNERT | 6:50.8 | +1.7 | +1:40.3 | |
| 29. | D. RADSTROM | 6:56.3 | +5.5 | +1:45.8 | |
| 30. | D. VAN WAY | 6:58.4 | +2.1 | +1:47.9 | |
| 31. | G. BITTI | 7:18.4 | +20.0 | +2:07.9 | |
| 32. | G. POZZO | 7:19.1 | +0.7 | +2:08.6 | |
| 33. | M. OSTBERG | 7:33.1 | +14.0 | +2:22.6 | |
| 34. | E. BRAZZOLI | 17:05.6 | +9:32.5 | +11:55.1 | |
| 35. | R. DONADIO | 19:06.6 | +2:01.0 | +13:56.1 | |
| 36. | G. MARTINEZ | 19:46.1 | +39.5 | +14:35.6 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. TANAK | 3:19:51.2 | |||
| 2. | J. LATVALA | 3:20:14.6 | +23.4 | +23.4 | |
| 3. | T. NEUVILLE | 3:21:10.4 | +55.8 | +1:19.2 | |
| 4. | E. LAPPI | 3:22:17.5 | +1:07.1 | +2:26.3 | |
| 5. | J. HANNINEN | 3:23:23.0 | +1:05.5 | +3:31.8 | |
| 6. | S. OGIER | 3:23:28.6 | +5.6 | +3:37.4 | |
| 7. | M. OSTBERG | 3:24:13.8 | +45.2 | +4:22.6 | |
| 8. | A. MIKKELSEN | 3:27:56.8 | +3:43.0 | +8:05.6 | |
| 9. | E. CAMILLI | 3:30:53.9 | +2:57.1 | +11:02.7 | |
| 10. | J. KOPECKY | 3:30:58.4 | +4.5 | +11:07.2 | |
| 11. | O. VEIBY | 3:33:00.4 | +2:02.0 | +13:09.2 | |
| 12. | D. SORDO | 3:37:07.0 | +4:06.6 | +17:15.8 | |
| 13. | Y. AL RAJHI | 3:37:35.9 | +28.9 | +17:44.7 | |
| 14. | T. KATSUTA | 3:37:49.3 | +13.4 | +17:58.1 | |
| 15. | Y. ROSSEL | 3:41:09.9 | +3:20.6 | +21:18.7 | |
| 16. | J. RAOUX | 3:51:59.8 | +10:49.9 | +32:08.6 | |
| 17. | S. ROMAGNA | 3:52:07.1 | +7.3 | +32:15.9 | |
| 18. | N. SOLANS | 3:53:24.5 | +1:17.4 | +33:33.3 | |
| 19. | N. CIAMIN | 3:54:08.8 | +44.3 | +34:17.6 | |
| 20. | P. LOUBET | 3:54:38.8 | +30.0 | +34:47.6 | |
| 21. | G. DETTORI | 3:55:32.6 | +53.8 | +35:41.4 | |
| 22. | J. TANNERT | 3:56:37.8 | +1:05.2 | +36:46.6 | |
| 23. | T. FOLB | 3:57:59.9 | +1:22.1 | +38:08.7 | |
| 24. | D. RADSTROM | 4:00:08.6 | +2:08.7 | +40:17.4 | |
| 25. | C. BREEN | 4:04:09.6 | +4:01.0 | +44:18.4 | |
| 26. | E. EVANS | 4:04:54.9 | +45.3 | +45:03.7 | |
| 27. | L. PIENIAZEK | 4:07:34.3 | +2:39.4 | +47:43.1 | |
| 28. | R. DUGGAN | 4:09:48.9 | +2:14.6 | +49:57.7 | |
| 29. | M. PROKOP | 4:14:06.6 | +4:17.7 | +54:15.4 | |
| 30. | G. POZZO | 4:20:50.0 | +6:43.4 | +1:00:58.8 | |
| 31. | D. VAN WAY | 4:23:03.5 | +2:13.5 | +1:03:12.3 | |
| 32. | G. BITTI | 4:24:33.9 | +1:30.4 | +1:04:42.7 | |
| 33. | K. BURGER | 4:32:28.8 | +7:54.9 | +1:12:37.6 | |
| 34. | E. BRAZZOLI | 4:42:23.6 | +9:54.8 | +1:22:32.4 | |
| 35. | R. DONADIO | 4:53:18.6 | +10:55.0 | +1:33:27.4 | |
| 36. | G. MARTINEZ | 5:00:23.8 | +7:05.2 | +1:40:32.6 | |
| 37. | C. COVI | 5:02:18.6 | +1:54.8 | +1:42:27.4 | |
| 38. | S. CAREAGA | 5:04:41.3 | +2:22.7 | +1:44:50.1 | |
| 39. | A. COTI ZELATI | 5:13:21.4 | +8:40.1 | +1:53:30.2 | |
| 40. | P. SOMEDA | 5:16:39.4 | +3:18.0 | +1:56:48.2 | |
| 41. | S. PIROTTO | 5:43:31.8 | +26:52.4 | +2:23:40.6 | |
| 42. | A. LEONI | 6:00:11.7 | +16:39.9 | +2:40:20.5 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. LAPPI | 8:46.9 | |||
| 2. | J. LATVALA | 8:48.4 | +1.5 | +1.5 | |
| 3. | S. OGIER | 8:48.9 | +0.5 | +2.0 | |
| 4. | O. TANAK | 8:50.5 | +1.6 | +3.6 | |
| 5. | A. MIKKELSEN | 8:51.9 | +1.4 | +5.0 | |
| 6. | M. OSTBERG | 8:55.6 | +3.7 | +8.7 | |
| 7. | C. BREEN | 8:59.9 | +4.3 | +13.0 | |
| 8. | T. NEUVILLE | 9:04.5 | +4.6 | +17.6 | |
| 9. | J. HANNINEN | 9:08.1 | +3.6 | +21.2 | |
| 10. | Y. AL RAJHI | 9:28.6 | +20.5 | +41.7 | |
| 11. | M. PROKOP | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 12. | J. RAOUX | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 13. | E. EVANS | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 14. | O. VEIBY | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 15. | J. KOPECKY | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 16. | Y. ROSSEL | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 17. | P. LOUBET | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 18. | T. KATSUTA | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 19. | L. PIENIAZEK | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 20. | N. SOLANS | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 21. | N. CIAMIN | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 22. | T. FOLB | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 23. | J. TANNERT | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 24. | D. RADSTROM | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 25. | R. DUGGAN | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 26. | S. CAREAGA | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 27. | D. VAN WAY | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 28. | E. BRAZZOLI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 29. | E. CAMILLI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 30. | G. DETTORI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 31. | K. BURGER | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 32. | G. BITTI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 33. | G. POZZO | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 34. | A. LEONI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 35. | C. COVI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 36. | P. SOMEDA | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 37. | R. DONADIO | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 38. | G. MARTINEZ | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 39. | A. COTI ZELATI | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 40. | S. PIROTTO | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 41. | S. ROMAGNA | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 | |
| 42. | D. SORDO | 9:28.6 | +0.0 | +41.7 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. TANAK | 3:11:00.7 | |||
| 2. | J. LATVALA | 3:11:26.2 | +25.5 | +25.5 | |
| 3. | T. NEUVILLE | 3:12:05.9 | +39.7 | +1:05.2 | |
| 4. | E. LAPPI | 3:13:30.6 | +1:24.7 | +2:29.9 | |
| 5. | J. HANNINEN | 3:14:14.9 | +44.3 | +3:14.2 | |
| 6. | S. OGIER | 3:14:39.7 | +24.8 | +3:39.0 | |
| 7. | M. OSTBERG | 3:15:18.2 | +38.5 | +4:17.5 | |
| 8. | A. MIKKELSEN | 3:19:04.9 | +3:46.7 | +8:04.2 | |
| 9. | E. CAMILLI | 3:21:25.3 | +2:20.4 | +10:24.6 | |
| 10. | J. KOPECKY | 3:21:29.8 | +4.5 | +10:29.1 | |
| 11. | O. VEIBY | 3:23:31.8 | +2:02.0 | +12:31.1 | |
| 12. | H. PADDON | 3:26:08.3 | +2:36.5 | +15:07.6 | |
| 13. | D. SORDO | 3:27:38.4 | +1:30.1 | +16:37.7 | |
| 14. | Y. AL RAJHI | 3:28:07.3 | +28.9 | +17:06.6 | |
| 15. | T. KATSUTA | 3:28:20.7 | +13.4 | +17:20.0 | |
| 16. | Y. ROSSEL | 3:31:41.3 | +3:20.6 | +20:40.6 | |
| 17. | J. RAOUX | 3:42:31.2 | +10:49.9 | +31:30.5 | |
| 18. | S. ROMAGNA | 3:42:38.5 | +7.3 | +31:37.8 | |
| 19. | N. SOLANS | 3:43:55.9 | +1:17.4 | +32:55.2 | |
| 20. | N. CIAMIN | 3:44:40.2 | +44.3 | +33:39.5 | |
| 21. | P. LOUBET | 3:45:10.2 | +30.0 | +34:09.5 | |
| 22. | G. DETTORI | 3:46:04.0 | +53.8 | +35:03.3 | |
| 23. | J. TANNERT | 3:47:09.2 | +1:05.2 | +36:08.5 | |
| 24. | T. FOLB | 3:48:31.3 | +1:22.1 | +37:30.6 | |
| 25. | D. RADSTROM | 3:50:40.0 | +2:08.7 | +39:39.3 | |
| 26. | C. BREEN | 3:55:09.7 | +4:29.7 | +44:09.0 | |
| 27. | E. EVANS | 3:55:26.3 | +16.6 | +44:25.6 | |
| 28. | L. PIENIAZEK | 3:58:05.7 | +2:39.4 | +47:05.0 | |
| 29. | R. DUGGAN | 4:00:20.3 | +2:14.6 | +49:19.6 | |
| 30. | M. PROKOP | 4:04:38.0 | +4:17.7 | +53:37.3 | |
| 31. | G. POZZO | 4:11:21.4 | +6:43.4 | +1:00:20.7 | |
| 32. | D. VAN WAY | 4:13:34.9 | +2:13.5 | +1:02:34.2 | |
| 33. | G. BITTI | 4:15:05.3 | +1:30.4 | +1:04:04.6 | |
| 34. | K. BURGER | 4:23:00.2 | +7:54.9 | +1:11:59.5 | |
| 35. | E. BRAZZOLI | 4:32:55.0 | +9:54.8 | +1:21:54.3 | |
| 36. | R. DONADIO | 4:43:50.0 | +10:55.0 | +1:32:49.3 | |
| 37. | G. MARTINEZ | 4:50:55.2 | +7:05.2 | +1:39:54.5 | |
| 38. | C. COVI | 4:52:50.0 | +1:54.8 | +1:41:49.3 | |
| 39. | S. CAREAGA | 4:55:12.7 | +2:22.7 | +1:44:12.0 | |
| 40. | A. COTI ZELATI | 5:03:52.8 | +8:40.1 | +1:52:52.1 | |
| 41. | P. SOMEDA | 5:07:10.8 | +3:18.0 | +1:56:10.1 | |
| 42. | S. PIROTTO | 5:34:03.2 | +26:52.4 | +2:23:02.5 | |
| 43. | A. LEONI | 5:50:43.1 | +16:39.9 | +2:39:42.4 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D. SORDO | 5:10.0 | |||
| 2. | T. NEUVILLE | 5:17.5 | +7.5 | +7.5 | |
| 3. | O. TANAK | 5:18.7 | +1.2 | +8.7 | |
| 4. | S. OGIER | 5:22.0 | +3.3 | +12.0 | |
| 5. | E. LAPPI | 5:23.1 | +1.1 | +13.1 | |
| 6. | C. BREEN | 5:23.2 | +0.1 | +13.2 | |
| 7. | H. PADDON | 5:23.8 | +0.6 | +13.8 | |
| 8. | J. LATVALA | 5:25.4 | +1.6 | +15.4 | |
| 9. | M. OSTBERG | 5:28.7 | +3.3 | +18.7 | |
| 10. | A. MIKKELSEN | 5:30.1 | +1.4 | +20.1 | |
| 11. | E. EVANS | 5:32.9 | +2.8 | +22.9 | |
| 12. | J. HANNINEN | 5:35.8 | +2.9 | +25.8 | |
| 13. | E. CAMILLI | 5:36.0 | +0.2 | +26.0 | |
| 14. | J. KOPECKY | 5:37.5 | +1.5 | +27.5 | |
| 15. | P. LOUBET | 5:44.9 | +7.4 | +34.9 | |
| 16. | O. VEIBY | 5:51.0 | +6.1 | +41.0 | |
| 17. | T. KATSUTA | 5:54.3 | +3.3 | +44.3 | |
| 18. | Y. AL RAJHI | 5:58.0 | +3.7 | +48.0 | |
| 19. | Y. ROSSEL | 6:04.6 | +6.6 | +54.6 | |
| 20. | L. PIENIAZEK | 6:14.4 | +9.8 | +1:04.4 | |
| 21. | S. ROMAGNA | 6:15.3 | +0.9 | +1:05.3 | |
| 22. | J. RAOUX | 6:22.4 | +7.1 | +1:12.4 | |
| 23. | R. DUGGAN | 6:28.6 | +6.2 | +1:18.6 | |
| 24. | N. SOLANS | 6:29.7 | +1.1 | +1:19.7 | |
| 25. | K. BURGER | 6:32.6 | +2.9 | +1:22.6 | |
| 26. | N. CIAMIN | 6:35.0 | +2.4 | +1:25.0 | |
| 27. | J. TANNERT | 6:35.3 | +0.3 | +1:25.3 | |
| 28. | T. FOLB | 6:37.1 | +1.8 | +1:27.1 | |
| 29. | M. PROKOP | 6:37.6 | +0.5 | +1:27.6 | |
| 30. | G. DETTORI | 6:41.0 | +3.4 | +1:31.0 | |
| 31. | D. RADSTROM | 6:41.8 | +0.8 | +1:31.8 | |
| 32. | S. CAREAGA | 7:05.7 | +23.9 | +1:55.7 | |
| 33. | G. BITTI | 7:17.0 | +11.3 | +2:07.0 | |
| 34. | E. BRAZZOLI | 7:21.4 | +4.4 | +2:11.4 | |
| 35. | A. LEONI | 7:39.6 | +18.2 | +2:29.6 | |
| 36. | C. COVI | 7:50.4 | +10.8 | +2:40.4 | |
| 37. | A. COTI ZELATI | 8:11.9 | +21.5 | +3:01.9 | |
| 38. | P. SOMEDA | 8:12.3 | +0.4 | +3:02.3 | |
| 39. | G. MARTINEZ | 8:12.5 | +0.2 | +3:02.5 | |
| 40. | S. PIROTTO | 8:28.3 | +15.8 | +3:18.3 | |
| 41. | R. DONADIO | 8:37.6 | +9.3 | +3:27.6 | |
| 42. | D. VAN WAY | 8:44.2 | +6.6 | +3:34.2 | |
| 43. | G. POZZO | 10:36.8 | +1:52.6 | +5:26.8 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. TANAK | 3:05:42.0 | |||
| 2. | J. LATVALA | 3:06:00.8 | +18.8 | +18.8 | |
| 3. | T. NEUVILLE | 3:06:48.4 | +47.6 | +1:06.4 | |
| 4. | E. LAPPI | 3:08:07.5 | +1:19.1 | +2:25.5 | |
| 5. | J. HANNINEN | 3:08:39.1 | +31.6 | +2:57.1 | |
| 6. | S. OGIER | 3:09:17.7 | +38.6 | +3:35.7 | |
| 7. | M. OSTBERG | 3:09:49.5 | +31.8 | +4:07.5 | |
| 8. | A. MIKKELSEN | 3:13:34.8 | +3:45.3 | +7:52.8 | |
| 9. | E. CAMILLI | 3:15:49.3 | +2:14.5 | +10:07.3 | |
| 10. | J. KOPECKY | 3:15:52.3 | +3.0 | +10:10.3 | |
| 11. | O. VEIBY | 3:17:40.8 | +1:48.5 | +11:58.8 | |
| 12. | H. PADDON | 3:20:44.5 | +3:03.7 | +15:02.5 | |
| 13. | Y. AL RAJHI | 3:22:09.3 | +1:24.8 | +16:27.3 | |
| 14. | T. KATSUTA | 3:22:26.4 | +17.1 | +16:44.4 | |
| 15. | D. SORDO | 3:22:28.4 | +2.0 | +16:46.4 | |
| 16. | Y. ROSSEL | 3:25:36.7 | +3:08.3 | +19:54.7 | |
| 17. | J. RAOUX | 3:36:08.8 | +10:32.1 | +30:26.8 | |
| 18. | S. ROMAGNA | 3:36:23.2 | +14.4 | +30:41.2 | |
| 19. | N. SOLANS | 3:37:26.2 | +1:03.0 | +31:44.2 | |
| 20. | N. CIAMIN | 3:38:05.2 | +39.0 | +32:23.2 | |
| 21. | G. DETTORI | 3:39:23.0 | +1:17.8 | +33:41.0 | |
| 22. | P. LOUBET | 3:39:25.3 | +2.3 | +33:43.3 | |
| 23. | J. TANNERT | 3:40:33.9 | +1:08.6 | +34:51.9 | |
| 24. | T. FOLB | 3:41:54.2 | +1:20.3 | +36:12.2 | |
| 25. | D. RADSTROM | 3:43:58.2 | +2:04.0 | +38:16.2 | |
| 26. | C. BREEN | 3:49:46.5 | +5:48.3 | +44:04.5 | |
| 27. | E. EVANS | 3:49:53.4 | +6.9 | +44:11.4 | |
| 28. | L. PIENIAZEK | 3:51:51.3 | +1:57.9 | +46:09.3 | |
| 29. | R. DUGGAN | 3:53:51.7 | +2:00.4 | +48:09.7 | |
| 30. | H. ARAI | 3:57:52.1 | +4:00.4 | +52:10.1 | |
| 31. | M. PROKOP | 3:58:00.4 | +8.3 | +52:18.4 | |
| 32. | G. POZZO | 4:00:44.6 | +2:44.2 | +55:02.6 | |
| 33. | D. VAN WAY | 4:04:50.7 | +4:06.1 | +59:08.7 | |
| 34. | G. BITTI | 4:07:48.3 | +2:57.6 | +1:02:06.3 | |
| 35. | K. BURGER | 4:16:27.6 | +8:39.3 | +1:10:45.6 | |
| 36. | E. BRAZZOLI | 4:25:33.6 | +9:06.0 | +1:19:51.6 | |
| 37. | R. DONADIO | 4:35:12.4 | +9:38.8 | +1:29:30.4 | |
| 38. | G. MARTINEZ | 4:42:42.7 | +7:30.3 | +1:37:00.7 | |
| 39. | C. COVI | 4:44:59.6 | +2:16.9 | +1:39:17.6 | |
| 40. | S. CAREAGA | 4:48:07.0 | +3:07.4 | +1:42:25.0 | |
| 41. | A. COTI ZELATI | 4:55:40.9 | +7:33.9 | +1:49:58.9 | |
| 42. | P. SOMEDA | 4:58:58.5 | +3:17.6 | +1:53:16.5 | |
| 43. | S. PIROTTO | 5:25:34.9 | +26:36.4 | +2:19:52.9 | |
| 44. | A. LEONI | 5:43:03.5 | +17:28.6 | +2:37:21.5 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H. PADDON | 8:58.3 | |||
| 2. | J. LATVALA | 8:59.2 | +0.9 | +0.9 | |
| 3. | C. BREEN | 8:59.9 | +0.7 | +1.6 | |
| 4. | O. TANAK | 9:04.7 | +4.8 | +6.4 | |
| 5. | T. NEUVILLE | 9:08.9 | +4.2 | +10.6 | |
| 6. | A. MIKKELSEN | 9:09.9 | +1.0 | +11.6 | |
| 7. | E. EVANS | 9:12.4 | +2.5 | +14.1 | |
| 8. | S. OGIER | 9:14.3 | +1.9 | +16.0 | |
| 9. | M. OSTBERG | 9:16.2 | +1.9 | +17.9 | |
| 10. | E. CAMILLI | 9:18.2 | +2.0 | +19.9 | |
| 11. | E. LAPPI | 9:19.4 | +1.2 | +21.1 | |
| 12. | J. HANNINEN | 9:19.7 | +0.3 | +21.4 | |
| 13. | J. KOPECKY | 9:22.1 | +2.4 | +23.8 | |
| 14. | P. LOUBET | 9:31.9 | +9.8 | +33.6 | |
| 15. | D. SORDO | 9:37.9 | +6.0 | +39.6 | |
| 16. | O. VEIBY | 9:39.3 | +1.4 | +41.0 | |
| 17. | M. PROKOP | 9:42.2 | +2.9 | +43.9 | |
| 18. | H. ARAI | 9:47.5 | +5.3 | +49.2 | |
| 19. | Y. AL RAJHI | 9:47.6 | +0.1 | +49.3 | |
| 20. | T. KATSUTA | 9:57.9 | +10.3 | +59.6 | |
| 21. | G. DETTORI | 10:07.2 | +9.3 | +1:08.9 | |
| 22. | Y. ROSSEL | 10:14.3 | +7.1 | +1:16.0 | |
| 23. | L. PIENIAZEK | 10:14.9 | +0.6 | +1:16.6 | |
| 24. | J. RAOUX | 10:17.3 | +2.4 | +1:19.0 | |
| 25. | S. ROMAGNA | 10:26.8 | +9.5 | +1:28.5 | |
| 26. | N. SOLANS | 10:30.2 | +3.4 | +1:31.9 | |
| 27. | D. RADSTROM | 10:31.3 | +1.1 | +1:33.0 | |
| 28. | K. BURGER | 10:33.6 | +2.3 | +1:35.3 | |
| 29. | J. TANNERT | 10:40.1 | +6.5 | +1:41.8 | |
| 30. | R. DUGGAN | 10:41.4 | +1.3 | +1:43.1 | |
| 31. | T. FOLB | 10:41.8 | +0.4 | +1:43.5 | |
| 32. | N. CIAMIN | 10:42.5 | +0.7 | +1:44.2 | |
| 33. | D. VAN WAY | 11:09.6 | +27.1 | +2:11.3 | |
| 34. | S. CAREAGA | 11:19.1 | +9.5 | +2:20.8 | |
| 35. | G. BITTI | 11:20.4 | +1.3 | +2:22.1 | |
| 36. | E. BRAZZOLI | 11:24.9 | +4.5 | +2:26.6 | |
| 37. | G. MARTINEZ | 11:51.2 | +26.3 | +2:52.9 | |
| 38. | G. POZZO | 11:54.3 | +3.1 | +2:56.0 | |
| 39. | A. LEONI | 12:15.1 | +20.8 | +3:16.8 | |
| 40. | C. COVI | 12:21.8 | +6.7 | +3:23.5 | |
| 41. | P. SOMEDA | 12:27.4 | +5.6 | +3:29.1 | |
| 42. | S. PIROTTO | 12:28.5 | +1.1 | +3:30.2 | |
| 43. | R. DONADIO | 12:54.9 | +26.4 | +3:56.6 | |
| 44. | A. COTI ZELATI | 13:21.4 | +26.5 | +4:23.1 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. TANAK | 2:56:37.3 | |||
| 2. | J. LATVALA | 2:57:01.6 | +24.3 | +24.3 | |
| 3. | T. NEUVILLE | 2:57:39.5 | +37.9 | +1:02.2 | |
| 4. | E. LAPPI | 2:58:48.1 | +1:08.6 | +2:10.8 | |
| 5. | J. HANNINEN | 2:59:19.4 | +31.3 | +2:42.1 | |
| 6. | S. OGIER | 3:00:03.4 | +44.0 | +3:26.1 | |
| 7. | M. OSTBERG | 3:00:33.3 | +29.9 | +3:56.0 | |
| 8. | A. MIKKELSEN | 3:04:24.9 | +3:51.6 | +7:47.6 | |
| 9. | J. KOPECKY | 3:06:30.2 | +2:05.3 | +9:52.9 | |
| 10. | E. CAMILLI | 3:06:31.1 | +0.9 | +9:53.8 | |
| 11. | O. VEIBY | 3:08:01.5 | +1:30.4 | +11:24.2 | |
| 12. | Y. AL RAJHI | 3:12:21.7 | +4:20.2 | +15:44.4 | |
| 13. | D. SORDO | 3:12:50.5 | +28.8 | +16:13.2 | |
| 14. | J. RAOUX | 3:25:51.5 | +13:01.0 | +29:14.2 | |
| 15. | E. EVANS | 3:40:41.0 | +14:49.5 | +44:03.7 | |
| 16. | C. BREEN | 3:40:46.6 | +5.6 | +44:09.3 | |
| 17. | M. PROKOP | 3:48:18.2 | +7:31.6 | +51:40.9 |
| Pos | Num | Pilote | Temps | Dif. précédent | Dif. premier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. LAPPI | 17:35.8 | |||
| 2. | T. NEUVILLE | 17:35.9 | +0.1 | +0.1 | |
| 3. | O. TANAK | 17:37.7 | +1.8 | +1.9 | |
