ミシガン州2011

開始時の位置 PILOTE ツアー
1 18 カイルブッシュ トヨタ 203
2 48 ジミージョンソン シボレー 203
3 2 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 203
4 5 マーク・マーティン シボレー 203
5 39 ライアン・ニューマン シボレー 203
6 24 ジェフゴードン シボレー 203
7 4 ケイシー・カーン トヨタ 203
8 33 クリント・ボワイヤー シボレー 203
9 14 トニー・スチュワート シボレー 203
10 17 Matt Kenseth フォード 203
11 43 AJアルメンディンガー フォード 203
12 6 デビッド・レーガン フォード 203
13 78 リーガン・スミス シボレー 203
14 88 デール・アーンハートJr. シボレー 203
15 83 ブライアンビッカース トヨタ 203
16 47 ボビー・ラボンテ トヨタ 203
17 31 ジェフバートン シボレー 203
18 56 Martin Truex Jr. トヨタ 203
19 デビッド・レウティマン トヨタ 203
20 16 グレッグ・ビッフル フォード 203
21 20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 203
22 29 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 203
23 1 ジェイミー・マクマレー シボレー 203
24 21 トレヴァー・ベイン フォード 203
25 42 ファン・モントーヤ シボレー 203
26 27 ポール・メナード シボレー 203
27 9 マルコス・アンブローズ フォード 203
28 38 トラビス・クヴァピル フォード 202
29 71 アンディ・ラリー* フォード 202
30 32 ケンシュレイダー フォード 202
31 51 ランドン・カッシル シボレー 201
32 34 デビッド・ギリランド フォード 201
33 36 デイブ・ブレイニー シボレー 198
34 22 クルトブッシュ ダッジ 197
35 11 デニー·ハムリン トヨタ 188
36 99 カール・エドワーズ フォード 174
37 13 ケイシー・ミアーズ トヨタ 32
38 37 トニー・レインズ フォード 26
39 66 トッド・ボディン トヨタ 21
40 30 デビッド・ストレンメ シボレー 20
41 87 ジョー・ネメチェック トヨタ 18
42 60 マイクスキナー トヨタ 14
43 55 JJ イエリー フォード 11
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード 190.345 37.826 リーダー
2 Matt Kenseth フォード 190.210 37.853 -0.027
3 ライアン・ニューマン シボレー 189.574 37.980 -0.154
4 デニー·ハムリン トヨタ 189.294 38.036 -0.210
5 マーク・マーティン シボレー 189.190 38.057 -0.231
6 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 189.006 38.094 -0.268
7 デビッド・レーガン フォード 188.734 38.149 -0.323
8 デール・アーンハートJr. シボレー 188.669 38.162 -0.336
9 ジェフゴードン シボレー 188.600 38.176 -0.350
10 ジェイミー・マクマレー シボレー 188.462 38.204 -0.378
11 ポール・メナード シボレー 188.378 38.221 -0.395
12 デビッド・レウティマン トヨタ 188.354 38.226 -0.400
13 クルトブッシュ ダッジ 188.230 38.251 -0.425
14 ケイシー・カーン トヨタ 188.112 38.275 -0.449
15 Martin Truex Jr. トヨタ 188.088 38.280 -0.454
16 マルコス・アンブローズ フォード 188.058 38.286 -0.460
17 カイルブッシュ トヨタ 188.004 38.297 -0.471
18 トニー・スチュワート シボレー 187.999 38.298 -0.472
19 ジミージョンソン シボレー 187.774 38.344 -0.518
20 トレヴァー・ベイン フォード 187.759 38.347 -0.521
21 ケイシー・ミアーズ トヨタ 187.710 38.357 -0.531
22 カール・エドワーズ フォード 187.676 38.364 -0.538
23 ジョーイ・ローガノ トヨタ 187.652 38.369 -0.543
24 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 187.432 38.414 -0.588
25 ファン・モントーヤ シボレー 186.994 38.504 -0.678
26 ブライアンビッカース トヨタ 186.921 38.519 -0.693
27 トラビス・クヴァピル フォード 186.848 38.534 -0.708
28 ボビー・ラボンテ トヨタ 186.703 38.564 -0.738
29 AJアルメンディンガー フォード 186.611 38.583 -0.757
30 リーガン・スミス シボレー 186.340 38.639 -0.813
31 JJ イエリー フォード 186.287 38.650 -0.824
32 ジェフバートン シボレー 186.234 38.661 -0.835
33 ランドン・カッシル シボレー 185.624 38.788 -0.962
34 デイブ・ブレイニー シボレー 185.500 38.814 -0.988
35 クリント・ボワイヤー シボレー 185.404 38.834 -1.008
36 デビッド・ストレンメ シボレー 185.323 38.851 -1.025
37 ジョー・ネメチェック トヨタ 185.261 38.864 -1.038
38 アンディ・ラリー* フォード 185.142 38.889 -1.063
39 デビッド・ギリランド フォード 184.933 38.933 -1.107
40 トッド・ボディン トヨタ 184.838 38.953 -1.127
41 トニー・レインズ フォード 183.538 39.229 -1.403
42 ケンシュレイダー フォード 183.234 39.294 -1.468
43 マイクスキナー トヨタ 183.215 39.298 -1.472
NQ ジョニージャンプ ダッジ 182.815 39.384 -1.558
NQ エリック・ダーネル フォード 182.062 39.547 -1.721
NQ TJ ベル* シボレー 181.269 39.720 -1.894
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 Matt Kenseth フォード 188.813 38.133 リーダー
2 ライアン・ニューマン シボレー 188.506 38.195 -0.062
3 グレッグ・ビッフル フォード 188.467 38.203 -0.070
4 マーク・マーティン シボレー 188.462 38.204 -0.071
5 デビッド・レーガン フォード 188.260 38.245 -0.112
6 ポール・メナード シボレー 187.990 38.300 -0.167
7 ジェフゴードン シボレー 187.926 38.313 -0.180
8 ジェイミー・マクマレー シボレー 187.842 38.330 -0.197
9 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 187.754 38.348 -0.215
10 マルコス・アンブローズ フォード 187.695 38.360 -0.227
11 カイルブッシュ トヨタ 187.607 38.378 -0.245
12 デニー·ハムリン トヨタ 187.436 38.413 -0.280
13 クルトブッシュ ダッジ 187.412 38.418 -0.285
14 ファン・モントーヤ シボレー 187.359 38.429 -0.296
15 デール・アーンハートJr. シボレー 187.310 38.439 -0.306
16 ジョーイ・ローガノ トヨタ 187.266 38.448 -0.315
17 ケイシー・カーン トヨタ 187.135 38.475 -0.342
18 デビッド・レウティマン トヨタ 187.062 38.490 -0.357
19 トレヴァー・ベイン フォード 187.037 38.495 -0.362
20 ブライアンビッカース トヨタ 186.994 38.504 -0.371
21 トニー・スチュワート シボレー 186.872 38.529 -0.396
22 クリント・ボワイヤー シボレー 186.799 38.544 -0.411
23 AJアルメンディンガー フォード 186.790 38.546 -0.413
24 ジェフバートン シボレー 186.678 38.569 -0.436
25 Martin Truex Jr. トヨタ 186.659 38.573 -0.440
26 ジミージョンソン シボレー 186.640 38.577 -0.444
27 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 186.529 38.600 -0.467
28 カール・エドワーズ フォード 186.495 38.607 -0.474
29 リーガン・スミス シボレー 186.490 38.608 -0.475
30 ランドン・カッシル シボレー 186.413 38.624 -0.491
31 デビッド・ストレンメ シボレー 186.253 38.657 -0.524
32 ケイシー・ミアーズ トヨタ 185.931 38.724 -0.591
33 トラビス・クヴァピル フォード 185.922 38.726 -0.593
34 ボビー・ラボンテ トヨタ 185.577 38.798 -0.665
35 JJ イエリー フォード 185.404 38.834 -0.701
36 デイブ・ブレイニー シボレー 185.376 38.840 -0.707
37 アンディ・ラリー* フォード 184.696 38.983 -0.850
38 トッド・ボディン トヨタ 184.620 38.999 -0.866
39 ジョー・ネメチェック トヨタ 184.308 39.065 -0.932
40 デビッド・ギリランド フォード 184.082 39.113 -0.980
41 マイクスキナー トヨタ 183.781 39.177 -1.044
42 ジョニージャンプ ダッジ 183.192 39.303 -1.170
43 ロビー・ゴードン ダッジ 183.192 39.303 -1.170
44 ケンシュレイダー フォード 183.127 39.317 -1.184
45 エリック・ダーネル フォード 182.352 39.484 -1.351
46 TJ ベル* シボレー 182.343 39.486 -1.353
47 トニー・レインズ フォード 181.626 39.642 -1.509