バーバー モータースポーツ パーク 2012

PILOTE いいえ ツアー お金 位置グリッド リーディングラップ 合計 ボーナス
1 12 シボレー 90 9 22 50
2 9 ホンダ 90 3 38 42 2
3 3 シボレー 90 1 28 36 1
4 38 ホンダ 90 8 1 32
5 77 ホンダ 90 10 30
6 27 シボレー 90 2 1 28
7 14 ホンダ 90 4 26
8 8 シボレー 90 14 24
9 7 90 17 22
10 10 ホンダ 90 18 20
11 26 シボレー 90 13 19
12 28 シボレー 90 11 18
13 22 90 26 17
14 2 シボレー 90 12 16
15 4 シボレー 90 5 15
16 19 ホンダ 90 20 14
17 67 ホンダ 90 15 13
18 5 シボレー 89 7 12
19 18 ホンダ 89 19 12
20 78 89 21 12
21 11 シボレー 89 6 12
22 20 シボレー 88 24 12
23 6 85 25 12
24 15 ホンダ 52 16 12
25 83 ホンダ 45 22 10
26 98 23 10
PILOTE モータリゼーション いいえ 平均速度 (mph)
1 シボレー 3 117.485マイル
2 シボレー 27 117.410マイル
3 ホンダ 9 117.398マイル
4 ホンダ 14 116.819マイル
5 シボレー 4 116.495マイル
6 シボレー 11 116.009マイル
7 シボレー 5 115.763マイル
8 ホンダ 38 115.668マイル
9 シボレー 12 114.984マイル
10 ホンダ 77 111.464マイル
11 シボレー 28 無し
12 シボレー 2 無し
13 シボレー 26 117.195マイル
14 シボレー 8 117.336マイル
15 ホンダ 67 117.139マイル
16 ホンダ 15 117.262マイル
17 7 117.072マイル
18 ホンダ 10 117.156マイル
19 ホンダ 18 115.719マイル
20 ホンダ 19 117.028マイル
21 78 115.688マイル
22 ホンダ 83 116.032マイル
23 98 114.084マイル
24 シボレー 20 115.213マイル
25 6 112.430マイル
26 22 112.907マイル