ケンタッキー2016

POS PILOTE ツアー 周回リード Points ポイントボーナス
1 ブラッドケゼロウスキ 267 75 44 4
2 カール・エドワーズ 267 39
3 ライアン・ニューマン 267 38
4 クルトブッシュ 267 10 38 1
5 トニー・スチュワート 267 36
6 グレッグ・ビッフル 267 35
7 ジェイミー・マクマレー 267 34
8 Matt Kenseth 267 2 34 1
9 ケヴィン・ハーヴィック 267 128 34 2
10 マーティンTruex Jr 267 46 32 1
11 トレヴァー・ベイン 267 30
12 カイルブッシュ 267 29
13 デール・アーンハート・ジュニア 267 28
14 ケイシー・カーン 267 27
15 デニー·ハムリン 267 26
16 オースティン·ディロン 267 1 26 1
17 ダニカ·パトリック 266 2 25 1
18 ポール・メナード 266 23
19 カイルラーソン 266 22
20 Aric Almirola 266 21
21 コール・ウィット 266 20
22 デビッド・レーガン 265 2 20 1
23 クリント・ボワイヤー 265 18
24 ジョシュ・ワイズ 264 17
25 タイ・ディロン 264 1
26 マイケル・アネット 264 15
27 リード・ソレンソン 262 14
28 ジェフリー・アーンハート 262 13
29 ランドン・カッシル 261 12
30 ケイシー・ミアーズ 246 11
31 チェイスエリオット 210 10
32 ジミージョンソン 208 9
33 ブライアンスコット 151 8
34 リーガン・スミス 150 7
35 ライアン・ブラニー 143 6
36 AJアルメンディンガー 103 5
37 クリス・ブッシャー 92 4
38 マット・ディベネデット 79 3
39 ジョーイ・ローガノ 52 2
40 リッキー・ステンハウス・ジュニア 9 1
POS PILOTE
1 ケヴィン・ハーヴィック
2 ブラッドケゼロウスキ
3 クルトブッシュ
4 ジョーイ・ローガノ
5 カール・エドワーズ
6 カイルブッシュ
7 マーティンTruex Jr
8 チェイスエリオット
9 ジミージョンソン
10 デニー·ハムリン
11 Matt Kenseth
12 オースティン·ディロン
13 デール・アーンハート・ジュニア
14 ライアン・ニューマン
15 ライアン・ブラニー
16 ジェイミー・マクマレー
17 トレヴァー・ベイン
18 ケイシー・カーン
19 AJアルメンディンガー
20 カイルラーソン
21 リッキー・ステンハウス・ジュニア
22 トニー・スチュワート
23 グレッグ・ビッフル
24 ポール・メナード
25 クリント・ボワイヤー
26 Aric Almirola
27 ダニカ·パトリック
28 ケイシー・ミアーズ
29 ランドン・カッシル
30 タイ・ディロン
31 デビッド・レーガン
32 ブライアンスコット
33 リーガン・スミス
34 クリス・ブッシャー
35 マット・ディベネデット
36 コール・ウィット
37 マイケル・アネット
38 ジェフリー・アーンハート
39 リード・ソレンソン
40 ジョシュ・ワイズ
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ 188.633 28.627 リーダー
2 マーティンTruex Jr 187.774 28.758 - 0.131
3 カイルラーソン 187.487 28.802 - 0.175
4 カイルブッシュ 187.123 28.858 - 0.231
5 オースティン·ディロン 187.097 28.862 - 0.235
6 デニー·ハムリン 187.013 28.875 - 0.248
7 Matt Kenseth 186.728 28.919 - 0.292
8 ジミージョンソン 186.561 28.945 - 0.318
9 AJアルメンディンガー 186.554 28.946 - 0.319
10 クルトブッシュ 186.471 28.959 - 0.332
11 ジェイミー・マクマレー 186.329 28.981 - 0.354
12 ジョーイ・ローガノ 186.323 28.982 - 0.355
13 グレッグ・ビッフル 186.284 28.988 - 0.361
14 クリス・ブッシャー 186.252 28.993 - 0.366
15 ブラッドケゼロウスキ 186.245 28.994 - 0.367
16 タイ・ディロン 186.123 29.013 - 0.386
17 ライアン・ブラニー 186.104 29.016 - 0.389
18 ランドン・カッシル 186.014 29.030 - 0.403
19 デール・アーンハート・ジュニア 185.918 29.045 - 0.418
20 リッキー・ステンハウス・ジュニア 185.797 29.064 - 0.437
21 ケヴィン・ハーヴィック 185.370 29.131 - 0.504
22 Aric Almirola 185.370 29.131 - 0.504
23 ポール・メナード 185.338 29.136 - 0.509
24 トニー・スチュワート 185.312 29.140 - 0.513
25 ライアン・ニューマン 185.274 29.146 - 0.519
26 トレヴァー・ベイン 185.096 29.174 - 0.547
27 ケイシー・カーン 184.843 29.214 - 0.587
28 ケイシー・ミアーズ 184.439 29.278 - 0.651
29 チェイスエリオット 183.842 29.373 - 0.746
30 ブライアンスコット 183.842 29.373 - 0.746
31 リーガン・スミス 183.449 29.436 - 0.809
32 ダニカ·パトリック 183.374 29.448 - 0.821
33 マット・ディベネデット 183.026 29.504 - 0.877
34 デビッド・レーガン 182.574 29.577 - 0.950
35 クリント・ボワイヤー 182.482 29.592 - 0.965
36 マイケル・アネット 182.383 29.608 - 0.981
37 コール・ウィット 180.451 29.925 - 1.298
38 ジョシュ・ワイズ 179.934 30.011 - 1.384
39 ジェフリー・アーンハート 178.885 30.187 - 1.560
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 デニー·ハムリン 188.285 28.680 リーダー
2 ジミージョンソン 188.121 28.705 - 0.025
3 ケヴィン・ハーヴィック 188.088 28.710 - 0.030
4 タイ・ディロン 188.042 28.717 - 0.037
5 カイルラーソン 187.963 28.729 - 0.049
6 チェイスエリオット 187.767 28.759 - 0.079
7 ジェイミー・マクマレー 187.682 28.772 - 0.092
8 クルトブッシュ 187.474 28.804 - 0.124
9 カール・エドワーズ 187.461 28.806 - 0.126
10 リッキー・ステンハウス・ジュニア 187.007 28.876 - 0.196
11 ポール・メナード 186.929 28.888 - 0.208
12 ブラッドケゼロウスキ 186.825 28.904 - 0.224
13 ジョーイ・ローガノ 186.490 28.956 - 0.276
14 ランドン・カッシル 186.451 28.962 - 0.282
15 マーティンTruex Jr 186.413 28.968 - 0.288
16 ライアン・ブラニー 186.323 28.982 - 0.302
17 オースティン·ディロン 186.316 28.983 - 0.303
18 グレッグ・ビッフル 186.021 29.029 - 0.349
19 ケイシー・カーン 185.989 29.034 - 0.354
20 クリス・ブッシャー 185.944 29.041 - 0.361
21 ブライアンスコット 185.669 29.084 - 0.404
22 AJアルメンディンガー 185.650 29.087 - 0.407
23 トレヴァー・ベイン 185.452 29.118 - 0.438
24 ダニカ·パトリック 185.427 29.122 - 0.442
25 Matt Kenseth 185.376 29.130 - 0.450
26 カイルブッシュ 185.128 29.169 - 0.489
27 ケイシー・ミアーズ 185.109 29.172 - 0.492
28 トニー・スチュワート 184.761 29.227 - 0.547
29 デール・アーンハート・ジュニア 184.748 29.229 - 0.549
30 Aric Almirola 184.685 29.239 - 0.559
31 ライアン・ニューマン 184.357 29.291 - 0.611
32 デビッド・レーガン 184.288 29.302 - 0.622
33 リーガン・スミス 183.524 29.424 - 0.744
34 マット・ディベネデット 183.461 29.434 - 0.754
35 クリント・ボワイヤー 183.026 29.504 - 0.824
36 マイケル・アネット 181.726 29.715 - 1.035
37 コール・ウィット 181.433 29.763 - 1.083
38 ジェフリー・アーンハート 180.905 29.850 - 1.170
39 ジョシュ・ワイズ 178.613 30.233 - 1.553
40 リード・ソレンソン 177.614 30.403 - 1.723
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ 186.451 28.962 リーダー
2 カイルブッシュ 186.181 29.004 - 0.042
3 マーティンTruex Jr 185.217 29.155 - 0.193
4 デニー·ハムリン 185.084 29.176 - 0.214
5 ジミージョンソン 184.989 29.191 - 0.229
6 オースティン·ディロン 184.754 29.228 - 0.266
7 リッキー・ステンハウス・ジュニア 184.729 29.232 - 0.270
8 クリス・ブッシャー 184.603 29.252 - 0.290
9 チェイスエリオット 184.559 29.259 - 0.297
10 グレッグ・ビッフル 184.250 29.308 - 0.346
11 カイルラーソン 183.986 29.350 - 0.388
12 ポール・メナード 183.911 29.362 - 0.400
13 ケヴィン・ハーヴィック 183.717 29.393 - 0.431
14 ライアン・ニューマン 183.592 29.413 - 0.451
15 AJアルメンディンガー 183.492 29.429 - 0.467
16 Matt Kenseth 183.436 29.438 - 0.476
17 クルトブッシュ 183.393 29.445 - 0.483
18 ジョーイ・ローガノ 183.299 29.460 - 0.498
19 ライアン・ブラニー 183.287 29.462 - 0.500
20 ジェイミー・マクマレー 183.150 29.484 - 0.522
21 デール・アーンハート・ジュニア 183.057 29.499 - 0.537
22 トレヴァー・ベイン 182.815 29.538 - 0.576
23 ブラッドケゼロウスキ 182.741 29.550 - 0.588
24 ケイシー・ミアーズ 182.655 29.564 - 0.602
25 Aric Almirola 182.642 29.566 - 0.604
26 タイ・ディロン 182.574 29.577 - 0.615
27 ケイシー・カーン 182.482 29.592 - 0.630
28 ブライアンスコット 182.463 29.595 - 0.633
29 デビッド・レーガン 181.843 29.696 - 0.734
30 トニー・スチュワート 181.671 29.724 - 0.762
31 マット・ディベネデット 181.044 29.827 - 0.865
32 ランドン・カッシル 180.668 29.889 - 0.927
33 リーガン・スミス 180.078 29.987 - 1.025
34 マイケル・アネット 179.892 30.018 - 1.056
35 ダニカ·パトリック 179.456 30.091 - 1.129
36 コール・ウィット 178.153 30.311 - 1.349
37 クリント・ボワイヤー 178.083 30.323 - 1.361
38 ジョシュ・ワイズ 175.427 30.782 - 1.820
39 ジェフリー・アーンハート 175.393 30.788 - 1.826
40 リード・ソレンソン 173.160 31.185 - 2.223