タラデガ 1 2016

PILOTE 位置グリッド ツアー すべて念頭に置いて
1 ブラッドケゼロウスキ 7 188 46
2 カイルブッシュ 17 188 12
3 オースティン·ディロン 2 188
4 ジェイミー・マクマレー 30 188
5 チェイスエリオット 1 188 27
6 トニー・スチュワート 14 188
7 クリント・ボワイヤー 34 188
8 クルトブッシュ 18 188
9 ライアン・ブラニー 19 188
10 トレヴァー・ベイン 13 188 22
11 ランドン・カッシル 32 188
12 マイケル・ウォルトリップ 33 188 2
13 マーティンTruex Jr 12 188
14 AJアルメンディンガー 28 188 1
15 ケヴィン・ハーヴィック 29 188 9
16 リッキー・ステンハウス・ジュニア 6 188
17 デビッド・ギリランド 39 188
18 コール・ウィット 36 188 1
19 ボビー・ラボンテ 26 188 2
20 グレッグ・ビッフル 16 188
21 マイケル·マクドウェル 31 188
22 ジミージョンソン 5 182
23 Matt Kenseth 4 180 39
24 ダニカ·パトリック 37 180 3
25 ジョーイ・ローガノ 22 180 6
26 ポール・メナード 10 180
27 Aric Almirola 23 180 1
28 ライアン・ニューマン 15 178 1
29 カイルラーソン 24 173 9
30 ブライアンスコット 21 172
31 デニー·ハムリン 8 170 5
32 リーガン・スミス 25 168
33 ケイシー・ミアーズ 20 166
34 デビッド・レーガン 40 151 2
35 カール・エドワーズ 9 109
36 マット・ディベネデット 35 98
37 クリス・ブッシャー 27 95
38 マイケル・アネット 38 94
39 ケイシー・カーン 11 82
40 デール・アーンハート・ジュニア 3 63
PILOTE スポンサー 速度(mph) 時制 1番目のギャップ
1 チェイスエリオット NAPA自動車部品 192.661 49.704 リーダー
2 オースティン·ディロン ダウ - エネルギーと水 / Intellifresh 192.424 49.765 - 0.061
3 デール・アーンハート・ジュニア 全国の 192.293 49.799 - 0.095
4 Matt Kenseth ドル一般 192.181 49.828 - 0.124
5 ジミージョンソン ロウズ 192.116 49.845 - 0.141
6 リッキー・ステンハウス・ジュニア フィフス・サード・バンク・フォード・フュージョン 192.089 49.852 - 0.148
7 ブラッドケゼロウスキ ミラーLite 192.008 49.873 - 0.169
8 デニー·ハムリン フェデックスエクスプレス 191.954 49.887 - 0.183
9 カール・エドワーズ ARRIS 191.819 49.922 - 0.218
10 ポール・メナード モエン / メナード 191.812 49.924 - 0.220
11 ケイシー・カーン 農民保険 191.789 49.930 - 0.226
12 マーティンTruex Jr バスプロショップ/トラッカーボート 191.581 49.984 - 0.280
13 トレヴァー・ベイン アドヴォケア フォード フュージョン 191.566 49.988 - 0.284
14 タイ・ディロン 191.509 50.003 - 0.299
15 ライアン・ニューマン 毛虫 191.298 50.058 - 0.354
16 グレッグ・ビッフル フォード エコブースト フォード フュージョン 191.191 50.086 - 0.382
17 カイルブッシュ スキットルズ マーベル 191.164 50.093 - 0.389
18 クルトブッシュ モンスターエネルギー 191.039 50.126 - 0.422
19 ライアン・ブラニー モータークラフト / クイック レーン タイヤ + オート センター 190.921 50.157 - 0.453
20 ケイシー・ミアーズ GEICO 190.772 50.196 - 0.492
21 ブライアンスコット ツイステッドティー 190.730 50.207 - 0.503
22 ジョーイ・ローガノ シェルペンゾイル 190.382 50.299 - 0.595
23 Aric Almirola フロリダから来たばかりの 190.260 50.331 - 0.627
24 カイルラーソン ターゲット 190.166 50.356 - 0.652
25 リーガン・スミス ゴールデン コーラル シボレー 190.109 50.371 - 0.667
26 ボビー・ラボンテ リムロック・デブリン 189.966 50.409 - 0.705
27 クリス・ブッシャー 愛の旅は止まる / CSX-Play it Safe 189.925 50.420 - 0.716
28 AJアルメンディンガー クローガー / ハングリー ジャック / クリスコ 189.921 50.421 - 0.717
29 ケヴィン・ハーヴィック ブッシュ フィッシング シボレー SS 189.800 50.453 - 0.749
30 ジェイミー・マクマレー マクドナルド 189.729 50.472 - 0.768
31 マイケル·マクドウェル 盛んな金融 189.519 50.528 - 0.824
32 ランドン・カッシル FR8オークション 189.470 50.541 - 0.837
33 マイケル・ウォルトリップ Peak & BlueDEF トヨタ カムリ 189.313 50.583 - 0.879
34 クリント・ボワイヤー アキュドック ソリューション 189.025 50.660 - 0.956
35 マット・ディベネデット ダストレスブラスト 189.010 50.664 - 0.960
36 コール・ウィット RticCoolers.com 188.961 50.677 - 0.973
37 ダニカ·パトリック アスペン歯科 188.954 50.679 - 0.975
38 マイケル・アネット パイロットフライングJ 188.478 50.807 - 1.103
39 デビッド・ギリランド ショーズ サザン ベル シーフード 188.467 50.810 - 1.106
40 デビッド・レーガン シュルターシステムズ 187.636 51.035 - 1.331
41 ジョシュ・ワイズ カーティス キーの配管 185.679 51.573 - 1.869
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ジョーイ・ローガノ 196.290 48.785 リーダー
2 ライアン・ブラニー 196.238 48.798 - 0.013
3 チェイスエリオット 196.185 48.811 - 0.026
4 ダニカ·パトリック 195.094 49.084 - 0.299
5 ブライアンスコット 195.003 49.107 - 0.322
6 ケイシー・カーン 193.854 49.398 - 0.613
7 デール・アーンハート・ジュニア 193.584 49.467 - 0.682
8 トレヴァー・ベイン 192.688 49.697 - 0.912
9 オースティン·ディロン 191.919 49.896 - 1.111
10 クルトブッシュ 191.777 49.933 - 1.148
11 ブラッドケゼロウスキ 191.700 49.953 - 1.168
12 ポール・メナード 191.325 50.051 - 1.266
13 ケイシー・ミアーズ 191.206 50.082 - 1.297
14 ライアン・ニューマン 191.180 50.089 - 1.304
15 デニー·ハムリン 191.004 50.135 - 1.350
16 タイ・ディロン 190.662 50.225 - 1.440
17 クリス・ブッシャー 190.060 50.384 - 1.599
18 Matt Kenseth 189.936 50.417 - 1.632
19 リッキー・ステンハウス・ジュニア 189.906 50.425 - 1.640
20 ジェイミー・マクマレー 189.864 50.436 - 1.651
21 マイケル・アネット 189.601 50.506 - 1.721
22 マーティンTruex Jr 189.545 50.521 - 1.736
23 カイルラーソン 189.395 50.561 - 1.776
24 ランドン・カッシル 189.174 50.620 - 1.835
25 デビッド・ギリランド 188.924 50.687 - 1.902
26 Aric Almirola 188.790 50.723 - 1.938
27 リーガン・スミス 188.667 50.756 - 1.971
28 ボビー・ラボンテ 188.597 50.775 - 1.990
29 マイケル・ウォルトリップ 188.452 50.814 - 2.029
30 コール・ウィット 188.445 50.816 - 2.031
31 マット・ディベネデット 188.086 50.913 - 2.128
32 AJアルメンディンガー 188.026 50.929 - 2.144
33 デビッド・レーガン 187.997 50.937 - 2.152
34 クリント・ボワイヤー 187.978 50.942 - 2.157
35 ジョシュ・ワイズ 186.209 51.426 - 2.641
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ジェイミー・マクマレー 199.737 47.943 リーダー
2 チェイスエリオット 199.729 47.945 - 0.002
3 クルトブッシュ 199.409 48.022 - 0.079
4 ダニカ·パトリック 199.384 48.028 - 0.085
5 トレヴァー・ベイン 199.317 48.044 - 0.101
6 ケヴィン・ハーヴィック 199.288 48.051 - 0.108
7 ケイシー・ミアーズ 199.251 48.060 - 0.117
8 ジョーイ・ローガノ 199.247 48.061 - 0.118
9 カイルラーソン 199.243 48.062 - 0.119
10 マイケル·マクドウェル 199.193 48.074 - 0.131
11 グレッグ・ビッフル 199.015 48.117 - 0.174
12 マイケル・ウォルトリップ 197.366 48.519 - 0.576
13 ライアン・ブラニー 197.187 48.563 - 0.620
14 デビッド・ギリランド 197.074 48.591 - 0.648
15 カイルブッシュ 197.021 48.604 - 0.661
16 ポール・メナード 196.907 48.632 - 0.689
17 コール・ウィット 196.875 48.640 - 0.697
18 オースティン·ディロン 196.855 48.645 - 0.702
19 ランドン・カッシル 196.721 48.678 - 0.735
20 ブライアンスコット 196.624 48.702 - 0.759
21 Matt Kenseth 196.608 48.706 - 0.763
22 マーティンTruex Jr 196.556 48.719 - 0.776
23 カール・エドワーズ 196.552 48.720 - 0.777
24 デニー·ハムリン 196.519 48.728 - 0.785
25 リッキー・ステンハウス・ジュニア 196.503 48.732 - 0.789
26 クリス・ブッシャー 196.310 48.780 - 0.837
27 ケイシー・カーン 196.290 48.785 - 0.842
28 クリント・ボワイヤー 196.258 48.793 - 0.850
29 タイ・ディロン 195.884 48.886 - 0.943
30 Aric Almirola 195.804 48.906 - 0.963
31 ブラッドケゼロウスキ 195.744 48.921 - 0.978
32 デール・アーンハート・ジュニア 195.150 49.070 - 1.127
33 デビッド・レーガン 194.638 49.199 - 1.256
34 ボビー・ラボンテ 194.638 49.199 - 1.256
35 ジョシュ・ワイズ 194.551 49.221 - 1.278
36 マイケル・アネット 194.456 49.245 - 1.302
37 マット・ディベネデット 193.326 49.533 - 1.590
38 ライアン・ニューマン 192.591 49.722 - 1.779
39 ジミージョンソン 191.739 49.943 - 2.000
40 AJアルメンディンガー 191.708 49.951 - 2.008
41 リーガン・スミス 187.820 50.985 - 3.042