ミシガン州 2 年 2016 月

PILOTE ツアー グリッドの位置 リーディングラップ
1 シボレー 200 12 41
2 シボレー 200 5 31
3 フォード 200 18 14
4 フォード 200 7
5 シボレー 200 4 33
6 シボレー 200 2 37
7 トヨタ 200 9 1
8 シボレー 200 8
9 トヨタ 200 3
10 フォード 200 1 24
11 フォード 200 22 1
12 シボレー 200 19
13 トヨタ 200 13 8
14 シボレー 200 11
15 シボレー 200 25
16 シボレー 200 17 1
17 シボレー 200 10 1
18 シボレー 200 20
19 トヨタ 199 16
20 トヨタ 199 14 7
21 シボレー 198 15
22 シボレー 198 28
23 シボレー 198 23
24 フォード 198 24
25 フォード 198 26
26 シボレー 198 31 1
27 フォード 198 29
28 フォード 197 30
29 トヨタ 196 32
30 シボレー 195 6
31 シボレー 195 35
32 トヨタ 195 34
33 シボレー 195 36
34 シボレー 194 37
35 フォード 193 21
36 シボレー 193 39
37 フォード 192 40
38 シボレー 192 38
39 フォード 174 33
40 シボレー 160 27
PILOTE スポンサー 速度(mph) 時制 1番目のギャップ
1 ジョーイ・ローガノ シェルペンゾイル 201.698 35.697 リーダー
2 ジミージョンソン ロウズ 201.523 35.728 - 0.031
3 デニー·ハムリン フェデックスオフィス 201.416 35.747 - 0.050
4 ケヴィン・ハーヴィック ジミー・ジョンのシボレーSS 201.382 35.753 - 0.056
5 チェイスエリオット NAPA自動車部品 201.303 35.767 - 0.070
6 アレックスボウマン アクサルタ / ミシガン大学 201.207 35.784 - 0.087
7 ライアン・ブラニー Motocraft / クイック レーン タイヤ + オート センター 201.202 35.785 - 0.088
8 ジェイミー・マクマレー セスナ シボレー 201.039 35.814 - 0.117
9 カール・エドワーズ ARRIS サーフボード 201.005 35.820 - 0.123
10 ライアン・ニューマン コンテナ列車 200.462 35.917 - 0.220
11 ケイシー・カーン 農民保険 200.028 35.995 - 0.298
12 カイルラーソン ターゲット 199.341 36.119 - 0.422
13 Matt Kenseth ドル一般 200.390 35.930 - 0.233
14 マーティンTruex Jr 家具列 / デンバーマットレス 200.356 35.936 - 0.239
15 トニー・スチュワート モービル 1 シボレー SS 200.323 35.942 - 0.245
16 カイルブッシュ 州間バッテリー 200.245 35.956 - 0.259
17 オースティン·ディロン Cheerios 200.106 35.981 - 0.284
18 ブラッドケゼロウスキ ミラーLite 200.017 35.997 - 0.300
19 クルトブッシュ モンスターエナジー / ハース オートメーション シボレー SS 199.253 36.135 - 0.438
20 ポール・メナード シルバニア/メナード 199.203 36.144 - 0.447
21 クリス・ブッシャー 埠頭物流 198.912 36.197 - 0.500
22 グレッグ・ビッフル ラッシュ パフォーマンス フォード フュージョン 198.791 36.219 - 0.522
23 ダニカ·パトリック アスペン歯科シボレーSS 198.747 36.227 - 0.530
24 トレヴァー・ベイン アドヴォケア フォード フュージョン 198.183 36.330 - 0.633
25 AJアルメンディンガー クローガー/スコット製品 198.265 36.315 - 0.618
26 Aric Almirola スミスフィールド 198.178 36.331 - 0.634
27 クリント・ボワイヤー 5時間のエネルギー 198.129 36.340 - 0.643
28 ケイシー・ミアーズ GEICO 197.553 36.446 - 0.749
29 リッキー・ステンハウス・ジュニア ゼスト フォード フュージョン 197.509 36.454 - 0.757
30 ブライアンスコット ツイステッドティー 196.105 36.715 - 1.018
31 リーガン・スミス APC シボレー 196.084 36.719 - 1.022
32 デビッド・レーガン ドクターペッパー 196.057 36.724 - 1.027
33 ランドン・カッシル MDS輸送 195.567 36.816 - 1.119
34 マット・ディベネデット ベクターセキュリティ 195.159 36.893 - 1.196
35 サム・ホーニッシュ・ジュニア 194.458 37.026 - 1.329
36 マイケル・アネット パイロットフライングJ 192.838 37.337 - 1.640
37 コール・ウィット TBD 192.072 37.486 - 1.789
38 ジョシュ・ワイズ カーティス キーの配管 191.939 37.512 - 1.815
39 リード・ソレンソン バイドックスプラス 188.966 38.102 - 2.405
40 ジェフリー・アーンハート KeenParts.com / CorvetteParts.net 0.000 0.000 -35.697