カンザス州 2011

開始時の位置 PILOTE ツアー
1 48 ジミージョンソン シボレー 272
2 4 ケイシー・カーン トヨタ 272
3 2 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 272
4 17 Matt Kenseth フォード 272
5 99 カール・エドワーズ フォード 272
6 29 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 272
7 33 クリント・ボワイヤー シボレー 272
8 16 グレッグ・ビッフル フォード 272
9 9 マルコス・アンブローズ フォード 272
10 5 マーク・マーティン シボレー 272
11 18 カイルブッシュ トヨタ 272
12 27 ポール・メナード シボレー 272
13 22 クルトブッシュ ダッジ 272
14 88 デール・アーンハートJr. シボレー 272
15 14 トニー・スチュワート シボレー 272
16 11 デニー·ハムリン トヨタ 272
17 51 ランドン・カッシル シボレー 272
18 39 ライアン・ニューマン シボレー 272
19 83 ブライアンビッカース トヨタ 271
20 6 デビッド・レーガン フォード 271
21 31 ジェフバートン シボレー 271
22 1 ジェイミー・マクマレー シボレー 271
23 42 ファン・モントーヤ シボレー 271
24 78 リーガン・スミス シボレー 271
25 43 AJアルメンディンガー フォード 270
26 198 オースティン·ディロン シボレー 270
27 38 トラビス・クヴァピル フォード 270
28 32 マイク・ブリス フォード 270
29 20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 270
30 47 ボビー・ラボンテ トヨタ 269
31 36 デイブ・ブレイニー シボレー 269
32 34 デビッド・ギリランド フォード 268
33 46 スコットスピード フォード 266
34 24 ジェフゴードン シボレー 264
35 デビッド・レウティマン トヨタ 264
36 56 Martin Truex Jr. トヨタ 241
37 71 アンディ・ラリー* フォード 72
38 7 リード・ソレンソン ダッジ 37
39 66 マイケル·マクドウェル トヨタ 30
40 30 デビッド・ストレンメ シボレー 27
41 87 ジョー・ネメチェック トヨタ 18
42 13 ケイシー・ミアーズ トヨタ 16
43 55 JJ イエリー フォード 12
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード 174.887 30.877 リーダー
2 カール・エドワーズ フォード 174.571 30.933 -0.056
3 カイルブッシュ トヨタ 174.447 30.955 -0.078
4 Matt Kenseth フォード 174.436 30.957 -0.080
5 ケイシー・カーン トヨタ 174.413 30.961 -0.084
6 ポール・メナード シボレー 174.317 30.978 -0.101
7 デニー·ハムリン トヨタ 174.222 30.995 -0.118
8 Martin Truex Jr. トヨタ 174.126 31.012 -0.135
9 マーク・マーティン シボレー 174.092 31.018 -0.141
10 ジェフゴードン シボレー 174.048 31.026 -0.149
11 ライアン・ニューマン シボレー 174.031 31.029 -0.152
12 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 174.020 31.031 -0.154
13 デビッド・レーガン フォード 173.863 31.059 -0.182
14 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 173.617 31.103 -0.226
15 ブライアンビッカース トヨタ 173.605 31.105 -0.228
16 リーガン・スミス シボレー 173.527 31.119 -0.242
17 クルトブッシュ ダッジ 173.327 31.155 -0.278
18 デール・アーンハートJr. シボレー 173.238 31.171 -0.294
19 ジミージョンソン シボレー 173.182 31.181 -0.304
20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 173.171 31.183 -0.306
21 マルコス・アンブローズ フォード 173.066 31.202 -0.325
22 AJアルメンディンガー フォード 172.944 31.224 -0.347
23 トニー・スチュワート シボレー 172.933 31.226 -0.349
24 クリント・ボワイヤー シボレー 172.889 31.234 -0.357
25 スコットスピード フォード 172.866 31.238 -0.361
26 オースティン·ディロン シボレー 172.723 31.264 -0.387
27 デビッド・レウティマン トヨタ 172.607 31.285 -0.408
28 JJ イエリー フォード 172.568 31.292 -0.415
29 ジェイミー・マクマレー シボレー 172.535 31.298 -0.421
30 デビッド・ギリランド フォード 172.430 31.317 -0.440
31 ジェフバートン シボレー 172.397 31.323 -0.446
32 デビッド・ストレンメ シボレー 172.177 31.363 -0.486
33 ボビー・ラボンテ トヨタ 172.161 31.366 -0.489
34 ファン・モントーヤ シボレー 171.936 31.407 -0.530
35 アンディ・ラリー* フォード 171.860 31.421 -0.544
36 トラビス・クヴァピル フォード 171.521 31.483 -0.606
37 ケイシー・ミアーズ トヨタ 171.429 31.500 -0.623
38 デイブ・ブレイニー シボレー 170.989 31.581 -0.704
39 リード・ソレンソン ダッジ 170.837 31.609 -0.732
40 マイケル·マクドウェル トヨタ 170.530 31.666 -0.789
41 ランドン・カッシル シボレー 170.482 31.675 -0.798
42 マイク・ブリス+ フォード 170.132 31.740 -0.863
43 ジョー・ネメチェック トヨタ 170.148 31.737 -0.860
NQ デビッド・スター フォード 170.068 31.752 -0.875
NQ ジョシュ・ワイズ フォード 169.614 31.837 -0.960
NQ マイクスキナー トヨタ 168.914 31.969 -1.092
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ポール・メナード シボレー 174.059 31.024 リーダー
2 クリント・ボワイヤー シボレー 173.494 31.125 -0.101
3 ジェフゴードン シボレー 173.321 31.156 -0.132
4 デビッド・レウティマン トヨタ 173.182 31.181 -0.157
5 Matt Kenseth フォード 173.066 31.202 -0.178
6 デール・アーンハートJr. シボレー 172.894 31.233 -0.209
7 Martin Truex Jr. トヨタ 172.883 31.235 -0.211
8 カイルブッシュ トヨタ 172.850 31.241 -0.217
9 デビッド・レーガン フォード 172.844 31.242 -0.218
10 ケイシー・カーン トヨタ 172.828 31.245 -0.221
11 リーガン・スミス シボレー 172.783 31.253 -0.229
12 グレッグ・ビッフル フォード 172.667 31.274 -0.250
13 マーク・マーティン シボレー 172.557 31.294 -0.270
14 ライアン・ニューマン シボレー 172.551 31.295 -0.271
15 ファン・モントーヤ シボレー 172.425 31.318 -0.294
16 カール・エドワーズ フォード 172.414 31.320 -0.296
17 AJアルメンディンガー フォード 172.205 31.358 -0.334
18 ジミージョンソン シボレー 172.145 31.369 -0.345
19 デニー·ハムリン トヨタ 172.084 31.380 -0.356
20 オースティン·ディロン シボレー 171.947 31.405 -0.381
21 マルコス・アンブローズ フォード 171.942 31.406 -0.382
22 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 171.931 31.408 -0.384
23 トニー・スチュワート シボレー 171.827 31.427 -0.403
24 デビッド・ギリランド フォード 171.516 31.484 -0.460
25 JJ イエリー フォード 171.510 31.485 -0.461
26 ジョーイ・ローガノ トヨタ 171.483 31.490 -0.466
27 クルトブッシュ ダッジ 171.461 31.494 -0.470
28 ジェイミー・マクマレー シボレー 171.331 31.518 -0.494
29 ジェフバートン シボレー 171.249 31.533 -0.509
30 ケイシー・ミアーズ トヨタ 171.059 31.568 -0.544
31 ブライアンビッカース トヨタ 171.059 31.568 -0.544
32 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 171.005 31.578 -0.554
33 スコットスピード フォード 170.881 31.601 -0.577
34 デビッド・ストレンメ シボレー 170.870 31.603 -0.579
35 ボビー・ラボンテ トヨタ 170.783 31.619 -0.595
36 アンディ・ラリー* フォード 170.627 31.648 -0.624
37 トラビス・クヴァピル フォード 170.406 31.689 -0.665
38 ジョシュ・ワイズ フォード 170.186 31.730 -0.706
39 マイケル·マクドウェル トヨタ 169.940 31.776 -0.752
40 デイブ・ブレイニー シボレー 169.908 31.782 -0.758
41 ジョー・ネメチェック トヨタ 169.721 31.817 -0.793
42 ランドン・カッシル シボレー 169.699 31.821 -0.797
43 リード・ソレンソン ダッジ 169.678 31.825 -0.801
44 デビッド・スター フォード 169.062 31.941 -0.917
45 マイク・ブリス フォード 168.877 31.976 -0.952
46 マイクスキナー トヨタ 168.256 32.094 -1.070