アルプデュエズ 2009

963s
28 スタイラス 30 30 ------------
29 スタイロ 29 29 ------------
683s
27 C4 31 31 04m33
180s
26 C4 41 41 04m03
513s
25 42 32 10 04m13
114s
24 グランデプント 42 33 9 04m11
417s
23 44 35 9 04m09
572s
22 1シリーズ 45 34 11 04m09
312s
21 スタイラス 45 37 8 04m07
591s
20 リオ 46 46 04m02
482s
19 グランデプント 47 36 11 04m08
149s
18 1シリーズ 48 38 10 04m07
916s
17 シリーズ1 51 39 12 04m04
012s
16 スタイラス 52 40 12 04m03
868s
15 53 53 03m59
010s
14 57 42 15 04m03
321s
13 1シリーズ 58 43 15 04m03
989s
12 1シリーズ 60 44 16 04m03
544s
11 1シリーズ 60 47 13 04m01
488s
10 ファビア 61 45 16 04m02
558s
9 1シリーズ 65 48 17 04m01
325s
8 1シリーズ 66 49 17 04m00
428s
7 リオ 66 52 14 04m00
402s
6 ファビア 68 50 18 04m00
960s
5 クリオiii 69 51 18 04m00
018s
4 クリオiii 73 54 19 03m58
540s
3 ダスター 74 55 19 03m58
528s
2 クリオiii 77 57 20 03m58
CLT PILOTE トータル 予選 決勝 共有
1 ファビア 80 60 20 03m56
467s 8 第1回エリート決勝戦
755s 9 第1回エリート決勝戦
5 フィアット・スティーロ 6 06m35
317s 10 第1回エリート決勝戦
4 フィアット グランデ プント 6 06m24
983s 11 第1回エリート決勝戦
3 BMW 1 シリーズ 6 06m23
433s 12 第1回エリート決勝戦
2 BMW 1 シリーズ 6 06m19
537s 9 第2回エリート決勝戦
CLT ツアー 時間 Points ファイナル
1 フィアット・スティーロ 6 06m11
591s 10 第2回エリート決勝戦
4 トヨタ オーリス 1 02m01
453s 11 第2回エリート決勝戦
3 トヨタ オーリス 6 06m23
684s 12 第2回エリート決勝戦
2 フィアット グランデ プント 6 06m20
394s 13 第 1 回エリート Sup 決勝
CLT ツアー 時間 Points ファイナル
1 BMWシリーズ1 6 06m03
117s 14 第 1 回エリート Sup 決勝
8 BMW 1 シリーズ 1 01m51
532s 15 第 1 回エリート Sup 決勝
7 起亜リオ 3 03m08
614s 16 第 1 回エリート Sup 決勝
6 トヨタ オーリス 8 08m30
247s 17 第 1 回エリート Sup 決勝
5 BMW 1 シリーズ 8 08m26
176s 18 第 1 回エリート Sup 決勝
4 BMW 1 シリーズ 8 08m22
890s 19 第 1 回エリート Sup 決勝
3 シュコダ・ファビア 8 08m13
703s 20 第 1 回エリート Sup 決勝
2 ルノー クリオⅢ 8 08m06
545s 15 第 2 回エリート Sup 決勝
CLT ツアー 時間 Points ファイナル
1 ルノー クリオⅢ 8 08m05
770s 16 第 2 回エリート Sup 決勝
6 BMW 1 シリーズ 1 01m09
694s 17 第 2 回エリート Sup 決勝
5 シュコダ・ファビア 8 08m19
950s 18 第 2 回エリート Sup 決勝
4 BMW 1 シリーズ 8 08m15
784s 19 第 2 回エリート Sup 決勝
3 ルノー クリオⅢ 8 08m12
804s 20 ファイナル
2 ダシアダスター 8 08m11
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 シュコダ・ファビア 8 08m08
963s 25 27 31
28 スタイラス 25 ------------ 30 25 30
29 スタイロ 60 ------------ 60 60 29
180s 24 23 32
27 C4 25 04m33
513s 23 21 33
26 23 04m13
417s 20 60 34
25 グランデプント 21 04m11
114s 19 20 35
24 1シリーズ 20 04m09
591s 18 22 36
23 19 04m09
572s 22 17 37
22 グランデプント 18 04m08
482s 17 18 38
21 スタイラス 17 04m07
149s 14 19 39
20 1シリーズ 17 04m07
916s 16 14 40
19 シリーズ1 14 04m04
683s 15 13 41
18 スタイラス 14 04m03
868s 12 15 42
17 C4 13 04m03
010s 27 12 43
16 12 04m03
321s 11 16 44
15 1シリーズ 12 04m03
544s 13 11 45
14 1シリーズ 11 04m03
312s 21 10 46
13 ファビア 11 04m02
989s 9 28 47
12 リオ 10 04m02
488s 10 9 48
11 1シリーズ 9 04m01
558s 6 8 49
10 1シリーズ 9 04m01
428s 8 5 50
9 1シリーズ 6 04m00
402s 28 4 51
8 ファビア 5 04m00
325s 7 3 52
7 クリオiii 4 04m00
012s 3 6 53
6 リオ 3 04m00
960s 2 7 54
5 3 03m59
018s 4 2 55
4 クリオiii 2 03m58
540s 1 60 57
3 ダスター 2 03m58
528s 5 1 60
2 クリオiii 1 03m58
CLT PILOTE トップCLT 時間 CLT M1 CLT M2 Points
1 ファビア 1 03m56
400s
28 スタイロ 29 29 ------------
29 C4 28 28 ------------
287s
27 C4 31 31 04m19
266s
26 グランデプント 42 32 10 04m21
786s
25 グランデプント 43 34 9 04m18
992s
24 43 33 10 04m17
061s
23 1シリーズ 44 36 8 04m12
236s
22 1シリーズ 45 45 04m06
693s
21 46 35 11 04m14
961s
20 スタイラス 48 39 9 04m11
707s
19 1シリーズ 49 37 12 04m11
795s
18 スタイラス 49 38 11 04m11
652s
17 1シリーズ 49 41 8 04m08
816s
16 1シリーズ 52 40 12 04m10
595s
15 ファビア 56 42 14 04m07
309s
14 1シリーズ 59 44 15 04m07
558s
13 リオ 59 43 16 04m07
694s
12 リオ 59 46 13 04m05
692s
11 1シリーズ 62 47 15 04m04
223s
10 ファビア 62 48 14 04m04
148s
9 シリーズ1 65 49 16 04m05
804s
8 68 50 18 04m04
748s
7 スタイラス 68 51 17 04m03
180s
6 クリオiii 69 52 17 04m03
976s
5 72 53 19 04m03
748s
4 クリオiii 73 54 19 04m02
352s
3 ダスター 73 55 18 04m01
818s
2 ファビア 77 57 20 03m59
CLT PILOTE トータル 予選 決勝 時間
1 クリオiii 80 60 20 03m58
973s 8 第1回エリート決勝戦
213s 9 第1回エリート決勝戦
5 BMW 1 シリーズ 3 03m38
698s 10 第1回エリート決勝戦
4 フィアット グランデ プント 6 06m47
129s 11 第1回エリート決勝戦
3 トヨタ オーリス 6 06m39
504s 12 第1回エリート決勝戦
2 フィアット・スティーロ 6 06m26
523s 8 第2回エリート決勝戦
CLT ツアー 時間 Points ファイナル
1 BMW 1 シリーズ 6 06m19
142s 9 第2回エリート決勝戦
5 BMW 1 シリーズ 4 05m40
116s 10 第2回エリート決勝戦
4 フィアット・スティーロ 6 06m57
150s 11 第2回エリート決勝戦
3 フィアット グランデ プント 6 06m37
250s 12 第2回エリート決勝戦
2 トヨタ オーリス 6 06m31
007s 13 第 1 回エリート Sup 決勝
CLT ツアー 時間 Points ファイナル
1 BMW 1 シリーズ 6 06m25
600s 14 第 1 回エリート Sup 決勝
8 起亜リオ 8 08m43
688s 15 第 1 回エリート Sup 決勝
7 シュコダ・ファビア 8 08m41
936s 16 第 1 回エリート Sup 決勝
6 BMW 1 シリーズ 8 08m38
288s 17 第 1 回エリート Sup 決勝
5 BMWシリーズ1 8 08m37
812s 18 第 1 回エリート Sup 決勝
4 ルノー クリオⅢ 8 08m34
750s 19 第 1 回エリート Sup 決勝
3 トヨタ オーリス 8 08m33
942s 20 第 1 回エリート Sup 決勝
2 ルノー クリオⅢ 8 08m29
621s 14 第 2 回エリート Sup 決勝
CLT ツアー 時間 Points ファイナル
1 シュコダ・ファビア 8 08m25
519s 15 第 2 回エリート Sup 決勝
7 シュコダ・ファビア 2 02m37
692s 16 第 2 回エリート Sup 決勝
6 BMW 1 シリーズ 7 07m30
907s 17 第 2 回エリート Sup 決勝
5 起亜リオ 8 08m30
636s 18 第 2 回エリート Sup 決勝
4 フィアット・スティーロ 8 08m28
660s 19 第 2 回エリート Sup 決勝
3 ダシアダスター 8 08m25
004s 20 第 2 回エリート Sup 決勝
2 トヨタ オーリス 8 08m23
CLT PILOTE ツアー 時間 Points ファイナル
1 ルノー クリオⅢ 8 08m21
400s 25 60 31
28 C4 60 ------------ 60 60 28
29 スタイロ 60 ------------ 60 60 29
287s 26 24 32
27 C4 25 04m19
786s 23 60 33
26 グランデプント 24 04m21
266s 24 21 34
25 23 04m17
236s 21 20 35
24 グランデプント 21 04m18
992s 18 19 36
23 20 04m14
961s 19 17 37
22 1シリーズ 18 04m12
707s 17 18 38
21 1シリーズ 17 04m11
693s 22 16 39
20 スタイラス 17 04m11
652s 20 14 40
19 スタイラス 16 04m11
795s 15 13 41
18 1シリーズ 14 04m10
816s 16 11 42
17 1シリーズ 13 04m08
309s 11 12 43
16 ファビア 11 04m07
595s 14 10 44
15 リオ 11 04m07
061s 9 60 45
14 1シリーズ 10 04m07
558s 8 15 46
13 1シリーズ 9 04m06
694s 10 8 47
12 リオ 8 04m05
692s 28 7 48
11 1シリーズ 8 04m04
223s 6 25 49
10 ファビア 7 04m04
148s 7 6 50
9 シリーズ1 6 04m05
804s 12 5 51
8 6 04m04
748s 13 4 52
7 スタイラス 5 04m03
180s 4 3 53
6 クリオiii 4 04m03
976s 3 9 54
5 3 04m03
748s 5 2 55
4 クリオiii 3 04m02
352s 2 1 57
3 ダスター 2 04m01
818s 1 23 60
2 ファビア 1 03m59
CLT PILOTE トップCLT 時間 CLT M1 CLT M2 Points
1 クリオiii 1 03m58