ラン アン ヴェルコール 2016

294) 32 3 35
790) 31 5 36
12 ローラン・バルビエリ シトロエン DS3 0 (DNF) 9(2.33
345) 33 4 37
11 ジョナサン・ハーシ フォード フィエスタ 0 (DNF) 11(2.43
131) 35 6 41
10 ジェラルド・フォンタネル マツダ3 0 (DNF) 10(2.34
227) 34 9 43
9 オリヴィエ・ペルノート シトロエン DS3 0 (DNF) 8(2.22
450) 37 7 44
8 ベンジャミン・リヴィエール シトロエン DS3 0 (DNF) 6(2.18
965) 36 8 44
7 アンドレア・デュブール ルノー クリオ 3 0 (DNF) 12(2.51
725) 38 10 48
6 ジャン=バティスト・デュブール ルノー クリオ 3 0 (DNF) 5(2.16
590) 39 11 50
5 トーマス・ヘイキネン マツダ3 0 (DNF) 7(2.18
958) 40 12 52
4 オリヴィエ・パニス アウディ A1 クワトロ 0 (DNF) 3(2.16
013) 42 14 56
3 エイドリアン・タンベイ アウディ A1 クワトロ 0 (DNF) 4(2.16
641) 45 15 + 1 61
2 ジャン・フィリップ・デラウ マツダ3 0 (DNF) 2(2.16
PILOTE Q1 Q2 スリーブポイント ファイナル Points
1 フランク・ラゴース ダチア・ロジー 0 (DNF) 1(2.14
347) 60 (DNS) 30 0 30
391) 31 3 34
13 ジル・スティヴナート ルノー クリオ 3 10(3.35
748) 9(3.34
715) 32 4 36
12 ローラン・バルビエリ シトロエン DS3 11(3.37
170) 11(2.33
138) 34 5 39
11 ジェラルド・フォンタネル マツダ3 9(3.29
301) 7(3.22
788) 33 6 + 1 40
10 オリヴィエ・ペルノート シトロエン DS3 8(3.28
816) 8(3.26
989) 35 8 43
9 ジョナサン・ハーシ フォード フィエスタ 7(3.26
656) 11(2.29
817) 36 9 45
8 トーマス・ヘイキネン マツダ3 6(3.24
750) 6(3.21
987) 38 7 45
7 アンドレア・デュブール ルノー クリオ 3 5(3.23
370) 4(3.16
512) 37 10 47
6 オリヴィエ・パニス アウディ A1 クワトロ 3(3.21
965) 5(3.21
865) 39 11 + 1 51
5 ジャン・フィリップ・デラウ マツダ3 14(1.47
049) 3(3.16
225秒) 42 12 54
4 ジャン=バティスト・デュブール ルノー クリオ 3 2(3.21
391) 13(58
301) 40 14 54
3 エイドリアン・タンベイ アウディ A1 クワトロ 1(3.20
293) 2(3.15
078) 45 15 60
2 ベンジャミン・リヴィエール シトロエン DS3 4(3.23
026秒) 1(3.15
PILOTE Q1 Q2 ポイントスリーブ ファイナル トータル
1 フランク・ラゴース ダチア・ロジー 15(50
346
985
8 オリヴィエ・パニス アウディ A1 クワトロ 7 6 05/07/44 13
452
7 トーマス・ヘイキネン マツダ3 8 6 04/05/83 10
850 6
153
6 アンドレア・デュブール ルノー クリオ 3 9 6 5.00
551 5
92
5 ジャン・フィリップ・デラウ マツダ3 10 6 4.59
318 3
104
4 ジャン=バティスト・デュブール ルノー クリオ 3 11 6 4.58
502 3
289
3 エイドリアン・タンベイ アウディ A1 クワトロ 12 6 4.57
687 1
398 ---
2 ベンジャミン・リヴィエール シトロエン DS3 14 6 4.55
PILOTE Points ツアー 時間 1番目のギャップ
1 フランク・ラゴース ダチア・ロジー 15 6 4.54
347 10 60 30
391 11 9 31
13 ジル・スティヴナート ルノー クリオ 3 10 3.35
170 9 11 32
12 ローラン・バルビエリ シトロエン DS3 9 3.34
788 7 8 33
11 ジェラルド・フォンタネル マツダ3 9 3.29
138 8 7 34
10 ジョナサン・ハーシ フォード フィエスタ 7 3.26
656 6 11 35
9 オリヴィエ・ペルノート シトロエン DS3 7 3.22
817 5 6 36
8 トーマス・ヘイキネン マツダ3 6 3.24
512 14 5 37
7 アンドレア・デュブール ルノー クリオ 3 5 3.21
987 3 4 38
6 ジャン・フィリップ・デラウ マツダ3 5 3.21
865 2 3 39
5 オリヴィエ・パニス アウディ A1 クワトロ 3 3.16
301 4 2 40
4 ジャン=バティスト・デュブール ルノー クリオ 3 2 3.16
391 1 13 42
3 ベンジャミン・リヴィエール シトロエン DS3 2 3.15
078 15 1 45
2 エイドリアン・タンベイ アウディ A1 クワトロ 1 3.20
PILOTE メイルポイント ベストラウンド1 1stラウンド1 2回戦1 スクラッチポイント
1 フランク・ラゴース ダチア・ロジー 1 3.15