ラスベガス2010

POS PILOTE ツアー グリル リーディングラップ Points
1 シボレー 267 20 18 190
2 シボレー 267 34 2 175
3 シボレー 267 2 219 175
4 シボレー 267 8 160
5 フォード 267 11 9 160
6 トヨタ 267 6 150
7 シボレー 267 9 7 151
8 シボレー 267 13 3 147
9 フォード 267 19 138
10 フォード 267 7 4 139
11 シボレー 267 22 130
12 フォード 267 12 127
13 トヨタ 267 17 124
14 トヨタ 267 32 121
15 トヨタ 267 5 1 123
16 シボレー 267 4 115
17 フォード 267 26 112
18 シボレー 267 3 109
19 トヨタ 267 27 106
20 トヨタ 267 35 103
21 シボレー 267 28 100
22 トヨタ 266 23 4 102
23 フォード 266 18 94
24 フォード 265 25 91
25 フォード 265 40 88
26 ダッジ 265 16 85
27 フォード 265 37 82
28 ダッジ 264 14 79
29 トヨタ 264 36 76
30 フォード 263 38 73
31 トヨタ 262 31 70
32 トヨタ 262 42 67
33 トヨタ 262 21 64
34 シボレー 260 24 61
35 ダッジ 259 1 58
36 フォード 256 39 55
37 シボレー 247 10 52
38 シボレー 216 29 49
39 シボレー 135 30 46
40 フォード 134 41 43
41 トヨタ 65 15 40
42 トヨタ 40 33 37
43 シボレー 23 43 34
POS PILOTE フィテッセ 時制
1 クルトブッシュ ダッジ 188.719 28.614
2 ジェフゴードン シボレー 188.646 28.625
3 ライアン・ニューマン シボレー 188.180 28.696
4 デール・アーンハートJr. シボレー 188.173 28.697
5 カイルブッシュ トヨタ 188.153 28.700
6 ジョーイ・ローガノ トヨタ 187.611 28.783
7 グレッグ・ビッフル フォード 187.598 28.785
8 マーク・マーティン シボレー 187.500 28.800
9 トニー・スチュワート シボレー 186.942 28.886
10 ファン・モントーヤ シボレー 186.793 28.909
11 Matt Kenseth フォード 186.748 28.916
12 カール・エドワーズ フォード 186.554 28.946
13 クリント・ボワイヤー シボレー 186.548 28.947
14 サム・ホーニッシュ・ジュニア ダッジ 186.445 28.963
15 ジョー・ネメチェック トヨタ 186.355 28.977
16 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 186.245 28.994
17 デビッド・レウティマン トヨタ 186.233 28.996
18 デビッド・レーガン フォード 186.188 29.003
19 ケイシー・カーン フォード 185.995 29.033
20 ジミージョンソン シボレー 185.963 29.038
21 マックス・パピス トヨタ 185.497 29.111
22 ジェフバートン シボレー 185.395 29.127
23 スコットスピード トヨタ 185.236 29.152
24 ジェイミー・マクマレー シボレー 185.109 29.172
25 トラビス・クヴァピル フォード 185.058 29.180
26 ポール・メナード フォード 184.773 29.225
27 デニー·ハムリン トヨタ 184.615 29.250
28 リーガン・スミス シボレー 184.590 29.254
29 ボビー・ラボンテ シボレー 184.552 29.260
30 マイク・ブリス シボレー 184.540 29.262
31 ブライアンビッカース トヨタ 184.458 29.275
32 マルコス・アンブローズ トヨタ 184.445 29.277
33 マイケル·マクドウェル トヨタ 184.439 29.278
34 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 184.080 29.335
35 Martin Truex Jr. トヨタ 183.961 29.354
36 デイブ・ブレイニー トヨタ 183.955 29.355
37 エリオット・サドラー フォード 183.467 29.433
38 デビッド・ギリランド フォード 181.965 29.676
39 ケビン・コンウェイ* フォード 181.843 29.696
40 AJアルメンディンガー フォード 181.026 29.830
41 ボリス・サイード+ フォード 176.586 30.580
42 ロビー・ゴードン+ トヨタ - -
43 Aric Almirola シボレー 183.038 29.542
NC ケイシー・ミアーズ シボレー 182.248 29.630
NC テリー・クック* ダッジ 180.705 29.883
Jr
99 フォード アフラック / ケロッグ ジャック・ルーシュ
135 シボレー トミー・ボールドウィン・レーシング ベス・ボールドウィン
190 シボレー 注目のモータースポーツ レイモンド・キー
Jr
20 トヨタ ホーム・デポ ジョー・ギブス
24 シボレー ペプシマックス / デュポン リック・ヘンドリック
26 フォード Latitude 43 モータースポーツ ビル・ジェンキンス
29 シボレー ペンゾイルウルトラ リチャード・チルドレス
31 シボレー 毛虫 リチャード・チルドレス
33 シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー リチャード・チルドレス
34 フォード ロングジョンシルバー ボブ・ジェンキンス
36 シボレー キムカーダシアン トミー・ボールドウィン
フレグランス / Sephora.com
37 フォード エクステンゼ ダグ・イェーツ
38 フォード タコベル ダグ・イェーツ
39 シボレー トルネード トニー・スチュワート
42 シボレー ターゲット チップガナッシ
43 フォード バルボリン リチャードペティ
46 ダッジ ホイットニーモータースポーツ ダスティ・ホイットニー
47 トヨタ キングスフォード / スコット製品 タッド・ゲシクター
48 シボレー Lowe's / コバルトツール ジェフゴードン
55 トヨタ プリズムモータースポーツ ランディ・ハンフリー
56 トヨタ NAPAゴールドフィルター マイケル・ウォルトリップ
66 トヨタ プリズムモータースポーツ フィルパーソンズ
71 シボレー TaxSlayer.com ケビン・バックラー
77 ダッジ モービル1 ロジャー・ペンケ
78 シボレー 家具行会社 リチャード・チルドレス
82 トヨタ レッドブル ディートリッヒマテシッツ
83 トヨタ レッドブル ディートリッヒマテシッツ
87 トヨタ フロントロウジョー.com アンドレア・ネメチェク
88 シボレー 州兵 / アンプ・エナジー リック・ヘンドリック
98 フォード モエン / メナード ジョージ・ジレット
Jr
09 シボレー フェニックス レーシング ジェームズ・フィンチ
11 トヨタ フェデックスグラウンド J.D.ギブス
12 ダッジ ペンスキーレーシング ロジャー・ペンケ
13 トヨタ GEICO ボブ・ジャーメイン
14 シボレー オールド スパイス / オフィス デポ マーガレット・ハース
16 フォード 3M ジャック・ルーシュ
17 フォード クラウンロイヤル 自筆のサイン
18 トヨタ M&M's ジョー・ギブス
19 フォード スタンレー ジョージ・ジレット
PILOTE スポンサー オーナー
00 トヨタ タムス ロブ・カウフマン
1 シボレー アーンハルト ガナッシ レーシング テレサ・アーンハート
2 ダッジ ミラーLite ウォルター・チャルネツキ
5 シボレー GoDaddy.com メアリー・ヘンドリック
6 フォード UPS 自筆のサイン
7 トヨタ モンスターエネルギー ロビー・ゴードン
9 フォード バドワイザー ジョージ・ジレット