ポール リカール 2011

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 27:44.163 - 165.6
2 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 13 27:45.072 +0.909 165.6
3 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 13 27:45.406 +1.243 166.5
4 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 13 27:47.573 +3.410 165.5
5 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 13 27:48.445 +4.282 165.4
6 ストフェル・バンドーン KTR 13 27:49.463 +5.300 165.3
7 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 13 27:50.628 +6.465 165.3
8 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 27:51.015 +6.852 165.3
9 ポール・ルー チャット テック1レーシング 13 27:51.476 +7.313 165.5
10 ハビエル・タランコン テック1レーシング 13 27:52.337 +8.174 165.2
11 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 13 27:53.927 +9.764 165.0
12 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 13 27:56.527 +12.364 165.0
13 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 13 27:57.427 +13.264 165.1
14 来いよレドガル R-ACEグランプリ 13 27:58.260 +14.097 164.6
15 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 13 27:58.630 +14.467 165.7
16 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 28:01.371 +17.208 164.7
17 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 13 28:02.098 +17.935 164.6
18 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 13 28:03.177 +19.014 164.8
19 エド・ジョーンズ フォーテックモータースポーツ 13 28:05.420 +21.257 164.4
20 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 13 28:06.022 +21.859 164.4
21 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 13 28:08.008 +23.845 164.6
22 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 13 28:08.647 +24.484 164.6
23 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 13 28:11.085 +26.922 164.0
24 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 13 28:17.451 +33.288 163.9
25 ステファノ・コロンボ エピックレーシング 13 28:22.087 +37.924 163.0
26 ケビン・ジラルドーニ トリノ・モータースポーツ 13 28:25.392 +41.229 163.4
27 マインデルト・ヴァン・ビューレン KTR 13 28:28.868 +44.705 162.5
28 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 13 28:38.998 +54.835 161.5
29 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 13 28:39.685 +55.522 162.5
30 フロリアン・ル・ルー エピックレーシング 13 28:49.269 + 1:05.106 161.2
31 アレックス・リベラス エピックレーシング 11 24:50.196 2ラップ 165.4
32 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 11 26:56.617 2ラップ 164.6
NC ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 6 13:29.008 163.9
NC カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 1 2:17.950
NC サンディ・ストゥヴィク INTERWETTEN.COMジュニアチーム 1 2:22.130
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 2:25.023 - 145.0 7
2 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 2:25.434 +0.411 144.6 7
3 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:25.696 +0.673 144.3 6
4 ハビエル・タランコン テック1レーシング 2:25.892 +0.869 144.2 6
5 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 2:26.048 +1.025 144.0 6
6 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 2:26.147 +1.124 143.9 6
7 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 2:26.148 +1.125 143.9 6
8 エド・ジョーンズ フォーテックモータースポーツ 2:26.163 +1.140 143.9 6
9 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 2:26.219 +1.196 143.8 6
10 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:26.308 +1.285 143.7 6
11 アレックス・リベラス エピックレーシング 2:26.405 +1.382 143.7 6
12 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 2:26.468 +1.445 143.6 6
13 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 2:27.236 +2.213 142.8 6
14 ステファノ・コロンボ エピックレーシング 2:27.344 +2.321 142.7 6
15 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 2:27.928 +2.905 142.2 6
16 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 2:29.853 +4.830 140.3 6
17 フロリアン・ル・ルー エピックレーシング 2:30.711 +5.688 139.5 2
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:25.503 - 144.5 6
2 ストフェル・バンドーン KTR 2:25.718 +0.215 144.3 6
3 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:26.025 +0.522 144.0 6
4 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 2:26.180 +0.677 143.9 6
5 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 2:26.221 +0.718 143.8 6
6 ポール・ルー チャット テック1レーシング 2:26.240 +0.737 143.8 6
7 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 2:26.263 +0.760 143.8 5
8 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 2:26.327 +0.824 143.7 6
9 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 2:27.418 +1.915 142.7 6
10 来いよレドガル R-ACEグランプリ 2:27.501 +1.998 142.6 6
11 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 2:27.540 +2.037 142.5 6
12 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 2:27.889 +2.386 142.2 6
13 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 2:28.219 +2.716 141.9 6
14 サンディ・ストゥヴィク INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:28.879 +3.376 141.3 6
15 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 2:28.931 +3.428 141.2 6
16 ケビン・ジラルドーニ トリノ・モータースポーツ 2:29.011 +3.508 141.1 6
17 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:29.451 +3.948 140.7 6
18 マインデルト・ヴァン・ビューレン KTR 2:30.048 +4.545 140.2 5
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 ポール・ルー チャット テック1レーシング 13 27:44.666 - 165.3
2 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 13 27:45.302 +0.636 165.4
3 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 13 27:51.845 +7.179 164.9
4 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 27:51.937 +7.271 164.8
5 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 13 27:54.904 +10.238 164.4
6 ストフェル・バンドーン KTR 13 27:55.238 +10.572 164.7
7 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 13 28:00.319 +15.653 164.5
8 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 13 28:00.614 +15.948 164.6
9 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 28:00.684 +16.018 164.5
10 ハビエル・タランコン テック1レーシング 13 28:00.941 +16.275 165.1
11 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 13 28:07.048 +22.382 163.7
12 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 13 28:08.549 +23.883 164.0
13 来いよレドガル R-ACEグランプリ 13 28:09.412 +24.746 164.0
14 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 13 28:09.526 +24.860 164.3
15 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 13 28:10.719 +26.053 164.7
16 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 28:11.393 +26.727 163.9
17 エド・ジョーンズ フォーテックモータースポーツ 13 28:12.309 +27.643 163.5
18 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 13 28:12.702 +28.036 164.1
19 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 13 28:16.889 +32.223 163.8
20 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 13 28:17.224 +32.558 164.6
21 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 13 28:17.675 +33.009 163.3
22 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 13 28:17.825 +33.159 164.0
23 サンディ・ストゥヴィク INTERWETTEN.COMジュニアチーム 13 28:22.676 +38.010 163.3
24 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 13 28:24.377 +39.711 163.4
25 マインデルト・ヴァン・ビューレン KTR 13 28:33.843 +49.177 162.3
26 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 13 28:51.718 + 1:07.052 161.6
27 フロリアン・ル・ルー エピックレーシング 13 28:52.486 + 1:07.820 161.6
28 ステファノ・コロンボ エピックレーシング 13 28:55.252 + 1:10.586 163.7
29 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 13 29:19.846 + 1:35.180 161.7
30 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 13 29:44.155 + 1:59.489 165.1
31 アレックス・リベラス エピックレーシング 12 26:22.982 1ラップ 165.7
32 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 12 28:21.027 1ラップ 164.4
NC ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 1 3:37.843
NC エドロ・ギレッリ ワンレーシング
NC ケビン・ジラルドーニ トリノ・モータースポーツ
PILOTE 安定 時間 エカー1st 平均速度 ツアー
1 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 2:05.289 - 167.9 6
2 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 2:05.401 +0.112 167.7 7
3 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.623 +0.334 167.4 6
4 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 2:05.635 +0.346 167.4 6
5 アレックス・リベラス エピックレーシング 2:05.760 +0.471 167.2 6
6 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 2:05.795 +0.506 167.2 6
7 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 2:05.797 +0.508 167.2 7
8 ハビエル・タランコン テック1レーシング 2:05.861 +0.572 167.1 7
9 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.906 +0.617 167.0 7
10 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 2:05.981 +0.692 166.9 6
11 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 2:06.133 +0.844 166.7 6
12 ステファノ・コロンボ エピックレーシング 2:06.252 +0.963 166.6 7
13 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 2:06.504 +1.215 166.2 7
14 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 2:06.981 +1.692 165.6 7
15 エド・ジョーンズ フォーテックモータースポーツ 2:08.141 +2.852 164.1 7
16 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 2:08.461 +3.172 163.7 7
17 フロリアン・ル・ルー エピックレーシング 2:09.127 +3.838 162.9 7
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ポール・ルー チャット テック1レーシング 2:05.243 - 167.9 7
2 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 2:05.409 +0.166 167.7 6
3 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.545 +0.302 167.5 6
4 ストフェル・バンドーン KTR 2:05.826 +0.583 167.1 7
5 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:05.851 +0.608 167.1 6
6 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 2:05.861 +0.618 167.1 7
7 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 2:06.335 +1.092 166.5 6
8 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 2:06.514 +1.271 166.2 7
9 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 2:06.642 +1.399 166.1 7
10 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 2:06.671 +1.428 166.0 7
11 来いよレドガル R-ACEグランプリ 2:06.711 +1.468 166.0 6
12 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 2:06.943 +1.700 165.7 6
13 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 2:07.320 +2.077 165.2 7
14 ケビン・ジラルドーニ トリノ・モータースポーツ 2:07.475 +2.232 165.0 7
15 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 2:07.581 +2.338 164.8 6
16 サンディ・ストゥヴィク INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:07.915 +2.672 164.4 7
17 マインデルト・ヴァン・ビューレン KTR 2:08.560 +3.317 163.6 7
18 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:08.989 +3.746 163.0 7
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 2:06.575 - 166.2 15
2 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:06.750 +0.175 165.9 13
3 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 2:06.805 +0.230 165.9 14
4 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 2:06.868 +0.293 165.8 15
5 ストフェル・バンドーン KTR 2:06.930 +0.355 165.7 16
6 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 2:06.983 +0.408 165.6 14
7 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 2:07.164 +0.589 165.4 17
8 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 2:07.205 +0.630 165.3 16
9 ポール・ルー チャット テック1レーシング 2:07.330 +0.755 165.2 14
10 アレックス・リベラス エピックレーシング 2:07.373 +0.798 165.1 14
11 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 2:07.391 +0.816 165.1 16
12 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 2:07.654 +1.079 164.8 16
13 来いよレドガル R-ACEグランプリ 2:07.852 +1.277 164.5 16
14 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 2:07.856 +1.281 164.5 16
15 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 2:07.895 +1.320 164.4 16
16 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 2:07.984 +1.409 164.3 16
17 フェデリコ・ギビン ヴィオラ フォーミュラ レーシング 2:08.217 +1.642 164.0 14
18 ステファノ・コロンボ エピックレーシング 2:08.570 +1.995 163.6 13
19 マウロ・カラミア ダルテックレーシング 2:08.832 +2.257 163.2 16
20 ニコロ・ロッカ ダルテックレーシング 2:09.732 +3.157 162.1 16
21 アミール・メスニー アルタエンジニアリング
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 2:06.738 - 165.9 16
2 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 2:07.088 +0.350 165.5 15
3 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:07.201 +0.463 165.3 14
4 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:07.250 +0.512 165.3 15
5 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:07.654 +0.916 164.8 14
6 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 2:07.759 +1.021 164.6 16
7 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 2:07.779 +1.041 164.6 15
8 クリストフ・フォン・グルニゲン ダルテックレーシング 2:07.910 +1.172 164.4 14
9 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 2:08.141 +1.403 164.1 16
10 エド・ジョーンズ フォーテックモータースポーツ 2:08.179 +1.441 164.1 16
11 ハビエル・タランコン テック1レーシング 2:08.213 +1.475 164.0 16
12 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 2:08.267 +1.529 164.0 17
13 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 2:08.368 +1.630 163.8 17
14 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 2:08.846 +2.108 163.2 16
15 ケビン・ジラルドーニ トリノ・モータースポーツ 2:08.863 +2.125 163.2 15
16 サンディ・ストゥヴィク INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:09.374 +2.636 162.6 15
17 アレクサンドル・クノー アルタエンジニアリング 2:09.648 +2.910 162.2 10
18 マインデルト・ヴァン・ビューレン KTR 2:09.665 +2.927 162.2 11
19 ジャーダ デ ゼン トリノ・モータースポーツ 2:09.999 +3.261 161.8 15
20 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:10.568 +3.830 161.1 11
21 フロリアン・ル・ルー エピックレーシング 2:10.572 +3.834 161.1 16
22 クリスティアーノ・マルセラン テック1レーシング
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 2:08.051 - 161.7 16
2 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 2:08.071 +0.020 161.7 16
3 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:08.078 +0.027 161.7 13
4 ストフェル・バンドーン KTR 2:08.117 +0.066 161.6 15
5 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 2:08.146 +0.095 161.6 14
6 ポール・ルー チャット テック1レーシング 2:08.211 +0.160 161.5 16
7 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 2:08.447 +0.396 161.2 16
8 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 2:08.510 +0.459 161.1 13
9 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 2:08.512 +0.461 161.1 14
10 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 2:08.659 +0.608 160.9 16
11 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 2:08.805 +0.754 160.8 14
12 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 2:08.808 +0.757 160.8 16
13 来いよレドガル R-ACEグランプリ 2:08.817 +0.766 160.7 14
14 アレックス・リベラス エピックレーシング 2:08.849 +0.798 160.7 15
15 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 2:09.195 +1.144 160.3 15
16 フェデリコ・ギビン ヴィオラ フォーミュラ レーシング 2:09.722 +1.671 159.6 12
17 ニコロ・ロッカ ダルテックレーシング 2:10.101 +2.050 159.2 13
18 マウロ・カラミア ダルテックレーシング 2:10.262 +2.211 159.0 16
19 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 2:10.644 +2.593 158.5 8
20 ステファノ・コロンボ エピックレーシング 2:10.865 +2.814 158.2 14
21 アミール・メスニー アルタエンジニアリング
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:08.093 - 164.2 14
2 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:08.279 +0.186 163.9 12
3 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 2:08.294 +0.201 163.9 14
4 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:08.322 +0.229 163.9 12
5 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 2:08.464 +0.371 163.7 14
6 ハビエル・タランコン テック1レーシング 2:08.857 +0.764 163.2 14
7 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 2:08.923 +0.830 163.1 13
8 クリストフ・フォン・グルニゲン ダルテックレーシング 2:08.978 +0.885 163.1 16
9 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 2:08.988 +0.895 163.0 14
10 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 2:09.317 +1.224 162.6 16
11 アレクサンドル・クノー アルタエンジニアリング 2:09.382 +1.289 162.6 14
12 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 2:09.531 +1.438 162.4 15
13 サンディ・ストゥヴィク INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:09.843 +1.750 162.0 14
14 ケビン・ジラルドーニ トリノ・モータースポーツ 2:10.965 +2.872 160.6 14
15 ジャーダ デ ゼン トリノ・モータースポーツ 2:11.209 +3.116 160.3 14
16 エド・ジョーンズ フォーテックモータースポーツ 2:11.473 +3.380 157.5 11
17 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:12.033 +3.940 159.3 14
18 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 2:12.081 +3.988 156.8 6
19 マインデルト・ヴァン・ビューレン KTR 2:12.533 +4.440 158.7 7
20 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 2:13.100 +5.007 158.0 8
21 フロリアン・ル・ルー エピックレーシング 2:14.240 +6.147 156.7 14
22 クリスティアーノ・マルセラン テック1レーシング