ヤス マリーナ 2016

POS PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ
1 P・ガスリー プレマ レーシング 31 59:14.764
2 松下直樹 ARTグランプリ 31 59:21.501 6.737
3 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 31 59:26.073 11.309
4 S・シロトキン ARTグランプリ 31 59:28.875 14.111
5 A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 31 59:34.936 20.172
6 N.ナトー レーシングエンジニアリング 31 59:38.450 23.686
7 J.チェコット ラパックス 31 59:41.394 26.630
8 A.リン ダム 31 59:50.738 35.974
9 N.ラティフィ ダム 31 59:53.771 39.007
10 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 31 59:56.353 41.589
11 L. ギオット トライデント 31 59:58.250 43.486
12 サウス・カナマサス カーリン 31 59:58.724 43.960
13 J.キング レーシングエンジニアリング 31 1:00:00.854 46.090
14 D.デヨング MP モータースポーツ 31 1:00:19.578 64.814
15 エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 31 1:00:40.772 86.008
16 P.アルマンド トライデント 31 1:00:42.656 87.892
17 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 31 1:00:57.302 102.538
L.デレトラズ カーリン 7 13:59.167 リタイア
S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 6 12:05.674 リタイア
O・ローランド MP モータースポーツ 6 11:41.912 リタイア
G.マルヤ ラパックス 5 9:52.615 リタイア
N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 3 6:10.785 リタイア
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ
1 P・ガスリー プレマ レーシング 8 1:47.476 186.035
2 S・シロトキン ARTグランプリ 9 1:47.804 185.469
3 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 11 1:47.901 185.303
4 松下直樹 ARTグランプリ 10 1:47.997 185.138
5 O・ローランド MP モータースポーツ 10 1:48.130 184.910
6 A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 11 1:48.288 184.640
7 N.ナトー レーシングエンジニアリング 10 1:48.307 184.608
8 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 11 1:48.368 184.504
9 A.リン ダム 10 1:48.524 184.239
10 エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 10 1:48.559 184.180
11 J.キング レーシングエンジニアリング 10 1:48.712 183.920
12 L. ギオット トライデント 11 1:48.830 183.721
13 J.チェコット ラパックス 10 1:48.976 183.475
14 N.ラティフィ ダム 9 1:49.075 183.308
15 G.マルヤ ラパックス 10 1:49.206 183.088
16 サウス・カナマサス カーリン 11 1:49.779 182.133
17 P.アルマンド トライデント 11 1:49.950 181.849
18 N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 11 1:50.135 181.544
19 S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 11 1:50.233 181.383
20 L.デレトラズ カーリン 12 1:50.234 181.381
21 D.デヨング MP モータースポーツ 11 1:50.276 181.312
22 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 11 1:50.470 180.993
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ
1 P・ガスリー プレマ レーシング 16 1:50.940 180.227
2 A.リン ダム 18 1:51.002 180.126
3 A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 19 1:51.067 180.021
4 松下直樹 ARTグランプリ 19 1:51.149 179.888
5 N.ナトー レーシングエンジニアリング 17 1:51.687 179.021
6 O・ローランド MP モータースポーツ 18 1:51.700 179.000
7 J.キング レーシングエンジニアリング 16 1:51.795 178.848
8 J.チェコット ラパックス 18 1:51.873 178.724
9 S・シロトキン ARTグランプリ 17 1:51.892 178.693
10 N.ラティフィ ダム 18 1:51.964 178.578
11 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 17 1:52.005 178.513
12 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 17 1:52.281 178.074
13 サウス・カナマサス カーリン 17 1:52.385 177.909
14 エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 7 1:52.477 177.764
15 L. ギオット トライデント 17 1:52.664 177.469
16 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 20 1:52.751 177.332
17 G.マルヤ ラパックス 19 1:52.762 177.315
18 D.デヨング MP モータースポーツ 17 1:52.987 176.961
19 S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 15 1:53.077 176.821
20 N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 16 1:53.185 176.652
21 L.デレトラズ カーリン 17 1:53.650 175.929
22 P.アルマンド トライデント 18 1:53.808 175.685