キプロス 2009

POS クルー カテゴリ 合計時間 1番目のギャップ 前回の偏差
1 シトロエン C4 WRC A8 4:50:34.7 0.0 0.0
2 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 4:51:01.9 +27.2 +27.2
3 シトロエン クサラ WRC A8 4:52:24.1 + 1:49.4 + 1:22.2
4 シトロエン C4 WRC A8 4:53:01.0 + 2:26.3 +36.9
5 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 4:57:15.7 + 6:41.0 + 4:14.7
6 シトロエン C4 WRC A8 5:01:46.6 + 11:11.9 + 4:30.9
7 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 5:03:53.2 + 13:18.5 + 2:06.6
8 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 5:04:18.8 + 13:44.1 +25.6
9 シュコダ ファビア スーパー 2000 N4 P-WRC 5:10:11.3 + 19:36.6 + 5:52.5
10 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 5:10:29.6 + 19:54.9 +18.3
11 スバル インプレッサ N14 2009 N4 P-WRC 5:11:10.1 + 20:35.4 +40.5
12 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 5:13:09.0 + 22:34.3 + 1:58.9
13 スバル インプレッサ 2007 N4 P-WRC 5:18:45.4 + 28:10.7 + 5:36.4
14 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 5:20:54.0 + 30:19.3 + 2:08.6
15 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 5:21:46.6 + 31:11.9 +52.6
16 スバル インプレッサ N12B N4 P-WRC 5:22:01.7 + 31:27.0 +15.1
17 スズキ スイフト S1600 N4 P-WRC 5:22:30.8 + 31:56.1 +29.1
18 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 5:23:38.8 + 33:04.1 + 1:08.0
19 三菱 ランサーEVO IX 2008 N4 P-WRC 5:39:10.2 + 48:35.5 + 15:31.4
20 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 5:40:42.9 + 50:08.2 + 1:32.7
21 主題の印象 N4 P-WRC 5:42:27.4 + 51:52.7 + 1:44.5
22 スバル インプレッサ STI 2005 N4 5:47:03.4 + 56:28.7 + 4:36.0
23 スバル インプレッサ STI 2005 N4 P-WRC 5:58:12.3 +1:07:37.6 + 11:08.9
24 スバル インプレッサ WRX STI N4 P-WRC 6:05:18.7 +1:14:44.0 + 7:06.4
POS クルー カテゴリ 時制 1番目のギャップ
1 シトロエン C4 WRC A8 3:33:43.8 0.0
2 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 3:34:33.6 +49.8
3 シトロエン C4 WRC A8 3:35:19.8 + 1:36.0
4 シトロエン クサラ WRC A8 3:35:35.7 + 1:51.9
5 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 3:38:57.5 + 5:13.7
6 シトロエン C4 WRC A8 3:39:26.6 + 5:42.8
7 シトロエン C4 WRC A8 3:40:06.6 + 6:22.8
8 シトロエン C4 WRC A8 3:41:07.3 + 7:23.5
9 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 3:42:44.7 + 9:00.9
10 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 3:43:13.4 + 9:29.6
11 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 3:47:31.7 + 13:47.9
12 シュコダ ファビア スーパー 2000 N4 P-WRC 3:47:48.2 + 14:04.4
13 スバル インプレッサ N14 2009 N4 P-WRC 3:48:34.5 + 14:50.7
14 スバル インプレッサ 2007 N4 P-WRC 3:50:02.2 + 16:18.4
15 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 3:53:28.2 + 19:44.4
16 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 3:55:34.7 + 21:50.9
17 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 3:55:55.5 + 22:11.7
18 スバル インプレッサ N12B N4 P-WRC 3:55:55.7 + 22:11.9
19 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 3:56:08.7 + 22:24.9
20 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 3:56:10.0 + 22:26.2
21 スバル インプレッサ 2008 N4 P-WRC 4:01:28.1 + 27:44.3
22 スバル インプレッサ WRX STI N4 4:05:24.0 + 31:40.2
23 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 4:05:53.5 + 32:09.7
24 三菱 ランサーEVO IX 2008 N4 P-WRC 4:09:46.2 + 36:02.4
25 主題の印象 N4 P-WRC 4:10:43.5 + 36:59.7
26 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 4:11:00.4 + 37:16.6
27 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 4:11:56.7 + 38:12.9
28 スバル インプレッサ STI 2005 N4 4:16:49.4 + 43:05.6
29 スバル インプレッサ STI 2006 N4 4:24:11.3 + 50:27.5
30 スバル インプレッサ STI 2005 N4 P-WRC 4:27:21.3 + 53:37.5
31 スバル インプレッサ WRX STI N4 P-WRC 4:32:55.8 + 59:12.0
POS クルー カテゴリ 時制 違い
1 シトロエン C4 WRC A8 1:37:46.3 0.0
2 シトロエン C4 WRC A8 1:38:28.1 +41.8
3 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 1:38:46.5 + 1:00.2
4 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 1:38:54.6 + 1:08.3
5 シトロエン クサラ WRC A8 1:40:13.4 + 2:27.1
6 シトロエン C4 WRC A8 1:40:49.6 + 3:03.3
7 シトロエン C4 WRC A8 1:41:02.3 + 3:16.0
8 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 1:42:12.2 + 4:25.9
9 シトロエン C4 WRC A8 1:42:21.6 + 4:35.3
10 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 1:42:48.3 + 5:02.0
11 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 1:43:05.5 + 5:19.2
12 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 1:45:22.1 + 7:35.8
13 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 1:45:42.3 + 7:56.0
14 シュコダ ファビア スーパー 2000 N4 P-WRC 1:45:55.3 + 8:09.0
15 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 1:46:57.0 + 9:10.7
16 スバル インプレッサ N14 2009 N4 P-WRC 1:47:14.8 + 9:28.5
17 スバル インプレッサ 2007 N4 P-WRC 1:48:16.8 + 10:30.5
18 三菱 ランサーEVO IX 2008 N4 P-WRC 1:48:18.6 + 10:32.3
19 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 1:48:46.3 + 11:00.0
20 スバル インプレッサ N12B N4 P-WRC 1:49:03.3 + 11:17.0
21 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 1:49:15.6 + 11:29.3
22 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 1:49:16.9 + 11:30.6
23 三菱 ランサーEVO IX N4 P-WRC 1:49:30.3 + 11:44.0
24 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 2:00:22.1 + 22:35.8
25 フォード フォーカス RS WRC 08 A8 2:07:44.1 + 29:57.8
26 スバル インプレッサ STI 2005 N4 P-WRC 2:11:17.7 + 33:31.4
27 スバル インプレッサ WRX STI N4 P-WRC 2:11:39.5 + 33:53.2
クルー カテゴリ
1 シトロエン C4 WRC A8
2 シトロエン C4 WRC A8
3 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
4 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
5 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
6 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
7 シトロエン C4 WRC A8
8 シトロエン C4 WRC A8
9 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
11 シトロエン クサラ WRC A8
12 シトロエン C4 WRC A8
14 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
132 フィアット グランデ プント S2000 N4 P-WRC
133 スバルインプレッサ2007 N4 P-WRC
134 2005 スバル インプレッサ STi N4 P-WRC
135 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
136 スバル インプレッサ STI N4 P-WRC
137 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
138 スバル インプレッサ STI N4 P-WRC
139 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
140 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
144 スバル インプレッサ N14 N4 P-WRC
146 シュコダ ファビア S2000 N4 P-WRC
147 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
148 スバル インプレッサ STI N4 P-WRC
159 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
160 三菱 ランサーエボリューションIX N4 P-WRC
31 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC
32 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC
38 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC
61 スバル インプレッサ STI N4
62 スバル インプレッサ STI N4
63 スバル インプレッサ STI N4
64 スバル インプレッサ STI N4
65 ラーダ 2112 S1600 N6