ラリードイツ2016

PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:00:26.7
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 3:00:47.0 +20.3 +20.3
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 3:00:47.1 +0.1 +20.4
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:00:53.9 +6.8 +27.2
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 3:04:01.5 + 3:07.6 + 3:34.8
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 3:04:57.9 +56.4 + 4:31.2
7 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 3:09:03.5 + 4:05.6 + 8:36.8
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 7:54.9
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:57.4 +2.5 +2.5
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:57.5 +0.1 +2.6
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 7:57.5 +0.0 +2.6
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 8:00.3 +2.8 +5.4
6 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 8:00.8 +0.5 +5.9
7 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 8:02.6 +1.8 +7.7
8 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 8:07.5 +4.9 +12.6
9 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 8:07.7 +0.2 +12.8
10 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 8:24.6 +16.9 +29.7
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:42:52.7
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 2:43:13.0 +20.3 +20.3
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 2:43:15.7 +2.7 +23.0
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:43:17.1 +1.4 +24.4
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 2:46:24.2 + 3:07.1 + 3:31.5
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 2:47:13.7 +49.5 + 4:21.0
7 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 2:51:02.4 + 3:48.7 + 8:09.7
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 7:57.5
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 7:57.9 +0.4 +0.4
3 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:59.5 +1.6 +2.0
4 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:59.7 +0.2 +2.2
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 8:02.1 +2.4 +4.6
6 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 8:02.9 +0.8 +5.4
7 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 8:04.5 +1.6 +7.0
8 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 8:08.3 +3.8 +10.8
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:34:53.0
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 2:35:15.1 +22.1 +22.1
3 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:35:17.6 +2.5 +24.6
4 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 2:35:18.2 +0.6 +25.2
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 2:38:22.1 + 3:03.9 + 3:29.1
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 2:39:03.2 +41.1 + 4:10.2
7 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 2:42:34.6 + 3:31.4 + 7:41.6
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 9:27.6
2 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 9:30.3 +2.7 +2.7
3 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:33.7 +3.4 +6.1
4 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 9:37.7 +4.0 +10.1
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 9:42.1 +4.4 +14.5
6 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:42.5 +0.4 +14.9
7 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 9:46.3 +3.8 +18.7
8 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:49.5 +3.2 +21.9
9 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 9:55.8 +6.3 +28.2
10 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 10:03.4 +7.6 +35.8
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:25:10.5
2 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:25:43.9 +33.4 +33.4
3 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 2:25:47.5 +3.6 +37.0
4 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 2:25:47.9 +0.4 +37.4
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 2:28:44.4 + 2:56.5 + 3:33.9
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 2:29:16.9 +32.5 + 4:06.4
7 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 2:32:26.7 + 3:09.8 + 7:16.2
8 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 2:33:36.6 + 1:09.9 + 8:26.1
9 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 2:33:55.0 +18.4 + 8:44.5
10 G.デ・メビウス シュコダ ファビア R5 2:34:41.0 +46.0 + 9:30.5
11 P.ルーベ DS3R5 2:35:20.5 +39.5 + 10:10.0
12 J・スアレス・ミランダ プジョー 208 T16 R5 2:36:56.4 + 1:35.9 + 11:45.9
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 23:14.0
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 23:18.7 +4.7 +4.7
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 23:22.8 +4.1 +8.8
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 23:27.1 +4.3 +13.1
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 23:39.0 +11.9 +25.0
6 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 23:44.6 +5.6 +30.6
7 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 24:08.7 +24.1 +54.7
8 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 24:09.4 +0.7 +55.4
9 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 24:40.7 +31.3 + 1:26.7
10 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 24:43.2 +2.5 + 1:29.2
11 G.デ・メビウス シュコダ ファビア R5 24:54.8 +11.6 + 1:40.8
12 Y. ボナート DS3R5 24:59.6 +4.8 + 1:45.6
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:01.1
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 9:05.3 +4.2 +4.2
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 9:06.3 +1.0 +5.2
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:07.8 +1.5 +6.7
5 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:08.7 +0.9 +7.6
6 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 9:15.5 +6.8 +14.4
7 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 9:17.2 +1.7 +16.1
8 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 9:18.9 +1.7 +17.8
9 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 9:28.0 +9.1 +26.9
10 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 9:32.8 +4.8 +31.7
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:43:21.1
2 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:43:34.3 +13.2 +13.2
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 1:43:47.9 +13.6 +26.8
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 1:43:49.5 +1.6 +28.4
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 1:45:01.5 + 1:12.0 + 1:40.4
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 1:46:02.7 + 1:01.2 + 2:41.6
7 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 1:46:08.7 +6.0 + 2:47.6
8 P.タイドマンド シュコダ ファビア R5 1:48:18.3 + 2:09.6 + 4:57.2
9 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 1:48:20.3 +2.0 + 4:59.2
10 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 1:48:48.6 +28.3 + 5:27.5
11 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 1:49:31.1 +42.5 + 6:10.0
12 G.デ・メビウス シュコダ ファビア R5 1:49:42.4 +11.3 + 6:21.3
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 23:09.8
2 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 23:20.3 +10.5 +10.5
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 23:21.5 +1.2 +11.7
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 23:23.3 +1.8 +13.5
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 23:44.9 +21.6 +35.1
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 23:53.4 +8.5 +43.6
7 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 23:53.7 +0.3 +43.9
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 S.ルフェーブル DS3 WRC 1:48.2
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:49.0 +0.8 +0.8
3 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 1:49.1 +0.1 +0.9
4 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 1:49.3 +0.2 +1.1
5 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:49.5 +0.2 +1.3
6 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:49.9 +0.4 +1.7
7 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 1:51.3 +1.4 +3.1
8 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 1:51.8 +0.5 +3.6
9 G.デ・メビウス シュコダ ファビア R5 1:52.4 +0.6 +4.2
10 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 1:52.5 +0.1 +4.3
11 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 1:52.5 +0.0 +4.3
12 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 1:53.0 +0.5 +4.8
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:16:33.1
2 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:16:33.3 +0.2 +0.2
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 1:16:44.2 +10.9 +11.1
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 1:16:49.9 +5.7 +16.8
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 1:17:30.5 +40.6 +57.4
6 S.ルフェーブル DS3 WRC 1:17:51.9 +21.4 + 1:18.8
7 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 1:18:26.3 +34.4 + 1:53.2
8 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 1:18:41.2 +14.9 + 2:08.1
9 P.タイドマンド シュコダ ファビア R5 1:20:37.6 + 1:56.4 + 4:04.5
10 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 1:20:38.3 +0.7 + 4:05.2
11 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 1:20:59.2 +20.9 + 4:26.1
12 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 1:21:49.9 +50.7 + 5:16.8
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:42.6
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:43.5 +0.9 +0.9
3 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 7:44.7 +1.2 +2.1
4 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 7:47.0 +2.3 +4.4
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 7:48.2 +1.2 +5.6
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 7:48.5 +0.3 +5.9
7 S.ルフェーブル DS3 WRC 7:49.3 +0.8 +6.7
8 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 7:56.0 +6.7 +13.4
9 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 7:59.4 +3.4 +16.8
10 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 7:59.8 +0.4 +17.2
11 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 8:02.3 +2.5 +19.7
12 Y. ボナート DS3R5 8:04.3 +2.0 +21.7
POS PILOTE 時間 差。 前の 差。 初め
1. A.ミケルセン 59:42.6
2. サン・オジエ 59:46.9 +4.3 +4.3
3. T・ヌーヴィル 59:48.5 +1.6 +5.9
4. D.ソルド 59:55.3 +6.8 +12.7
5. O・タナク 1:00:38.0 +42.7 +55.4
6. S.ルフェーブル 1:00:49.2 +11.2 + 1:06.6
7. オストバーグさん 1:01:15.0 +25.8 + 1:32.4
8. H・パッドン 1:01:27.6 +12.6 + 1:45.0
9. A.クレーマー 1:02:45.7 + 1:18.1 + 3:03.1
10. P.タイドマンド 1:03:12.4 +26.7 + 3:29.8
11. E.ラッピ 1:03:14.1 +1.7 + 3:31.5
12. G.デ・メビウス 1:03:54.4 +40.3 + 4:11.8
13. P.ルーベ 1:04:15.3 +20.9 + 4:32.7
14. J.コペッキー 1:04:20.5 +5.2 + 4:37.9
15. B.テン・ブリンケ 1:05:15.1 +54.6 + 5:32.5
16. J・スアレス・ミランダ 1:05:44.7 +29.6 + 6:02.1
17. Y. ヌーヴィル 1:06:37.7 +53.0 + 6:55.1
18. ヴァン・エルディク氏 1:06:38.7 +1.0 + 6:56.1
19. F.トゥラン 1:06:50.9 +12.2 + 7:08.3
20. E.シュルト 1:07:36.0 +45.1 + 7:53.4
21. S. テンペスティーニ 1:08:11.0 +35.0 + 8:28.4
22. グリーベルさん 1:08:22.1 +11.1 + 8:39.5
23. KO?Iさん 1:08:23.1 +1.0 + 8:40.5
24. F. アンドルフィ 1:08:32.8 +9.7 + 8:50.2
25. D.デ・トンマーソ 1:08:49.7 +16.9 + 9:07.1
26. J.タナート 1:08:57.9 +8.2 + 9:15.3
27. H.ガスナー 1:09:01.6 +3.7 + 9:19.0
28. T・ファン・デル・マレル 1:09:06.9 +5.3 + 9:24.3
29. シュチェパニアク氏 1:09:33.7 +26.8 + 9:51.1
30. ティ・フォルブ 1:09:34.6 +0.9 + 9:52.0
31. ブリさん 1:09:56.5 +21.9 + 10:13.9
32. E.ボーランド 1:10:08.6 +12.1 + 10:26.0
33. R.マーテル 1:10:19.1 +10.5 + 10:36.5
34. S.シュウィン 1:10:31.2 +12.1 + 10:48.6
35. A. ヴァン・バレゴイエン 1:10:35.4 +4.2 + 10:52.8
36. J.セルデリディス 1:11:04.2 +28.8 + 11:21.6
37. D.リーベンサーム 1:11:11.5 +7.3 + 11:28.9
38. オー・プライス 1:11:15.0 +3.5 + 11:32.4
39. P.ルジブル 1:11:18.6 +3.6 + 11:36.0
40. J・アームストロング 1:11:38.4 +19.8 + 11:55.8
41. A. アル・クワリ 1:11:42.7 +4.3 + 12:00.1
42. V.デュバート 1:11:47.8 +5.1 + 12:05.2
43. J. ブジェジ スキー 1:12:03.8 +16.0 + 12:21.2
44. バタネンさん 1:12:14.0 +10.2 + 12:31.4
45. T. ワレンヴァイン 1:12:27.4 +13.4 + 12:44.8
46. アル・ムタワア氏 1:13:46.7 + 1:19.3 + 14:04.1
47. N.クルーター 1:14:21.6 +34.9 + 14:39.0
48. ミスター・エギンガー 1:14:27.3 +5.7 + 14:44.7
49. H. ヘンデルヴァンゲルス 1:14:42.0 +14.7 + 14:59.4
50. H. ヴォッセン 1:14:42.6 +0.6 + 15:00.0
51. O.ソルベルグ 1:15:27.4 +44.8 + 15:44.8
52. レンディナさん 1:15:33.0 +5.6 + 15:50.4
53. L.ヴカソビッチ 1:15:45.7 +12.7 + 16:03.1
54. P. サンゲルマーニ 1:15:46.8 +1.1 + 16:04.2
55. N.シアミン 1:15:48.6 +1.8 + 16:06.0
56. U.グロップ 1:16:03.6 +15.0 + 16:21.0
57. エッカーさん 1:16:16.2 +12.6 + 16:33.6
58. H.バッケネス 1:16:18.8 +2.6 + 16:36.2
59. S.スロー 1:17:55.0 + 1:36.2 + 18:12.4
60. T.ジャスト 1:18:06.8 +11.8 + 18:24.2
61. F.クライム 1:19:06.5 +59.7 + 19:23.9
62. A.ハーマン 1:19:30.3 +23.8 + 19:47.7
63. Y. ボナート 1:19:40.0 +9.7 + 19:57.4
64. J. ホルハイマー 1:19:47.7 +7.7 + 20:05.1
65. K.スワイディ 1:21:28.4 + 1:40.7 + 21:45.8
66. O. ベイビー 1:24:06.1 + 2:37.7 + 24:23.5
67. D.ベイリフ 1:24:59.1 +53.0 + 25:16.5
68. K.ヴァン・ダイネ 1:30:02.6 + 5:03.5 + 30:20.0
69. K.ポールセン 1:30:02.9 +0.3 + 30:20.3
70. H. ガスナー JR. 1:31:38.9 + 1:36.0 + 31:56.3
71. J. ラトバラ 1:34:32.7 + 2:53.8 + 34:50.1
72. E.カミリ 1:34:32.7 +0.0 + 34:50.1
73. J. ベルファ 1:36:32.0 + 1:59.3 + 36:49.4
74. P. ゲウセンス 1:37:19.1 +47.1 + 37:36.5
74. K.パテル 1:37:57.9 + 1:25.9 + 38:15.3
75. T.スニネン 1:38:12.4 +14.5 + 38:29.8
76. G.グリーンスミス 1:39:31.0 + 1:18.6 + 39:48.4
78. C.イングラム 1:43:22.1 + 3:51.1 + 43:39.5
77. A.モール 1:43:32.1 + 4:01.1 + 43:49.5
78. E.ワレンヴァイン 1:53:06.8 + 9:34.7 + 53:24.2
POS PILOTE 時間 差。 前の 差。 初め
1. サン・オジエ 4:40.3
2. A.ミケルセン 4:40.7 +0.4 +0.4
3. D.ソルド 4:42.1 +1.4 +1.8
4. T・ヌーヴィル 4:43.7 +1.6 +3.4
5. O・タナク 4:46.2 +2.5 +5.9
6. H・パッドン 4:47.3 +1.1 +7.0
7. オストバーグさん 4:48.6 +1.3 +8.3
8. S.ルフェーブル 4:49.5 +0.9 +9.2
9. J.コペッキー 4:55.3 +5.8 +15.0
10. P.タイドマンド 4:57.5 +2.2 +17.2
11. A.クレーマー 4:59.0 +1.5 +18.7
12. E.ラッピ 4:59.9 +0.9 +19.6
13. J・スアレス・ミランダ 5:01.9 +2.0 +21.6
14. G.デ・メビウス 5:04.3 +2.4 +24.0
15. P.ルーベ 5:05.8 +1.5 +25.5
16. ヴァン・エルディク氏 5:10.3 +4.5 +30.0
17. シュチェパニアク氏 5:10.4 +0.1 +30.1
18. F.トゥラン 5:11.8 +1.4 +31.5
19. Y. ヌーヴィル 5:12.8 +1.0 +32.5
20. S. テンペスティーニ 5:14.8 +2.0 +34.5
21. B.テン・ブリンケ 5:15.0 +0.2 +34.7
22. レンディナさん 5:16.5 +1.5 +36.2
23. O. ベイビー 5:17.7 +1.2 +37.4
24. A. アル・クワリ 5:18.0 +0.3 +37.7
25. KO?Iさん 5:18.6 +0.6 +38.3
26. H.ガスナー 5:19.8 +1.2 +39.5
27. E.シュルト 5:22.9 +3.1 +42.6
28. D.リーベンサーム 5:23.0 +0.1 +42.7
29. グリーベルさん 5:23.6 +0.6 +43.3
30. F. アンドルフィ 5:24.5 +0.9 +44.2
31. J.タナート 5:26.0 +1.5 +45.7
32. R.マーテル 5:26.4 +0.4 +46.1
33. V.デュバート 5:27.0 +0.6 +46.7
34. D.デ・トンマーソ 5:27.3 +0.3 +47.0
35. T・ファン・デル・マレル 5:28.5 +1.2 +48.2
36. E.ボーランド 5:30.3 +1.8 +50.0
37. J.セルデリディス 5:30.5 +0.2 +50.2
38. T. ワレンヴァイン 5:32.4 +1.9 +52.1
39. ブリさん 5:32.8 +0.4 +52.5
40. アル・ムタワア氏 5:34.0 +1.2 +53.7
41. オー・プライス 5:36.4 +2.4 +56.1
42. J・アームストロング 5:41.0 +4.6 + 1:00.7
43. S.シュウィン 5:43.1 +2.1 + 1:02.8
44. J. ブジェジ スキー 5:43.3 +0.2 + 1:03.0
45. P.ルジブル 5:45.3 +2.0 + 1:05.0
46. バタネンさん 5:45.9 +0.6 + 1:05.6
47. N.シアミン 5:46.6 +0.7 + 1:06.3
48. H. ヴォッセン 5:49.1 +2.5 + 1:08.8
49. A. ヴァン・バレゴイエン 5:49.6 +0.5 + 1:09.3
50. P. サンゲルマーニ 5:52.8 +3.2 + 1:12.5
51. O.ソルベルグ 6:00.6 +7.8 + 1:20.3
52. S.スロー 6:05.4 +4.8 + 1:25.1
53. N.クルーター 6:05.7 +0.3 + 1:25.4
54. H. ヘンデルヴァンゲルス 6:08.4 +2.7 + 1:28.1
55. U.グロップ 6:13.9 +5.5 + 1:33.6
56. エッカーさん 6:15.2 +1.3 + 1:34.9
57. L.ヴカソビッチ 6:22.8 +7.6 + 1:42.5
58. ミスター・エギンガー 6:23.5 +0.7 + 1:43.2
59. H.バッケネス 6:26.2 +2.7 + 1:45.9
60. ティ・フォルブ 6:26.4 +0.2 + 1:46.1
61. T.ジャスト 6:29.2 +2.8 + 1:48.9
62. A.ハーマン 6:43.6 +14.4 + 2:03.3
63. J. ホルハイマー 6:49.8 +6.2 + 2:09.5
64. D.ベイリフ 7:02.4 +12.6 + 2:22.1
65. J. ラトバラ 11:40.3 + 4:37.9 + 7:00.0
66. E.カミリ 11:40.3 +0.0 + 7:00.0
67. Y. ボナート 11:55.3 +15.0 + 7:15.0
68. K.スワイディ 11:55.3 +0.0 + 7:15.0
69. F.クライム 11:55.3 +0.0 + 7:15.0
70. K.ポールセン 11:55.3 +0.0 + 7:15.0
71. T.スニネン 11:57.5 +2.2 + 7:17.2
72. K.ヴァン・ダイネ 12:14.8 +17.3 + 7:34.5
73. P. ゲウセンス 12:23.6 +8.8 + 7:43.3
74. G.グリーンスミス 12:23.6 +0.0 + 7:43.3
75. K.パテル 12:23.6 +0.0 + 7:43.3
76. C.イングラム 12:23.6 +0.0 + 7:43.3
77. A.モール 12:23.6 +0.0 + 7:43.3
78. J. ベルファ 12:24.5 +0.9 + 7:44.2
79. H. ガスナー JR. 12:45.3 +20.8 + 8:05.0
POS PILOTE 時間 差。 前の 差。 初め
1. A.ミケルセン 55:01.9
2. T・ヌーヴィル 55:04.8 +2.9 +2.9
3. サン・オジエ 55:06.6 +1.8 +4.7
4. D.ソルド 55:13.2 +6.6 +11.3
5. O・タナク 55:51.8 +38.6 +49.9
6. S.ルフェーブル 55:59.7 +7.9 +57.8
7. オストバーグさん 56:26.4 +26.7 + 1:24.5
8. H・パッドン 56:40.3 +13.9 + 1:38.4
9. A.クレーマー 57:46.7 + 1:06.4 + 2:44.8
10. E.ラッピ 58:14.2 +27.5 + 3:12.3
11. P.タイドマンド 58:14.9 +0.7 + 3:13.0
12. G.デ・メビウス 58:50.1 +35.2 + 3:48.2
13. P.ルーベ 59:09.5 +19.4 + 4:07.6
14. J.コペッキー 59:25.2 +15.7 + 4:23.3
15. B.テン・ブリンケ 1:00:00.1 +34.9 + 4:58.2
16. J・スアレス・ミランダ 1:00:42.8 +42.7 + 5:40.9
17. Y. ヌーヴィル 1:01:24.9 +42.1 + 6:23.0
18. ヴァン・エルディク氏 1:01:28.4 +3.5 + 6:26.5
19. F.トゥラン 1:01:39.1 +10.7 + 6:37.2
20. E.シュルト 1:02:13.1 +34.0 + 7:11.2
21. S. テンペスティーニ 1:02:56.2 +43.1 + 7:54.3
22. グリーベルさん 1:02:58.5 +2.3 + 7:56.6
23. KO?Iさん 1:03:04.5 +6.0 + 8:02.6
24. ティ・フォルブ 1:03:08.2 +3.7 + 8:06.3
25. F. アンドルフィ 1:03:08.3 +0.1 + 8:06.4
26. D.デ・トンマーソ 1:03:22.4 +14.1 + 8:20.5
27. J.タナート 1:03:31.9 +9.5 + 8:30.0
28. T・ファン・デル・マレル 1:03:38.4 +6.5 + 8:36.5
29. H.ガスナー 1:03:41.8 +3.4 + 8:39.9
30. シュチェパニアク氏 1:04:23.3 +41.5 + 9:21.4
31. ブリさん 1:04:23.7 +0.4 + 9:21.8
32. E.ボーランド 1:04:38.3 +14.6 + 9:36.4
33. A. ヴァン・バレゴイエン 1:04:45.8 +7.5 + 9:43.9
34. S.シュウィン 1:04:48.1 +2.3 + 9:46.2
35. R.マーテル 1:04:52.7 +4.6 + 9:50.8
36. P.ルジブル 1:05:33.3 +40.6 + 10:31.4
37. J.セルデリディス 1:05:33.7 +0.4 + 10:31.8
38. オー・プライス 1:05:38.6 +4.9 + 10:36.7
39. D.リーベンサーム 1:05:48.5 +9.9 + 10:46.6
40. J・アームストロング 1:05:57.4 +8.9 + 10:55.5
41. J. ブジェジ スキー 1:06:20.5 +23.1 + 11:18.6
42. V.デュバート 1:06:20.8 +0.3 + 11:18.9
43. A. アル・クワリ 1:06:24.7 +3.9 + 11:22.8
44. バタネンさん 1:06:28.1 +3.4 + 11:26.2
45. T. ワレンヴァイン 1:06:55.0 +26.9 + 11:53.1
46. F.クライム 1:07:11.2 +16.2 + 12:09.3
47. Y. ボナート 1:07:44.7 +33.5 + 12:42.8
48. ミスター・エギンガー 1:08:03.8 +19.1 + 13:01.9
49. アル・ムタワア氏 1:08:12.7 +8.9 + 13:10.8
50. N.クルーター 1:08:15.9 +3.2 + 13:14.0
51. H. ヘンデルヴァンゲルス 1:08:33.6 +17.7 + 13:31.7
52. H. ヴォッセン 1:08:53.5 +19.9 + 13:51.6
53. L.ヴカソビッチ 1:09:22.9 +29.4 + 14:21.0
54. O.ソルベルグ 1:09:26.8 +3.9 + 14:24.9
55. K.スワイディ 1:09:33.1 +6.3 + 14:31.2
56. U.グロップ 1:09:49.7 +16.6 + 14:47.8
57. H.バッケネス 1:09:52.6 +2.9 + 14:50.7
58. P. サンゲルマーニ 1:09:54.0 +1.4 + 14:52.1
59. エッカーさん 1:10:01.0 +7.0 + 14:59.1
60. N.シアミン 1:10:02.0 +1.0 + 15:00.1
61. レンディナさん 1:10:16.5 +14.5 + 15:14.6
62. T.ジャスト 1:11:37.6 + 1:21.1 + 16:35.7
63. S.スロー 1:11:49.6 +12.0 + 16:47.7
64. A.ハーマン 1:12:46.7 +57.1 + 17:44.8
65. J. ホルハイマー 1:12:57.9 +11.2 + 17:56.0
66. K.ヴァン・ダイネ 1:17:47.8 + 4:49.9 + 22:45.9
67. D.ベイリフ 1:17:56.7 +8.9 + 22:54.8
68. K.ポールセン 1:18:07.6 +10.9 + 23:05.7
69. O. ベイビー 1:18:48.4 +40.8 + 23:46.5
70. H. ガスナー JR. 1:18:53.6 +5.2 + 23:51.7
71. Q.ギルバート 1:18:57.6 +4.0 + 23:55.7
72. J. ラトバラ 1:22:52.4 + 3:54.8 + 27:50.5
73. E.カミリ 1:22:52.4 +0.0 + 27:50.5
74. J. ベルファ 1:24:07.5 + 1:15.1 + 29:05.6
75. P. ゲウセンス 1:24:55.5 +48.0 + 29:53.6
76. K.パテル 1:25:34.3 +38.8 + 30:32.4
77. T.スニネン 1:26:14.9 +40.6 + 31:13.0
78. G.グリーンスミス 1:27:07.4 +52.5 + 32:05.5
79. C.リム 1:30:58.5 + 3:51.1 + 35:56.6
80. C.イングラム 1:30:58.5 +0.0 + 35:56.6
81. A.モール 1:31:08.5 +10.0 + 36:06.6
82. E.ワレンヴァイン 1:39:37.6 + 8:29.1 + 44:35.7
POS PILOTE 時間 差。 前の 差。 初め
1. サン・オジエ 14:17.3
2. D.ソルド 14:19.0 +1.7 +1.7
3. T・ヌーヴィル 14:21.7 +2.7 +4.4
4. A.ミケルセン 14:24.0 +2.3 +6.7
5. S.ルフェーブル 14:32.2 +8.2 +14.9
6. O・タナク 14:33.5 +1.3 +16.2
7. H・パッドン 14:35.5 +2.0 +18.2
8. オストバーグさん 14:41.1 +5.6 +23.8
9. J.コペッキー 14:56.4 +15.3 +39.1
10. E.ラッピ 15:01.0 +4.6 +43.7
