プンタ デル エステ 2015

パイロット 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 セバスチャン・ブエミ (フロリダ州) ルノー e.ダムス 33 45:59.697 - 119.9(74.5) 1:17.413
2 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 33 46:03.231 +3.534 119.7(74.4) 1:17.795
3 ジェローム・ダンブロージオ (P) ドラゴンレーシング 33 46:06.422 +6.725 119.6(74.3) 1:17.789
4 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 33 46:06.504 +6.807 119.6(74.3) 1:17.804
5 ニコラス・プロスト ルノー e.ダムス 33 46:20.754 +21.057 119.0(73.9) 1:18.599
6 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ チームアグリ 33 46:22.107 +22.410 118.9(73.9) 1:18.499
7 ジャン=エリック・ベルニュ DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 33 46:57.423 +57.726 117.4(72.9) 1:18.373
8 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 33 47:00.441 + 1:00.744 117.3(72.9) 1:18.809
9 ステファン・サラザン ベンチュリ フォーミュラ E チーム 33 47:03.256 + 1:03.559 117.2(72.8) 1:19.636
10 ロビン・フラインズ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 33 47:03.537 + 1:03.840 117.2(72.8) 1:18.710
11 シモナ・デ・シルベストロ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 32 46:16.046 +1ラップ 115.6(71.8) 1:20.453
12 オリバー・ターベイ NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 32 46:16.556 +1ラップ 115.6(71.8) 1:19.675
13 オリバー・ローランド マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 32 46:35.155 +1ラップ 114.8(71.3) 1:19.760
14 ナタナエル・ベルトン チームアグリ 32 47:22.672 +1ラップ 112.9(70.2) 1:19.036
15 ネルソン ピケ JR NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 31 44:03.474 +2周 117.6(73.1) 1:18.344
16 ブルーノ・セナ マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 26 40:37.867 +7周 106.9(66.4) 1:19.932
17 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 17 22:54.298 +16周 124.0(77.1) 1:19.623
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ フィテッセ
1 ジェローム・ダンブロージオ ドラゴンレーシング 3 1:15.498 - 132.8(82.5)
2 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 3 1:15.875 +0.377 132.1(82.1)
3 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 3 1:16.109 +0.611 131.7(81.8)
4 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 3 1:16.635 +1.137 130.8(81.3)
5 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 3 1:19.811 +4.313 125.6(78)
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ フィテッセ
1 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 19 1:15.179 - 133.4(82.9)
2 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 16 1:16.327 +1.148 131.4(81.6)
3 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 20 1:17.155 +1.976 129.9(80.7)
4 ジャン=エリック・ベルニュ DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 15 1:17.930 +2.751 128.7(80)
5 ロビン・フラインズ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 19 1:18.052 +2.873 128.5(79.8)
6 ニコラス・プロスト ルノー e.ダムス 19 1:18.101 +2.922 128.4(79.8)
7 ステファン・サラザン ベンチュリ フォーミュラ E チーム 19 1:18.118 +2.939 128.3(79.7)
8 ジェローム・ダンブロージオ ドラゴンレーシング 21 1:18.175 +2.996 128.3(79.7)
9 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 15 1:18.274 +3.095 128.1(79.6)
10 ネルソン ピケ JR NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 22 1:18.292 +3.113 128.1(79.6)
11 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ チームアグリ 21 1:18.415 +3.236 127.9(79.5)
12 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 18 1:18.421 +3.242 127.8(79.4)
13 オリバー・ローランド マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 21 1:18.428 +3.249 127.8(79.4)
14 ブルーノ・セナ マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 19 1:19.053 +3.874 126.8(78.8)
15 オリバー・ターベイ NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 17 1:19.120 +3.941 126.7(78.7)
16 ナタナエル・ベルトン チームアグリ 8 1:19.305 +4.126 126.4(78.5)
17 シモナ・デ・シルベストロ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 20 1:19.639 +4.460 125.9(78.2)
18 ジャック・ヴィルヌーヴ ベンチュリ フォーミュラ E チーム 18 1:20.338 +5.159 124.8(77.5)