ハンガロリンク 2016

PILOTE ツアー ベストラップ
1 ホセ・マリア・ロペス 17 2:10.774
2 イヴァン・ミュラー 17 2:10.831
3 ティアゴモンテイロ 17 2:11.519
4 テッド・ビョーク 17 2:12.224
5 トム・チルトン 17 2:11.370
6 ロブ・ハフ 17 2:11.338
7 トム・コロネル 17 2:12.660
8 メディ・ベナーニ 17 2:11.866
9 ヒューゴ・ヴァレンテ 17 2:12.598
10 ノルベルト・ミケリス 17 2:12.066
11 フレドリック・エクブロム 17 2:12.991
12 ジョン・フィリッピ 17 2:13.184
13 ニッキー・キャッツバーグ 17 2:12.993
14 フェレンツ・フィツァ 17 2:16.359
15 ルネ・ミュンヘン 15 2:15.841
16 ガブリエル・ターキニ 5 2:16.628
17 グレゴワール・ドゥムスティエ 2 2:18.567
PILOTE ツアー ベストラップ
1 メディ・ベナーニ 14 2:10.570
2 トム・チルトン 14 2:10.030
3 ニッキー・キャッツバーグ 14 2:10.305
4 フレドリック・エクブロム 14 2:11.883
5 ガブリエル・ターキニ 14 2:09.970
6 ヒューゴ・ヴァレンテ 14 2:11.288
7 グレゴワール・ドゥムスティエ 14 2:11.112
8 ジョン・フィリッピ 14 2:11.596
9 フェレンツ・フィツァ 14 2:13.547
10 ルネ・ミュンヘン 14 2:13.970
11 ロブ・ハフ 13 2:16.828
12 ティアゴモンテイロ 13 2:17.297
13 イヴァン・ミュラー 13 2:10.820
14 ホセ・マリア・ロペス 13 2:09.820
15 トム・コロネル 13 2:13.047
16 テッド・ビョーク 13 2:12.728
17 ノルベルト・ミケリス -
PILOTE ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ 時制
1 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 3 - - 1:46.109
2 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 3 0.609 0.609 1:46.718
3 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 2 0.724 0.115 1:46.833
4 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 3 0.786 0.062 1:46.895
5 テッド・ビョーク ボルボ S60 WTCC 3 0.871 0.085 1:46.980
PILOTE ツアー プライムギャップ 前回のギャップ 時制
1 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 5 - - 1:46.349
2 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 5 0.050 0.050 1:46.399
3 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 5 0.070 0.020 1:46.419
4 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 5 0.108 0.038 1:46.457
5 テッド・ビョーク ボルボ S60 WTCC 3 0.144 0.036 1:46.493
6 ノルベルト・ミケリス ホンダ シビック WTCC 5 0.248 0.104 1:46.597
7 ニッキー・キャッツバーグ LADA ベスタ WTCC 5 0.376 0.128 1:46.725
8 イヴァン・ミュラー シトロエン C-エリゼ WTCC 5 0.475 0.099 1:46.824
9 フレドリック・エクブロム ボルボ S60 WTCC 4 0.482 0.007 1:46.831
10 メディ・ベナーニ シトロエン C-エリゼ WTCC 5 0.729 0.247 1:47.078
11 トム・チルトン シトロエン C-エリゼ WTCC 4 0.810 0.081 1:47.159
12 ガブリエル・ターキニ LADA ベスタ WTCC 5 0.821 0.011 1:47.170
PILOTE ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ 時制
1 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 8 - - 1:46.261
2 ガブリエル・ターキニ LADA ベスタ WTCC 9 0.372 0.372 1:46.633
3 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 6 0.445 0.073 1:46.706
4 テッド・ビョーク ボルボ S60 WTCC 8 0.461 0.016 1:46.722
5 メディ・ベナーニ シトロエン C-エリゼ WTCC 6 0.552 0.091 1:46.813
6 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 3 0.582 0.030 1:46.843
7 ニッキー・キャッツバーグ LADA ベスタ WTCC 8 0.598 0.016 1:46.859
8 ノルベルト・ミケリス ホンダ シビック WTCC 6 0.659 0.061 1:46.920
9 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 8 0.668 0.009 1:46.929
10 フレドリック・エクブロム ボルボ S60 WTCC 7 0.732 0.064 1:46.993
11 トム・チルトン シトロエン C-エリゼ WTCC 6 0.986 0.254 1:47.247
12 イヴァン・ミュラー シトロエン C-エリゼ WTCC 7 0.111 1:47.358
13 ヒューゴ・ヴァレンテ LADA ベスタ WTCC 9 0.126 1:47.484
14 ジョン・フィリッピ シボレー RML クルーズ TC1 7 0.220 1:47.704
15 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエン C-エリゼ WTCC 7 0.047 1:47.751
16 ルネ・ミュンヘン シボレー RML クルーズ TC1 8 0.149 1:47.900
17 フェレンツ・フィツァ ホンダ シビック WTCC 8 0.807 1:48.707