ポコノ 2 2016

POS PILOTE ツアー 周回リード Points ポイントボーナス
1 クリス・ブッシャー 138 12 44 4
2 ブラッドケゼロウスキ 138 8 40 1
3 リーガン・スミス 138 38
4 ケヴィン・ハーヴィック 138 7 38 1
5 トニー・スチュワート 138 36
6 カイルラーソン 138 37 36 1
7 デニー·ハムリン 138 34
8 カール・エドワーズ 138 33
9 カイルブッシュ 138 1 33 1
10 クルトブッシュ 138 31
11 ライアン・ブラニー 138 30
12 ライアン・ニューマン 138 1 30 1
13 オースティン·ディロン 138 3 29 1
14 AJアルメンディンガー 138 1 28 1
15 ケイシー・カーン 138 26
16 ジミージョンソン 138 25
17 Matt Kenseth 138 24
18 リッキー・ステンハウス・ジュニア 138 23
19 トレヴァー・ベイン 138 22
20 ジェイミー・マクマレー 138 21
21 ケイシー・ミアーズ 138 20
22 ダニカ·パトリック 138 19
23 マイケル·マクドウェル 138 18
24 ブライアンスコット 138 17
25 グレッグ・ビッフル 138 14 17 1
26 クリント・ボワイヤー 138 15
27 ジェフゴードン 138 14
28 マット・ディベネデット 138 13
29 マイケル・アネット 137 12
30 ランドン・カッシル 137 11
31 コール・ウィット 137 10
32 デビッド・レーガン 135 9
33 チェイスエリオット 134 8
34 ジョシュ・ワイズ 132 7
35 ポール・メナード 119 6
36 ジェブ・バートン 117
37 ジョーイ・ローガノ 115 38 6 2
38 マーティンTruex Jr 82 16 4 1
39 Aric Almirola 66 2
40 リード・ソレンソン 29 1
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 マーティンTruex Jr 176.377 51.027 リーダー
2 ブラッドケゼロウスキ 176.136 51.097 - 0.070
3 ケヴィン・ハーヴィック 176.012 51.133 - 0.106
4 クルトブッシュ 175.922 51.159 - 0.132
5 チェイスエリオット 175.864 51.176 - 0.149
6 カイルブッシュ 175.864 51.176 - 0.149
7 カイルラーソン 175.761 51.206 - 0.179
8 ポール・メナード 175.719 51.218 - 0.191
9 カール・エドワーズ 175.599 51.253 - 0.226
10 ジミージョンソン 175.459 51.294 - 0.267
11 オースティン·ディロン 175.322 51.334 - 0.307
12 ライアン・ニューマン 175.319 51.335 - 0.308
13 ダニカ·パトリック 175.240 51.358 - 0.331
14 ジェイミー・マクマレー 175.203 51.369 - 0.342
15 デニー·ハムリン 175.182 51.375 - 0.348
16 ライアン・ブラニー 175.128 51.391 - 0.364
17 ジョーイ・ローガノ 174.914 51.454 - 0.427
18 Matt Kenseth 174.890 51.461 - 0.434
19 ケイシー・カーン 174.815 51.483 - 0.456
20 トニー・スチュワート 174.737 51.506 - 0.479
21 グレッグ・ビッフル 174.710 51.514 - 0.487
22 ケイシー・ミアーズ 174.608 51.544 - 0.517
23 AJアルメンディンガー 174.371 51.614 - 0.587
24 ジェフゴードン 174.284 51.640 - 0.613
25 リッキー・ステンハウス・ジュニア 173.802 51.783 - 0.756
26 マイケル·マクドウェル 173.097 51.994 - 0.967
27 クリス・ブッシャー 172.685 52.118 - 1.091
28 Aric Almirola 172.381 52.210 - 1.183
29 トレヴァー・ベイン 172.255 52.248 - 1.221
30 リーガン・スミス 171.648 52.433 - 1.406
31 ブライアンスコット 171.628 52.439 - 1.412
32 マット・ディベネデット 171.301 52.539 - 1.512
33 ランドン・カッシル 171.191 52.573 - 1.546
34 クリント・ボワイヤー 171.161 52.582 - 1.555
35 デビッド・レーガン 171.080 52.607 - 1.580
36 マイケル・アネット 169.488 53.101 - 2.074
37 コール・ウィット 169.294 53.162 - 2.135
38 ジョシュ・ワイズ 169.103 53.222 - 2.195
39 ジェブ・バートン 168.136 53.528 - 2.501
40 リード・ソレンソン 167.651 53.683 - 2.656
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 マーティンTruex Jr 179.244 50.211 リーダー
2 カール・エドワーズ 178.873 50.315 - 0.104
3 ポール・メナード 178.671 50.372 - 0.161
4 デニー·ハムリン 178.540 50.409 - 0.198
5 ライアン・ニューマン 178.433 50.439 - 0.228
6 トニー・スチュワート 178.394 50.450 - 0.239
7 ブラッドケゼロウスキ 178.359 50.460 - 0.249
8 チェイスエリオット 177.571 50.684 - 0.473
9 Matt Kenseth 177.413 50.729 - 0.518
10 ジョーイ・ローガノ 177.151 50.804 - 0.593
11 カイルラーソン 177.082 50.824 - 0.613
12 オースティン·ディロン 176.835 50.895 - 0.684
13 AJアルメンディンガー 177.322 50.755 - 0.544
14 リッキー・ステンハウス・ジュニア 177.281 50.767 - 0.556
15 クルトブッシュ 177.183 50.795 - 0.584
16 カイルブッシュ 177.054 50.832 - 0.621
17 ケヴィン・ハーヴィック 176.988 50.851 - 0.640
18 ライアン・ブラニー 176.880 50.882 - 0.671
19 ジェイミー・マクマレー 176.574 50.970 - 0.759
20 ケイシー・ミアーズ 176.478 50.998 - 0.787
21 ジミージョンソン 176.091 51.110 - 0.899
22 クリス・ブッシャー 176.084 51.112 - 0.901
23 ケイシー・カーン 175.901 51.165 - 0.954
24 ジェフゴードン 175.706 51.222 - 1.011
25 グレッグ・ビッフル 175.603 51.252 - 1.041
26 ダニカ·パトリック 175.404 51.310 - 1.099
27 Aric Almirola 174.985 51.433 - 1.222
28 クリント・ボワイヤー 174.257 51.648 - 1.437
29 マイケル·マクドウェル 174.236 51.654 - 1.443
30 リーガン・スミス 173.826 51.776 - 1.565
31 トレヴァー・ベイン 173.534 51.863 - 1.652
32 ランドン・カッシル 173.491 51.876 - 1.665
33 デビッド・レーガン 173.077 52.000 - 1.789
34 マット・ディベネデット 172.874 52.061 - 1.850
35 ブライアンスコット 172.209 52.262 - 2.051
36 コール・ウィット 171.716 52.412 - 2.201
37 ジェブ・バートン 171.429 52.500 - 2.289
38 ジョシュ・ワイズ 170.451 52.801 - 2.590
39 マイケル・アネット 169.750 53.019 - 2.808
40 リード・ソレンソン 158.615 56.741 - 6.530
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ポール・メナード 177.438 50.722 リーダー
2 デニー·ハムリン 177.406 50.731 - 0.009
3 カイルブッシュ 177.019 50.842 - 0.120
4 カール・エドワーズ 176.977 50.854 - 0.132
5 ケヴィン・ハーヴィック 176.620 50.957 - 0.235
6 マーティンTruex Jr 176.602 50.962 - 0.240
7 ジョーイ・ローガノ 176.495 50.993 - 0.271
8 チェイスエリオット 176.484 50.996 - 0.274
9 ライアン・ニューマン 176.391 51.023 - 0.301
10 オースティン·ディロン 175.984 51.141 - 0.419
11 グレッグ・ビッフル 175.963 51.147 - 0.425
12 ジミージョンソン 175.891 51.168 - 0.446
13 AJアルメンディンガー 175.871 51.174 - 0.452
14 クルトブッシュ 175.853 51.179 - 0.457
15 トニー・スチュワート 175.843 51.182 - 0.460
16 ケイシー・カーン 175.620 51.247 - 0.525
17 ライアン・ブラニー 175.558 51.265 - 0.543
18 ケイシー・ミアーズ 175.333 51.331 - 0.609
19 ブラッドケゼロウスキ 175.268 51.350 - 0.628
20 ジェイミー・マクマレー 175.220 51.364 - 0.642
21 カイルラーソン 175.121 51.393 - 0.671
22 ジェフゴードン 174.645 51.533 - 0.811
23 ダニカ·パトリック 174.507 51.574 - 0.852
24 Matt Kenseth 174.348 51.621 - 0.899
25 Aric Almirola 174.314 51.631 - 0.909
26 デビッド・レーガン 174.203 51.664 - 0.942
27 トレヴァー・ベイン 173.588 51.847 - 1.125
28 クリント・ボワイヤー 173.060 52.005 - 1.283
29 ブライアンスコット 172.854 52.067 - 1.345
30 クリス・ブッシャー 172.741 52.101 - 1.379
31 リーガン・スミス 172.659 52.126 - 1.404
32 マイケル·マクドウェル 172.563 52.155 - 1.433
33 リッキー・ステンハウス・ジュニア 171.419 52.503 - 1.781
34 ランドン・カッシル 170.720 52.718 - 1.996
35 ジェブ・バートン 170.274 52.856 - 2.134
36 マット・ディベネデット 169.549 53.082 - 2.360
37 コール・ウィット 168.133 53.529 - 2.807
38 マイケル・アネット 168.001 53.571 - 2.849
39 ジョシュ・ワイズ 167.929 53.594 - 2.872
40 リード・ソレンソン 162.911 55.245 - 4.523