ミシガン州2016

POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 オースティン·ディロン 194.301 37.056 リーダー
2 ブラッドケゼロウスキ 194.013 37.111 - 0.055
3 ジミージョンソン 193.851 37.142 - 0.086
4 トレヴァー・ベイン 193.778 37.156 - 0.100
5 クルトブッシュ 193.741 37.163 - 0.107
6 デール・アーンハート・ジュニア 193.496 37.210 - 0.154
7 マーティンTruex Jr 193.444 37.220 - 0.164
8 カイルラーソン 193.408 37.227 - 0.171
9 ジョーイ・ローガノ 193.304 37.247 - 0.191
10 AJアルメンディンガー 193.304 37.247 - 0.191
11 デニー·ハムリン 193.221 37.263 - 0.207
12 ライアン・ニューマン 193.133 37.280 - 0.224
13 グレッグ・ビッフル 193.133 37.280 - 0.224
14 ライアン・ブラニー 193.118 37.283 - 0.227
15 Matt Kenseth 192.973 37.311 - 0.255
16 ケヴィン・ハーヴィック 192.957 37.314 - 0.258
17 カール・エドワーズ 192.947 37.316 - 0.260
18 カイルブッシュ 192.926 37.320 - 0.264
19 トニー・スチュワート 192.828 37.339 - 0.283
20 クリス・ブッシャー 192.776 37.349 - 0.293
21 チェイスエリオット 192.601 37.383 - 0.327
22 Aric Almirola 192.565 37.390 - 0.334
23 ケイシー・ミアーズ 192.333 37.435 - 0.379
24 ケイシー・カーン 192.328 37.436 - 0.380
25 リッキー・ステンハウス・ジュニア 192.179 37.465 - 0.409
26 タイ・ディロン 192.026 37.495 - 0.439
27 ジェイミー・マクマレー 191.857 37.528 - 0.472
28 ダニカ·パトリック 191.744 37.550 - 0.494
29 クリント・ボワイヤー 191.306 37.636 - 0.580
30 ポール・メナード 190.986 37.699 - 0.643
31 ブライアンスコット 190.819 37.732 - 0.676
32 リーガン・スミス 190.184 37.858 - 0.802
33 マット・ディベネデット 190.124 37.870 - 0.814
34 ランドン・カッシル 189.858 37.923 - 0.867
35 ジョシュ・ワイズ 188.240 38.249 - 1.193
36 ジェフリー・アーンハート 187.096 38.483 - 1.427
37 デビッド・レーガン 186.969 38.509 - 1.453
38 マイケル・アネット 186.331 38.641 - 1.585
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ 197.770 36.406 リーダー
2 カイルブッシュ 197.737 36.412 - 0.006
3 ジョーイ・ローガノ 197.444 36.466 - 0.060
4 ライアン・ブラニー 197.406 36.473 - 0.067
5 ブラッドケゼロウスキ 197.395 36.475 - 0.069
6 マーティンTruex Jr 197.082 36.533 - 0.127
7 カイルラーソン 196.829 36.580 - 0.174
8 ジミージョンソン 196.797 36.586 - 0.180
9 デール・アーンハート・ジュニア 196.791 36.587 - 0.181
10 ライアン・ニューマン 196.490 36.643 - 0.237
11 オースティン·ディロン 196.474 36.646 - 0.240
12 デニー·ハムリン 196.421 36.656 - 0.250
13 ケヴィン・ハーヴィック 196.378 36.664 - 0.258
14 Matt Kenseth 196.362 36.667 - 0.261
15 グレッグ・ビッフル 196.244 36.689 - 0.283
16 トニー・スチュワート 196.121 36.712 - 0.306
17 トレヴァー・ベイン 196.078 36.720 - 0.314
18 チェイスエリオット 196.057 36.724 - 0.318
19 クルトブッシュ 195.806 36.771 - 0.365
20 AJアルメンディンガー 195.732 36.785 - 0.379
21 リッキー・ステンハウス・ジュニア 195.636 36.803 - 0.397
22 ジェイミー・マクマレー 195.307 36.865 - 0.459
23 クリス・ブッシャー 195.180 36.889 - 0.483
24 ブライアンスコット 195.133 36.898 - 0.492
25 ケイシー・カーン 195.043 36.915 - 0.509
26 ケイシー・ミアーズ 194.990 36.925 - 0.519
27 ポール・メナード 194.716 36.977 - 0.571
28 Aric Almirola 194.684 36.983 - 0.577
29 タイ・ディロン 194.631 36.993 - 0.587
30 ダニカ·パトリック 193.877 37.137 - 0.731
31 クリント・ボワイヤー 193.720 37.167 - 0.761
32 リーガン・スミス 193.647 37.181 - 0.775
33 マット・ディベネデット 192.354 37.431 - 1.025
34 ランドン・カッシル 192.236 37.454 - 1.048
35 コール・ウィット 191.663 37.566 - 1.160
36 ジェフリー・アーンハート 189.648 37.965 - 1.559
37 デビッド・レーガン 189.494 37.996 - 1.590
38 ジョシュ・ワイズ 189.434 38.008 - 1.602
39 リード・ソレンソン 189.329 38.029 - 1.623
40 マイケル・アネット 188.645 38.167 - 1.761
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ジョーイ・ローガノ 199.557 36.080 リーダー
2 マーティンTruex Jr 199.016 36.178 - 0.098
3 トニー・スチュワート 198.950 36.190 - 0.110
4 デニー·ハムリン 198.774 36.222 - 0.142
5 ライアン・ブラニー 198.588 36.256 - 0.176
6 ライアン・ニューマン 198.369 36.296 - 0.216
7 カイルラーソン 198.194 36.328 - 0.248
8 オースティン·ディロン 198.014 36.361 - 0.281
9 カイルブッシュ 197.819 36.397 - 0.317
10 チェイスエリオット 197.352 36.483 - 0.403
11 カール・エドワーズ 196.549 36.632 - 0.552
12 リッキー・ステンハウス・ジュニア 195.111 36.902 - 0.822
13 トレヴァー・ベイン 197.873 36.387 - 0.307
14 ジェイミー・マクマレー 197.753 36.409 - 0.329
15 ブラッドケゼロウスキ 197.569 36.443 - 0.363
16 ジミージョンソン 197.498 36.456 - 0.376
17 クルトブッシュ 197.179 36.515 - 0.435
18 グレッグ・ビッフル 196.856 36.575 - 0.495
19 Matt Kenseth 196.533 36.635 - 0.555
20 AJアルメンディンガー 196.490 36.643 - 0.563
21 タイ・ディロン 196.207 36.696 - 0.616
22 クリス・ブッシャー 196.137 36.709 - 0.629
23 ケイシー・カーン 196.127 36.711 - 0.631
24 ケイシー・ミアーズ 195.759 36.780 - 0.700
25 ダニカ·パトリック 196.185 36.700 - 0.620
26 ブライアンスコット 196.132 36.710 - 0.630
27 デール・アーンハート・ジュニア 196.078 36.720 - 0.640
28 ランドン・カッシル 195.961 36.742 - 0.662
29 ケヴィン・ハーヴィック 195.934 36.747 - 0.667
30 Aric Almirola 195.785 36.775 - 0.695
31 マット・ディベネデット 195.408 36.846 - 0.766
32 ポール・メナード 194.805 36.960 - 0.880
33 リーガン・スミス 193.668 37.177 - 1.097
34 クリント・ボワイヤー 192.725 37.359 - 1.279
35 デビッド・レーガン 192.704 37.363 - 1.283
36 コール・ウィット 191.225 37.652 - 1.572
37 ジョシュ・ワイズ 189.823 37.930 - 1.850
38 ジェフリー・アーンハート 189.120 38.071 - 1.991
39 マイケル・アネット 187.705 38.358 - 2.278
40 リード・ソレンソン 185.620 38.789 - 2.709
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 チェイスエリオット 201.630 35.709 リーダー
2 マーティンTruex Jr 201.314 35.765 - 0.056
3 カール・エドワーズ 201.218 35.782 - 0.073
4 デール・アーンハート・ジュニア 201.213 35.783 - 0.074
5 ケヴィン・ハーヴィック 200.904 35.838 - 0.129
6 デニー·ハムリン 200.798 35.857 - 0.148
7 オースティン·ディロン 200.697 35.875 - 0.166
8 ブラッドケゼロウスキ 200.674 35.879 - 0.170
9 ジミージョンソン 200.568 35.898 - 0.189
10 クルトブッシュ 200.295 35.947 - 0.238
11 ライアン・ブラニー 200.200 35.964 - 0.255
12 AJアルメンディンガー 200.089 35.984 - 0.275
13 カイルブッシュ 199.867 36.024 - 0.315
14 カイルラーソン 199.778 36.040 - 0.331
15 ライアン・ニューマン 199.756 36.044 - 0.335
16 ジェイミー・マクマレー 199.662 36.061 - 0.352
17 ジョーイ・ローガノ 199.623 36.068 - 0.359
18 Aric Almirola 199.457 36.098 - 0.389
19 クリス・ブッシャー 199.220 36.141 - 0.432
20 トニー・スチュワート 199.220 36.141 - 0.432
21 リッキー・ステンハウス・ジュニア 198.950 36.190 - 0.481
22 トレヴァー・ベイン 198.917 36.196 - 0.487
23 ケイシー・カーン 198.654 36.244 - 0.535
24 グレッグ・ビッフル 198.604 36.253 - 0.544
25 ダニカ·パトリック 198.566 36.260 - 0.551
26 ケイシー・ミアーズ 197.900 36.382 - 0.673
27 ポール・メナード 197.846 36.392 - 0.683
28 デビッド・レーガン 197.358 36.482 - 0.773
29 ブライアンスコット 197.255 36.501 - 0.792
30 Matt Kenseth 197.228 36.506 - 0.797
31 マット・ディベネデット 197.228 36.506 - 0.797
32 ランドン・カッシル 196.346 36.670 - 0.961
33 タイ・ディロン 196.164 36.704 - 0.995
34 クリント・ボワイヤー 195.291 36.868 - 1.159
35 リーガン・スミス 195.270 36.872 - 1.163
36 ジョシュ・ワイズ 193.035 37.299 - 1.590
37 ジェフリー・アーンハート 192.807 37.343 - 1.634
38 コール・ウィット 191.790 37.541 - 1.832
39 マイケル・アネット 190.375 37.820 - 2.111
40 リード・ソレンソン 184.153 39.098 - 3.389