シャーロット2011

開始時の位置 PILOTE ツアー
1 17 Matt Kenseth フォード 334
2 18 カイルブッシュ トヨタ 334
3 99 カール・エドワーズ フォード 334
4 4 ケイシー・カーン トヨタ 334
5 9 マルコス・アンブローズ フォード 334
6 29 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 334
7 43 AJアルメンディンガー フォード 334
8 14 トニー・スチュワート シボレー 334
9 11 デニー·ハムリン トヨタ 334
10 39 ライアン・ニューマン シボレー 334
11 6 デビッド・レーガン フォード 334
12 20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 334
13 22 クルトブッシュ ダッジ 334
14 42 ファン・モントーヤ シボレー 334
15 16 グレッグ・ビッフル フォード 334
16 2 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 333
17 27 ポール・メナード シボレー 333
18 31 ジェフバートン シボレー 333
19 88 デール・アーンハートJr. シボレー 333
20 83 ブライアンビッカース トヨタ 333
21 24 ジェフゴードン シボレー 333
22 38 JJ イエリー フォード 333
23 56 Martin Truex Jr. トヨタ 332
24 33 クリント・ボワイヤー シボレー 332
25 78 リーガン・スミス シボレー 332
26 デビッド・レウティマン トヨタ 332
27 1 ジェイミー・マクマレー シボレー 332
28 51 ランドン・カッシル シボレー 332
29 47 ボビー・ラボンテ トヨタ 331
30 32 マイク・ブリス フォード 331
31 21 トレヴァー・ベイン フォード 329
32 13 ケイシー・ミアーズ トヨタ 323
33 71 ハーミー・サドラー フォード 322
34 48 ジミージョンソン シボレー 316
35 36 デイブ・ブレイニー シボレー 292
36 34 デビッド・ギリランド フォード 289
37 5 マーク・マーティン シボレー 287
38 7 ロビー・ゴードン ダッジ 33
39 66 マイケル·マクドウェル トヨタ 30
40 55 トラビス・クヴァピル フォード 27
41 30 デビッド・ストレンメ シボレー 22
42 277 アンディ・ラリー* フォード 20
43 87 ジョー・ネメチェック トヨタ 11
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 トニー・スチュワート シボレー 191.959 28.131 リーダー
2 Matt Kenseth フォード 191.918 28.137 -0.006
3 カール・エドワーズ フォード 191.870 28.144 -0.013
4 AJアルメンディンガー フォード 191.768 28.159 -0.028
5 グレッグ・ビッフル フォード 191.741 28.163 -0.032
6 ライアン・ニューマン シボレー 191.585 28.186 -0.055
7 ポール・メナード シボレー 191.462 28.204 -0.073
8 ケイシー・カーン トヨタ 191.394 28.214 -0.083
9 ジミージョンソン シボレー 191.340 28.222 -0.091
10 トレヴァー・ベイン フォード 191.259 28.234 -0.103
11 デビッド・レーガン フォード 191.002 28.272 -0.141
12 マルコス・アンブローズ フォード 191.002 28.272 -0.141
13 マーク・マーティン シボレー 190.900 28.287 -0.156
14 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 190.894 28.288 -0.157
15 デール・アーンハートJr. シボレー 190.833 28.297 -0.166
16 ジョーイ・ローガノ トヨタ 190.820 28.299 -0.168
17 デニー·ハムリン トヨタ 190.799 28.302 -0.171
18 Martin Truex Jr. トヨタ 190.638 28.326 -0.195
19 クリント・ボワイヤー シボレー 190.611 28.330 -0.199
20 クルトブッシュ ダッジ 190.570 28.336 -0.205
21 リーガン・スミス シボレー 190.429 28.357 -0.226
22 ボビー・ラボンテ トヨタ 190.255 28.383 -0.252
23 ジェフゴードン シボレー 190.007 28.420 -0.289
24 ケイシー・ミアーズ トヨタ 189.727 28.462 -0.331
25 カイルブッシュ トヨタ 189.540 28.490 -0.359
26 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 189.520 28.493 -0.362
27 ジェイミー・マクマレー シボレー 189.401 28.511 -0.380
28 ジェフバートン シボレー 189.082 28.559 -0.428
29 デビッド・レウティマン トヨタ 188.923 28.583 -0.452
30 ランドン・カッシル シボレー 188.851 28.594 -0.463
31 ブライアンビッカース トヨタ 188.772 28.606 -0.475
32 ファン・モントーヤ シボレー 188.725 28.613 -0.482
33 デビッド・ギリランド フォード 188.600 28.632 -0.501
34 トラビス・クヴァピル フォード 188.271 28.682 -0.551
35 デイブ・ブレイニー シボレー 188.239 28.687 -0.556
36 デビッド・ストレンメ シボレー 187.918 28.736 -0.605
37 マイケル·マクドウェル トヨタ 187.454 28.807 -0.676
38 JJ イエリー フォード 187.383 28.818 -0.687
39 ジョー・ネメチェック トヨタ 187.311 28.829 -0.698
40 アンディ・ラリー* フォード 186.657 28.930 -0.799
41 ハーミー・サドラー+ フォード 185.676 29.083 -0.952
42 マイク・ブリス+ フォード 185.440 29.120 -0.989
43 ロビー・ゴードン ダッジ 186.303 28.985 -0.854
NQ ジェフリー・ボディン シボレー 186.245 28.994 -0.863
NQ スコットスピード フォード 186.207 29.000 -0.869
NQ ジョシュ・ワイズ フォード 185.382 29.129 -0.998
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ケイシー・カーン トヨタ 191.455 28.205 リーダー
2 ポール・メナード シボレー 191.333 28.223 -0.018
3 グレッグ・ビッフル フォード 190.981 28.275 -0.070
4 マーク・マーティン シボレー 190.927 28.283 -0.078
5 リーガン・スミス シボレー 190.840 28.296 -0.091
6 マルコス・アンブローズ フォード 190.624 28.328 -0.123
7 デニー·ハムリン トヨタ 190.577 28.335 -0.130
8 AJアルメンディンガー フォード 190.516 28.344 -0.139
9 トレヴァー・ベイン フォード 190.476 28.350 -0.145
10 ジミージョンソン シボレー 190.449 28.354 -0.149
11 トニー・スチュワート シボレー 190.423 28.358 -0.153
12 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 190.376 28.365 -0.160
13 カイルブッシュ トヨタ 190.349 28.369 -0.164
14 カール・エドワーズ フォード 190.221 28.388 -0.183
15 Matt Kenseth フォード 190.168 28.396 -0.191
16 ライアン・ニューマン シボレー 190.141 28.400 -0.195
17 Martin Truex Jr. トヨタ 189.907 28.435 -0.230
18 デビッド・レーガン フォード 189.833 28.446 -0.241
19 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 189.580 28.484 -0.279
20 デール・アーンハートJr. シボレー 189.434 28.506 -0.301
21 クリント・ボワイヤー シボレー 189.401 28.511 -0.306
22 ブライアンビッカース トヨタ 189.401 28.511 -0.306
23 ジェフバートン シボレー 189.248 28.534 -0.329
24 クルトブッシュ ダッジ 189.148 28.549 -0.344
25 デビッド・レウティマン トヨタ 189.129 28.552 -0.347
26 ファン・モントーヤ シボレー 189.069 28.561 -0.356
27 ジェフゴードン シボレー 189.056 28.563 -0.358
28 ジェイミー・マクマレー シボレー 188.884 28.589 -0.384
29 ジョーイ・ローガノ トヨタ 188.725 28.613 -0.408
30 ランドン・カッシル シボレー 188.488 28.649 -0.444
31 ケイシー・ミアーズ トヨタ 188.370 28.667 -0.462
32 ボビー・ラボンテ トヨタ 188.199 28.693 -0.488
33 JJ イエリー フォード 188.147 28.701 -0.496
34 デビッド・ギリランド フォード 188.088 28.710 -0.505
35 マイケル·マクドウェル トヨタ 187.839 28.748 -0.543
36 デビッド・ストレンメ シボレー 187.767 28.759 -0.554
37 トラビス・クヴァピル フォード 187.591 28.786 -0.581
38 ジョー・ネメチェック トヨタ 187.149 28.854 -0.649
39 デイブ・ブレイニー シボレー 187.117 28.859 -0.654
40 ロビー・ゴードン ダッジ 186.916 28.890 -0.685
41 マイク・ブリス フォード 186.657 28.930 -0.725
42 アンディ・ラリー フォード 186.310 28.984 -0.779
43 スコットスピード フォード 185.510 29.109 -0.904
44 ジョシュ・ワイズ フォード 184.893 29.206 -1.001
45 ジェフリー・ボディン シボレー 184.868 29.210 -1.005
46 ハーミー・サドラー フォード 184.445 29.277 -1.072
47 デリーク・コープ ダッジ
ポール・リカール – レース 1 PCCF 2024