タラデガ 2011

PILOTE ツアー
1 クリント・ボワイヤー シボレー 188
2 ジェフバートン シボレー 188
3 デイブ・ブレイニー シボレー 188
4 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 188
5 ブライアンビッカース トヨタ 188
6 ケイシー・カーン トヨタ 188
7 トニー・スチュワート シボレー 188
8 デニー·ハムリン トヨタ 188
9 マイケル・ウォルトリップ トヨタ 188
10 Martin Truex Jr. トヨタ 188
11 カール・エドワーズ フォード 188
12 ポール・メナード シボレー 188
13 デビッド・レウティマン トヨタ 188
14 グレッグ・ビッフル フォード 188
15 トレヴァー・ベイン フォード 188
16 ランドン・カッシル シボレー 188
17 ケイシー・ミアーズ トヨタ 188
18 Matt Kenseth フォード 188
19 マルコス・アンブローズ フォード 188
20 マーク・マーティン シボレー 188
21 トラビス・クヴァピル フォード 188
22 デビッド・ギリランド フォード 188
23 ファン・モントーヤ シボレー 188
24 ジョーイ・ローガノ トヨタ 188
25 デール・アーンハートJr. シボレー 188
26 ジミージョンソン シボレー 188
27 ジェフゴードン シボレー 188
28 デビッド・レーガン フォード 188
29 ジェイミー・マクマレー シボレー 184
30 リーガン・スミス シボレー 180
31 AJアルメンディンガー フォード 179
32 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 179
33 カイルブッシュ トヨタ 175
34 テリー・ラボンテ フォード 175
35 ボビー・ラボンテ トヨタ 173
36 クルトブッシュ ダッジ 173
37 ロビー・ゴードン ダッジ 173
38 ライアン・ニューマン シボレー 172
39 アンディ・ラリー* フォード 162
40 マイケル·マクドウェル トヨタ 6
41 ジョー・ネメチェック トヨタ 4
42 JJ イエリー フォード 3
43 ケビン・コンウェイ トヨタ 2
PILOTE 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 マーク・マーティン シボレー 181.367 52.799 リーダー
2 ジミージョンソン シボレー 181.360 52.801 -0.002
3 クリント・ボワイヤー シボレー 181.243 52.835 -0.036
4 トレヴァー・ベイン フォード 181.010 52.903 -0.104
5 ジェフゴードン シボレー 180.918 52.930 -0.131
6 デール・アーンハートJr. シボレー 180.904 52.934 -0.135
7 ポール・メナード シボレー 180.655 53.007 -0.208
8 デビッド・レーガン フォード 180.608 53.021 -0.222
9 カール・エドワーズ フォード 180.210 53.138 -0.339
10 ライアン・ニューマン シボレー 180.203 53.140 -0.341
11 Matt Kenseth フォード 180.197 53.142 -0.343
12 トニー・スチュワート シボレー 180.108 53.168 -0.369
13 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 180.047 53.186 -0.387
14 クルトブッシュ ダッジ 179.970 53.209 -0.410
15 ファン・モントーヤ シボレー 179.875 53.237 -0.438
16 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 179.831 53.250 -0.451
17 トラビス・クヴァピル フォード 179.831 53.250 -0.451
18 グレッグ・ビッフル フォード 179.784 53.264 -0.465
19 マルコス・アンブローズ フォード 179.736 53.278 -0.479
20 ケビン・コンウェイ トヨタ 179.693 53.291 -0.492
21 ボビー・ラボンテ トヨタ 179.672 53.297 -0.498
22 リーガン・スミス シボレー 179.645 53.305 -0.506
23 マイケル・ウォルトリップ トヨタ 179.629 53.310 -0.511
24 AJアルメンディンガー フォード 179.602 53.318 -0.519
25 ジェフバートン シボレー 179.602 53.318 -0.519
26 ケイシー・カーン トヨタ 179.575 53.326 -0.527
27 ジョー・ネメチェック トヨタ 179.420 53.372 -0.573
28 JJ イエリー フォード 179.349 53.393 -0.594
29 マイケル·マクドウェル トヨタ 179.346 53.394 -0.595
30 ブライアンビッカース トヨタ 179.054 53.481 -0.682
31 デニー·ハムリン トヨタ 178.944 53.514 -0.715
32 テリー・ラボンテ フォード 178.897 53.528 -0.729
33 アンディ・ラリー* フォード 178.884 53.532 -0.733
34 カイルブッシュ トヨタ 178.780 53.563 -0.764
35 ジョーイ・ローガノ トヨタ 178.773 53.565 -0.766
36 デビッド・レウティマン トヨタ 178.673 53.595 -0.796
37 Martin Truex Jr. トヨタ 178.670 53.596 -0.797
38 ランドン・カッシル シボレー 178.603 53.616 -0.817
39 ジェイミー・マクマレー シボレー 178.520 53.641 -0.842
40 デビッド・ギリランド フォード 178.427 53.669 -0.870
41 デイブ・ブレイニー+ シボレー 178.337 53.696 -0.897
42 ケイシー・ミアーズ+ トヨタ 176.477 54.262 -1.463
43 ロビー・ゴードン ダッジ 178.567 53.627 -0.828
NQ ジェフリー・ボディン シボレー 178.533 53.637 -0.838
NQ スコットスピード フォード 177.478 53.956 -1.157
NQ TJ ベル* フォード 177.071 54.080 -1.281
NQ ジョシュ・ワイズ フォード 177.055 54.085 -1.286
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 デビッド・レウティマン トヨタ 197.159 48.570 リーダー
2 Martin Truex Jr. トヨタ 197.143 48.574 -0.004
3 ジョーイ・ローガノ トヨタ 196.350 48.770 -0.200
4 カイルブッシュ トヨタ 196.346 48.771 -0.201
5 ジミージョンソン シボレー 196.306 48.781 -0.211
6 デール・アーンハートJr. シボレー 196.302 48.782 -0.212
7 ジェイミー・マクマレー シボレー 196.025 48.851 -0.281
8 ファン・モントーヤ シボレー 196.025 48.851 -0.281
9 マーク・マーティン シボレー 195.632 48.949 -0.379
10 ジェフゴードン シボレー 195.624 48.951 -0.381
11 デビッド・レーガン フォード 195.122 49.077 -0.507
12 Matt Kenseth フォード 195.122 49.077 -0.507
13 カール・エドワーズ フォード 194.567 49.217 -0.647
14 グレッグ・ビッフル フォード 194.551 49.221 -0.651
15 リーガン・スミス シボレー 194.208 49.308 -0.738
16 クルトブッシュ ダッジ 194.208 49.308 -0.738
17 ランドン・カッシル シボレー 193.275 49.546 -0.976
18 トニー・スチュワート シボレー 193.275 49.546 -0.976
19 ケイシー・カーン トヨタ 192.723 49.688 -1.118
20 トレヴァー・ベイン フォード 180.857 52.948 -4.378
21 ケビン・コンウェイ トヨタ 179.480 53.354 -4.784
22 マルコス・アンブローズ フォード 179.195 53.439 -4.869
23 トラビス・クヴァピル フォード 179.161 53.449 -4.879
24 AJアルメンディンガー フォード 178.857 53.540 -4.970
25 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 178.814 53.553 -4.983
26 マイケル・ウォルトリップ トヨタ 178.763 53.568 -4.998
27 ジェフバートン シボレー 178.743 53.574 -5.004
28 ロビー・ゴードン ダッジ 178.687 53.591 -5.021
29 テリー・ラボンテ フォード 178.553 53.631 -5.061
30 JJ イエリー フォード 178.490 53.650 -5.080
31 マイケル·マクドウェル トヨタ 178.370 53.686 -5.116
32 アンディ・ラリー* フォード 178.049 53.783 -5.213
33 ジョー・ネメチェック トヨタ 177.953 53.812 -5.242
34 デイブ・ブレイニー シボレー 177.133 54.061 -5.491
35 スコットスピード フォード 176.862 54.144 -5.574
36 ジョシュ・ワイズ フォード 176.650 54.209 -5.639
37 ジェフリー・ボディン シボレー 176.046 54.395 -5.825
38 TJ ベル* フォード 174.978 54.727 -6.157
39 デビッド・ギリランド フォード 155.404 61.620 -13.050
40 デニー·ハムリン トヨタ - - -
41 ケイシー・ミアーズ トヨタ - - -
42 ブライアンビッカース トヨタ - - -
43 ボビー・ラボンテ トヨタ - - -
44 ポール・メナード シボレー - - -
45 ケヴィン・ハーヴィック シボレー - - -
46 クリント・ボワイヤー シボレー - - -
47 ライアン・ニューマン シボレー
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード 198.941 48.135 リーダー
2 カール・エドワーズ フォード 198.936 48.136 -0.001
3 マーク・マーティン シボレー 198.544 48.231 -0.096
4 ジェフゴードン シボレー 198.384 48.270 -0.135
5 マルコス・アンブローズ フォード 197.061 48.594 -0.459
6 AJアルメンディンガー フォード 197.053 48.596 -0.461
7 ケイシー・カーン トヨタ 197.021 48.604 -0.469
8 ブライアンビッカース トヨタ 197.017 48.605 -0.470
9 トニー・スチュワート シボレー 196.733 48.675 -0.540
10 ボビー・ラボンテ トヨタ 196.729 48.676 -0.541
11 リーガン・スミス シボレー 196.709 48.681 -0.546
12 クルトブッシュ ダッジ 196.705 48.682 -0.547
13 クリント・ボワイヤー シボレー 196.354 48.769 -0.634
14 ジェフバートン シボレー 196.350 48.770 -0.635
15 デビッド・レーガン フォード 196.294 48.784 -0.649
16 Matt Kenseth フォード 196.290 48.785 -0.650
17 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 196.133 48.824 -0.689
18 ポール・メナード シボレー 196.129 48.825 -0.690
19 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 196.113 48.829 -0.694
20 デイブ・ブレイニー シボレー 196.109 48.830 -0.695
21 デール・アーンハートJr. シボレー 195.269 49.040 -0.905
22 ジミージョンソン シボレー 195.261 49.042 -0.907
23 ライアン・ニューマン シボレー 194.999 49.108 -0.973
24 デニー·ハムリン トヨタ 194.995 49.109 -0.974
25 ランドン・カッシル シボレー 194.267 49.293 -1.158
26 カイルブッシュ トヨタ 192.719 49.689 -1.554
27 ジョーイ・ローガノ トヨタ 192.719 49.689 -1.554
28 デビッド・ギリランド フォード 191.321 50.052 -1.917
29 デビッド・レウティマン トヨタ 191.313 50.054 -1.919
30 JJ イエリー フォード 191.310 50.055 -1.920
31 Martin Truex Jr. トヨタ 191.306 50.056 -1.921
32 テリー・ラボンテ フォード 179.966 53.210 -5.075
33 ファン・モントーヤ シボレー 178.941 53.515 -5.380
34 マイケル・ウォルトリップ トヨタ 178.677 53.594 -5.459
35 トラビス・クヴァピル フォード 178.294 53.709 -5.574
36 ジョー・ネメチェック トヨタ 178.175 53.745 -5.610
37 アンディ・ラリー* フォード 177.692 53.891 -5.756
38 ロビー・ゴードン ダッジ 177.567 53.929 -5.794
39 ジェイミー・マクマレー シボレー 176.996 54.103 -5.968
40 ケイシー・ミアーズ トヨタ 176.770 54.172 -6.037
41 ジョシュ・ワイズ フォード 175.635 54.522 -6.387
42 スコットスピード フォード 175.237 54.646 -6.511
43 ジェフリー・ボディン シボレー 174.968 54.730 -6.595
44 ケビン・コンウェイ トヨタ 167.284 57.244 -9.109
45 トレヴァー・ベイン フォード - - -
46 マイケル·マクドウェル トヨタ - - -
47 TJ ベル* フォード - -