24年ニュルブルクリンク2016時間耐久レース
POS | で | パイロット | 車 | ネコ | 1番目のギャップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュナイダー・エンゲル・クリストドゥロウ・メッツガー | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | -- 134周 -- | ||
2 | ヴィエトリス=ゼーフリート=ホーエナデル=ファン・デル・ザンデ | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 5.697 | ||
3 | アルゼン・アーノルド・ゲッツ・セイファート | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | -- 133周 -- | ||
4 | ハウプト・ブルマン・エンゲル・ミュラー | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 49.126 | ||
5 | シムズ・エング・マーティン・ヴェルナー | BMW M6 GT3 | SP 9 | 4:37.892 | ||
6 | ヘイヤー・アッシュ・ルートヴィヒ・カイルヴィッツ | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | -- 131周 -- | ||
7 | ブリュック・メンゼル・スミス・ハンプレヒト | ベントレー コンチネンタル GT3 | SP 9 | 2:32.008 | ||
8 | レナード・フラインス・サンドストロム・ヴェルヴィシュ | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 130周 -- | ||
9 | ダンブレック・ヘンツラー・ラギンガー・インペラトリ | ポルシェ 991 GT3R | SP 9 | 4:20.819 | ||
10 | ブッシュ、ブッシュ、マメロー、ラスト | アウディ R8 LMS | SP 9 | 6:34.760 | ||
11 | クルム-オルドネス-星野-バンコム | 日産 GT-R GT3 | SP 9 | -- 129周 -- | ||
12 | ブーヴェン-ブロンクヴィスト-クログネス- | ディマルティーノ | BMW M6 GT3 | SP 9 | 1:42.519 | |
13 | ヴァイス・カインツ・クルムバッハ・スタースベルク | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | -- 128周 -- | ||
14 | オールソン ボルラート オーバーハウス ハックレンダー | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 125周 -- | ||
15 | デヴィガス・ヴァイスハウプト・ボコイ・トリル・ファーンバッハー | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | -- 124周 -- | ||
16 | クロース-""""ディーター・シュミットマン""""-リヒター・レナウアー"" | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | -- 123周 -- | ||
17 | ヨンス・ケイン・ホルツァー・ブリュック | ベントレー コンチネンタル GT3 | SP 9 | 1:50.082 | ||
18 | ジーグラー「」「」G. トニック「」「「-ザウレンマン-シュミット」」 | アウディ R8 LMS | SP 9 | 5:21.992 | ||
19 | ショフナー・ヒル・クラーセン・ハウスマン | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | -- 122周 -- | ||
20 | ファン・ダム・ラッセ・シュリック・山内 | スバル WRXSTI | SP3T | -- 121周 -- | ||
21 | バウナッハ-カウフマン-ヘーゼブルック-サレフスキー | ポルシェ 997 KR | SP 7 | 4:58.958 | ||
22 | ヘンコラ-山内-サンドリッター-リチャードソン | BMW M6 GT3 | SP 9 | 7:09.067 | ||
23 | ブロイアー・ゲプハルト・ケルン | ポルシェケイマンGT4 | SP-X | 8:11.062 | ||
24 | 片岡・土屋・大島・井口 | レクサスRC | SPプロ | 8:28.698 | ||
25 | シュリー・ミース・アカタ・ドリス | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 119周 -- | ||
26 | ムッチ・ヴェストファール・シモンセン・レーザー | SCG SCG003C | SP-X | -- 118周 -- | ||
27 | イェーガー・パートル・アダムス | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 6:46.416 | ||
28 | ホルムランド-グラベルク-マーシャル-グーゼンバウアー | ポルシェ 981 GT4 CS | カップ3 | 7:58.408 | ||
29 | スティプラー - フィヨルドバッハ - モルタラ - マイヤー - メルンホフ | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 117周 -- | ||
30 | チボラ ケンテミヒ ハウスシルト ネグローニ | ポルシェ991 GT3 | SP 7 | 2:02:01.578 | ||
31 | フィッシャー・コナート・ジルス・エーベルツ | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 2:06:03.969 | ||
32 | ショーラー・クーン-「」「フィリップ」「」「ボコイ・トリル」 | ポルシェ991 | V 6 | -- 116周 -- | ||
33 | シュパイヒ・ヴァシュカウ・ヴロイゲルス・ユング | アウディTT | SP3T | 2:12.404 | ||
34 | ニーダーベルガー ウォルファース ゲルデン ジーン | セアト レオン TCR | TCR | 3:09.133 | ||
35 | ジャコマ・カーチ・モーリグ・ヘネリシ | ポルシェケイマンS | V 6 | 7:14.080 | ||
36 | アッカーマン・ヴェルシャール・ヴィスキルヒェン・ヴァルター | ポルシェ GT3 カップ | SP 6 | -- 114周 -- | ||
37 | ゴダー・シュリューター・シェアバルト・レスマイスター | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | 3:45.963 | ||
38 | ウォルター・メトラー・ヒンテ・ランバーツ | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 113周 -- | ||
39 | カイルワース・ヴァワー・トムセン・アスマン | ポルシェ ケイマン GT4 CS | カップ3 | 4.869 | ||
40 | ブリュッゲンカンプ シュレーダー ヴァンガー トリベルホルン | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | -- 112周 -- | ||
41 | フィンク・モール・ミュンヒェエン・シャフリッツル | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 111周 -- | ||
42 | ハートル・ヴェーゲリ・ウルフ・カリステ | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | 1:08.419 | ||
43 | リンク ブリンク ピアナ シュタインハウス | BMW E90 | V 4 | 4:00.970 | ||
44 | アイヒェンベルク ヴァルム ギュンター オーバーハイム | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 9:10.303 | ||
45 | ゼヒリング=コンラート=ファルンバッハー=シュトルツ | ランボルギーニ ウラカン GT3 | SP 9 | -- 110周 -- | ||
46 | アッセンハイマー・マールバッハ・グーゼンバウアー | メルセデス・ベンツ C230 | V 4 | 2:33:50.169 | ||
47 | ゲッシェル・ヘルトマン・シャイブナー・ヴァイシャール | BMW M3 E92 | SP 8 | 2:34:04.419 | ||
48 | ヘッツァー・ステファン・クラマー・ウェーバー | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 2:36:20.184 | ||
49 | ヴァントール・ミース・ミュラー・カッファー | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 109周 -- | ||
50 | ナディール-アルオワイス-マルディーニ-トーセン | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 4:59.629 | ||
51 | エグベルト=レンネファルト=ホラーヴェガー | BMW 330i (390L) | V 5 | -- 108周 -- | ||
52 | ヤーン・シドレンコ・クアンテ・クレーシュルテ | ルノーメガーヌRS | V2T | 3.846 | ||
53 | クロール・クロール・キュッパー・ザンダー | BMW M3 CSL | SP 6 | 4:22.202 | ||
54 | ガス・ハーン・コンラート・フェッター | BMW E82 | SP8T | |||
55 | バロー・コックス・ショー・モロー | BMW 135D GTR | AT | 8:20.910 | ||
56 | ボルム・デグンボル・モラー・エデン・ムーア | BMW 335i | SP8T | 9:29.504 | ||
57 | グレン・ハルス・バーネット・オスマン | BMW E36 M3 | V 5 | -- 106周 -- | ||
58 | キッテルマン・ミュラー・ハインリヒ | セアト レオン スーパー コパ | SP3T | |||
59 | クローナー・シューバウアー・Dr. ベズ・ノイゼル | アストンマーティン ヴァンテージ V12 | SP 8 | |||
60 | ヘンゼル・クース・ベヘッツ・ラマリング | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | -- 105周 -- | ||
61 | ベンツィガー・リームハウス博士カメルジャーマル | アストンマーティン ヴァンテージ V8 | SP 8 | |||
62 | ハニッシュ アイヒホルン ホンカネン ゲルケ | アウディ A4 クワトロ | AT | 34.494 | ||
63 | ストライチェク - ストライチェク - ストライチェク | オペル アストラ J OPC | V2T | 1:12.837 | ||
64 | セキ・クインラン・ミュラー・ノスケ | BMW E90 | V 4 | 1:24.294 | ||
65 | 梅本・リュール・奥村・浜野 | ルノー クリオ カップ | SP 3 | 3:32.650 | ||
66 | ヴュエスト ランペルト アムヴェク クンディッヒ | レクサス ISF CCS-R | SP 8 | 6:18.806 | ||
67 | キッシュ・ネット・シュップ・ケッペン | ヒュンダイベロスター1 | 6T"" | SP2T | -- 104周 -- | |
68 | ヴェルフリック・ブレッサン・ギャグシュテッター・ノイゼル | フォードマスタング | SP 8 | 2:21.950 | ||
69 | 「「ブロディ」」「-ドレズダー-ムイチェンス-バルバロ」 | トヨタGT86 | V 3 | 3:27.954 | ||
70 | アイヒナー・シヒト・シェーファー・フォン・ダンヴィッツ | ポルシェケイマンS | V 6 | 4:46.283 | ||
71 | アーレス・メラー・モラン・アダムス | BMW E82 | SP 8 | -- 103周 -- | ||
72 | ウィンクラー・クロッツ・クロス・ツント | BMW Z4 E86 | V 5 | 4:17.718 | ||
73 | ローン - ベニングホーフェン - クラスケ - ヤウシ | フォルクスワーゲン ゴルフ 5 R-Line GTI | SP4T | 4:33.848 | ||
74 | クリーン・イトウ・フェルカー・バウマン | レクサス ISF CCS-R | SP 8 | 7:21.430 | ||
75 | スミッタチャーチ - チャロンスカワタナ - マナト - ナッタポン | トヨタ カローラ アルティス | SP 3 | -- 102周 -- | ||
76 | メンヒ=フォン・キドロフスキー=チョイ=フォン・ラムショースト | BMW 325i E90 | V 4 | -- 101周 -- | ||
77 | カプサン - クレマスコリ - リンク - ホフマン | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 10:08.249 | ||
78 | リーツ・ベルクマイスター・クリステンセン・マコヴィッキ | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | -- 100周 -- | ||
79 | ローテンベルガー - メーリング - カルヴァライス - マク ファッデン | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | 5:00:10.174 | ||
80 | ミュラー・ホルン・ホルン | フォルクスワーゲン シロッコ カップ R | V2T | 5:00:24.297 | ||
81 | クリストファー・タイガー=ゴロヤン=アンドリー=ライゼン | アウディ TT RS2 | SP3T | -- 99周 -- | ||
82 | デレンヌ=デュジャルディン=ムイチェンス-""""ブロディ""""" | トヨタGT86 | V 3 | 3:41:33.008 | ||
83 | リーゼンフェルト・デュリック・ヴィーズナー・エルペンバッハ | フォルクスワーゲン ゴルフ 3 16V | SP 3 | 3:41:46.157 | ||
84 | ボーア・シュミックラー・ハンバート | ポルシェ ケイマン 981 GT4 CS | カップ3 | 3:42:45.062 | ||
85 | ゼンセン・ブレシュナイダー・フルシュ・ベック | BMWミニ | SP2T | 3:45:57.511 | ||
86 | ラウク・マイユー・ブリーケモレン・レーザー | SCG SCG003C | SP-X | -- 98周 -- | ||
87 | パッツ・クルーゲ・コチス・キミエラ | フォルクスワーゲン シロッコ GT-RS | V2T | 2:07:24.124 | ||
88 | スパフォンス-ナッタポン-アーティット-チェン | トヨタ カローラ アルティス | SP 3 | -- 97周 -- | ||
89 | 影山・佐藤・片山・ダエネンス | トヨタ C-HR レーシング | SP2T | 42.501 | ||
90 | ケイト博士カメルガー・ターナー・ゲルデン | アストンマーティンヴァンテージGT8 | SP 8 | -- 96周 -- | ||
91 | スミルリス・フロマー・マルウィッツ・カン | BMW E90 | V 4 | 3:26:42.315 | ||
92 | ハナー・フォレット・ヴィチェンツィ・カロッビオ | ポルシェケイマンS | V 6 | -- 95周 -- | ||
93 | オーバーベック-オーバーベック-オーバーベック-ライヒル | ルノー クリオ 3 RS | SP 3 | -- 94周 -- | ||
94 | エドワーズ・クリングマン・ルール・トムチク | BMW M6 GT3 | SP 9 | -- 93周 -- | ||
95 | ビシル・セルソシモ・チャワン・バスケス | ポルシェ911 | V 6 | 6:11:37.489 | ||
96 | ラーベンシュタイナー・シュタイン・ハンザー・ヒューワー | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | 6:13:00.308 | ||
97 | K?n-ペンティネン-ボーラー-ボイレン | ヒュンダイi30 2 | 0T"" | SP3T | -- 91周 -- | |
98 | ブルクハルト・ボンク・モエテフィント・モントマン | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 1:09.120 | ||
99 | ガタラー・サンドバーグ | BMW E34 | AT | 1:09.313 | ||
100 | ロイヒター-ダンツ-ツィンマーマン-ヴュストホフ | フォルクスワーゲン ゴルフ GTI TCR | TCR | 5:00.308 | ||
101 | クロール・クロール・クロール・エギマン | BMW M3 GTR | SP 6 | -- 90周 -- | ||
102 | バッグス・バニー-クヴィトカ-ショルツ-シラー | ポルシェ 991 GT-3 MR | SP 7 | -- 85周 -- | ||
103 | ユング・ミュラー・ボイドロン・クナート | オペルカリブラ | SP 3 | 6:01:42.549 | ||
104 | ロマス・ガブリス・フィルポット・ゲイラード | フォードフィエスタST | SP2T | 6:05:09.130 | ||
105 | オシーカ-サク・ナナ-""""アンディ・サマーズ""""-ヤンス"" | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | -- 82周 -- | ||
106 | シュリック・シューマン・ナウマン・ハンメル | ヒュンダイi30 1 | 6T"" | SP2T | -- 81周 -- | |
107 | ヘルテンシュタイン-説教者-""""タキス"""-ルングストラス"" | アストンマーティン ヴァンテージ V8 | SP 10 | -- 79周 -- | ||
108 | ビュールスバッハ-シェトラー-ブライディ-アリモン | ポルシェケイマン | V 5 | -- 78周 -- | ||
109 | シャノフスキー・ヨデクスニス・シェルプ・シャルマッハ | ポルシェ 997 GT3 | SP 7 | -- 77周 -- | ||
110 | カバ ランゲ シュプルングマン | フォードフォーカスRS | AT | -- 75周 -- | ||
111 | プルチャー・レティヒ・ライヒャー・ヌリ | BMW 1M クーペ GTR | SP 5 | -- 74周 -- | ||
112 | フォン・ガレル・オーリンガー・コックス | BMW M235i | V 3T | -- 73周 -- | ||
113 | アラン・ミュラー・シャウランド・オット | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 71周 -- | ||
114 | バセン・デ・フィリッピ・ロッケンフェラー・シャイダー | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 67周 -- | ||
115 | ハーセ・ラスト・ヴィンケルホック・スティプラー | アウディ R8 LMS | SP 9 | 2:29.840 | ||
116 | プリル・ウィラート・ルドマン・シュリヒテンマイヤー | フォードフォーカスST | SP3T | 9:20:11.718 | ||
117 | ヴォルツ-デュベ-フンデボルン-ルイゾダー | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 64周 -- | ||
118 | 「「スムドー」」「メナール・シェルハース・ダフナーのフォン・ルイス」 | ポルシェケイマンGT4 | AT | -- 63周 -- | ||
119 | ""アレックス・オータム"""-""""エアジー"""-コディデク・ペルリーニ"" | ポルシェ 911 GT3 カップ | SP 7 | 1:19:00.024 | ||
120 | ファルフス・クローン・ミュラー・ヴィットマン | BMW M6 GT3 | SP 9 | -- 60周 -- | ||
121 | グラフ - ウェストブルック - キャッツバーグ - パルタラ | BMW M6 GT3 | SP 9 | -- 57周 -- | ||
122 | アル・ファイサル-""""ガーウィン"""-ドンチェ-ハフ"" | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 4:01:37.089 | ||
123 | ベルク=カイザー=トレビング=ブリンクマン | ポルシェ911GT3カップ | SP 7 | -- 55周 -- | ||
124 | ディットマン・アルブレヒト・シャル・ラックマイヤー | クライスラー (ダッジ) バイパー | AT | -- 53周 -- | ||
125 | アッベレン・シュミッツ・ユイスマン・ジードラー | ポルシェ 991 GT3 R | SP 9 | -- 50周 -- | ||
126 | ホランド・ティレニウス・ミラー | BMW Z4 | V 5 | -- 49周 -- | ||
127 | ガスナー・シュトラウス・コロネル・スティル | 日産 GT-R ニスモ GT3 | SP 9 | -- 46周 -- | ||
128 | ベンダー・バイエル・ミーム・クラッツ | BMW M3 GT4 | SP 10 | -- 45周 -- | ||
129 | トヴェテン・サンドバーグ・フーブリッヒ博士 | ポルシェ911 / 991 | V 6 | -- 43周 -- | ||
130 | リヒター・シュワルツ・ベンダー・スモルスキー | スバルBRZ | V 3 | 1:12:33.593 | ||
131 | バウマン・ミュッケ・ビューク・イェーガー | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | -- 42周 -- | ||
132 | メーリン・リアル・リコリッシュ・エーレト | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 38周 -- | ||
133 | 木下-松井-蒲生-""""モリゾー""""" | レクサスRC | SP3T | 7:53:21.364 | ||
134 | モーラー・マドセン・レーバン・ヴィーバーン・ヘス | ポルシェ ケイマン Pro4 | SP 10 | -- 36周 -- | ||
135 | サレルノ - トリカリキ - サレルノ - ファルコン | ポルシェケイマンS | V 6 | 3:50:34.676 | ||
136 | 「「スティーブ・スミス」」「「レンガー・ライマー・プロツィク」」 | ポルシェ 911 GT3 カップ MR | SP 7 | -- 35周 -- | ||
137 | ヴァルケンホルスト・ポサヴァツ・シュミット・ファン・ラーゲン | bmw z4 gt3 | SP 9 | 58:49.189 | ||
138 | ムーア・キャメロン・ボンク | ポルシェ 991 カレラ カップ | SP 7 | -- 33周 -- | ||
139 | エップ・ユルヴァー・キューン・ホルトハウス | ルノー クリオ RS カップ アヴィア レーシング | SP 3 | 14:17:58.527 | ||
140 | ティム・ターナー・ソーレンセン・ラミー | アストンマーティンヴァンテージ | SP 9 | -- 32周 -- | ||
141 | ウェーバー・バーメス・プリーチャー・ヘネリシ | アストンマーティン ヴァンテージ V8 | SP 10 | -- 31周 -- | ||
142 | リー・トン・チェン・ユン・ロン | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 30周 -- | ||
143 | ビョルン・ハンセン・ヴァトネ-""""シュガーマウンテン"""-カーグ"" | ポルシェ 981 ケイマン GT4 CS | カップ3 | -- 27周 -- | ||
144 | ピーター-グローニング-「」「レンゼンメル」「」」」 | ルノークリオ | SP 3 | 1:25:03.726 | ||
145 | パートツ・ニーツヴィッツ・フリートホフ・フリートホフ | セアト レオン TCR | TCR | -- 25周 -- | ||
146 | コルディッツ-リーデマン-ウィコップ-ゴーラル | BMW 325i | V 4 | 7:22.945 | ||
147 | アルゼン・アーノルド・ゲッツ・セイファート | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | -- 23周 -- | ||
148 | シュルツ・シュルツェ・トレッソン・シュルツヒツキー | 日産GT-R | SP8T | -- 18周 -- | ||
149 | レーナート・ヴァーゼル・シュミッツ・イェーガー | アウディTTRS | SP4T | 2:41:30.868 | ||
150 | アダム・リース・ラウダ・スタナウェイ | アストンマーティンヴァンテージ | SP 9 | -- 17周 -- | ||
151 | ラマドリード ジュニア - ラマドリード シニア - ジラルド - アブリル | ルノー クリオ RS カップ | SP 3 | -- 7周 -- | ||
152 | ライプ・カールソン・ボルツ・ファン・デル・リンデ | ポルシェ ケイマン Pro4 | SP 6 | -- 4周 -- | ||
153 | プットマン・エスペンラウブ・ヴェルドンク・マーセン | ポルシェ ケイマン GT4 CS | SP 6 | 11.287 | ||
154 | ベックマン・シュトライチェク・ハス・シュルテン | オペルマンタ | SP 3 | -- 3周 -- | ||
155 | タンディ・エストル・バンバー・ピレ | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | -- 1周 -- | ||
156 | 勝俣-影山-大島 | レクサス IS F CCS-R | SP 8 | 23:15:46.124 | ||
157 | ビューク ミュッケ ホーエナデル ファン デル ザンデ | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | |||
158 | フーバー・ノイファー・レンドレン・ハーゲン | ポルシェ911GT3カップ | SP 7 | |||
159 | ボビンドン-ラウク-ハリス-バーンハート | SCG P4/5 コンペティション M16 | E1-XP |
POS | で | パイロット | 車 | ネコ | 1番目のギャップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィエトリス=ゼーフリート=ホーエナデル=ファン・デル・ザンデ | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | -- 96周 -- | ||
2 | ハウプト・ブルマン・エンゲル・ミュラー | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 11.264 | ||
3 | シュナイダー・エンゲル・クリストドゥロウ・メッツガー | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 37.852 | ||
4 | アルゼン・アーノルド・ゲッツ・セイファート | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 43.413 | ||
5 | リーツ・ベルクマイスター・クリステンセン・マコヴィッキ | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | 4:15.512 | ||
6 | シムズ・エング・マーティン・ヴェルナー | BMW M6 GT3 | SP 9 | -- 95周 -- | ||
7 | レナード・フラインス・サンドストロム・ヴェルヴィシュ | アウディ R8 LMS | SP 9 | 3:20.614 | ||
8 | スティプラー - フィヨルドバッハ - モルタラ - マイヤー - メルンホフ | アウディ R8 LMS | SP 9 | 7:06.017 | ||
9 | ブリュック・メンゼル・スミス・ハンプレヒト | ベントレー コンチネンタル GT3 | SP 9 | -- 94周 -- | ||
10 | ダンブレック・ヘンツラー・ラギンガー・インペラトリ | ポルシェ 991 GT3R | SP 9 | 4:07.311 | ||
11 | ブッシュ、ブッシュ、マメロー、ラスト | アウディ R8 LMS | SP 9 | 4:24.129 | ||
12 | エドワーズ・クリングマン・ルール・トムチク | BMW M6 GT3 | SP 9 | -- 93周 -- | ||
13 | ヘイヤー・アッシュ・ルートヴィヒ・カイルヴィッツ | メルセデス-AMGGT3 | SP 9 | 21:45.572 | ||
14 | クルム-オルドネス-星野-バンコム | 日産 GT-R GT3 | SP 9 | 25:02.602 | ||
15 | ヴァイス・カインツ・クルムバッハ・スタースベルク | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | 30:06.516 | ||
16 | オールソン ボルラート オーバーハウス ハックレンダー | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 92周 -- | ||
17 | ブーヴェン - ブロンクヴィスト - クログネス - ディ マルティーノ | BMW M6 GT3 | SP 9 | 2:25.600 | ||
18 | デヴィガス・ヴァイスハウプト・ボコイ・トリル・ファーンバッハー | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | -- 91周 -- | ||
19 | ゼヒリング=コンラート=ファルンバッハー=シュトルツ | ランボルギーニ ウラカン GT3 | SP 9 | 1:40.898 | ||
20 | ジーグラー「」「」G. トニック「」「「-ザウレンマン-シュミット」」 | アウディ R8 LMS | SP 9 | -- 89周 -- | ||
21 | ファン・ダム・ラッセ・シュリック・山内 | スバル WRXSTI | SP3T | -- 88周 -- | ||
22 | クロース-""""ディーター・シュミットマン""""-リヒター・レナウアー"" | ポルシェ 911 GT3 R | SP 9 | 3:49.473 | ||
23 | バウナッハ-カウフマン-ヘーゼブルック-サレフスキー | ポルシェ 997 KR | SP 7 | 8:41.580 | ||
24 | ブロイアー・ゲプハルト・ケルン | ポルシェケイマンGT4 | SP-X | 9:47.943 | ||
25 | クリストファー・タイガー=ゴロヤン=アンドリー=ライゼン | アウディ TT RS2 | SP3T | -- 87周 -- | ||
26 | ショフナー・ヒル・クラーセン・ハウスマン | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | |||
27 | ヨンス・ケイン・ホルツァー・ブリュック | ベントレー コンチネンタル GT3 | SP 9 | 4:26.296 | ||
28 | 片岡・土屋・大島・井口 | レクサスRC | SPプロ | 10:14.478 | ||
29 | シュリー・ミース・アカタ・ドリス | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 86周 -- | ||
30 | バッグス・バニー-クヴィトカ-ショルツ-シラー | ポルシェ 991 GT-3 MR | SP 7 | -- 85周 -- | ||
31 | ホルムランド-グラベルク-マーシャル-グーゼンバウアー | ポルシェ 981 GT4 CS | カップ3 | 13:39.633 | ||
32 | イェーガー・パートル・アダムス | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 16:25.954 | ||
33 | フィッシャー・コナート・ジルス・エーベルツ | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 16:36.451 | ||
34 | ヘンコラ-山内-サンドリッター-リチャードソン | BMW M6 GT3 | SP 9 | 18:19.016 | ||
35 | チボラ ケンテミヒ ハウスシルト ネグローニ | ポルシェ991 GT3 | SP 7 | 25:18.393 | ||
36 | シュパイヒ・ヴァシュカウ・ヴロイゲルス・ユング | アウディTT | SP3T | -- 84周 -- | ||
37 | ムッチ・ヴェストファール・シモンセン・レーザー | SCG SCG003C | SP-X | |||
38 | アイヒェンベルク ヴァルム ギュンター オーバーハイム | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 2:02.633 | ||
39 | アッカーマン・ヴェルシャール・ヴィスキルヒェン・ヴァルター | ポルシェ GT3 カップ | SP 6 | 2:52.727 | ||
40 | ショーラー・クーン-「」「フィリップ」「」「ボコイ・トリル」 | ポルシェ991 | V 6 | 5:20.412 | ||
41 | ゴダー・シュリューター・シェアバルト・レスマイスター | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | -- 83周 -- | ||
42 | ケイト博士カメルガー・ターナー・ゲルデン | アストンマーティンヴァンテージGT8 | SP 8 | 1:05.785 | ||
43 | ニーダーベルガー ウォルファース ゲルデン ジーン | セアト レオン TCR | TCR | 4:06.452 | ||
44 | ジャコマ・カーチ・モーリグ・ヘネリシ | ポルシェケイマンS | V 6 | 4:51.328 | ||
45 | オシーカ-サク・ナナ-""""アンディ・サマーズ""""-ヤンス"" | ポルシェ991GT3カップ | SP 7 | -- 82周 -- | ||
46 | カイルワース・ヴァワー・トムセン・アスマン | ポルシェ ケイマン GT4 CS | カップ3 | 1:17:12.893 | ||
47 | ウォルター・メトラー・ヒンテ・ランバーツ | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 81周 -- | ||
48 | フィンク・モール・ミュンヒェエン・シャフリッツル | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 6:01.954 | ||
49 | ブリュッゲンカンプ シュレーダー ヴァンガー トリベルホルン | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | -- 80周 -- | ||
50 | ハートル・ヴェーゲリ・ウルフ・カリステ | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | 25.874 | ||
51 | リンク ブリンク ピアナ シュタインハウス | BMW E90 | V 4 | 1:59.969 | ||
52 | ヘッツァー・ステファン・クラマー・ウェーバー | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | -- 79周 -- | ||
53 | ヴェルフリック・ブレッサン・ギャグシュテッター・ノイゼル | フォードマスタング | SP 8 | 21.087 | ||
54 | ナディール-アルオワイス-マルディーニ-トーセン | BMWM235iレーシング | Kl. カップ5 | 53.155 | ||
55 | アッセンハイマー・マールバッハ・グーゼンバウアー | メルセデス・ベンツ C230 | V 4 | 4:06.891 | ||
56 | ゲッシェル・ヘルトマン・シャイブナー・ヴァイシャール | BMW M3 E92 | SP 8 | 5:10.670 | ||
57 | ヤーン・シドレンコ・クアンテ・クレーシュルテ | ルノーメガーヌRS | V2T | 5:59.305 | ||
58 | クロール・クロール・キュッパー・ザンダー | BMW M3 CSL | SP 6 | 8:43.726 | ||
59 | エグベルト=レンネファルト=ホラーヴェガー | BMW 330i (390L) | V 5 | -- 78周 -- | ||
60 | アーレス・メラー・モラン・アダムス | BMW E82 | SP 8 | 6:05.246 | ||
61 | シャノフスキー・ヨデクスニス・シェルプ・シャルマッハ | ポルシェ 997 GT3 | SP 7 | -- 77周 -- | ||
62 | キッテルマン・ミュラー・ハインリヒ | セアト レオン スーパー コパ | SP3T | 1:43:39.026 | ||
63 | クローナー・シューバウアー・Dr. ベズ・ノイゼル | アストンマーティン ヴァンテージ V12 | SP 8 | 1:43:56.588 | ||
64 | バロー・コックス・ショー・モロー | BMW 135D GTR | AT | 1:44:23.909 | ||
65 | ラウク・マイユー・ブリーケモレン・レーザー | SCG SCG003C | SP-X | 1:49:20.002 | ||
66 | ボルム・デグンボル・モラー・エデン・ムーア | BMW 335i | SP8T | 1:50:31.033 | ||
67 | グレン・ハルス・バーネット・オスマン | BMW E36 M3 | V 5 | -- 76周 -- | ||
68 | ストライチェク - ストライチェク - ストライチェク | オペル アストラ J OPC | V2T | 1:31.440 | ||
69 | 「「ブロディ」」「-ドレズダー-ムイチェンス-バルバロ」 | トヨタGT86 | V 3 | 1:48.057 | ||
70 | ヘンゼル・クース・ベヘッツ・ラマリング | オペル アストラ OPC カップ | Kl. カップ1 | 2:41.399 | ||
71 | ハニッシュ アイヒホルン ホンカネン ゲルケ | アウディ A4 クワトロ | AT | 6:30.067 | ||
