テキサスXN​​UMX

POS PILOTE ツアー グリル 周回リード モン
1 トヨタ 334 29 12 190
2 シボレー 334 4 39 175
3 トヨタ 334 7 165
4 ダッジ 334 11 2 165
5 フォード 334 5 155
6 シボレー 334 30 150
7 シボレー 334 19 146
8 シボレー 334 9 46 147
9 トヨタ 334 14 138
10 フォード 334 3 13 139
11 シボレー 334 10 130
12 シボレー 334 6 10 132
13 フォード 334 17 124
14 ダッジ 333 37 121
15 フォード 333 13 118
16 トヨタ 333 23 115
17 トヨタ 333 32 112
18 フォード 333 39 109
19 ダッジ 333 2 106
20 フォード 332 28 103
21 シボレー 332 26 100
22 トヨタ 332 27 97
23 シボレー 332 41 94
24 フォード 331 35 1 96
25 フォード 331 36 88
26 トヨタ 329 38 85
27 フォード 329 40 82
28 トヨタ 329 18 79
29 フォード 328 31 76
30 シボレー 319 15 10 78
31 シボレー 317 12 124 80
32 シボレー 317 1 74 72
33 フォード 317 20 64
34 シボレー 317 21 2 66
35 フォード 317 25 58
36 シボレー 316 8 55
37 トヨタ 310 16 52
38 トヨタ 192 42 49
39 トヨタ 121 43 46
40 トヨタ 75 22 43
41 トヨタ 60 33 1 45
42 シボレー 50 34 37
43 トヨタ 20 24 34
POS PILOTE フィテッセ タイム
1 トニー・スチュワート シボレー 191.327 28.224
2 サム・ホーニッシュ・ジュニア ダッジ 191.232 -0.014
3 グレッグ・ビッフル フォード 190.900 -0.063
4 ジミージョンソン シボレー 190.880 -0.066
5 ケイシー・カーン フォード 190.712 -0.091
6 ジェフバートン シボレー 190.255 -0.159
7 カイルブッシュ トヨタ 190.248 -0.160
8 クリント・ボワイヤー シボレー 190.188 -0.169
9 デール・アーンハートJr. シボレー 190.121 -0.179
10 ライアン・ニューマン シボレー 190.000 -0.197
11 クルトブッシュ ダッジ 189.900 -0.212
12 ジェフゴードン シボレー 189.833 -0.222
13 デビッド・レーガン フォード 189.753 -0.234
14 Martin Truex Jr. トヨタ 189.707 -0.241
15 ジェイミー・マクマレー シボレー 189.454 -0.279
16 デビッド・レウティマン トヨタ 189.381 -0.290
17 AJアルメンディンガー フォード 189.029 -0.343
18 ジョーイ・ローガノ トヨタ 188.910 -0.361
19 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 188.871 -0.367
20 カール・エドワーズ フォード 188.864 -0.368
21 ファン・モントーヤ シボレー 188.811 -0.376
22 ジョー・ネメチェック トヨタ 188.778 -0.381
23 スコットスピード トヨタ 188.772 -0.382
24 デイブ・ブレイニー トヨタ 188.745 -0.386
25 ポール・メナード フォード 188.699 -0.393
26 リーガン・スミス シボレー 188.692 -0.394
27 マックス・パピス トヨタ 188.640 -0.402
28 Matt Kenseth フォード 188.633 -0.403
29 デニー·ハムリン トヨタ 188.567 -0.413
30 マーク・マーティン シボレー 188.317 -0.451
31 デビッド・ギリランド フォード 188.094 -0.485
32 マルコス・アンブローズ トヨタ 188.088 -0.486
33 マイケル·マクドウェル トヨタ 187.996 -0.500
34 マイク・ブリス シボレー 187.944 -0.508
35 トラビス・クヴァピル フォード 187.859 -0.521
36 ビル·エリオット フォード 187.839 -0.524
37 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 187.826 -0.526
38 ロビー・ゴードン トヨタ 187.676 -0.549
39 エリオット・サドラー フォード 187.169 -0.627
40 ケビン・コンウェイ* フォード 186.780 -0.687
41 ボビー・ラボンテ シボレー 186.645 -0.708
42 ブライアン・ヴィッカーズ+ トヨタ 185.370 -0.907
43 リード・ソレンソン トヨタ 187.071 -0.642
NQ デビッド・ストレンメ フォード 186.554 -0.722
NQ テリー・クック* ダッジ 186.021 -0.805
NQ ジョニージャンプ シボレー 181.990 -1.448
Jr
99 フォード スコッツ ジャック・ルーシュ
132 トヨタ ドル一般 ラルフブラウン
(株) ビル・ジェンキンス
29 シボレー シェル / ペンゾイル リチャード・チルドレス
31 シボレー 毛虫 リチャード・チルドレス
33 シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー リチャード・チルドレス
34 フォード ロングジョンシルバー ボブ・ジェンキンス
36 シボレー ウェーブエナジードリンク トミー・ボールドウィン
37 フォード タコベル ダグ・イェーツ
38 フォード エクステンゼ ダグ・イェーツ
39 シボレー 米陸軍ROTC トニー・スチュワート
42 シボレー ターゲット チップガナッシ
43 フォード 記章 / ベストバイ リチャードペティ
46 ダッジ ホイットニーモータースポーツ ダスティ・ホイットニー
47 トヨタ 親指トム / ビバ タッド・ゲシクター
48 シボレー ロウズ ジェフゴードン
55 トヨタ プリズムモータースポーツ ランディ・ハンフリー
56 トヨタ NAPA自動車部品 マイケル・ウォルトリップ
66 トヨタ プリズムモータースポーツ フィルパーソンズ
71 シボレー リック・ペリーが知事に就任 ケビン・バックラー
77 ダッジ モービル1 ロジャー・ペンケ
78 シボレー 家具行会社 リチャード・チルドレス
82 トヨタ レッドブル ディートリッヒマテシッツ
83 トヨタ レッドブル ディートリッヒマテシッツ
87 トヨタ フロントロウジョー.com アンドレア・ネメチェク
88 シボレー アンプ・エナジー / 州兵 リック・ヘンドリック
98 フォード クエーカー教徒の州/メナード ジョージ・ジレット
Jr
20 トヨタ ホーム・デポ ジョー・ギブス
21 フォード モータークラフト / クイック レーン タイヤ & オート センター グレン・ウッド
24 シボレー 州兵特殊部隊 / デュポン リック・ヘンドリック
26 フォード Latitude 43
Jr
09 シボレー フェニックス建設 / GracewayPharm- ジェームズ・フィンチ
化粧品
11 トヨタ フェデックスグラウンド J.D.ギブス
12 ダッジ アビス バイ モビッグルー ロジャー・ペンケ
13 トヨタ GEICO ボブ・ジャーメイン
14 シボレー オフィス・デポ / オールド・スパイス マーガレット・ハース
16 フォード 3M ポストイット ジャック・ルーシュ
17 フォード クラウンロイヤルブラック 自筆のサイン
18 トヨタ 州間バッテリー ジョー・ギブス
19 フォード ハントブラザーズピザ ジョージ・ジレット
PILOTE スポンサー オーナー
00 トヨタ アーロンのドリームマシン ロブ・カウフマン
1 シボレー バスプロショップ / トラッカー テレサ・アーンハート
2 ダッジ ミラーLite ウォルター・チャルネツキ
5 シボレー HendrickCars.com / GoDaddy.com メアリー・ヘンドリック
6 フォード UPS 自筆のサイン
7 トヨタ モンスターエネルギー ロビー・ゴードン
9 フォード バドワイザー ジョージ・ジレット