ワトキンス グレン 2009

POS PILOTE ツアー グリル リーディングラップ Points
1 シボレー 90 13 34 195
2 トヨタ 90 4 9 175
3 フォード 90 33 165
4 トヨタ 90 8 15 165
5 フォード 90 7 155
6 シボレー 90 10 150
7 ダッジ 90 2 23 151
8 トヨタ 90 16 142
9 シボレー 90 38 138
10 トヨタ 90 3 134
11 トヨタ 90 20 130
12 シボレー 90 1 4 132
13 ダッジ 90 18 124
14 フォード 90 42 121
15 シボレー 90 11 118
16 トヨタ 90 35 115
17 ダッジ 90 12 112
18 トヨタ 90 22 109
19 フォード 90 14 106
20 フォード 90 27 103
21 シボレー 90 6 100
22 トヨタ 90 26 4 102
23 シボレー 90 28 94
24 フォード 90 40 91
25 トヨタ 90 25 88
26 ダッジ 90 5 1 90
27 シボレー 90 15 82
28 シボレー 89 23 79
29 シボレー 84 37 76
30 シボレー 84 34 73
31 ダッジ 78 29 70
32 ダッジ 78 19 67
33 トヨタ 78 17 64
34 フォード 74 9 61
35 シボレー 68 21 58
36 ダッジ 61 36 55
37 シボレー 61 31 52
38 シボレー 61 30 49
39 シボレー 60 32 46
40 フォード 58 24 43
41 トヨタ 13 39 40
42 トヨタ 11 41 37
43 シボレー 8 43 34
POS PILOTE フィテッセ 時制
1 123.633 71.34
2 123.619 71.35
3 123.093 71.65
4 123.045 71.68
5 122.824 71.81
6 122.652 71.91
7 122.519 71.99
8 122.514 71.99
9 122.495 72.00
10 122.081 72.25
11 122.039 72.27
12 121.872 72.37
13 121.864 72.38
14 121.759 72.44
15 121.722 72.46
16 121.653 72.50
17 121.509 72.59
18 121.427 72.64
19 121.377 72.67
20 121.359 72.68
21 121.315 72.70
22 121.284 72.72
23 121.279 72.72
24 121.254 72.74
25 121.247 72.74
26 121.185 72.78
27 121.117 72.82
28 121.109 72.83
29 121.109 72.83
30 121.071 72.85
31 121.046 72.86
32 121.009 72.89
33 120.993 72.90
34 120.848 72.98
35 120.838 72.99
36 120.615 73.12
37 120.581 73.15
38 120.465 73.22
39 120.416 73.25
40 120.088 73.45
41 119.900 73.56
42 119.858 73.59
43 119.787 73.63
民。 PILOTE ブランド
トヨタ
1 シボレー
2 ダッジ
5 シボレー
6 フォード
7 トヨタ
7 シボレー
8 フォード
9 ダッジ
9 シボレー
11 トヨタ
12 ダッジ
14 シボレー
16 フォード
17 フォード
18 トヨタ
19 ダッジ
20 トヨタ
24 シボレー
26 フォード
29 シボレー
31 シボレー
33 シボレー
34 シボレー
36 トヨタ
37 シボレー
39 シボレー
42 シボレー
43 ダッジ
44 ダッジ
47 トヨタ
48 シボレー
55 トヨタ
66 トヨタ
77 ダッジ
82 トヨタ
83 トヨタ
88 シボレー
96 フォード
98 フォード
99 フォード
113 トヨタ
170 シボレー
171 シボレー
187 トヨタ
204 トヨタ