トロワリビエール 2019

PILOTE 時間 Points
1 05:04.720 8
2 05:05.940 5
3 05:06.415 4
4 05:19.674 3
5 06:23.600 2
6 01:49.998 1
PILOTE 時間 Points
1 05:02.614 6
2 05:05.631 5
3 05:06.334 4
4 05:08.501 3
5 05:09.368 2
6 05:12.565 1
PILOTE 時間 Points
1 05:04.386 6
2 05:06.681 5
3 05:07.457 4
4 05:08.143 3
5 03:29.763 2
6 03:35.987 1
PILOTE Q1 Q2 Q3 Q4 予選ポイント
1 38 50 45 50 183
2 50 36 42 33 161
3 42 35 50 31 158
4 37 45 27 42 151
5 35 39 31 45 150
6 45 29 39 32 145
7 29 42 33 40 144
8 40 38 36 30 144
9 34 33 37 39 143
10 36 40 30 36 142
11 33 31 38 38 140
12 32 37 34 37 140
13 39 30 40 29 138
14 30 32 32 34 128
15 28 34 35 27 124
16 31 27 27 35 120
PILOTE 時間 予選ポイント
1 03:26.826 50
2 03:27.405 45
3 03:27.726 42
4 03:27.967 40
5 03:28.850 39
6 03:30.492 38
7 03:30.660 37
8 03:31.000 36
9 03:33.307 35
10 03:33.603 34
11 03:36.121 33
12 03:43.741 32
13 03:53.533 31
14 04:05.534 30
15 04:37.417 29
16 00:00.000 27
POS PILOTE 時間 Points
1. 03:23.573 50
2. 03:23.704 45
3. 03:24.667 42
4. 03:25.899 40
5. 03:26.458 39
6. 03:27.143 38
7. 03:27.459 37
8. 03:27.469 36
9. 03:28.108 35
10. 03:28.829 34
11. 03:29.010 33
12. 03:31.264 32
13. 03:34.712 31
14. 03:42.820 30
15. 00:00.000 27
16. 00:00.000 27
POS PILOTE Q1 Q2 Points
1. 38 50 88
2. 50 36 86
3. 37 45 82
4. 40 38 78
5. 42 35 77
6. 36 40 76
7. 35 39 74
8. 45 29 74
9. 29 42 71
10. 32 37 69
11. 39 30 69
12. 34 33 67
13. 33 31 64
14. 28 34 62
15. 30 32 62
16. 31 27 58
POS PILOTE 時間 Points
1. 03:25.487 50
2. 03:26.220 45
3. 03:28.346 42
4. 03:28.560 40
5. 03:29.005 39
6. 03:29.183 38
7. 03:30.042 37
8. 03:30.163 36
9. 03:30.879 35
10. 03:32.186 34
11. 03:27.712 33
12. 03:33.183 32
13. 03:34.023 31
14. 03:35.762 30
15. 03:56.018 29
16. 00:00.000 27
POS PILOTE 時間 Points
1. 03:25.422 50
2. 03:25.868 45
3. 03:26.472 42
4. 03:26.528 40
5. 03:26.922 39
6. 03:27.068 38
7. 03:27.490 37
8. 03:28.289 36
9. 03:28.920 35
10. 03:29.220 34
11. 03:29.288 33
12. 03:30.058 32
13. 03:30.294 31
14. 03:31.172 30
15. 03:31.894 29
16. 03:34.318 28