シカゴ2016

PILOTE 位置グリッド ツアー リーディングラップ
1 マーティンTruex Jr 6 270 32
2 ジョーイ・ローガノ 9 270 1
3 チェイスエリオット 14 270 75
4 ライアン・ブラニー 22 270 8
5 ブラッドケゼロウスキ 2 270 7
6 デニー·ハムリン 3 270 2
7 ケイシー・カーン 19 270
8 カイルブッシュ 1 270 21
9 Matt Kenseth 7 270
10 アレックスボウマン 17 270 6
11 ジェイミー・マクマレー 16 270
12 ジミージョンソン 8 270 118
13 クルトブッシュ 12 270
14 オースティン·ディロン 15 270
15 カール・エドワーズ 5 270
16 トニー・スチュワート 11 270
17 AJアルメンディンガー 21 270
18 カイルラーソン 10 269
19 ライアン・ニューマン 18 269
20 ケヴィン・ハーヴィック 4 269
21 ポール・メナード 26 269
22 クリント・ボワイヤー 28 269
23 トレヴァー・ベイン 20 269
24 ダニカ·パトリック 25 269
25 リッキー・ステンハウス・ジュニア 23 268
26 グレッグ・ビッフル 24 268
27 タイ・ディロン 33 268
28 クリス・ブッシャー 13 268
29 ランドン・カッシル 31 267
30 マット・ディベネデット 35 267
31 ブライアンスコット 34 266
32 Aric Almirola 27 266
33 マイケル・アネット 37 265
34 ケイシー・ミアーズ 29 265
35 デビッド・レーガン 32 265
36 コール・ウィット 36 263
37 マイケル·マクドウェル 30 262
38 ジョシュ・ワイズ 40 260
39 リード・ソレンソン 39 257
40 ジョーイ・ゲイス 38 254
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カイルラーソン 183.299 29.460 リーダー
2 チェイスエリオット 182.883 29.527 - 0.067
3 カイルブッシュ 182.828 29.536 - 0.076
4 カール・エドワーズ 182.624 29.569 - 0.109
5 クルトブッシュ 182.482 29.592 -0.132
6 ジョーイ・ローガノ 182.439 29.599 - 0.139
7 マーティンTruex Jr 182.309 29.620 - 0.160
8 ケイシー・カーン 182.291 29.623 - 0.163
9 ブラッドケゼロウスキ 182.223 29.634 - 0.174
10 ライアン・ニューマン 182.033 29.665 - 0.205
11 ジミージョンソン 182.020 29.667 - 0.207
12 ライアン・ブラニー 181.293 29.786 - 0.326
13 ポール・メナード 181.184 29.804 - 0.344
14 デニー·ハムリン 181.135 29.812 - 0.352
15 AJアルメンディンガー 181.117 29.815 - 0.355
16 グレッグ・ビッフル 181.032 29.829 - 0.369
17 ジェイミー・マクマレー 180.886 29.853 - 0.393
18 Matt Kenseth 180.741 29.877 - 0.417
19 オースティン·ディロン 180.723 29.880 - 0.420
20 ケイシー・ミアーズ 180.524 29.913 - 0.453
21 トレヴァー・ベイン 180.192 29.968 - 0.508
22 ケヴィン・ハーヴィック 180.156 29.974 - 0.514
23 トニー・スチュワート 180.090 29.985 - 0.525
24 アレックスボウマン 180.090 29.985 - 0.525
25 タイ・ディロン 179.539 30.077 - 0.617
26 クリス・ブッシャー 179.396 30.101 - 0.641
27 リッキー・ステンハウス・ジュニア 179.206 30.133 - 0.673
28 ダニカ·パトリック 179.164 30.140 - 0.680
29 マット・ディベネデット 178.224 30.299 - 0.839
30 クリント・ボワイヤー 178.153 30.311 - 0.851
31 Aric Almirola 177.626 30.401 - 0.941
32 ブライアンスコット 177.445 30.432 - 0.972
33 ランドン・カッシル 176.725 30.556 - 1.096
34 マイケル·マクドウェル 176.505 30.594 - 1.134
35 デビッド・レーガン 176.344 30.622 - 1.162
36 マイケル・アネット 175.194 30.823 - 1.363
37 コール・ウィット 174.582 30.931 - 1.471
38 ジョシュ・ワイズ 172.911 31.230 - 1.770
39 ジョーイ・ゲイス 172.883 31.235 - 1.775
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カイルラーソン 185.995 29.033 リーダー
2 クルトブッシュ 185.778 29.067 - 0.034
3 ジョーイ・ローガノ 185.211 29.156 - 0.123
4 カール・エドワーズ 185.198 29.158 - 0.125
5 マーティンTruex Jr 185.103 29.173 - 0.140
6 ケイシー・カーン 185.039 29.183 - 0.150
7 トニー・スチュワート 184.849 29.213 - 0.180
8 アレックスボウマン 184.786 29.223 - 0.190
9 オースティン·ディロン 184.710 29.235 - 0.202
10 ライアン・ブラニー 184.666 29.242 - 0.209
11 Matt Kenseth 184.401 29.284 - 0.251
12 チェイスエリオット 184.376 29.288 - 0.255
13 カイルブッシュ 184.049 29.340 - 0.307
14 ライアン・ニューマン 184.005 29.347 - 0.314
15 AJアルメンディンガー 183.955 29.355 - 0.322
16 ケヴィン・ハーヴィック 183.924 29.360 - 0.327
17 ジミージョンソン 183.861 29.370 - 0.337
18 クリス・ブッシャー 183.755 29.387 - 0.354
19 トレヴァー・ベイン 183.592 29.413 - 0.380
20 ポール・メナード 183.555 29.419 - 0.386
21 ジェイミー・マクマレー 183.293 29.461 - 0.428
22 ケイシー・ミアーズ 182.970 29.513 - 0.480
23 デニー·ハムリン 182.945 29.517 - 0.484
24 クリント・ボワイヤー 182.469 29.594 - 0.561
25 ブラッドケゼロウスキ 182.346 29.614 - 0.581
26 リッキー・ステンハウス・ジュニア 182.205 29.637 - 0.604
27 Aric Almirola 181.757 29.710 - 0.677
28 グレッグ・ビッフル 181.574 29.740 - 0.707
29 ブライアンスコット 181.135 29.812 - 0.779
30 ダニカ·パトリック 181.111 29.816 - 0.783
31 タイ・ディロン 180.844 29.860 - 0.827
32 ランドン・カッシル 179.724 30.046 - 1.013
33 デビッド・レーガン 178.944 30.177 - 1.144
34 マイケル·マクドウェル 178.843 30.194 - 1.161
35 マット・ディベネデット 178.719 30.215 - 1.182
36 マイケル・アネット 176.840 30.536 - 1.503
37 コール・ウィット 175.930 30.694 - 1.661
38 ジョーイ・ゲイス 174.278 30.985 - 1.952
39 ジョシュ・ワイズ 173.667 31.094 - 2.061
40 リード・ソレンソン 171.135 31.554 - 2.521
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ジミージョンソン 183.780 29.383 リーダー
2 カール・エドワーズ 183.299 29.460 - 0.077
3 デニー·ハムリン 182.927 29.520 - 0.137
4 ブラッドケゼロウスキ 182.655 29.564 - 0.181
5 チェイスエリオット 182.568 29.578 - 0.195
6 アレックスボウマン 182.285 29.624 - 0.241
7 マーティンTruex Jr 182.106 29.653 - 0.270
8 カイルラーソン 182.045 29.663 - 0.280
9 ライアン・ブラニー 182.045 29.663 - 0.280
10 カイルブッシュ 181.990 29.672 - 0.289
11 オースティン·ディロン 181.904 29.686 - 0.303
12 ケヴィン・ハーヴィック 181.898 29.687 - 0.304
13 Matt Kenseth 181.800 29.703 - 0.320
14 グレッグ・ビッフル 181.708 29.718 - 0.335
15 クルトブッシュ 181.635 29.730 - 0.347
16 ポール・メナード 181.531 29.747 - 0.364
17 ジョーイ・ローガノ 181.433 29.763 - 0.380
18 ライアン・ニューマン 181.385 29.771 - 0.388
19 ケイシー・カーン 181.378 29.772 - 0.389
20 トニー・スチュワート 180.361 29.940 - 0.557
21 ジェイミー・マクマレー 180.349 29.942 - 0.559
22 AJアルメンディンガー 180.252 29.958 - 0.575
23 リッキー・ステンハウス・ジュニア 180.180 29.970 - 0.587
24 トレヴァー・ベイン 179.844 30.026 - 0.643
25 クリント・ボワイヤー 179.695 30.051 - 0.668
26 Aric Almirola 179.575 30.071 - 0.688
27 ケイシー・ミアーズ 179.259 30.124 - 0.741
28 ランドン・カッシル 179.134 30.145 - 0.762
29 デビッド・レーガン 178.832 30.196 - 0.813
30 マイケル·マクドウェル 178.430 30.264 - 0.881
31 ブライアンスコット 178.194 30.304 - 0.921
32 ダニカ·パトリック 178.165 30.309 - 0.926
33 クリス・ブッシャー 177.696 30.389 - 1.006
34 タイ・ディロン 177.486 30.425 - 1.042
35 マット・ディベネデット 177.020 30.505 - 1.122
36 コール・ウィット 174.825 30.888 - 1.505
37 ジョーイ・ゲイス 174.430 30.958 - 1.575
38 マイケル・アネット 174.407 30.962 - 1.579
39 ジョシュ・ワイズ 171.396 31.506 - 2.123