インディアナポリス2011

PILOTE ツアー 開始時の位置
1 ポール・メナード シボレー 160 15
2 ジェフゴードン シボレー 160 8
3 リーガン・スミス シボレー 160 27
4 ジェイミー・マクマレー シボレー 160 16
5 Matt Kenseth フォード 160 9
6 トニー・スチュワート シボレー 160 24
7 グレッグ・ビッフル フォード 160 18
8 マーク・マーティン シボレー 160 12
9 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 160 5
10 カイルブッシュ トヨタ 160 29
11 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 160 19
12 ライアン・ニューマン シボレー 160 23
13 クリント・ボワイヤー シボレー 160 26
14 カール・エドワーズ フォード 160 10
15 ブライアンビッカース トヨタ 160 31
16 デール・アーンハートJr. シボレー 160 22
17 ボビー・ラボンテ トヨタ 160 17
18 ケイシー・カーン トヨタ 160 2
19 ジミージョンソン シボレー 160 3
20 ランドン・カッシル シボレー 160 32
21 クルトブッシュ ダッジ 160 4
22 AJアルメンディンガー フォード 160 6
23 デビッド・レーガン フォード 160 1
24 Martin Truex Jr. トヨタ 160 30
25 ジョーイ・ローガノ トヨタ 160 20
26 アンディ・ラリー* フォード 160 39
27 デニー·ハムリン トヨタ 160 14
28 ファン・モントーヤ シボレー 160 7
29 ケイシー・ミアーズ トヨタ 160 11
30 トレヴァー・ベイン フォード 160 25
31 デイブ・ブレイニー シボレー 160 33
32 マイク・ブリス フォード 160 42
33 デビッド・ギリランド フォード 157 37
34 マルコス・アンブローズ フォード 157 21
35 ジェフバートン シボレー 153 13
36 デビッド・レウティマン トヨタ 49 28
37 マイケル·マクドウェル トヨタ 23 35
38 ジョー・ネメチェック トヨタ 19 36
39 スコットスピード フォード 19 34
40 マイクスキナー トヨタ 16 38
41 テリー・ラボンテ フォード 15 43
42 TJ ベル* シボレー 10 40
43 ロビー・ゴードン ダッジ 5 41
PILOTE 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 デビッド・レーガン フォード 182.994 49.182 リーダー
2 ケイシー・カーン トヨタ 182.927 49.200 -0.018
3 ジミージョンソン シボレー 182.801 49.234 -0.052
4 クルトブッシュ ダッジ 182.671 49.269 -0.087
5 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 182.556 49.300 -0.118
6 AJアルメンディンガー フォード 182.445 49.330 -0.148
7 ファン・モントーヤ シボレー 182.367 49.351 -0.169
8 ジェフゴードン シボレー 182.242 49.385 -0.203
9 Matt Kenseth フォード 182.216 49.392 -0.210
10 カール・エドワーズ フォード 182.050 49.437 -0.255
11 ケイシー・ミアーズ トヨタ 182.024 49.444 -0.262
12 マーク・マーティン シボレー 181.969 49.459 -0.277
13 ジェフバートン シボレー 181.895 49.479 -0.297
14 デニー·ハムリン トヨタ 181.892 49.480 -0.298
15 ポール・メナード シボレー 181.870 49.486 -0.304
16 ジェイミー・マクマレー シボレー 181.848 49.492 -0.310
17 ボビー・ラボンテ トヨタ 181.715 49.528 -0.346
18 グレッグ・ビッフル フォード 181.682 49.537 -0.355
19 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 181.635 49.550 -0.368
20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 181.422 49.608 -0.426
21 マルコス・アンブローズ フォード 181.389 49.617 -0.435
22 デール・アーンハートJr. シボレー 181.335 49.632 -0.450
23 ライアン・ニューマン シボレー 181.320 49.636 -0.454
24 トニー・スチュワート シボレー 181.251 49.655 -0.473
25 トレヴァー・ベイン フォード 181.134 49.687 -0.505
26 クリント・ボワイヤー シボレー 180.981 49.729 -0.547
27 リーガン・スミス シボレー 180.926 49.744 -0.562
28 デビッド・レウティマン トヨタ 180.912 49.748 -0.566
29 カイルブッシュ トヨタ 180.854 49.764 -0.582
30 Martin Truex Jr. トヨタ 180.618 49.829 -0.647
31 ブライアンビッカース トヨタ 180.611 49.831 -0.649
32 ランドン・カッシル シボレー 180.133 49.963 -0.781
33 デイブ・ブレイニー シボレー 179.924 50.021 -0.839
34 スコットスピード フォード 179.548 50.126 -0.944
35 マイケル·マクドウェル トヨタ 179.451 50.153 -0.971
36 ジョー・ネメチェック トヨタ 179.297 50.196 -1.014
37 デビッド・ギリランド フォード 179.276 50.202 -1.020
38 マイクスキナー トヨタ 178.990 50.282 -1.100
39 アンディ・ラリー* フォード 178.926 50.300 -1.118
40 TJ ベル* シボレー 177.992 50.564 -1.382
41 ロビー・ゴードン ダッジ 177.866 50.600 -1.418
42 マイク・ブリス+ フォード 177.862 50.601 -1.419
43 テリー・ラボンテ フォード
NQ デビッド・ストレンメ シボレー 177.939 50.579 -1.397
NQ トラビス・クヴァピル フォード 177.413 50.729 -1.547
NQ エリック・ダーネル フォード 177.396 50.734 -1.552
NQ JJ イエリー フォード 176.439 51.009 -1.827
NQ スコット・ウィマー ダッジ 175.046 51.415 -2.233
PILOTE スポンサー 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード アメリカ赤十字社 / O型「献血」 182.567 49.297 リーダー
2 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 182.441 49.331 -0.034
3 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 181.829 49.497 -0.200
4 デビッド・レーガン フォード UPS / ネッド・ジャレット NASCAR 殿堂 181.800 49.505 -0.208
5 カール・エドワーズ フォード オーソ ホーム ディフェンス マックス 181.514 49.583 -0.286
6 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 181.367 49.623 -0.326
7 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 181.346 49.629 -0.332
8 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 181.258 49.653 -0.356
9 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 181.251 49.655 -0.358
10 ジミージョンソン シボレー Lowe's / コバルトツール 181.229 49.661 -0.364
11 ケヴィン・ハーヴィック シボレー ジミージョンズグルメサンドイッチ 181.181 49.674 -0.377
12 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 181.170 49.677 -0.380
13 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 180.937 49.741 -0.444
14 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 180.915 49.747 -0.450
15 トレヴァー・ベイン フォード モータークラフト / クイック レーン タイヤ & オート センター 180.912 49.748 -0.451
16 デール・アーンハートJr. シボレー アンプ・エナジー / 州兵 180.781 49.784 -0.487
17 トニー・スチュワート シボレー モービル 1 / オフィス デポ 180.654 49.819 -0.522
18 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 180.639 49.823 -0.526
19 ライアン・ニューマン シボレー ハースオートメーション 180.563 49.844 -0.547
20 ボビー・ラボンテ トヨタ ハギーズ リトル ムーバー スリッポンおむつ 180.408 49.887 -0.590
21 カイルブッシュ トヨタ M&M's 180.354 49.902 -0.605
22 マーク・マーティン シボレー クエーカー州 180.317 49.912 -0.615
23 マルコス・アンブローズ フォード スタンレー 179.950 50.014 -0.717
24 ポール・メナード シボレー ニブコ / メナーズ 179.845 50.043 -0.746
25 スコットスピード フォード フロントロウモータースポーツ 179.347 50.182 -0.885
26 ジェフゴードン シボレー 飢餓をなくすためにドライブする 179.311 50.192 -0.895
27 ジェフバートン シボレー 毛虫 179.240 50.212 -0.915
28 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスエクスプレス 179.229 50.215 -0.918
29 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 179.101 50.251 -0.954
30 ランドン・カッシル シボレー 今日は先生に感謝 / セキュリティ特典 178.898 50.308 -1.011
31 Martin Truex Jr. トヨタ NAPAプラチナフィルター 178.873 50.315 -1.018
32 デビッド・ストレンメ シボレー インセプションモータースポーツ 178.735 50.354 -1.057
33 デビッド・ギリランド フォード フロントロウモータースポーツ 178.664 50.374 -1.077
34 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 178.341 50.465 -1.168
35 トラビス・クヴァピル フォード ロングジョンシルバー 178.232 50.496 -1.199
36 JJ イエリー フォード フロントロウモータースポーツ 178.091 50.536 -1.239
37 アンディ・ラリー* フォード 州間移動サービス 177.869 50.599 -1.302
38 ジョー・ネメチェック トヨタ AMFMEnergy.com / ペレット&薪ストーブ 177.757 50.631 -1.334
39 マイク・ブリス フォード TMone「私たちは売上を推進します」 177.736 50.637 -1.340
40 エリック・ダーネル フォード レッドラインオイル 177.725 50.640 -1.343
41 ジェイミー・マクマレー シボレー バスプロショップ / トラッカー 177.722 50.641 -1.344
42 TJ ベル* シボレー 緑の煙 177.644 50.663 -1.366
43 スコット・ウィマー ダッジ スピードエネルギー 177.396 50.734 -1.437
44 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエネルギー 177.361 50.744 -1.447
45 マイクスキナー トヨタ ビッグレッド 177.350 50.747 -1.450
46 デイブ・ブレイニー シボレー ビッグレッド 175.199 51.370 -2.073
47 テリー・ラボンテ フォード CRMone「We Driveサービス」 173.554 51.857 -2.560
48 マイケル·マクドウェル トヨタ HP レーシング LLC - - -
PILOTE 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード 178.310 50.474 リーダー
2 Martin Truex Jr. トヨタ 178.172 50.513 -0.039
3 ジミージョンソン シボレー 177.669 50.656 -0.182
4 ケイシー・ミアーズ トヨタ 177.288 50.765 -0.291
5 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 177.249 50.776 -0.302
6 カール・エドワーズ フォード 177.228 50.782 -0.308
7 ジョーイ・ローガノ トヨタ 177.019 50.842 -0.368
8 デビッド・レウティマン トヨタ 176.984 50.852 -0.378
9 ジェフバートン シボレー 176.904 50.875 -0.401
10 ブライアンビッカース トヨタ 176.817 50.900 -0.426
11 デール・アーンハートJr. シボレー 176.800 50.905 -0.431
12 マイケル·マクドウェル トヨタ 176.762 50.916 -0.442
13 ケイシー・カーン トヨタ 176.720 50.928 -0.454
14 ライアン・ニューマン シボレー 176.661 50.945 -0.471
15 クルトブッシュ ダッジ 176.588 50.966 -0.492
16 スコットスピード フォード 176.457 51.004 -0.530
17 クリント・ボワイヤー シボレー 176.436 51.010 -0.536
18 デニー·ハムリン トヨタ 176.350 51.035 -0.561
19 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 176.191 51.081 -0.607
20 マイクスキナー トヨタ 176.184 51.083 -0.609
21 デビッド・レーガン フォード 176.036 51.126 -0.652
22 トニー・スチュワート シボレー 176.005 51.135 -0.661
23 ポール・メナード シボレー 175.915 51.161 -0.687
24 リーガン・スミス シボレー 175.912 51.162 -0.688
25 ジェイミー・マクマレー シボレー 175.908 51.163 -0.689
26 ジェフゴードン シボレー 175.812 51.191 -0.717
27 AJアルメンディンガー フォード 175.809 51.192 -0.718
28 マルコス・アンブローズ フォード 175.713 51.220 -0.746
29 Matt Kenseth フォード 175.702 51.223 -0.749
30 マーク・マーティン シボレー 175.551 51.267 -0.793
31 ファン・モントーヤ シボレー 175.268 51.350 -0.876
32 カイルブッシュ トヨタ 175.258 51.353 -0.879
33 エリック・ダーネル フォード 175.104 51.398 -0.924
34 ランドン・カッシル シボレー 174.717 51.512 -1.038
35 ボビー・ラボンテ トヨタ 174.523 51.569 -1.095
36 TJ ベル* シボレー 174.327 51.627 -1.153
37 JJ イエリー フォード 174.297 51.636 -1.162
38 テリー・ラボンテ フォード 174.253 51.649 -1.175
39 ロビー・ゴードン ダッジ 174.230 51.656 -1.182
40 ジョー・ネメチェック トヨタ 173.722 51.807 -1.333
41 トレヴァー・ベイン フォード 173.400 51.903 -1.429
42 アンディ・ラリー* フォード 173.264 51.944 -1.470
43 マイク・ブリス フォード 173.110 51.990 -1.516
44 デビッド・ストレンメ シボレー 173.067 52.003 -1.529
45 デビッド・ギリランド フォード 172.751 52.098 -1.624
46 デイブ・ブレイニー シボレー 172.543 52.161 -1.687
47 スコット・ウィマー ダッジ 172.358 52.217 -1.743
48 トラビス・クヴァピル フォード 172.058 52.308 -1.834
PILOTE 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 Matt Kenseth フォード 181.203 49.668 リーダー
2 ケイシー・カーン トヨタ 181.178 49.675 -0.007
3 デニー·ハムリン トヨタ 181.050 49.710 -0.042
4 カール・エドワーズ フォード 180.658 49.818 -0.150
5 デビッド・レーガン フォード 180.404 49.888 -0.220
6 クルトブッシュ ダッジ 180.270 49.925 -0.257
7 ファン・モントーヤ シボレー 180.144 49.960 -0.292
8 ジェイミー・マクマレー シボレー 179.633 50.102 -0.434
9 ジェフゴードン シボレー 179.519 50.134 -0.466
10 ジェフバートン シボレー 179.411 50.164 -0.496
11 リーガン・スミス シボレー 179.236 50.213 -0.545
12 ライアン・ニューマン シボレー 179.090 50.254 -0.586
13 デール・アーンハートJr. シボレー 178.998 50.280 -0.612
14 AJアルメンディンガー フォード 178.880 50.313 -0.645
15 クリント・ボワイヤー シボレー 178.834 50.326 -0.658
16 カイルブッシュ トヨタ 178.820 50.330 -0.662
17 トニー・スチュワート シボレー 178.798 50.336 -0.668
18 ブライアンビッカース トヨタ 178.695 50.365 -0.697
19 マーク・マーティン シボレー 178.664 50.374 -0.706
20 グレッグ・ビッフル フォード 178.614 50.388 -0.720
21 ポール・メナード シボレー 178.543 50.408 -0.740
22 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 178.497 50.421 -0.753
23 ランドン・カッシル シボレー 178.182 50.510 -0.842
24 トレヴァー・ベイン フォード 177.711 50.644 -0.976
25 ボビー・ラボンテ トヨタ 176.350 51.035 -1.367
26 デビッド・ギリランド フォード 176.315 51.045 -1.377
27 マルコス・アンブローズ フォード 176.246 51.065 -1.397
28 Martin Truex Jr. トヨタ 176.167 51.088 -1.420
29 マイケル·マクドウェル トヨタ 176.149 51.093 -1.425
30 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 175.908 51.163 -1.495
31 マイクスキナー トヨタ 175.685 51.228 -1.560
32 ジミージョンソン シボレー 175.562 51.264 -1.596
33 デビッド・レウティマン トヨタ 175.528 51.274 -1.606
34 デビッド・ストレンメ シボレー 175.237 51.359 -1.691
35 エリック・ダーネル フォード 175.165 51.380 -1.712
36 トラビス・クヴァピル フォード 175.056 51.412 -1.744
37 JJ イエリー フォード 175.019 51.423 -1.755
38 ケイシー・ミアーズ トヨタ 174.859 51.470 -1.802
39 ジョー・ネメチェック トヨタ 174.747 51.503 -1.835
40 ジョーイ・ローガノ トヨタ 174.615 51.542 -1.874
41 デイブ・ブレイニー シボレー 174.608 51.544 -1.876
42 TJ ベル* シボレー 173.591 51.846 -2.178
43 スコットスピード フォード 172.788 52.087 -2.419
44 アンディ・ラリー* フォード 171.220 52.564 -2.896
45 ロビー・ゴードン ダッジ 171.025 52.624 -2.956
46 マイク・ブリス フォード 170.917 52.657 -2.989
47 テリー・ラボンテ フォード 169.514 53.093 -3.425
48 スコット・ウィマー ダッジ 169.383 53.134 -3.466