ラスベガス2018

POS PILOTE ツアー ツアー主導 Points ボーナス
1 フォード 267 214 60 20
2 トヨタ 267 10 43 8
3 シボレー 267 50 16
4 トヨタ 267 6 46 13
5 フォード 267 1 48 16
6 フォード 267 41 10
7 フォード 267 25 43 13
8 トヨタ 267 29
9 フォード 267 30 2
10 フォード 266 27
11 シボレー 266 26
12 シボレー 266 25
13 シボレー 266 24
14 フォード 266 23
15 シボレー 265 22
16 シボレー 265 21
17 トヨタ 265 20
18 フォード 265 19
19 シボレー 264 18
20 フォード 264 17
21 シボレー 264 16
22 フォード 264 15
23 フォード 264 14
24 シボレー 264 13
25 シボレー 264
26 トヨタ 263 11
27 シボレー 263 10
28 シボレー 262 9
29 シボレー 262
30 シボレー 262 7
31 シボレー 255 6
32 シボレー 253
33 トヨタ 195 4
34 シボレー 183 8 5
35 フォード 183 9 7
36 シボレー 176 1
37 フォード 100 11 1