リッチモンド 2011

PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 デビッド・レウティマン トヨタ 127.382 21.196 リーダー
2 ジェイミー・マクマレー シボレー 127.335 21.204 -0.008
3 ジミージョンソン シボレー 127.215 21.224 -0.028
4 マーク・マーティン シボレー 127.083 21.246 -0.050
5 クリント・ボワイヤー シボレー 127.011 21.258 -0.062
6 ジェフバートン シボレー 126.993 21.261 -0.065
7 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 126.778 21.297 -0.101
8 カール・エドワーズ フォード 126.707 21.309 -0.113
9 AJアルメンディンガー フォード 126.695 21.311 -0.115
10 ファン・モントーヤ シボレー 126.683 21.313 -0.117
11 クルトブッシュ ダッジ 126.665 21.316 -0.120
12 ケイシー・カーン トヨタ 126.624 21.323 -0.127
13 カイルブッシュ トヨタ 126.612 21.325 -0.129
14 グレッグ・ビッフル フォード 126.606 21.326 -0.130
15 ポール・メナード シボレー 126.464 21.350 -0.154
16 ジョーイ・ローガノ トヨタ 126.446 21.353 -0.157
17 ジェフゴードン シボレー 126.369 21.366 -0.170
18 ライアン・ニューマン シボレー 126.369 21.366 -0.170
19 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 126.274 21.382 -0.186
20 デビッド・レーガン フォード 126.245 21.387 -0.191
21 ランドン・カッシル シボレー 126.245 21.387 -0.191
22 トニー・スチュワート シボレー 126.210 21.393 -0.197
23 リーガン・スミス シボレー 126.186 21.397 -0.201
24 ブライアンビッカース トヨタ 126.150 21.403 -0.207
25 Matt Kenseth フォード 126.092 21.413 -0.217
26 デビッド・ストレンメ シボレー 126.068 21.417 -0.221
27 デール・アーンハートJr. シボレー 126.021 21.425 -0.229
28 デニー·ハムリン トヨタ 125.986 21.431 -0.235
29 Martin Truex Jr. トヨタ 125.839 21.456 -0.260
30 ケイシー・ミアーズ トヨタ 125.716 21.477 -0.281
31 マイケル·マクドウェル トヨタ 125.587 21.499 -0.303
32 ボビー・ラボンテ トヨタ 125.506 21.513 -0.317
33 マルコス・アンブローズ フォード 125.430 21.526 -0.330
34 デイブ・ブレイニー シボレー 125.430 21.526 -0.330
35 トラビス・クヴァピル フォード 125.232 21.560 -0.364
36 デビッド・ギリランド フォード 125.139 21.576 -0.380
37 ロビー・ゴードン ダッジ 124.913 21.615 -0.419
38 アンディ・ラリー* フォード 124.706 21.651 -0.455
39 ジョー・ネメチェック トヨタ 124.602 21.669 -0.473
40 スティーブン・ライヒト シボレー 124.596 21.670 -0.474
41 スコットスピード フォード 124.321 21.718 -0.522
42 マイク・ブリス+ フォード 123.825 21.805 -0.609
43 JJ イエリー フォード 124.235 21.733 -0.537
NQ マイクスキナー シボレー 123.192 21.917 -0.721
NQ エリック・ダーネル フォード 121.962 22.138 -0.942
NQ TJ ベル* シボレー 121.348 22.250 -1.054
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ フォード 122.755 21.995 リーダー
2 マーク・マーティン シボレー 122.366 22.065 -0.070
3 デール・アーンハートJr. シボレー 122.166 22.101 -0.106
4 カイルブッシュ トヨタ 121.814 22.165 -0.170
5 クリント・ボワイヤー シボレー 121.797 22.168 -0.173
6 マイク・ブリス フォード 121.742 22.178 -0.183
7 ジミージョンソン シボレー 121.737 22.179 -0.184
8 ジェフゴードン シボレー 121.676 22.190 -0.195
9 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 121.594 22.205 -0.210
10 ケイシー・カーン トヨタ 121.550 22.213 -0.218
11 ジェイミー・マクマレー シボレー 121.457 22.230 -0.235
12 ランドン・カッシル シボレー 121.403 22.240 -0.245
13 ボビー・ラボンテ トヨタ 121.348 22.250 -0.255
14 グレッグ・ビッフル フォード 121.326 22.254 -0.259
15 ブライアンビッカース トヨタ 121.294 22.260 -0.265
16 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 121.283 22.262 -0.267
17 Martin Truex Jr. トヨタ 121.125 22.291 -0.296
18 スコットスピード フォード 121.109 22.294 -0.299
19 マイクスキナー シボレー 121.049 22.305 -0.310
20 デビッド・レーガン フォード 121.017 22.311 -0.316
21 AJアルメンディンガー フォード 120.897 22.333 -0.338
22 マルコス・アンブローズ フォード 120.849 22.342 -0.347
23 デビッド・ストレンメ シボレー 120.795 22.352 -0.357
24 スティーブン・ライヒト シボレー 120.762 22.358 -0.363
25 デイブ・ブレイニー シボレー 120.751 22.360 -0.365
26 マイケル·マクドウェル トヨタ 120.741 22.362 -0.367
27 トニー・スチュワート シボレー 120.730 22.364 -0.369
28 ケイシー・ミアーズ トヨタ 120.719 22.366 -0.371
29 ジョー・ネメチェック トヨタ 120.719 22.366 -0.371
30 ジョーイ・ローガノ トヨタ 120.633 22.382 -0.387
31 ライアン・ニューマン シボレー 120.617 22.385 -0.390
32 ジェフバートン シボレー 120.600 22.388 -0.393
33 ポール・メナード シボレー 120.525 22.402 -0.407
34 リーガン・スミス シボレー 120.520 22.403 -0.408
35 Matt Kenseth フォード 120.487 22.409 -0.414
36 デニー·ハムリン トヨタ 120.460 22.414 -0.419
37 ファン・モントーヤ シボレー 120.401 22.425 -0.430
38 エリック・ダーネル フォード 120.391 22.427 -0.432
39 トラビス・クヴァピル フォード 120.326 22.439 -0.444
40 クルトブッシュ ダッジ 120.117 22.478 -0.483
41 JJ イエリー フォード 120.053 22.490 -0.495
42 デビッド・レウティマン トヨタ 119.947 22.510 -0.515
43 デビッド・ギリランド フォード 119.665 22.563 -0.568
44 ロビー・ゴードン ダッジ 119.427 22.608 -0.613
45 TJ ベル* シボレー 118.504 22.784 -0.789
46 アンディ・ラリー* フォード 118.105 22.861 -0.866
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ジェフゴードン シボレー 126.292 21.379 リーダー
2 ジミージョンソン シボレー 125.962 21.435 -0.056
3 ケイシー・ミアーズ トヨタ 125.927 21.441 -0.062
4 クリント・ボワイヤー シボレー 125.921 21.442 -0.063
5 AJアルメンディンガー フォード 125.611 21.495 -0.116
6 カール・エドワーズ フォード 125.570 21.502 -0.123
7 デビッド・レウティマン トヨタ 125.523 21.510 -0.131
8 ジェフバートン シボレー 125.290 21.550 -0.171
9 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 125.273 21.553 -0.174
10 マーク・マーティン シボレー 125.261 21.555 -0.176
11 リーガン・スミス シボレー 125.215 21.563 -0.184
12 カイルブッシュ トヨタ 125.139 21.576 -0.197
13 デニー·ハムリン トヨタ 125.058 21.590 -0.211
14 ジェイミー・マクマレー シボレー 124.867 21.623 -0.244
15 ボビー・ラボンテ トヨタ 124.861 21.624 -0.245
16 マルコス・アンブローズ フォード 124.723 21.648 -0.269
17 ケイシー・カーン トヨタ 124.694 21.653 -0.274
18 ライアン・ニューマン シボレー 124.636 21.663 -0.284
19 スコットスピード フォード 124.401 21.704 -0.325
20 グレッグ・ビッフル フォード 124.184 21.742 -0.363
21 ジョー・ネメチェック トヨタ 124.024 21.770 -0.391
22 デール・アーンハートJr. シボレー 123.933 21.786 -0.407
23 ジョーイ・ローガノ トヨタ 123.819 21.806 -0.427
24 デビッド・レーガン フォード 123.757 21.817 -0.438
25 クルトブッシュ ダッジ 123.711 21.825 -0.446
26 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 123.643 21.837 -0.458
27 ファン・モントーヤ シボレー 123.638 21.838 -0.459
28 ポール・メナード シボレー 123.609 21.843 -0.464
29 Martin Truex Jr. トヨタ 123.406 21.879 -0.500
30 トニー・スチュワート シボレー 123.361 21.887 -0.508
31 ブライアンビッカース トヨタ 123.198 21.916 -0.537
32 デビッド・ストレンメ シボレー 122.962 21.958 -0.579
33 アンディ・ラリー* フォード 122.900 21.969 -0.590
34 Matt Kenseth フォード 122.889 21.971 -0.592
35 JJ イエリー フォード 122.644 22.015 -0.636
36 ロビー・ゴードン ダッジ 122.443 22.051 -0.672
37 デイブ・ブレイニー シボレー 122.299 22.077 -0.698
38 マイケル·マクドウェル トヨタ 122.205 22.094 -0.715
39 エリック・ダーネル フォード 122.177 22.099 -0.720
40 マイクスキナー シボレー 121.913 22.147 -0.768
41 ランドン・カッシル シボレー 121.507 22.221 -0.842
42 デビッド・ギリランド フォード 121.337 22.252 -0.873
43 マイク・ブリス フォード 121.332 22.253 -0.874
44 トラビス・クヴァピル フォード 121.185 22.280 -0.901
45 TJ ベル* シボレー 120.795 22.352 -0.973
46 スティーブン・ライヒト シボレー 120.552 22.397 -1.018