メキシコシティ2016

PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 速度(mph) ベストタイム
1 ジェローム・ダンブロージオ (P) ドラゴンレーシング 43 48:28.409 - 111.3(69.2) 1:05.400
2 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 43 48:28.515 +0.106 111.3(69.2) 1:05.076
3 ニコラス・プロスト (フロリダ州) ルノー e.ダムス 43 48:53.946 +25.537 110.4(68.6) 1:04.569
4 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 43 48:54.767 +26.358 110.3(68.5) 1:04.840
5 ロビン・フラインズ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 43 48:56.886 +28.477 110.3(68.5) 1:05.247
6 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 43 48:57.337 +28.928 110.3(68.5) 1:05.167
7 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 43 48:58.460 +30.051 110.2(68.5) 1:05.315
8 ニック・ハイドフェルド マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 43 49:04.782 +36.373 110.0(68.4) 1:06.177
9 ステファン・サラザン ベンチュリ フォーミュラ E チーム 43 49:05.700 +37.291 109.9(68.3) 1:05.879
10 ブルーノ・セナ マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 43 49:06.012 +37.603 109.9(68.3) 1:06.019
11 オリバー・ターベイ NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 43 49:07.007 +38.598 109.9(68.3) 1:05.183
12 マイク・コンウェイ ベンチュリ フォーミュラ E チーム 43 49:07.199 +38.790 109.9(68.3) 1:04.965
13 ネルソン ピケ JR NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 43 49:10.760 +42.351 109.7(68.2) 1:05.097
14 シモナ・デ・シルベストロ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 43 49:12.380 +43.971 109.7(68.2) 1:05.979
15 サルバドール・デュラン チームアグリ 43 49:31.491 + 1:03.082 109.0(67.7) 1:05.996
16 ジャン=エリック・ベルニュ DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 42 48:32.784 +1ラップ 108.6(67.5) 1:04.881
17 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ チームアグリ 32 37:49.401 +11周 106.2(66) 1:05.059
18 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 43 48:22.993 +0ラップ 111.6(69.3) 1:04.887
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 速度(mph)
1 ジェローム・ダンブロージオ ドラゴンレーシング 3 1:03.705 - 118.2(73.4)
2 ニコラス・プロスト ルノー e.ダムス 3 1:04.013 +0.308 117.7(73.1)
3 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 3 1:04.023 +0.318 117.6(73.1)
4 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 3 1:04.335 +0.630 117.1(72.8)
5 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 3 1:05.183 +1.478 115.5(71.8)
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 速度(mph)
1 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 4 1:03.667 - 118.3(73.5)
2 ニコラス・プロスト ルノー e.ダムス 4 1:03.877 +0.210 117.9(73.3)
3 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 4 1:03.990 +0.323 117.7(73.1)
4 ジェローム・ダンブロージオ ドラゴンレーシング 4 1:03.992 +0.325 117.7(73.1)
5 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 4 1:04.077 +0.410 117.5(73)
6 ジャン=エリック・ベルニュ DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 4 1:04.268 +0.601 117.2(72.8)
7 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ チームアグリ 4 1:04.371 +0.704 117.0(72.7)
8 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 4 1:04.492 +0.825 116.8(72.6)
9 ニック・ハイドフェルド マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 4 1:04.523 +0.856 116.7(72.5)
10 ステファン・サラザン ベンチュリ フォーミュラ E チーム 4 1:04.583 +0.916 116.6(72.5)
11 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 6 1:04.594 +0.927 116.6(72.5)
12 シモナ・デ・シルベストロ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 4 1:04.606 +0.939 116.6(72.5)
13 ロビン・フラインズ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 5 1:04.959 +1.292 115.9(72)
14 マイク・コンウェイ ベンチュリ フォーミュラ E チーム 6 1:05.108 +1.441 115.7(71.9)
15 サルバドール・デュラン チームアグリ 6 1:05.452 +1.785 115.1(71.5)
16 オリバー・ターベイ NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 4 1:06.166 +2.499 113.8(70.7)
17 ブルーノ・セナ マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 2 1:07.724 +4.057 111.2(69.1)
18 ネルソン ピケ JR NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 1 ()
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 速度(mph)
1 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 21 1:03.341 - 118.9(73.9)
2 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 14 1:03.599 +0.258 118.4(73.6)
3 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 15 1:03.748 +0.407 118.1(73.4)
4 ニコラス・プロスト ルノー e.ダムス 21 1:03.818 +0.477 118.0(73.3)
5 マイク・コンウェイ ベンチュリ フォーミュラ E チーム 23 1:03.910 +0.569 117.8(73.2)
6 オリバー・ターベイ NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 16 1:03.964 +0.623 117.7(73.1)
7 ジェローム・ダンブロージオ ドラゴンレーシング 16 1:04.201 +0.860 117.3(72.9)
8 ステファン・サラザン ベンチュリ フォーミュラ E チーム 14 1:04.244 +0.903 117.2(72.8)
9 ジャン=エリック・ベルニュ DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 19 1:04.605 +1.264 116.6(72.5)
10 ネルソン ピケ JR NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 15 1:04.620 +1.279 116.5(72.4)
11 ブルーノ・セナ マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 19 1:04.648 +1.307 116.5(72.4)
12 ニック・ハイドフェルド マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 13 1:04.701 +1.360 116.4(72.3)
13 ロビン・フラインズ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 13 1:04.706 +1.365 116.4(72.3)
14 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 18 1:04.897 +1.556 116.0(72.1)
15 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 17 1:04.900 +1.559 116.0(72.1)
16 シモナ・デ・シルベストロ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 19 1:05.275 +1.934 115.4(71.7)
17 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ チームアグリ 4 1:05.446 +2.105 115.1(71.5)
18 サルバドール・デュラン チームアグリ 5 1:05.614 +2.273 114.8(71.3)
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 速度(mph)
1 セバスチャン・ブエミ ルノー e.ダムス 29 1:03.995 - 117.7(73.1)
2 ロイック・デュヴァル ドラゴンレーシング 28 1:04.362 +0.367 117.0(72.7)
3 オリバー・ターベイ NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 30 1:05.067 +1.072 115.7(71.9)
4 ニコラス・プロスト ルノー e.ダムス 28 1:05.149 +1.154 115.6(71.8)
5 ダニエルABT ABT シェフラー アウディ スポーツ 26 1:05.188 +1.193 115.5(71.8)
6 ジェローム・ダンブロージオ ドラゴンレーシング 30 1:05.257 +1.262 115.4(71.7)
7 ステファン・サラザン ベンチュリ フォーミュラ E チーム 30 1:05.273 +1.278 115.4(71.7)
8 ニック・ハイドフェルド マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 24 1:05.274 +1.279 115.4(71.7)
9 ルーカス・ディ・グラッシ ABT シェフラー アウディ スポーツ 22 1:05.287 +1.292 115.4(71.7)
10 マイク・コンウェイ ベンチュリ フォーミュラ E チーム 28 1:05.388 +1.393 115.2(71.6)
11 ネルソン ピケ JR NEXTEV TCR フォーミュラ E チーム 31 1:05.406 +1.411 115.1(71.5)
12 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ チームアグリ 16 1:05.465 +1.470 115.0(71.5)
13 ジャン=エリック・ベルニュ DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 18 1:05.681 +1.686 114.7(71.3)
14 ブルーノ・セナ マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム 27 1:05.817 +1.822 114.4(71.1)
15 サルバドール・デュラン チームアグリ 31 1:05.944 +1.949 114.2(71)
16 サム・バード DS ヴァージン レーシング フォーミュラ E チーム 26 1:05.994 +1.999 114.1(70.9)
17 ロビン・フラインズ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 20 1:06.051 +2.056 114.0(70.8)
18 シモナ・デ・シルベストロ アンドレッティ フォーミュラ E レース チーム 21 1:06.289 +2.294 113.6(70.6)