ロード・アメリカ 2017

PILOTE 位置グリッド ツアー 時制 リーディングラップ ステータス Points 速度(mph) 停留所
1 スコットディクソン 5 55 01:47:18.9870 24 Running: 53 123.431 3
2 ジョセフニューガーデン 3 55 01:47:19.5649 13 Running: 41 123.42 3
3 ヘリオ・カストロネベス 1 55 01:47:23.1788 17 Running: 37 123.351 3
4 サイモン・ページノー 4 55 01:47:23.9591 - Running: 32 123.336 3
5 意志の力 2 55 01:47:24.7097 - Running: 30 123.322 3
6 チャーリーキンボール 10 55 01:47:33.7048 1 Running: 29 123.15 3
7 エドジョーンズ 11 55 01:47:40.6208 - Running: 26 123.018 3
8 グラハム・レイホール 6 55 01:47:41.2143 - Running: 24 123.007 4
9 マックスチルトン 7 55 01:47:42.2946 - Running: 22 122.986 3
10 ミハイル・アレシン 19 55 01:47:43.3456 - Running: 20 122.966 4
11 カルロス・ムニョス 13 55 01:47:45.1272 - Running: 19 122.932 4
12 スペンサー・ピゴット 14 55 01:47:52.4853 - Running: 18 122.792 5
13 アレクサンダーロッシ 15 55 01:47:57.1240 - Running: 17 122.704 4
14 ライアンハンターレイ 12 55 01:47:58.8303 - Running: 16 122.672 3
15 コナー・デイリー 21 55 01:48:02.1858 - Running: 15 122.609 4
16 JR ヒルデブランド 18 55 01:48:35.4909 - Running: 14 121.982 4
17 エステバン・グティエレス 17 55 01:48:47.4504 - Running: 13 121.758 5
18 マルコ・アンドレッティ 8 54 01:47:58.1252 - Running: 12 120.455 5
19 佐藤琢磨 20 54 01:48:10.1663 - Running: 11 120.231 4
20 ジェームズ・ヒンチクリフ 9 53 01:47:58.7846 - Running: 10 118.212 5
21 トニー・カナーン 16 44 01:22:42.6181 - お問い合わせ 9 128.121 4
PILOTE 時制 速度マイル/時) 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ヘリオ・カストロネベス 01:41.3007 142.649 ---- ----
2 意志の力 01:41.3611 142.564 0.0604 0.0604
3 ジョセフニューガーデン 01:41.6608 142.143 0.3601 0.2997
4 サイモン・ページノー 01:42.0385 141.617 0.7378 0.3777
5 スコットディクソン 01:42.9308 140.389 0.8923
6 グラハム・レイホール 01:45.0464 137.562
PILOTE 時制 速度(mph) 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ヘリオ・カストロネベス 01:41.8260 141.913 ---- ----
2 ジョセフニューガーデン 01:42.0044 141.664 0.1784 0.1784
3 意志の力 01:42.1811 141.419 0.3551 0.1767
4 サイモン・ページノー 01:42.2853 141.275 0.4593 0.1042
5 スコットディクソン 01:42.6584 140.762 0.8324 0.3731
6 グラハム・レイホール 01:42.6954 140.711 0.8694 0.0370
7 マックスチルトン 01:42.7566 140.627 0.9306 0.0612
8 マルコ・アンドレッティ 01:42.8614 140.484 0.1048
9 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:43.2105 140.009 0.3491
10 チャーリーキンボール 01:43.3221 139.858 0.1116
11 エドジョーンズ 01:43.7959 139.219 0.4738
12 ライアンハンターレイ 01:43.9786 138.975 0.1827
PILOTE 時制 速度(mph) 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 サイモン・ページノー 01:41.9478 141.743 ---- ----
2 ヘリオ・カストロネベス 01:42.0758 141.565 0.1280 0.1280
3 スコットディクソン 01:42.0824 141.556 0.1346 0.0066
4 チャーリーキンボール 01:42.4088 141.105 0.4610 0.3264
5 エドジョーンズ 01:42.7865 140.587 0.8387 0.3777
6 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:42.7941 140.576 0.8463 0.0076
7 スペンサー・ピゴット 01:42.8875 140.449 0.9397 0.0934
8 トニー・カナーン 01:42.9077 140.421 0.9599 0.0202
9 JR ヒルデブランド 01:42.9132 140.413 0.9654 0.0055
10 佐藤琢磨 01:43.4111 139.737 0.4979
11 コナー・デイリー 01:44.1579 138.736 0.7468
PILOTE 時制 速度(mph)
1 意志の力 01:41.5032 142.364
2 ジョセフニューガーデン 01:42.2200 141.366
3 ライアンハンターレイ 01:42.5181 140.955
4 マックスチルトン 01:42.6074 140.832
5 グラハム・レイホール 01:42.6474 140.777
6 マルコ・アンドレッティ 01:42.7931 140.578
7 カルロス・ムニョス 01:42.9039 140.426
8 アレクサンダーロッシ 01:43.0171 140.272
9 エステバン・グティエレス 01:43.1652 140.07
10 ミハイル・アレシン 01:43.8891 139.094
POS PILOTE 時制 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:42.8229 140.537 ---- 15
2 01:42.8720 140.47 0.0491 20
3 01:43.1370 140.109 0.3141 19
4 01:43.2227 139.992 0.3998 14
5 01:43.4802 139.644 0.6573 15
6 01:43.6812 139.373 0.8583 16
7 01:43.7425 139.291 0.9196 15
8 01:43.7540 139.276 0.9311 18
9 01:43.7607 139.267 0.9378 16
10 01:43.7931 139.223 0.9702 17
11 01:43.8250 139.18 1.0021 14
12 01:43.8305 139.173 1.0076 16
13 01:43.8871 139.097 1.0642 17
14 01:44.0036 138.941 1.1807 11
15 01:44.0183 138.922 1.1954 15
16 01:44.0413 138.891 1.2184 17
17 01:44.0868 138.83 1.2639 18
18 01:44.2860 138.565 1.4631 14
19 01:44.7057 138.01 1.8828 17
20 01:44.7085 138.006 1.8856 17
21 01:45.0397 137.571 2.2168 14
PILOTE 時制 速度(mph) ツアー ?ギャップ1位 ?ギャップ前
1 アレクサンダーロッシ 01:43.3285 139.849 7 ---- ----
2 サイモン・ページノー 01:43.5625 139.533 9 0.2340 0.2340
3 意志の力 01:43.7508 139.28 11 0.4223 0.1883
4 ジョセフニューガーデン 01:43.7780 139.243 9 0.4495 0.0272
5 スコットディクソン 01:43.8994 139.081 8 0.5709 0.1214
6 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:43.9047 139.074 8 0.5762 0.0053
7 マックスチルトン 01:44.0483 138.882 11 0.7198 0.1436
8 ライアンハンターレイ 01:44.0681 138.855 8 0.7396 0.0198
9 マルコ・アンドレッティ 01:44.0967 138.817 9 0.7682 0.0286
10 ヘリオ・カストロネベス 01:44.3249 138.513 8 0.9964 0.2282
11 グラハム・レイホール 01:44.4590 138.336 9 0.1341
12 チャーリーキンボール 01:44.4748 138.315 10 0.0158
13 エドジョーンズ 01:44.5882 138.165 11 0.1134
14 カルロス・ムニョス 01:44.6224 138.12 10 0.0342
15 スペンサー・ピゴット 01:44.7711 137.924 10 0.1487
16 トニー・カナーン 01:44.9998 137.623 8 0.2287
17 佐藤琢磨 01:45.3601 137.152 8 0.3603
18 JR ヒルデブランド 01:45.6062 136.833 11 0.2461
19 エステバン・グティエレス 01:45.6257 136.808 4 0.0195
20 ロバート・ウィケンズ 01:45.6823 136.734 11 0.0566
21 コナー・デイリー 01:45.6920 136.722 9 0.0097