ミッドオハイオ 2016

PILOTE 位置グリッド ツアー リーディングラップ Points 速度(mph) 停留所
1 サイモン・ページノー 1 90 23 52 110.853 3
2 意志の力 2 90 3 41 110.783 3
3 カルロス・ムニョス 15 90 35 110.742 3
4 グラハム・レイホール 6 90 32 110.735 3
5 ジェームズ・ヒンチクリフ 9 90 30 110.666 3
6 コナー・デイリー 22 90 22 29 110.654 4
7 スペンサー・ピゴット 19 90 26 110.637 3
8 チャーリーキンボール 5 90 24 110.601 3
9 佐藤琢磨 20 90 22 110.551 3
10 ジョセフニューガーデン 3 90 20 110.542 5
11 フアンパブロモントーヤ 8 90 9 20 110.507 4
12 トニー・カナーン 14 90 18 110.451 3
13 マルコ・アンドレッティ 21 90 17 110.438 3
14 アレクサンダーロッシ 12 90 16 110.426 3
15 ヘリオ・カストロネベス 7 90 15 110.407 6
16 マックスチルトン 13 90 14 110.404 4
17 ミハイル・アレシン 10 90 33 16 110.139 6
18 ライアンハンターレイ 4 90 12 109.96 3
19 RCエナーソン 18 89 11 109.165 3
20 セバスチャン・ブルデー 16 86 10 110.318 3
21 ジャック・ホークスワース 17 60 9 112.484 2
22 スコットディクソン 11 27 8 41.109 2
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ ツアー
1 126.216 01:04.4039 ---- 21
2 125.770 01:04.6324 0.2285 21
3 125.235 01:04.9082 0.5043 21
4 124.968 01:05.0468 0.6429 23
5 124.805 01:05.1321 0.7282 18
6 124.763 01:05.1538 0.7499 20
7 124.482 01:05.3008 0.8969 19
8 124.295 01:05.3992 0.9953 20
9 124.195 01:05.4518 1.0479 24
10 124.184 01:05.4576 1.0537 16
11 124.094 01:05.5050 1.1011 14
12 123.953 01:05.5795 1.1756 21
13 123.925 01:05.5945 1.1906 20
14 123.747 01:05.6891 1.2852 20
15 123.720 01:05.7033 1.2994 18
16 123.586 01:05.7744 1.3705 18
17 123.516 01:05.8119 1.4080 17
18 123.330 01:05.9109 1.5070 21
19 123.294 01:05.9304 1.5265 19
20 123.228 01:05.9653 1.5614 19
21 122.891 01:06.1462 1.7423 19
22 104.257 01:17.9686 13.5647 5
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ ツアー
1 127.562 01:03.7244 ---- 20
2 127.224 01:03.8938 0.1694 22
3 127.201 01:03.9050 0.1806 19
4 127.188 01:03.9116 0.1872 21
5 127.100 01:03.9560 0.2316 21
6 126.934 01:04.0394 0.3150 18
7 126.861 01:04.0764 0.3520 27
8 126.836 01:04.0889 0.3645 22
9 126.823 01:04.0954 0.3710 20
10 126.731 01:04.1421 0.4177 17
11 126.677 01:04.1694 0.4450 19
12 126.472 01:04.2734 0.5490 20
13 126.347 01:04.3370 0.6126 18
14 126.313 01:04.3545 0.6301 25
15 126.246 01:04.3887 0.6643 23
16 126.156 01:04.4347 0.7103 18
17 125.810 01:04.6115 0.8871 22
18 125.781 01:04.6266 0.9022 24
19 125.773 01:04.6309 0.9065 25
20 125.696 01:04.6702 0.9458 16
21 125.566 01:04.7373 1.0129 17
22 125.509 01:04.7668 1.0424 18
コナー(R)
(R)ルーキー 124.848 エリミネーションラウンド 1 / グループ 2
マルコ 01:05.1997 124.675 エリミネーションラウンド 1 / グループ 1
22 デイリー
Ta磨 01:04.8354 125.376 エリミネーションラウンド 1 / グループ 2
21 アンドレッティ
スペンサー(R) 01:05.1891 124.696 エリミネーションラウンド 1 / グループ 1
20 サトー
RC(R) 01:04.6576 125.721 エリミネーションラウンド 1 / グループ 2
19 ピゴット
ジャック 01:05.0196 125.021 エリミネーションラウンド 1 / グループ 1
18 エネルソン
セバスチアン 01:04.5967 125.839 エリミネーションラウンド 1 / グループ 2
17 ホークスワース
カルロス 01:04.8621 125.324 エリミネーションラウンド 1 / グループ 1
16 ブルデー
トニー 01:04.5885 125.855 エリミネーションラウンド 1 / グループ 2
15 ムニョス
マックス(R) 01:04.7752 125.492 エリミネーションラウンド 1 / グループ 1
14 カナーン
アレクサンダー (R) 01:04.8082 125.429 エリミネーションラウンド2 / トップ12
13 チルトン
Scott 01:04.6554 125.725 エリミネーションラウンド2 / トップ12
12 ロッシ
ミハイル 01:04.6084 125.816 エリミネーションラウンド2 / トップ12
11 ディクソン
James 01:04.5796 125.873 エリミネーションラウンド2 / トップ12
10 アレシン
ファン - パブロ 01:04.5141 126.000 エリミネーションラウンド2 / トップ12
9 ヒンチクリフ
エリオ 01:04.4300 126.165 エリミネーションラウンド2 / トップ12
8 モントーヤ
グラハム 01:04.4697 126.087 ラウンド 3 / ファイアストン ファスト シックス
7 カストロネベス
チャーリー 01:04.3644 126.293 ラウンド 3 / ファイアストン ファスト シックス
6 レイホール
Ryan Tan 01:04.3265 126.368 ラウンド 3 / ファイアストン ファスト シックス
5 キンボール
ヨーゼフ 01:04.1200 126.775 ラウンド 3 / ファイアストン ファスト シックス
4 ハンター・レイ
ウィル 01:03.9381 127.135 ラウンド 3 / ファイアストン ファスト シックス
3 ニューガーデン
サイモン 01:03.8700 127.271 ラウンド 3 / ファイアストン ファスト シックス
2 出力
PILOTE 時制 速度(mph) センス
1 パジェノー
PILOTE 時制 速度(mph) ツアー
1 意志の力 01:04.1962 126.624 17
2 トニー・カナーン 01:04.4663 126.094 21
3 サイモン・ページノー 01:04.5353 125.959 21
4 グラハム・レイホール 01:04.5982 125.836 26
5 ジョセフニューガーデン 01:04.6392 125.757 23
6 チャーリーキンボール 01:04.6429 125.749 22
7 RCエナーソン 01:04.7284 125.583 27
8 スペンサー・ピゴット 01:04.7842 125.475 22
9 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:04.8022 125.440 18
10 スコットディクソン 01:04.8337 125.379 17
11 ライアンハンターレイ 01:04.8599 125.329 17
12 ヘリオ・カストロネベス 01:04.8972 125.257 20
13 アレクサンダーロッシ 01:04.9086 125.235 19
14 カルロス・ムニョス 01:04.9366 125.181 17
15 コナー・デイリー 01:04.9579 125.140 21
16 ジャック・ホークスワース 01:04.9843 125.089 18
17 フアンパブロモントーヤ 01:05.0555 124.952 21
18 マックスチルトン 01:05.0931 124.880 22
19 セバスチャン・ブルデー 01:05.1165 124.835 23
20 ミハイル・アレシン 01:05.2645 124.552 18
21 マルコ・アンドレッティ 01:05.3078 124.469 18
22 佐藤琢磨 01:05.3873 124.318 19
PILOTE 時制 速度(mph) ツアー
1 スコットディクソン 01:04.4491 126.127 23
2 意志の力 01:04.5679 125.895 31
3 フアンパブロモントーヤ 01:04.6034 125.826 27
4 トニー・カナーン 01:04.6387 125.757 21
5 ヘリオ・カストロネベス 01:04.7217 125.596 24
6 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:04.7559 125.530 28
7 サイモン・ページノー 01:04.7712 125.500 28
8 ジョセフニューガーデン 01:04.8258 125.395 27
9 セバスチャン・ブルデー 01:04.8662 125.316 25
10 ライアンハンターレイ 01:04.9059 125.240 24
11 チャーリーキンボール 01:04.9208 125.211 25
12 マルコ・アンドレッティ 01:05.0988 124.869 23
13 グラハム・レイホール 01:05.1285 124.812 25
14 カルロス・ムニョス 01:05.1752 124.722 28
15 コナー・デイリー 01:05.2710 124.539 22
16 佐藤琢磨 01:05.2977 124.488 23
17 ミハイル・アレシン 01:05.3099 124.465 29
18 スペンサー・ピゴット 01:05.3134 124.458 25
19 ジャック・ホークスワース 01:05.5073 124.090 25
20 マックスチルトン 01:05.5526 124.004 27
21 RCエナーソン 01:05.5533 124.003 31
22 アレクサンダーロッシ 01:05.7503 123.631 30