シャーロット2016

POS PILOTE ツアー 周回リード Points ポイントボーナス
1 ジミージョンソン 334 155 45 5
2 Matt Kenseth 334 5 40 1
3 ケイシー・カーン 334 38
4 ライアン・ニューマン 334 1 38 1
5 カイルラーソン 334 36
6 カイルブッシュ 334 1 36 1
7 ブラッドケゼロウスキ 334 34
8 クルトブッシュ 334 33
9 トニー・スチュワート 334 32
10 ジェイミー・マクマレー 334 31
11 ダニカ·パトリック 334 30
12 カール・エドワーズ 334 29
13 マーティンTruex Jr 334 28
14 マイケル·マクドウェル 334 27
15 Aric Almirola 334 26
16 クリス・ブッシャー 334 25
17 クリント・ボワイヤー 334 2 25 1
18 トレヴァー・ベイン 334 23
19 ランドン・カッシル 334 22
20 リッキー・ステンハウス・ジュニア 333 21
21 リーガン・スミス 333 20
22 ブライアンスコット 333 19
23 デビッド・レーガン 331 18
24 マイケル・アネット 330 17
25 マット・ディベネデット 329 16
26 ジェフリー・アーンハート 328 15
27 コール・ウィット 327 14
28 リード・ソレンソン 321 13
29 ジョシュ・ワイズ 320 12
30 デニー·ハムリン 308 52 12 1
31 ライアン・ブラニー 307 10
32 オースティン·ディロン 258 9
33 チェイスエリオット 258 103 9 1
34 ポール・メナード 258 7
35 グレッグ・ビッフル 257 6
36 ジョーイ・ローガノ 254 3 6 1
37 AJアルメンディンガー 252 4
38 ケヴィン・ハーヴィック 155 12 4 1
39 アレックスボウマン 61
40 ケイシー・ミアーズ 61 1
PILOTE スポンサー 速度(mph) 時制 1番目のギャップ
1 ケヴィン・ハーヴィック ブッシュ ハンティング シボレー SS 196.029 27.547 リーダー
2 アレックスボウマン アクサルタ 196.000 27.551 - 0.004
3 チェイスエリオット 3M 195.759 27.585 - 0.038
4 カイルブッシュ 州間バッテリー - ABC 195.228 27.660 - 0.113
5 トニー・スチュワート モービル 1 / レヴ ザ ヴォート シボレー SS 195.228 27.660 - 0.113
6 AJアルメンディンガー クローガー / スタウファーズ / スタウファーズ フィットキッチン 195.087 27.680 - 0.133
7 マーティンTruex Jr 家具列 / デンバーマットレス 194.826 27.717 - 0.170
8 カール・エドワーズ スタンレー 194.553 27.756 - 0.209
9 デニー·ハムリン フェデックスオフィス 194.168 27.811 - 0.264
10 ジョーイ・ローガノ ペンゾイル 194.049 27.828 - 0.281
11 ジミージョンソン ロウズ 192.630 28.033 - 0.486
12 ケイシー・カーン 偉大なクリップ 188.547 28.640 - 1.093
13 ダニカ·パトリック アスペン歯科シボレーSS 194.161 27.812 - 0.265
14 グレッグ・ビッフル フォード エコブースト フォード フュージョン 194.007 27.834 - 0.287
15 リッキー・ステンハウス・ジュニア サニーD フォード フュージョン 193.966 27.840 - 0.293
16 ジェイミー・マクマレー マクドナルド 193.868 27.854 - 0.307
17 Matt Kenseth ドル一般 193.791 27.865 - 0.318
18 ライアン・ブラニー モータークラフト / クイック レーン タイヤ & オート センター 193.736 27.873 - 0.326
19 オースティン·ディロン ダウコーティング材 193.722 27.875 - 0.328
20 ブラッドケゼロウスキ ウルト 193.625 27.889 - 0.342
21 ライアン・ニューマン 毛虫 193.209 27.949 - 0.402
22 マイケル·マクドウェル 盛んな金融 193.009 27.978 - 0.431
23 クルトブッシュ ハース オートメーション / モンスター エナジー シボレー SS 192.205 28.095 - 0.548
24 マット・ディベネデット ピンクコスモモーターオンライン 191.489 28.200 - 0.653
25 カイルラーソン ターゲット / ベルキン QP 191.980 28.128 - 0.581
26 クリス・ブッシャー 愛の旅は止まる 191.829 28.150 - 0.603
27 トレヴァー・ベイン アドヴォケア フォード フュージョン 191.544 28.192 - 0.645
28 ポール・メナード バルボリン / メナード 191.530 28.194 - 0.647
29 ケイシー・ミアーズ GEICO 191.469 28.203 - 0.656
30 ブライアンスコット ジェイコブ・カンパニーズ 191.381 28.216 - 0.669
31 クリント・ボワイヤー 5時間のエネルギー 190.954 28.279 - 0.732
32 ランドン・カッシル Rev the Vote / スナップチャット 190.617 28.329 - 0.782
33 Aric Almirola スミスフィールド 190.564 28.337 - 0.790
34 デビッド・レーガン ドクターペッパー 190.054 28.413 - 0.866
35 リーガン・スミス 日光RC / トイ・ステート・シボレー 188.864 28.592 - 1.045
36 コール・ウィット バイドックスプラス 186.002 29.032 - 1.485
37 マイケル・アネット パイロットフライングJ 185.976 29.036 - 1.489
38 ジェフリー・アーンハート カンナム 185.039 29.183 - 1.636
39 リード・ソレンソン バイドックスプラス 183.673 29.400 - 1.853
40 ジョシュ・ワイズ カーティス キーの配管 183.343 29.453 - 1.906