タラデガ 2 2016

POS PILOTE ツアー 周回リード Points ポイントボーナス
1 ジョーイ・ローガノ 192 45 44 4
2 ブライアンスコット 192 39
3 デニー·ハムリン 192 12 39 1
4 クルトブッシュ 192 37
5 リッキー・ステンハウス・ジュニア 192 6 37 1
6 カイルラーソン 192 35
7 ケヴィン・ハーヴィック 192 34
8 Aric Almirola 192 33
9 オースティン·ディロン 192 1 33 1
10 AJアルメンディンガー 192 31
11 ライアン・ブラニー 192 3 31 1
12 チェイスエリオット 192 9 30 1
13 ポール・メナード 192 28
14 ライアン・ニューマン 192 27
15 グレッグ・ビッフル 192 13 27 1
16 マイケル·マクドウェル 192 25
17 トレヴァー・ベイン 192 24
18 クリント・ボワイヤー 192 23
19 ジェイミー・マクマレー 192 22
20 ダニカ·パトリック 192 21
21 ランドン・カッシル 192 20
22 クリス・ブッシャー 192 19
23 ジミージョンソン 192 18
24 デビッド・レーガン 192 17
25 リーガン・スミス 192 16
26 ライアンリード 192
27 マット・ディベネデット 192 14
28 Matt Kenseth 192 1 14 1
29 カール・エドワーズ 192 1 13 1
30 カイルブッシュ 192 2 12 1
31 ボビー・ラボンテ 192 10
32 トニー・スチュワート 192 1 10 1
33 マイケル・アネット 192 6 9 1
34 ジェフリー・アーンハート 192 7
35 ケイシー・カーン 191 6
36 アレックスボウマン 191
37 リード・ソレンソン 179 4
38 ブラッドケゼロウスキ 144 90 5 2
39 ケイシー・ミアーズ 113 2
40 マーティンTruex Jr 41 2 2 1
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 マーティンTruex Jr 193.423 49.508 リーダー
2 ブラッドケゼロウスキ 193.365 49.523 - 0.015
3 Matt Kenseth 193.189 49.568 - 0.060
4 チェイスエリオット 193.166 49.574 - 0.066
5 グレッグ・ビッフル 193.123 49.585 - 0.077
6 リッキー・ステンハウス・ジュニア 192.975 49.623 - 0.115
7 クルトブッシュ 192.746 49.682 - 0.174
8 デニー·ハムリン 192.610 49.717 - 0.209
9 オースティン·ディロン 192.177 49.829 - 0.321
10 ポール・メナード 192.123 49.843 - 0.335
11 トレヴァー・ベイン 192.039 49.865 - 0.357
12 リード・ソレンソン 188.300 50.855 - 1.347
13 カール・エドワーズ 192.131 49.841 - 0.333
14 カイルブッシュ 192.039 49.865 - 0.357
15 ライアン・ブラニー 192.039 49.865 - 0.357
16 ジョーイ・ローガノ 192.012 49.872 - 0.364
17 ジミージョンソン 191.704 49.952 - 0.444
18 ライアンリード 191.700 49.953 - 0.445
19 アレックスボウマン 191.627 49.972 - 0.464
20 ライアン・ニューマン 191.466 50.014 - 0.506
21 トニー・スチュワート 190.962 50.146 - 0.638
22 ケヴィン・ハーヴィック 190.768 50.197 - 0.689
23 ジェイミー・マクマレー 190.393 50.296 - 0.788
24 カイルラーソン 190.162 50.357 - 0.849
25 ブライアンスコット 190.026 50.393 - 0.885
26 Aric Almirola 190.004 50.399 - 0.891
27 ケイシー・カーン 189.891 50.429 - 0.921
28 ケイシー・ミアーズ 189.755 50.465 - 0.957
29 リーガン・スミス 189.688 50.483 - 0.975
30 ダニカ·パトリック 189.643 50.495 - 0.987
31 ランドン・カッシル 189.612 50.503 - 0.995
32 AJアルメンディンガー 189.515 50.529 - 1.021
33 クリス・ブッシャー 189.242 50.602 - 1.094
34 マイケル·マクドウェル 188.775 50.727 - 1.219
35 マット・ディベネデット 188.419 50.823 - 1.315
36 クリント・ボワイヤー 188.086 50.913 - 1.405
37 マイケル・アネット 187.993 50.938 - 1.430
38 ボビー・ラボンテ 187.368 51.108 - 1.600
39 ジェフリー・アーンハート 186.765 51.273 - 1.765
40 デビッド・レーガン 186.358 51.385 - 1.877
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ジミージョンソン 196.386 48.761 リーダー
2 Matt Kenseth 196.338 48.773 - 0.012
3 チェイスエリオット 196.334 48.774 - 0.013
4 カール・エドワーズ 196.330 48.775 - 0.014
5 アレックスボウマン 196.330 48.775 - 0.014
6 ケイシー・カーン 196.330 48.775 - 0.014
7 ポール・メナード 196.302 48.782 - 0.021
8 ライアンリード 196.266 48.791 - 0.030
9 カイルブッシュ 196.262 48.792 - 0.031
10 マーティンTruex Jr 196.250 48.795 - 0.034
11 デニー·ハムリン 196.242 48.797 - 0.036
12 クリント・ボワイヤー 194.050 49.348 - 0.587
13 ジョーイ・ローガノ 191.252 50.070 - 1.309
14 クルトブッシュ 191.004 50.135 - 1.374
15 オースティン·ディロン 190.685 50.219 - 1.458
16 デビッド・ギリランド 189.283 50.591 - 1.830
17 ジェイミー・マクマレー 188.794 50.722 - 1.961
18 マット・ディベネデット 188.619 50.769 - 2.008
19 Aric Almirola 188.411 50.825 - 2.064
20 AJアルメンディンガー 188.278 50.861 - 2.100
21 ランドン・カッシル 187.647 51.032 - 2.271
22 マイケル・アネット 186.652 51.304 - 2.543
23 リード・ソレンソン 186.391 51.376 - 2.615
24 デビッド・レーガン 185.316 51.674 - 2.913
25 ジェフリー・アーンハート 185.051 51.748 - 2.987
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル 198.949 48.133 リーダー
2 AJアルメンディンガー 198.327 48.284 - 0.151
3 クリス・ブッシャー 198.261 48.300 - 0.167
4 リッキー・ステンハウス・ジュニア 198.261 48.300 - 0.167
5 トレヴァー・ベイン 198.105 48.338 - 0.205
6 マイケル·マクドウェル 197.684 48.441 - 0.308
7 ブライアンスコット 197.484 48.490 - 0.357
8 ランドン・カッシル 196.932 48.626 - 0.493
9 ケヴィン・ハーヴィック 196.483 48.737 - 0.604
10 カイルラーソン 196.250 48.795 - 0.662
11 ポール・メナード 196.117 48.828 - 0.695
12 ケイシー・ミアーズ 196.117 48.828 - 0.695
13 マーティンTruex Jr 195.816 48.903 - 0.770
14 デニー·ハムリン 195.632 48.949 - 0.816
15 ジミージョンソン 195.632 48.949 - 0.816
16 Matt Kenseth 195.628 48.950 - 0.817
17 カイルブッシュ 195.616 48.953 - 0.820
18 アレックスボウマン 195.512 48.979 - 0.846
19 ダニカ·パトリック 195.464 48.991 - 0.858
20 トニー・スチュワート 195.433 48.999 - 0.866
21 チェイスエリオット 195.385 49.011 - 0.878
22 ケイシー・カーン 195.357 49.018 - 0.885
23 ブラッドケゼロウスキ 195.345 49.021 - 0.888
24 Aric Almirola 195.337 49.023 - 0.890
25 ライアン・ブラニー 195.313 49.029 - 0.896
26 ジョーイ・ローガノ 195.249 49.045 - 0.912
27 オースティン·ディロン 195.198 49.058 - 0.925
28 ライアン・ニューマン 195.098 49.083 - 0.950
29 クルトブッシュ 194.959 49.118 - 0.985
30 クリント・ボワイヤー 194.812 49.155 - 1.022
31 カール・エドワーズ 193.018 49.612 - 1.479
32 デビッド・レーガン 192.742 49.683 - 1.550
33 ジェフリー・アーンハート 191.589 49.982 - 1.849
34 ライアンリード 191.199 50.084 - 1.951
35 ジェイミー・マクマレー 190.852 50.175 - 2.042
36 デビッド・ギリランド 189.253 50.599 - 2.466
37 リード・ソレンソン 188.958 50.678 - 2.545
38 マイケル・アネット 188.950 50.680 - 2.547
39 リーガン・スミス 188.664 50.757 - 2.624
40 マット・ディベネデット 187.529 51.064 - 2.931