テキサスXN​​UMX

開始時の位置 PILOTE ツアー
1 14 トニー・スチュワート シボレー 334
2 99 カール・エドワーズ フォード 334
3 4 ケイシー・カーン トヨタ 334
4 17 Matt Kenseth フォード 334
5 16 グレッグ・ビッフル フォード 334
6 24 ジェフゴードン シボレー 334
7 88 デール・アーンハートJr. シボレー 334
8 56 Martin Truex Jr. トヨタ 334
9 33 クリント・ボワイヤー シボレー 334
10 43 AJアルメンディンガー フォード 334
11 9 マルコス・アンブローズ フォード 334
12 6 デビッド・レーガン フォード 334
13 29 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 334
14 48 ジミージョンソン シボレー 334
15 27 ポール・メナード シボレー 334
16 39 ライアン・ニューマン シボレー 334
17 21 トレヴァー・ベイン フォード 334
18 42 ファン・モントーヤ シボレー 334
19 5 マーク・マーティン シボレー 334
20 11 デニー·ハムリン トヨタ 333
21 83 ブライアンビッカース トヨタ 333
22 デビッド・レウティマン トヨタ 333
23 78 リーガン・スミス シボレー 333
24 2 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 333
25 13 ケイシー・ミアーズ トヨタ 333
26 51 ランドン・カッシル シボレー 332
27 31 ジェフバートン シボレー 332
28 47 ボビー・ラボンテ トヨタ 332
29 71 アンディ・ラリー* フォード 332
30 22 クルトブッシュ ダッジ 331
31 38 トラビス・クヴァピル フォード 331
32 34 デビッド・ギリランド フォード 331
33 18 マイケル·マクドウェル トヨタ 331
34 32 マイク・ブリス フォード 329
35 135 デイブ・ブレイニー シボレー 316
36 1 ジェイミー・マクマレー シボレー 295
37 20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 258
38 36 ジェフリー・ボディン シボレー 215
39 46 スコットスピード フォード 30
40 66 ジョシュ・ワイズ トヨタ 23
41 37 マイクスキナー フォード 19
42 87 ジョー・ネメチェック トヨタ 14
43 55 JJ イエリー フォード 10
PILOTE スポンサー 平均速度 (mph) 時制 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード 3M スコッチブルー ペインターテープ 193.736 27.873 リーダー
2 デビッド・レーガン フォード UPSマイチョイス 193.729 27.874 -0.001
3 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 193.659 27.884 -0.011
4 ポール・メナード シボレー クエーカー教徒の州/メナード 193.438 27.916 -0.043
5 トニー・スチュワート シボレー オフィス・デポ / モービル 1 193.258 27.942 -0.069
6 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 193.181 27.953 -0.080
7 カール・エドワーズ フォード アフラック 193.071 27.969 -0.096
8 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 193.023 27.976 -0.103
9 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 192.947 27.987 -0.114
10 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 192.892 27.995 -0.122
11 ジミージョンソン シボレー マイロウズ 192.871 27.998 -0.125
12 マルコス・アンブローズ フォード DEWALT 192.816 28.006 -0.133
13 トレヴァー・ベイン フォード モータークラフト / クイック レーン タイヤ & オート センター 192.589 28.039 -0.166
14 クルトブッシュ ダッジ 単4 192.472 28.056 -0.183
15 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 192.363 28.072 -0.199
16 デール・アーンハートJr. シボレー 「伝統によって訓練された」州兵 / AMP Energy 192.130 28.106 -0.233
17 カイルブッシュ トヨタ M&M's 192.123 28.107 -0.234
18 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 192.123 28.107 -0.234
19 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 191.986 28.127 -0.254
20 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 191.918 28.137 -0.264
21 ケヴィン・ハーヴィック シボレー リーム 191.646 28.177 -0.304
22 ジェイミー・マクマレー シボレー バスプロショップス / アークティックキャット 191.571 28.188 -0.315
23 ジェフゴードン シボレー 飢餓をなくすためにドライブする 191.564 28.189 -0.316
24 ライアン・ニューマン シボレー Quicken ローン キャリア クラシック 191.421 28.210 -0.337
25 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 191.299 28.228 -0.355
26 AJアルメンディンガー フォード イモータルズ / ベストバイ 191.252 28.235 -0.362
27 JJ イエリー フォード インガソール·ランド 191.069 28.262 -0.389
28 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスオフィス 190.995 28.273 -0.400
29 ランドン・カッシル シボレー 今日は先生に感謝 / セキュリティ特典 190.638 28.326 -0.453
30 マーク・マーティン シボレー パパ.com 190.436 28.356 -0.483
31 ジェフバートン シボレー 毛虫 190.389 28.363 -0.490
32 ボビー・ラボンテ トヨタ 負傷した戦士プロジェクト 190.221 28.388 -0.515
33 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 190.221 28.388 -0.515
34 デビッド・ギリランド フォード フロントロウモータースポーツ 190.020 28.418 -0.545
35 マイケル·マクドウェル トヨタ HP レーシング LLC 189.740 28.460 -0.587
36 デイブ・ブレイニー シボレー ビッグレッド 189.640 28.475 -0.602
37 マイク・ブリス フォード ストリートキング 188.904 28.586 -0.713
38 マイクスキナー フォード マックス Q モータースポーツ 188.904 28.586 -0.713
39 スコットスピード フォード 緑色のもの吸収剤 188.679 28.620 -0.747
40 ジョー・ネメチェック トヨタ AMFMEnergy.com / ペレット&薪ストーブ 188.600 28.632 -0.759
41 トラヴィス・クヴァピル+ フォード ロングジョンシルバー 188.081 28.711 -0.838
42 ジェフリー・ボディン+ シボレー ルーク&アソシエイツ 182.149 29.646 -1.773
43 アンディ・ラリー* フォード TRGモータースポーツ 188.528 28.643 -0.770
NQ デビッド・ストレンメ シボレー インセプションモータースポーツ 188.357 28.669 -0.796
NQ デビッド・スター フォード アドボケア 188.344 28.671 -0.798
NQ リード・ソレンソン ダッジ スピードエナジー / マペイ 187.182 28.849 -0.976
PILOTE 平均速度 (mph) 時制 1番目のギャップ
1 グレッグ・ビッフル フォード 193.327 27.932 リーダー
2 カール・エドワーズ フォード 193.043 27.973 -0.041
3 トニー・スチュワート シボレー 192.713 28.021 -0.089
4 マルコス・アンブローズ フォード 192.472 28.056 -0.124
5 リーガン・スミス シボレー 192.383 28.069 -0.137
6 ファン・モントーヤ シボレー 192.253 28.088 -0.156
7 カイルブッシュ トヨタ 192.225 28.092 -0.160
8 トレヴァー・ベイン フォード 192.041 28.119 -0.187
9 Matt Kenseth フォード 192.000 28.125 -0.193
10 クルトブッシュ ダッジ 191.904 28.139 -0.207
11 AJアルメンディンガー フォード 191.816 28.152 -0.220
12 デビッド・レーガン フォード 191.714 28.167 -0.235
13 Martin Truex Jr. トヨタ 191.544 28.192 -0.260
14 ケイシー・カーン トヨタ 191.442 28.207 -0.275
15 ライアン・ニューマン シボレー 191.401 28.213 -0.281
16 デビッド・レウティマン トヨタ 191.299 28.228 -0.296
17 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 191.191 28.244 -0.312
18 クリント・ボワイヤー シボレー 191.171 28.247 -0.315
19 デール・アーンハートJr. シボレー 191.096 28.258 -0.326
20 ブライアンビッカース トヨタ 191.062 28.263 -0.331
21 ジミージョンソン シボレー 190.705 28.316 -0.384
22 ポール・メナード シボレー 190.570 28.336 -0.404
23 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 190.396 28.362 -0.430
24 ランドン・カッシル シボレー 190.261 28.382 -0.450
25 デニー·ハムリン トヨタ 190.101 28.406 -0.474
26 ケイシー・ミアーズ トヨタ 190.074 28.410 -0.478
27 JJ イエリー フォード 189.954 28.428 -0.496
28 ジェフゴードン シボレー 189.813 28.449 -0.517
29 ボビー・ラボンテ トヨタ 189.807 28.450 -0.518
30 ジェイミー・マクマレー シボレー 189.354 28.518 -0.586
31 ジョーイ・ローガノ トヨタ 189.341 28.520 -0.588
32 マーク・マーティン シボレー 189.208 28.540 -0.608
33 デビッド・ストレンメ シボレー 189.076 28.560 -0.628
34 マイケル·マクドウェル トヨタ 188.640 28.626 -0.694
35 ジェフバートン シボレー 188.495 28.648 -0.716
36 デビッド・ギリランド フォード 188.482 28.650 -0.718
37 トラビス・クヴァピル フォード 188.475 28.651 -0.719
38 デイブ・ブレイニー シボレー 188.403 28.662 -0.730
39 マイクスキナー フォード 188.193 28.694 -0.762
40 ジョー・ネメチェック トヨタ 188.081 28.711 -0.779
41 マイク・ブリス フォード 187.298 28.831 -0.899
42 スコットスピード フォード 187.078 28.865 -0.933
43 アンディ・ラリー* フォード 186.529 28.950 -1.018
44 デビッド・スター フォード 186.258 28.992 -1.060
45 リード・ソレンソン ダッジ 185.733 29.074 -1.142
46 ジェフリー・ボディン シボレー 182.902 29.524 -1.592