ニューハンプシャー2016

POS PILOTE ツアー 周回リード Points ポイントボーナス
1 Matt Kenseth 301 38 44 4
2 トニー・スチュワート 301 39
3 ジョーイ・ローガノ 301 38
4 ケヴィン・ハーヴィック 301 37
5 グレッグ・ビッフル 301 36
6 ジェイミー・マクマレー 301 35
7 ライアン・ニューマン 301 34
8 カイルブッシュ 301 133 35 2
9 デニー·ハムリン 301 5 33 1
10 リッキー・ステンハウス・ジュニア 301 31
11 ライアン・ブラニー 301 30
12 ジミージョンソン 301 1 30 1
13 オースティン·ディロン 301 28
14 ダニカ·パトリック 301 27
15 ブラッドケゼロウスキ 301 1 27 1
16 マーティンTruex Jr 301 123 26 1
17 カイルラーソン 301 24
18 ポール・メナード 301 23
19 Aric Almirola 301 22
20 カール・エドワーズ 301 21
21 AJアルメンディンガー 301 20
22 クルトブッシュ 301 19
23 トレヴァー・ベイン 301 18
24 クリント・ボワイヤー 301 17
25 ケイシー・カーン 301 16
26 アレックスボウマン 301 15
27 ケイシー・ミアーズ 300 14
28 ランドン・カッシル 299 13
29 クリス・ブッシャー 299 12
30 デビッド・レーガン 299 11
31 マット・ディベネデット 299 10
32 リーガン・スミス 297 9
33 マイケル・アネット 295 8
34 チェイスエリオット 294 7
35 リード・ソレンソン 294 6
36 エディ・マクドナルド 293 5
37 ライアンエリス 292
38 ブライアンスコット 278 3
39 マイケル·マクドウェル 191 2
40 ジョシュ・ワイズ 94 1
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 チェイスエリオット 131.347 28.998 リーダー
2 デニー·ハムリン 131.302 29.008 - 0.010
3 Matt Kenseth 131.044 29.065 - 0.067
4 ケヴィン・ハーヴィック 130.941 29.088 - 0.090
5 カイルブッシュ 130.891 29.099 - 0.101
6 ブラッドケゼロウスキ 130.720 29.137 - 0.139
7 ジミージョンソン 130.635 29.156 - 0.158
8 カール・エドワーズ 130.590 29.166 - 0.168
9 オースティン·ディロン 130.434 29.201 - 0.203
10 ケイシー・カーン 130.407 29.207 - 0.209
11 カイルラーソン 130.304 29.230 - 0.232
12 ジェイミー・マクマレー 130.264 29.239 - 0.241
13 マーティンTruex Jr 130.260 29.240 - 0.242
14 AJアルメンディンガー 130.238 29.245 - 0.247
15 クルトブッシュ 130.224 29.248 - 0.250
16 トニー・スチュワート 130.206 29.252 - 0.254
17 ライアン・ブラニー 130.166 29.261 - 0.263
18 ジョーイ・ローガノ 130.060 29.285 - 0.287
19 グレッグ・ビッフル 129.927 29.315 - 0.317
20 リッキー・ステンハウス・ジュニア 129.785 29.347 - 0.349
21 ブライアンスコット 129.719 29.362 - 0.364
22 アレックスボウマン 129.701 29.366 - 0.368
23 ライアン・ニューマン 129.613 29.386 - 0.388
24 ポール・メナード 129.388 29.437 - 0.439
25 トレヴァー・ベイン 129.191 29.482 - 0.484
26 ダニカ·パトリック 129.081 29.507 - 0.509
27 デビッド・レーガン 128.976 29.531 - 0.533
28 Aric Almirola 128.915 29.545 - 0.547
29 ケイシー・ミアーズ 128.837 29.563 - 0.565
30 クリント・ボワイヤー 128.806 29.570 - 0.572
31 マイケル·マクドウェル 128.689 29.597 - 0.599
32 ランドン・カッシル 128.550 29.629 - 0.631
33 クリス・ブッシャー 128.277 29.692 - 0.694
34 リーガン・スミス 128.229 29.703 - 0.705
35 マット・ディベネデット 127.988 29.759 - 0.761
36 マイケル・アネット 127.560 29.859 - 0.861
37 エディ・マクドナルド 125.798 30.277 - 1.279
38 ジョシュ・ワイズ 125.405 30.372 - 1.374
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ 131.456 28.974 リーダー
2 デニー·ハムリン 131.284 29.012 - 0.038
3 Matt Kenseth 131.193 29.032 - 0.058
4 ケヴィン・ハーヴィック 130.914 29.094 - 0.120
5 チェイスエリオット 130.855 29.107 - 0.133
6 ケイシー・カーン 130.792 29.121 - 0.147
7 カイルブッシュ 130.752 29.130 - 0.156
8 ブラッドケゼロウスキ 130.729 29.135 - 0.161
9 クルトブッシュ 130.573 29.170 - 0.196
10 カイルラーソン 130.501 29.186 - 0.212
11 マーティンTruex Jr 130.447 29.198 - 0.224
12 ジョーイ・ローガノ 130.376 29.214 - 0.240
13 ジェイミー・マクマレー 130.376 29.214 - 0.240
14 ジミージョンソン 130.229 29.247 - 0.273
15 グレッグ・ビッフル 130.149 29.265 - 0.291
16 トニー・スチュワート 130.091 29.278 - 0.304
17 ポール・メナード 130.046 29.288 - 0.314
18 ライアン・ニューマン 129.958 29.308 - 0.334
19 AJアルメンディンガー 129.789 29.346 - 0.372
20 ライアン・ブラニー 129.750 29.355 - 0.381
21 Aric Almirola 129.710 29.364 - 0.390
22 ケイシー・ミアーズ 129.657 29.376 - 0.402
23 オースティン·ディロン 129.432 29.427 - 0.453
24 アレックスボウマン 129.292 29.459 - 0.485
25 ランドン・カッシル 129.186 29.483 - 0.509
26 ブライアンスコット 129.081 29.507 - 0.533
27 デビッド・レーガン 129.077 29.508 - 0.534
28 トレヴァー・ベイン 129.024 29.520 - 0.546
29 リッキー・ステンハウス・ジュニア 128.998 29.526 - 0.552
30 クリント・ボワイヤー 128.893 29.550 - 0.576
31 マット・ディベネデット 128.667 29.602 - 0.628
32 マイケル·マクドウェル 128.645 29.607 - 0.633
33 ダニカ·パトリック 128.619 29.613 - 0.639
34 クリス・ブッシャー 128.498 29.641 - 0.667
35 リード・ソレンソン 127.168 29.951 - 0.977
36 リーガン・スミス 127.138 29.958 - 0.984
37 マイケル・アネット 126.509 30.107 - 1.133
38 エディ・マクドナルド 125.724 30.295 - 1.321
39 ジョシュ・ワイズ 124.507 30.591 - 1.617
40 ライアンエリス 124.434 30.609 - 1.635
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 ジミージョンソン 133.971 28.430 リーダー
2 カイルブッシュ 133.830 28.460 - 0.030
3 マーティンTruex Jr 133.371 28.558 - 0.128
4 クルトブッシュ 133.059 28.625 - 0.195
5 デニー·ハムリン 133.059 28.625 - 0.195
6 ジョーイ・ローガノ 132.915 28.656 - 0.226
7 チェイスエリオット 132.720 28.698 - 0.268
8 ケヴィン・ハーヴィック 132.697 28.703 - 0.273
9 ブラッドケゼロウスキ 132.692 28.704 - 0.274
10 AJアルメンディンガー 132.618 28.720 - 0.290
11 ケイシー・カーン 132.126 28.827 - 0.397
12 トニー・スチュワート 131.989 28.857 - 0.427
13 カール・エドワーズ 132.822 28.676 - 0.246
14 ライアン・ブラニー 132.799 28.681 - 0.251
15 オースティン·ディロン 132.780 28.685 - 0.255
16 マット・ディベネデット 132.683 28.706 - 0.276
17 カイルラーソン 132.471 28.752 - 0.322
18 Matt Kenseth 132.278 28.794 - 0.364
19 ジェイミー・マクマレー 132.241 28.802 - 0.372
20 アレックスボウマン 132.057 28.842 - 0.412
21 ケイシー・ミアーズ 131.724 28.915 - 0.485
22 リッキー・ステンハウス・ジュニア 131.678 28.925 - 0.495
23 デビッド・レーガン 131.665 28.928 - 0.498
24 ポール・メナード 131.180 29.035 - 0.605
25 ライアン・ニューマン 131.501 28.964 - 0.534
26 Aric Almirola 131.401 28.986 - 0.556
27 マイケル·マクドウェル 130.954 29.085 - 0.655
28 グレッグ・ビッフル 130.711 29.139 - 0.709
29 ダニカ·パトリック 130.568 29.171 - 0.741
30 ランドン・カッシル 130.568 29.171 - 0.741
31 トレヴァー・ベイン 130.559 29.173 - 0.743
32 クリント・ボワイヤー 130.367 29.216 - 0.786
33 ブライアンスコット 130.224 29.248 - 0.818
34 リーガン・スミス 129.812 29.341 - 0.911
35 クリス・ブッシャー 128.680 29.599 - 1.169
36 リード・ソレンソン 128.070 29.740 - 1.310
37 マイケル・アネット 126.774 30.044 - 1.614
38 エディ・マクドナルド 126.690 30.064 - 1.634
39 ジョシュ・ワイズ 126.534 30.101 - 1.671
40 ライアンエリス 124.871 30.502 - 2.072
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 マーティンTruex Jr 133.562 28.517 リーダー
2 カール・エドワーズ 133.380 28.556 - 0.039
3 カイルブッシュ 133.100 28.616 - 0.099
4 クルトブッシュ 133.091 28.618 - 0.101
5 デニー·ハムリン 132.956 28.647 - 0.130
6 ライアン・ニューマン 132.794 28.682 - 0.165
7 ジェイミー・マクマレー 132.641 28.715 - 0.198
8 AJアルメンディンガー 132.618 28.720 - 0.203
9 チェイスエリオット 132.591 28.726 - 0.209
10 Matt Kenseth 132.462 28.754 - 0.237
11 ブラッドケゼロウスキ 132.379 28.772 - 0.255
12 オースティン·ディロン 132.305 28.788 - 0.271
13 アレックスボウマン 132.172 28.817 - 0.300
14 マット・ディベネデット 132.172 28.817 - 0.300
15 ジミージョンソン 132.135 28.825 - 0.308
16 ジョーイ・ローガノ 132.062 28.841 - 0.324
17 ケイシー・カーン 131.943 28.867 - 0.350
18 ライアン・ブラニー 131.774 28.904 - 0.387
19 トニー・スチュワート 131.710 28.918 - 0.401
20 デビッド・レーガン 131.683 28.924 - 0.407
21 ケヴィン・ハーヴィック 131.488 28.967 - 0.450
22 リッキー・ステンハウス・ジュニア 131.297 29.009 - 0.492
23 ケイシー・ミアーズ 131.293 29.010 - 0.493
24 Aric Almirola 130.972 29.081 - 0.564
25 カイルラーソン 130.923 29.092 - 0.575
26 マイケル·マクドウェル 130.855 29.107 - 0.590
27 ブライアンスコット 130.608 29.162 - 0.645
28 トレヴァー・ベイン 130.537 29.178 - 0.661
29 ポール・メナード 130.474 29.192 - 0.675
30 ダニカ·パトリック 130.296 29.232 - 0.715
31 ランドン・カッシル 130.184 29.257 - 0.740
32 リーガン・スミス 130.100 29.276 - 0.759
33 クリント・ボワイヤー 129.278 29.462 - 0.945
34 グレッグ・ビッフル 128.946 29.538 - 1.021
35 クリス・ブッシャー 128.381 29.668 - 1.151
36 リード・ソレンソン 127.585 29.853 - 1.336
37 マイケル・アネット 127.470 29.880 - 1.363
38 エディ・マクドナルド 125.711 30.298 - 1.781
39 ジョシュ・ワイズ 125.047 30.459 - 1.942
40 ライアンエリス 124.977 30.476 - 1.959