ブリストル 2

PILOTE 位置グリッド ツアー リーディングラップ
1 ケヴィン・ハーヴィック 24 500 128
2 リッキー・ステンハウス・ジュニア 25 500
3 デニー·ハムリン 2 500 19
4 オースティン·ディロン 13 500
5 クリス・ブッシャー 12 500
6 カール・エドワーズ 1 500 31
7 ジミージョンソン 16 500
8 ジェイミー・マクマレー 28 500
9 AJアルメンディンガー 8 500
10 ジョーイ・ローガノ 10 500 38
11 ジェフゴードン 11 500
12 トレヴァー・ベイン 22 500
13 ケイシー・カーン 19 500
14 Aric Almirola 17 500
15 チェイスエリオット 6 500 14
16 グレッグ・ビッフル 34 500
17 マット・ディベネデット 18 500
18 ブライアンスコット 30 499 5
19 マイケル·マクドウェル 26 499
20 ランドン・カッシル 32 497
21 デビッド・レーガン 37 497
22 ダニカ·パトリック 29 496
23 マーティンTruex Jr 7 496
24 カイルラーソン 23 495
25 ケイシー・ミアーズ 21 495
26 リーガン・スミス 33 491
27 リード・ソレンソン 36 489
28 ライアン・ニューマン 15 487 9
29 ジェフリー・アーンハート 38 479
30 トニー・スチュワート 27 471
31 クリント・ボワイヤー 31 470
32 ポール・メナード 20 458
33 ブラッドケゼロウスキ 9 458
34 コール・ウィット 35 442
35 ライアン・ブラニー 4 437
36 ジョシュ・ワイズ 40 416
37 Matt Kenseth 5 373
38 クルトブッシュ 14 372
39 カイルブッシュ 3 357 256
40 ジャスティン・オルゲイアー 39 354
PILOTE スポンサー 速度(mph) 時制 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ スタンレー 131.407 14.602 リーダー
2 デニー·ハムリン フェデックスエクスプレス 131.200 14.625 - 0.023
3 カイルブッシュ M&M 75 周年 130.931 14.655 - 0.053
4 ライアン・ブラニー バージニア工科大学 / モータークラフト 130.637 14.688 - 0.086
5 Matt Kenseth ドル一般 130.619 14.690 - 0.088
6 チェイスエリオット NAPA自動車部品 129.850 14.777 - 0.175
7 マーティンTruex Jr バスプロショップ・NRAミュージアム トヨタ カムリ 129.544 14.812 - 0.210
8 AJアルメンディンガー ブッシュズ グリルリン ビーンズ 129.482 14.819 - 0.217
9 ブラッドケゼロウスキ オートトレーダー 129.334 14.836 - 0.234
10 ジョーイ・ローガノ シェルペンゾイル 129.169 14.855 - 0.253
11 ジェフゴードン アクサルタ 129.038 14.870 - 0.268
12 クリス・ブッシャー 愛の旅は止まる 128.296 14.956 - 0.354
13 オースティン·ディロン ダウ - 素晴らしいもの 129.021 14.872 - 0.270
14 クルトブッシュ モンスターエナジー / ハース オートメーション シボレー SS 128.926 14.883 - 0.281
15 ライアン・ニューマン 毛虫 128.666 14.913 - 0.311
16 ジミージョンソン Kobalt 128.623 14.918 - 0.316
17 Aric Almirola ワッフルハウス 128.623 14.918 - 0.316
18 マット・ディベネデット コスモモータース 128.503 14.932 - 0.330
19 ケイシー・カーン 飢餓をなくすための AARP 活動 128.477 14.935 - 0.333
20 ポール・メナード クナウフ/メナーズ 128.477 14.935 - 0.333
21 ケイシー・ミアーズ GEICO 128.262 14.960 - 0.358
22 トレヴァー・ベイン アドヴォケア フォード フュージョン 128.142 14.974 - 0.372
23 カイルラーソン Huggies 127.997 14.991 - 0.389
24 ケヴィン・ハーヴィック ブッシュビール シボレー SS 127.436 15.057 - 0.455
25 リッキー・ステンハウス・ジュニア ファステナル フォード フュージョン 128.279 14.958 - 0.356
26 マイケル·マクドウェル 盛んな金融 128.134 14.975 - 0.373
27 トニー・スチュワート ハース オートメーション シボレー SS 127.835 15.010 - 0.408
28 ジェイミー・マクマレー セスナ シボレー 127.809 15.013 - 0.411
29 ダニカ·パトリック ネイチャーズベーカリー シボレーSS 127.648 15.032 - 0.430
30 ブライアンスコット メダリオン・ファイナンシャル / ジェイコブ 127.588 15.039 - 0.437
31 クリント・ボワイヤー 5時間のエネルギー 126.997 15.109 - 0.507
32 ランドン・カッシル MDS輸送 126.989 15.110 - 0.508
33 リーガン・スミス APC シボレー 126.553 15.162 - 0.560
34 グレッグ・ビッフル フォード エコブースト フォード フュージョン 126.545 15.163 - 0.561
35 コール・ウィット カロリーナ・スキフ 125.486 15.291 - 0.689
36 リード・ソレンソン TBD 125.363 15.306 - 0.704
37 デビッド・レーガン ドクターペッパー 125.158 15.331 - 0.729
38 ジェフリー・アーンハート カンナム / カッパ 124.307 15.436 - 0.834
39 マイケル・アネット パイロット・フライングJ / ブリストルの戦い 123.626 15.521 - 0.919
40 ジョシュ・ワイズ カーティス キーの配管 122.263 15.694 - 1.092
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カイルブッシュ 129.684 14.796 リーダー
2 マーティンTruex Jr 129.587 14.807 - 0.011
3 Matt Kenseth 129.386 14.830 - 0.034
4 ライアン・ブラニー 129.334 14.836 - 0.040
5 デニー·ハムリン 129.256 14.845 - 0.049
6 ジェイミー・マクマレー 128.830 14.894 - 0.098
7 カイルラーソン 128.813 14.896 - 0.100
8 ジョーイ・ローガノ 128.528 14.929 - 0.133
9 カール・エドワーズ 128.253 14.961 - 0.165
10 ブラッドケゼロウスキ 128.142 14.974 - 0.178
11 グレッグ・ビッフル 128.040 14.986 - 0.190
12 ケイシー・ミアーズ 128.031 14.987 - 0.191
13 ジェフゴードン 128.022 14.988 - 0.192
14 チェイスエリオット 128.005 14.990 - 0.194
15 ケイシー・カーン 127.886 15.004 - 0.208
16 ライアン・ニューマン 127.886 15.004 - 0.208
17 リッキー・ステンハウス・ジュニア 127.487 15.051 - 0.255
18 ポール・メナード 127.292 15.074 - 0.278
19 ケヴィン・ハーヴィック 127.225 15.082 - 0.286
20 クルトブッシュ 127.208 15.084 - 0.288
21 ランドン・カッシル 127.165 15.089 - 0.293
22 クリス・ブッシャー 127.039 15.104 - 0.308
23 オースティン·ディロン 127.039 15.104 - 0.308
24 トレヴァー・ベイン 126.955 15.114 - 0.318
25 マット・ディベネデット 126.930 15.117 - 0.321
26 ダニカ·パトリック 126.922 15.118 - 0.322
27 AJアルメンディンガー 126.863 15.125 - 0.329
28 マイケル·マクドウェル 126.829 15.129 - 0.333
29 Aric Almirola 126.653 15.150 - 0.354
30 トニー・スチュワート 126.637 15.152 - 0.356
31 リーガン・スミス 126.170 15.208 - 0.412
32 ジミージョンソン 126.137 15.212 - 0.416
33 ブライアンスコット 126.096 15.217 - 0.421
34 コール・ウィット 125.633 15.273 - 0.477
35 クリント・ボワイヤー 124.873 15.366 - 0.570
36 デビッド・レーガン 124.800 15.375 - 0.579
37 ジョシュ・ワイズ 124.226 15.446 - 0.650
38 マイケル・アネット 123.475 15.540 - 0.744
39 ジェフリー・アーンハート 123.190 15.576 - 0.780
40 リード・ソレンソン 122.139 15.710 - 0.914
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 カイルブッシュ 128.969 14.878 リーダー
2 デニー·ハムリン 128.649 14.915 - 0.037
3 カイルラーソン 128.597 14.921 - 0.043
4 チェイスエリオット 128.511 14.931 - 0.053
5 Aric Almirola 128.503 14.932 - 0.054
6 ブラッドケゼロウスキ 128.468 14.936 - 0.058
7 ライアン・ブラニー 128.451 14.938 - 0.060
8 オースティン·ディロン 128.356 14.949 - 0.071
9 マーティンTruex Jr 128.339 14.951 - 0.073
10 カール・エドワーズ 128.193 14.968 - 0.090
11 ジェフゴードン 128.116 14.977 - 0.099
12 AJアルメンディンガー 127.911 15.001 - 0.123
13 クルトブッシュ 127.894 15.003 - 0.125
14 Matt Kenseth 127.835 15.010 - 0.132
15 ケヴィン・ハーヴィック 127.792 15.015 - 0.137
16 ケイシー・カーン 127.775 15.017 - 0.139
17 ポール・メナード 127.750 15.020 - 0.142
18 ジョーイ・ローガノ 127.682 15.028 - 0.150
19 ライアン・ニューマン 127.631 15.034 - 0.156
20 ジェイミー・マクマレー 127.470 15.053 - 0.175
21 ジミージョンソン 127.444 15.056 - 0.178
22 ケイシー・ミアーズ 127.368 15.065 - 0.187
23 クリス・ブッシャー 127.208 15.084 - 0.206
24 リッキー・ステンハウス・ジュニア 127.031 15.105 - 0.227
25 グレッグ・ビッフル 126.930 15.117 - 0.239
26 トニー・スチュワート 126.804 15.132 - 0.254
27 クリント・ボワイヤー 126.762 15.137 - 0.259
28 トレヴァー・ベイン 126.679 15.147 - 0.269
29 マット・ディベネデット 126.595 15.157 - 0.279
30 ダニカ·パトリック 126.528 15.165 - 0.287
31 マイケル·マクドウェル 126.461 15.173 - 0.295
32 リーガン・スミス 126.337 15.188 - 0.310
33 ランドン・カッシル 126.154 15.210 - 0.332
34 ブライアンスコット 125.313 15.312 - 0.434
35 デビッド・レーガン 125.297 15.314 - 0.436
36 ジョシュ・ワイズ 124.589 15.401 - 0.523
37 コール・ウィット 123.770 15.503 - 0.625
38 マイケル・アネット 123.427 15.546 - 0.668
39 ジェフリー・アーンハート 123.071 15.591 - 0.713
40 リード・ソレンソン 120.286 15.952 - 1.074