モスクワ2016

PILOTE タイム/ギャップ1位
1 BMW M4 1時間02分03秒216
2 BMW M4 4''123
3 BMW M4 18''119
4 BMW M4 24''650
5 メルセデス クーペ C C63 38''818
6 アウディRS 5 38''885
7 アウディRS 5 39''158
8 アウディRS 5 41''193
9 アウディRS 5 41''223
10 メルセデス クーペ C C63 42''138
11 アウディRS 5 42''245
12 メルセデス クーペ C C63 42''562
13 アウディRS 5 42''641
14 メルセデス クーペ C C63 46''076
15 アウディRS 5 47''432
16 メルセデス クーペ C C63 48''338
17 BMW M4 51''310
18 メルセデス クーペ C C63 52''078
19 BMW M4 55''563
20 メルセデス クーペ C C63 57''979
21 アウディRS 5 1'01''627
22 BMW M4 1'04''773
23 メルセデス クーペ C C63 57''467
24 BMW M4 9タワー
PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 1:29.470 13
2 1:29.563 00.093 16
3 1:29.666 00.196 14
4 1:29.691 00.221 16
5 1:29.699 00.229 14
6 1:29.717 00.247 16
7 1:29.772 00.302 15
8 1:29.827 00.357 11
9 1:29.835 00.365 16
10 1:29.986 00.516 16
11 1:29.991 00.521 13
12 1:29.996 00.526 14
13 1:30.010 00.540 12
14 1:30.015 00.545 14
15 1:30.039 00.569 17
16 1:30.102 00.632 16
17 1:30.118 00.648 13
18 1:30.267 00.797 16
19 1:30.333 00.863 17
20 1:30.396 00.926 13
21 1:30.399 00.929 14
22 1:30.407 00.937 16
23 1:30.468 00.998 15
24 1:30.931 31/12/60 16
PILOTE タイム/ギャップ1位
1 メルセデス C 63 DTM 1'41''443
2 メルセデス C 63 DTM 0''605
3 メルセデス C 63 DTM 0''687
4 メルセデス C 63 DTM 0''721
5 アウディRS 5 1''007
6 BMW M4 1''063
7 アウディRS 5 1''188
8 BMW M4 1''188
9 メルセデス C 63 DTM 1''204
10 アウディRS 5 1''427
11 アウディRS 5 1''572
12 アウディRS 5 1''581
13 BMW M4 1''633
14 BMW M4 1''697
15 BMW M4 2''029
16 アウディRS 5 2''057
17 アウディRS 5 2''078
18 メルセデス C 63 DTM 2''217
19 BMW M4 2''387
20 BMW M4 2''413
21 BMW M4 2''438
22 メルセデス C 63 DTM 2''542
23 アウディRS 5 3''045
24 メルセデス C 63 DTM 3''357
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 BMW 1:30.607 リーダー 16
2 メルセデス 1:30.885 0.278 16
3 メルセデス 1:30.897 0.290 15
4 メルセデス 1:30.934 0.327 18
5 BMW 1:31.084 0.477 19
6 BMW 1:31.094 0.487 19
7 アウディ 1:31.105 0.498 17
8 アウディ 1:31.116 0.509 16
9 BMW 1:31.149 0.542 18
10 メルセデス 1:31.180 0.573 22
11 アウディ 1:31.202 0.595 21
12 BMW 1:31.277 0.670 16
13 アウディ 1:31.319 0.712 18
14 アウディ 1:31.334 0.727 21
15 BMW 1:31.396 0.789 20
16 メルセデス 1:31.420 0.813 17
17 アウディ 1:31.507 0.900 21
18 メルセデス 1:31.520 0.913 20
19 メルセデス 1:31.635 1.028 19
20 アウディ 1:31.855 1.248 18
21 BMW 1:31.884 1.277 19
22 メルセデス 1:31.991 1.384 17
23 BMW 1:32.045 1.438 13
24 アウディ 1:32.425 1.818 17