リオ ホンド テルマス 2016

POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 ホセ・マリア・ロペス シトロエンC-エリゼー 14 -
2 トム・コロネル シボレークルーズ 14 2.032
3 ロブ・ハフ ホンダシビック 14 2.583
4 ティアゴモンテイロ ホンダシビック 14 3.956
5 イヴァン・ミュラー シトロエンC-エリゼー 14 4.305
6 スティーブン・ゲリエリ シボレークルーズ 14 8.740
7 メディ・ベナーニ シトロエンC-エリゼー 14 9.126
8 ノルベルト・ミケリス ホンダシビック 14 11.649
9 トム・チルトン シトロエンC-エリゼー 14 12.659
10 ジョン・フィリッピ シボレークルーズ 14 14.693
11 ジェームストンプソン シボレークルーズ 14 18.103
12 ニッキー・キャッツバーグ ラダベスタ 14 18.523
13 ガブリエル・ターキニ ラダベスタ 14 20.205
14 テッド・ビョーク ボルボS60 14 20.827
15 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエンC-エリゼー 14 24.046
16 ロバート・ダールグレン ボルボS60 14 24.931
17 ダニエル・ナジ ホンダシビック 14 37.987
18 ヒューゴ・ヴァレンテ ラダベスタ 8 LP6枚。
POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 トム・チルトン シトロエンC-エリゼー 13 -
2 ロブ・ハフ ホンダシビック 13 0.792
3 イヴァン・ミュラー シトロエンC-エリゼー 13 1.384
4 ティアゴモンテイロ ホンダシビック 13 2.471
5 ホセ・マリア・ロペス シトロエンC-エリゼー 13 7.646
6 ノルベルト・ミケリス ホンダシビック 13 9.897
7 トム・コロネル シボレークルーズ 13 11.528
8 メディ・ベナーニ シトロエンC-エリゼー 13 13.150
9 ジェームストンプソン シボレークルーズ 13 15.333
10 ジョン・フィリッピ シボレークルーズ 13 17.352
11 テッド・ビョーク ボルボS60 13 17.476
12 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエンC-エリゼー 13 17.742
13 ニッキー・キャッツバーグ ラダベスタ 13 18.875
14 ガブリエル・ターキニ ラダベスタ 13 19.024
15 ダニエル・ナジ ホンダシビック 13 36.180
16 ロバート・ダールグレン ボルボS60 12 LP1枚。
17 ヒューゴ・ヴァレンテ ラダベスタ 7 LP6枚。
18 スティーブン・ゲリエリ シボレークルーズ 4 LP9枚。
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 シトロエン C-エリゼ WTCC ホセ・マリア・ロペス 1:43.044 - 2
2 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 1:43.245 0.201 3
3 シボレー RML クルーズ TC1 トム・コロネル 1:43.284 0.240 3
4 シトロエン C-エリゼ WTCC イヴァン・ミュラー 1:43.474 0.430 3
5 シボレー RML クルーズ TC1 スティーブン・ゲリエリ 1:42.857 0.617 3
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 シトロエン C-エリゼ WTCC ホセ・マリア・ロペス 1:43.011 - 5
2 シボレー RML クルーズ TC1 スティーブン・ゲリエリ 1:43.114 0.103 3
3 シトロエン C-エリゼ WTCC イヴァン・ミュラー 1:43.132 0.121 5
4 シボレー RML クルーズ TC1 トム・コロネル 1:43.398 0.387 5
5 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 1:43.402 0.391 5
6 ホンダ シビック WTCC ロブ・ハフ 1:43.470 0.459 5
7 シトロエン C-エリゼ WTCC メディ・ベナーニ 1:43.537 0.526 5
8 ホンダ シビック WTCC ティアゴモンテイロ 1:43.540 0.529 5
9 シトロエン C-エリゼ WTCC トム・チルトン 1:43.861 0.850 3
10 シボレー RML クルーズ TC1 ジョン・フィリッピ 1:43.896 0.885 5
11 シボレー RML クルーズ TC1 ジェームストンプソン 1:43.944 0.933 5
12 シトロエン C-エリゼ WTCC グレゴワール・ドゥムスティエ 1:44.431 1.420 3
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 シボレー RML クルーズ TC1 スティーブン・ゲリエリ 1:42.993 - 7
2 シトロエン C-エリゼ WTCC ホセ・マリア・ロペス 1:43.143 0.150 8
3 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 1:43.494 0.501 8
4 シトロエン C-エリゼ WTCC イヴァン・ミュラー 1:43.501 0.508 8
5 シボレー RML クルーズ TC1 トム・コロネル 1:43.532 0.539 7
6 ホンダ シビック WTCC ティアゴモンテイロ 1:43.690 0.697 8
7 シトロエン C-エリゼ WTCC トム・チルトン 1:43.767 0.774 6
8 シトロエン C-エリゼ WTCC メディ・ベナーニ 1:43.790 0.797 7
9 ホンダ シビック WTCC ロブ・ハフ 1:43.848 0.855 6
10 シトロエン C-エリゼ WTCC グレゴワール・ドゥムスティエ 1:43.900 0.907 9
11 シボレー RML クルーズ TC1 ジョン・フィリッピ 1:43.919 0.926 8
12 シボレー RML クルーズ TC1 ジェームストンプソン 1:44.018 1.025 6
13 LADA ベスタ WTCC ヒューゴ・ヴァレンテ 1:44.250 1.257 8
14 LADA ベスタ WTCC ニッキー・キャッツバーグ 1:44.336 1.343 9
15 LADA ベスタ WTCC ガブリエル・ターキニ 1:45.202 2.209 5
16 ボルボ S60 WTCC テッド・ビョーク 1:45.247 2.254 8
17 ボルボ S60 WTCC ロバート・ダールグレン 1:45.361 2.368 7
18 ホンダ シビック WTCC ダニエル・ナジ 1:46.036 3.043 9
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 スティーブン・ゲリエリ シボレー RML クルーズ TC1 1:43.247 -
2 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 1:43.386 0.139
3 イヴァン・ミュラー シトロエン C-エリゼ WTCC 1:43.567 0.320
4 トム・チルトン シトロエン C-エリゼ WTCC 1:43.678 0.431
5 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 1:43.814 0.567
6 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 1:44.013 0.766
7 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 1:44.062 0.815
8 ノルベルト・ミケリス ホンダ シビック WTCC 1:44.071 0.824
9 ジェームストンプソン シボレー RML クルーズ TC1 1:44.211 0.964
10 ジョン・フィリッピ シボレー RML クルーズ TC1 1:44.251 1.004
11 メディ・ベナーニ シトロエン C-エリゼ WTCC 1:44.339 1.092
12 ニッキー・キャッツバーグ LADA ベスタ WTCC 1:44.818 1.571
13 ガブリエル・ターキニ LADA ベスタ WTCC 1:44.932 1.685
14 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエン C-エリゼ WTCC 1:45.249 2.002
15 ヒューゴ・ヴァレンテ LADA ベスタ WTCC 1:45.713 2.466
16 ロバート・ダールグレン ボルボ S60 WTCC 1:45.845 2.598
17 テッド・ビョーク ボルボ S60 WTCC 1:46.621 3.374
18 ダニエル・ナジ ホンダ シビック WTCC - -
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 スティーブン・ゲリエリ シボレー RML クルーズ TC1 1.43.557 リーダー
2 イヴァン・ミュラー シトロエン C-エリゼ WTCC 1.44.571 1.014
3 ノルベルト・ミケリス ホンダ シビック WTCC 1.44.595 1.038
4 ガブリエル・ターキニ LADA ベスタ WTCC 1.44.786 1.229
5 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 1.44.790 1.233
6 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 1.44.982 1.425
7 ジェームストンプソン シボレー RML クルーズ TC1 1.45.113 1.556
8 ジョン・フィリッピ シボレー RML クルーズ TC1 1.45.280 1.723
9 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 1.45.327 1.770
10 ヒューゴ・ヴァレンテ LADA ベスタ WTCC 1.45.455 1.898
11 ニッキー・キャッツバーグ LADA ベスタ WTCC 1.45.460 1.903
12 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 1.45.469 1.912
13 トム・チルトン シトロエン C-エリゼ WTCC 1.45.482 1.925
14 ロバート・ダールグレン ボルボS60ポールスター 1.45.568 2.011
15 メディ・ベナーニ シトロエン C-エリゼ WTCC 1.46.092 2.535
16 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエン C-エリゼ WTCC 1.46.480 2.923
17 ダニエル・ナジ ホンダ シビック WTCC 1.47.845 4.288
18 テッド・ビョーク ボルボS60ポールスター 1.47.974 4.417