24 デイトナ 2014 時間レース

猫の位置 ネコ ツアー 停留所
1 P 5 コルベット DP 695 29
2 P 10 コルベット DP 695 29
3 P 9 コルベット DP 695 28
4 P 90 コルベット DP 693 29
5 P 6 日産オレカ 692 34
6 GTLM 911 ポルシェ911RSR 679 24
7 GTLM 55 BMW Z4 GTE 679 23
8 P 42 日産モーガン 678 31
9 PC 54 オレカ FLM09 678 28
10 PC 25 オレカ FLM09 677 30
11 P 2 HPD ARX-03b 676 33
12 GTLM 91 SRT バイパー GTS-R 675 23
13 PC 38 オレカ FLM09 669 33
14 GTLM 56 BMW Z4 GTE 668 27
15 P 2 フォード エコブースト/ライリー 667 30
16 GTLM 4 シボレーコルベットC7.R 666 25
17 PC 52 オレカ FLM09 662 28
18 GTD 555 フェラーリ458イタリア 662 27
19 GTD 45 アウディ R8 LMS 662 26
20 GTD 58 ポルシェ911GTアメリカ 662 23
21 GTD 72 フェラーリ458イタリア 662 33
22 GTD 35 アウディ R8 LMS 661 27
23 GTD 556 フェラーリ458イタリア 661 31
24 PC 8 オレカ FLM09 659 31
25 GTD 94 BMW Z4 659 25
26 GTD 22 ポルシェ911GTアメリカ 656 31
27 GTLM 93 SRT バイパー GTS-R 653 25
28 GTD 30 ポルシェ911GTアメリカ 652 23
29 GTD 65 フェラーリ458イタリア 649 28
30 GTD 63 フェラーリ458イタリア 647 26
31 GTD 44 ポルシェ911GTアメリカ 645 26
32 GTD 73 ポルシェ911GTアメリカ 645 30
33 GTD 64 フェラーリ458イタリア 645 31
34 GTD 23 ポルシェ911GTアメリカ 639 27
35 P 50 ディナン/ライリー 631 31
36 GTD 48 アウディ R8 LMS 626 33
37 GTLM 57 フェラーリ F458 イタリア 625 22
38 GTD 51 フェラーリ458イタリア 620 29
39 GTD 49 フェラーリ458イタリア 618 28
40 GTD 33 SRT バイパー GT3-R 615 26
41 P 31 コルベット DP 613 35
42 PC 7 オレカ FLM09 612 28
43 P 1 フォード エコブースト/ライリー 610 32
44 GTLM 97 アストンマーティン ヴァンテージ V8 610 23
45 GTD 19 ポルシェ911GTアメリカ 603 28
46 GTD 28 ポルシェ911GTアメリカ 601 29
47 P 60 フォード エコブースト/ライリー 599 29
48 GTD 7 アストンマーティンV12ヴァンテージ 580 27
49 GTD 71 ポルシェ911GTアメリカ 566 32
50 GTD 27 ポルシェ911GTアメリカ 566 24
51 GTD 81 ポルシェ911GTアメリカ 560 25
52 GTD 9 アストンマーティンV12ヴァンテージ 516 26
53 GTD 18 ポルシェ911GTアメリカ 492 27
54 GTLM 912 ポルシェ911RSR 489 19
55 PC 87 オレカ FLM09 460 33
56 P 7 マツダ SKYACTIV-D 445 37
57 P 70 マツダ SKYACTIV-D 369 17
58 PC 8 オレカ FLM09 361 19
59 P 1 HPD ARX-03b 359 15
60 GTLM 3 シボレーコルベットC7.R 329 14
61 P デルタウィング DWC13 288 18
62 P 78 ディナン/ライリー 238 15
63 PC 9 オレカ FLM09 177 12
64 GTD 32 アウディ R8 LMS 151 7
65 P 99 コルベット DP 92 3
66 GTLM 62 フェラーリ F458 イタリア 88 3
67 GTD 46 アウディ R8 LMS 5
猫の位置 ネコ PILOTE ツアー 1番目のギャップ 停留所
1 P 5 セバスチャン・ブルダイ コルベット DP 659 --- 28
2 P 9 ジョン・マーティン コルベット DP 659 17.026 26
3 P 10 ジョーダンテイラー コルベット DP 659 43.723 28
4 P 2 スコットディクソン フォード エコブースト/ライリー 658 1周 29
5 P 6 クラウス・グラフ 日産オレカ 657 2周 32
6 P 90 マイク・ロッケンフェラー コルベット DP 656 3周 28
7 GTLM 911 ニック・タンディ ポルシェ911RSR 643 16周 22
8 GTLM 55 ジョーイ・ハンド BMW Z4 GTE 643 16周 22
9 P 42 オリヴィエ・プラ 日産モーガン 642 17周 29
10 PC 54 コリン・ブラウン オレカ FLM09 642 17周 27
11 PC 25 トム・キンバー・スミス オレカ FLM09 642 17周 28
12 P 2 ヨハネス・ファン・オーヴァーベーク HPD ARX-03b 640 19周 31
13 GTLM 91 マーク・グーセンス SRT バイパー GTS-R 639 20周 21
14 PC 38 ラファエル・マトス オレカ FLM09 633 26周 32
15 GTLM 56 ダーク・ヴェルナー BMW Z4 GTE 632 27周 25
16 GTLM 4 トミーミルナー シボレーコルベットC7.R 630 29周 24
17 PC 52 グンナー・ジャネット オレカ FLM09 630 29周 26
18 GTD 555 アレッサンドロ・ピエル・グイディ フェラーリ458イタリア 628 31周 26
19 GTD 45 スペンサー・パンペリー アウディ R8 LMS 628 31周 25
20 GTD 58 ヤン・ヘイレン ポルシェ911GTアメリカ 627 32周 22
21 GTD 72 サロ・ミカ フェラーリ458イタリア 627 32周 32
22 GTD 35 ディオン・フォン・モルトケ アウディ R8 LMS 626 33周 26
23 GTD 556 ガイ・コスモ フェラーリ458イタリア 626 33周 30
24 PC 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 626 33周 28
25 GTD 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 625 34周 28
26 GTD 94 アウグスト・ファルフス BMW Z4 624 35周 24
27 GTD 30 クバ・ギエルマジアク ポルシェ911GTアメリカ 617 42周 22
28 GTLM 93 ロブ·ベル SRT バイパー GTS-R 617 42周 25
29 GTD 65 サンジーニョ・ネグラオ フェラーリ458イタリア 615 44周 26
30 PC 7 カイル・マルセリ オレカ FLM09 612 47周 28
31 GTD 63 アレッサンドロ・バルザン フェラーリ458イタリア 612 47周 25
32 GTD 64 ケン・ワイルデン フェラーリ458イタリア 612 47周 29
33 GTD 73 ケビン・エストレ ポルシェ911GTアメリカ 611 48周 29
34 P 1 スコット・プルエット フォード エコブースト/ライリー 610 49周 32
35 GTD 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 610 49周 25
36 GTD 23 マルコ・ホルツァー ポルシェ911GTアメリカ 608 51周 24
37 P 50 デビッド・ヒントン ディナン/ライリー 601 58周 29
38 GTD 48 マシュー・ベル アウディ R8 LMS 600 59周 31
39 GTLM 57 トレイシー・クローン フェラーリ F458 イタリア 589 70周 21
40 GTD 51 マットグリフィン フェラーリ458イタリア 585 74周 28
41 P 31 エリック・カラン コルベット DP 583 76周 33
42 GTD 49 パオロ・ルベルティ フェラーリ458イタリア 583 76周 27
43 GTD 33 セバスティアン・ブリーケモレン SRT バイパー GT3-R 580 79周 25
44 GTD 28 クラウス・バッハラー ポルシェ911GTアメリカ 576 83周 27
45 GTLM 97 ステファン・ムッケ アストンマーティン ヴァンテージ V8 574 85周 22
46 GTD 19 ジム・タガート ポルシェ911GTアメリカ 569 90周 27
47 P 60 ジョン・ピュー フォード エコブースト/ライリー 563 96周 28
猫の位置 ネコ PILOTE 停留所
1 P 5 セバスチャン・ブルダイ コルベット DP 27
2 P 9 ジョン・マーティン コルベット DP 26
3 P 10 ジョーダンテイラー コルベット DP 27
4 P 2 スコットディクソン フォード エコブースト/ライリー 29
5 P 90 リチャード・ウェストブルック コルベット DP 27
6 P 6 クラウス・グラフ 日産オレカ 31
7 GTLM 911 ニック・タンディ ポルシェ911RSR 22
8 GTLM 55 ビル・オーベレン BMW Z4 GTE 21
9 P 42 オリヴィエ・プラ 日産モーガン 28
10 PC 54 マーク・ウィルキンス オレカ FLM09 26
11 PC 25 トム・キンバー・スミス オレカ FLM09 27
12 P 2 ヨハネス・ファン・オーヴァーベーク HPD ARX-03b 30
13 GTLM 91 ライアンハンターレイ SRT バイパー GTS-R 20
14 PC 7 カイル・マルセリ オレカ FLM09 28
15 GTLM 93 ロブ·ベル SRT バイパー GTS-R 23
16 PC 38 ラファエル・マトス オレカ FLM09 30
17 GTLM 56 ダーク・ヴェルナー BMW Z4 GTE 24
18 PC 52 フランキー・モンテカルボ オレカ FLM09 25
19 GTLM 4 トミーミルナー シボレーコルベットC7.R 24
20 GTD 45 スペンサー・パンペリー アウディ R8 LMS 23
21 GTD 555 タウンゼント ベル フェラーリ458イタリア 25
22 GTD 58 ヤン・ヘイレン ポルシェ911GTアメリカ 21
23 GTD 72 サロ・ミカ フェラーリ458イタリア 30
24 GTD 556 テリー・ボーチェラー フェラーリ458イタリア 29
25 PC 8 ミルコ・シュルティス オレカ FLM09 27
26 GTD 35 フィリップ・アルバカーキ アウディ R8 LMS 24
27 GTD 22 シェーン・ヴァン・ギスベルゲン ポルシェ911GTアメリカ 27
28 GTD 94 デーン・キャメロン BMW Z4 23
29 P 1 スコット・プルエット フォード エコブースト/ライリー 32
30 GTD 30 エンリケ・シスネロス ポルシェ911GTアメリカ 21
31 GTD 65 フランシスコ・ロンゴ フェラーリ458イタリア 25
32 GTD 64 ケン・ワイルデン フェラーリ458イタリア 28
33 GTD 63 ジェフ・ウェストファル フェラーリ458イタリア 24
34 GTD 44 ウルフ・ヘンツラー ポルシェ911GTアメリカ 24
35 GTD 73 ケビン・エストレ ポルシェ911GTアメリカ 27
36 GTD 23 アレックス・リベラス ポルシェ911GTアメリカ 23
37 P 50 フランクベック ディナン/ライリー 28
38 GTD 48 マシュー・ベル アウディ R8 LMS 30
39 GTD 28 ロルフ・イネイヘン ポルシェ911GTアメリカ 26
40 GTLM 97 ステファン・ムッケ アストンマーティン ヴァンテージ V8 21
41 GTLM 57 ピーター・ダンブレック フェラーリ F458 イタリア 20
42 P 31 エリック・カラン コルベット DP 32
43 GTD 51 ミケーレ・ルゴーロ フェラーリ458イタリア 27
44 GTD 49 デビッド・リゴン フェラーリ458イタリア 26
45 GTD 33 エマニュエル・コラール SRT バイパー GT3-R 24
46 GTD 19 ランディ・ポブスト ポルシェ911GTアメリカ 26
47 P 60 ジャスティン・ウィルソン フォード エコブースト/ライリー 26
48 GTD 7 ブランドン·デイビス アストンマーティンV12ヴァンテージ 25
49 GTD 27 アンドリュー·デイビス ポルシェ911GTアメリカ 21
50 GTD 71 クレイグ・スタントン ポルシェ911GTアメリカ 30
51 GTD 81 ボブ・ファイセタ ポルシェ911GTアメリカ 23
52 GTD 18 ブラッド・ブラム ポルシェ911GTアメリカ 27
53 GTLM 912 マイケル・クリステンセン ポルシェ911RSR 19
54 GTD 9 ピート・マッキントッシュXNUMX世 アストンマーティンV12ヴァンテージ 24
55 P 7 トリスタン・ヌニェス マツダ SKYACTIV-D 35
56 PC 87 ガストン・カービー オレカ FLM09 31
57 P 70 ジェームズ・ヒンチクリフ マツダ SKYACTIV-D 17
58 PC 8 クリス・カミング オレカ FLM09 19
59 P 1 デビッドブラバム HPD ARX-03b 15
60 GTLM 3 ヤンマグヌッセン シボレーコルベットC7.R 14
61 P キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 18
62 P 78 セバスティアン・サーベドラ ディナン/ライリー 15
63 PC 9 グスタボ・メネゼス オレカ FLM09 12
64 GTD 32 ジェームズ・ソフロナス アウディ R8 LMS 7
65 P 99 メモ・ギドリー コルベット DP 3
66 GTLM 62 マッテオ・マルチェッリ フェラーリ F458 イタリア 3
67 GTD 46 チャーリー・プットマン アウディ R8 LMS
猫の位置 ネコ PILOTE ツアー 停留所
1 P 10 ジョーダンテイラー コルベット DP 607 25
2 P 9 ジョン・マーティン コルベット DP 607 24
3 P 5 セバスチャン・ブルダイ コルベット DP 607 26
4 P 2 トニー・カナーン フォード エコブースト/ライリー 606 27
5 P 6 クラウス・グラフ 日産オレカ 606 29
6 P 90 リチャード・ウェストブルック コルベット DP 605 26
7 GTLM 911 リチャード・リーツ ポルシェ911RSR 594 21
8 GTLM 4 オリバー・ギャビン シボレーコルベットC7.R 594 22
9 GTLM 55 ビル・オーベレン BMW Z4 GTE 592 21
10 PC 54 ジョン・ベネット オレカ FLM09 591 24
11 P 42 グスタボ・ヤカマン 日産モーガン 591 27
12 PC 7 カイル・マルセリ オレカ FLM09 591 27
13 PC 25 ロブ・ハフ オレカ FLM09 590 26
14 P 2 アンソニー・ラザロ HPD ARX-03b 589 29
15 GTLM 91 ライアンハンターレイ SRT バイパー GTS-R 588 20
16 GTLM 93 ロブ·ベル SRT バイパー GTS-R 585 23
17 PC 38 ラファエル・マトス オレカ FLM09 583 29
18 GTLM 56 ダーク・ヴェルナー BMW Z4 GTE 581 23
19 PC 52 フランキー・モンテカルボ オレカ FLM09 579 24
20 GTD 555 タウンゼント ベル フェラーリ458イタリア 577 25
21 GTD 45 スペンサー・パンペリー アウディ R8 LMS 577 22
22 GTD 58 ヤン・ヘイレン ポルシェ911GTアメリカ 577 21
23 GTD 72 サロ・ミカ フェラーリ458イタリア 577 29
24 GTD 556 テリー・ボーチェラー フェラーリ458イタリア 576 28
25 PC 8 サム・バード オレカ FLM09 576 25
26 GTD 22 シェーン・ヴァン・ギスベルゲン ポルシェ911GTアメリカ 575 25
27 GTD 35 フィリップ・アルバカーキ アウディ R8 LMS 575 24
28 GTD 94 デーン・キャメロン BMW Z4 573 22
29 P 1 スコット・プルエット フォード エコブースト/ライリー 572 30
30 GTD 30 ニッキー・ティム ポルシェ911GTアメリカ 570 19
31 GTD 65 フランシスコ・ロンゴ フェラーリ458イタリア 566 25
32 GTD 64 ロッド・ランダル フェラーリ458イタリア 566 25
33 GTD 63 ジェフ・ウェストファル フェラーリ458イタリア 562 24
34 GTD 44 ウルフ・ヘンツラー ポルシェ911GTアメリカ 560 24
35 GTD 73 ケビン・エストレ ポルシェ911GTアメリカ 560 26
36 GTD 23 アレックス・リベラス ポルシェ911GTアメリカ 558 22
37 P 50 バイロン・デフール ディナン/ライリー 552 27
38 GTD 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 551 28
39 GTLM 97 ステファン・ムッケ アストンマーティン ヴァンテージ V8 550 20
40 P 31 エリック・カラン コルベット DP 549 29
41 GTD 28 ロルフ・イネイヘン ポルシェ911GTアメリカ 544 25
42 GTLM 57 ピーター・ダンブレック フェラーリ F458 イタリア 539 20
43 GTD 49 デビッド・リゴン フェラーリ458イタリア 538 25
44 GTD 51 ミケーレ・ルゴーロ フェラーリ458イタリア 535 27
45 GTD 33 エマニュエル・コラール SRT バイパー GT3-R 530 24
46 GTD 19 マーク・クヴァンメ ポルシェ911GTアメリカ 523 24
47 GTD 7 ブランドン·デイビス アストンマーティンV12ヴァンテージ 519 24
48 P 60 オズワルド・ネグリ・ジュニア フォード エコブースト/ライリー 511 24
49 GTD 18 ブラッド・ブラム ポルシェ911GTアメリカ 492 27
50 GTLM 912 マイケル・クリステンセン ポルシェ911RSR 489 19
51 GTD 27 ジョー・フォスター ポルシェ911GTアメリカ 483 20
52 GTD 71 クレイグ・スタントン ポルシェ911GTアメリカ 482 29
53 GTD 81 ボブ・ファイセタ ポルシェ911GTアメリカ 478 23
54 P 7 トリスタン・ヌニェス マツダ SKYACTIV-D 434 34
55 GTD 9 ピート・マッキントッシュXNUMX世 アストンマーティンV12ヴァンテージ 433 23
56 PC 87 ガストン・カービー オレカ FLM09 376 29
57 P 70 ジェームズ・ヒンチクリフ マツダ SKYACTIV-D 369 17
58 PC 8 クリス・カミング オレカ FLM09 361 19
59 P 1 デビッドブラバム HPD ARX-03b 359 15
60 GTLM 3 ヤンマグヌッセン シボレーコルベットC7.R 329 14
61 P キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 288 18
62 P 78 セバスティアン・サーベドラ ディナン/ライリー 238 15
63 PC 9 グスタボ・メネゼス オレカ FLM09 177 12
64 GTD 32 ジェームズ・ソフロナス アウディ R8 LMS 151 7
65 P 99 メモ・ギドリー コルベット DP 92 3
66 GTLM 62 マッテオ・マルチェッリ フェラーリ F458 イタリア 88 3
67 GTD 46 チャーリー・プットマン アウディ R8 LMS 5
猫の位置 ネコ PILOTE ツアー 停留所
1 P 10 リッキー・テイラー コルベット DP 545 22
2 P 9 バート・フリッセル コルベット DP 545 21
3 P 5 クリスチャン・フィッティパルディ コルベット DP 545 23
4 P 2 スコットディクソン フォード エコブースト/ライリー 544 24
5 P 6 ルーカス・ルール 日産オレカ 544 26
6 P 90 マイケル・ヴァリアンテ コルベット DP 543 23
7 GTLM 911 パトリック・ピレ ポルシェ911RSR 533 19
8 GTLM 4 ロビン・リデル シボレーコルベットC7.R 533 20
9 GTLM 56 ダーク・ミューラー BMW Z4 GTE 532 21
10 GTLM 55 アンディプリオール BMW Z4 GTE 530 19
11 PC 54 コリン・ブラウン オレカ FLM09 530 22
12 PC 7 アレックス・ポポウ オレカ FLM09 529 24
13 PC 25 マイク・マーサル オレカ FLM09 529 23
14 P 42 ロマン・ルシノフ 日産モーガン 528 23
15 GTLM 93 クノ・ヴィットマー SRT バイパー GTS-R 527 20
16 P 2 サイモン・ページノー HPD ARX-03b 527 27
17 GTLM 91 ドミニク・ファーンバッハー SRT バイパー GTS-R 526 17
18 PC 38 フリオ・カンポス オレカ FLM09 524 25
19 GTLM 97 リッチー・スタナウェイ アストンマーティン ヴァンテージ V8 519 18
20 GTD 555 ビル・スウィードラー フェラーリ458イタリア 519 22
21 GTD 58 マルコ・ゼフリード ポルシェ911GTアメリカ 518 18
22 GTD 45 マルクス・ウィンケルホック アウディ R8 LMS 517 20
23 PC 52 グンナー・ジャネット オレカ FLM09 517 21
24 GTD 72 ミハイル・アレシン フェラーリ458イタリア 517 26
25 GTD 22 クーパー・マクニール ポルシェ911GTアメリカ 516 22
26 GTD 556 タッカー/ラマーラ/ボルシェラー/コスモ/バルベルデ フェラーリ458イタリア 516 26
27 GTD 35 アレッサンドロ・ラティフ アウディ R8 LMS 515 21
28 PC 8 ミルコ・シュルティス オレカ FLM09 514 22
29 GTD 94 マルクス・パルタラ BMW Z4 513 20
30 GTD 30 クバ・ギエルマジアク ポルシェ911GTアメリカ 512 17
31 P 1 セージ・カラム フォード エコブースト/ライリー 511 26
32 GTD 64 ロッド・ランダル フェラーリ458イタリア 509 20
33 GTD 65 マルコス・ゴメス フェラーリ458イタリア 506 23
34 GTD 63 アレッサンドロ・バルザン フェラーリ458イタリア 502 21
35 GTLM 57 アンドレア・ベルトリーニ フェラーリ F458 イタリア 502 18
36 GTD 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 501 21
37 GTD 73 パトリック・リンゼイ ポルシェ911GTアメリカ 501 23
38 GTD 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 499 20
39 GTD 49 ジャルカ ロダ フェラーリ458イタリア 497 23
40 P 31 マックス・パピス コルベット DP 497 26
41 P 50 ジム・ペース ディナン/ライリー 491 25
42 GTD 48 ブライス・ミラー アウディ R8 LMS 491 26
43 GTLM 912 マイケル・クリステンセン ポルシェ911RSR 489 19
44 GTD 28 クリスチャン・イングルハート ポルシェ911GTアメリカ 487 21
45 GTD 7 アル・カーター アストンマーティンV12ヴァンテージ 479 20
46 GTD 51 ジャック・ガーバー フェラーリ458イタリア 476 25
47 GTD 33 ジェロン・ブリーケモーレン SRT バイパー GT3-R 470 21
48 GTD 19 ロバート・ゲヴィルツ ポルシェ911GTアメリカ 468 22
49 GTD 18 ユージンアモス ポルシェ911GTアメリカ 450 24
50 P 60 AJアルメンディンガー フォード エコブースト/ライリー 449 21
51 P 7 トリスタン・ボーティエ マツダ SKYACTIV-D 426 28
52 GTD 27 パトリック·デンプシー ポルシェ911GTアメリカ 425 17
53 GTD 71 ノルベルト・シードラー ポルシェ911GTアメリカ 423 27
54 GTD 81 ダミアン・フォークナー ポルシェ911GTアメリカ 420 21
55 GTD 9 ロバート・ニムコフ アストンマーティンV12ヴァンテージ 375 21
56 P 70 ジェームズ・ヒンチクリフ マツダ SKYACTIV-D 369 17
57 PC 8 クリス・カミング オレカ FLM09 361 19
58 P 1 デビッドブラバム HPD ARX-03b 359 15
59 PC 87 ダグ・ビーレフェルト オレカ FLM09 336 24
60 GTLM 3 ヤンマグヌッセン シボレーコルベットC7.R 329 14
61 P キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 288 18
62 P 78 セバスティアン・サーベドラ ディナン/ライリー 238 15
63 PC 9 グスタボ・メネゼス オレカ FLM09 177 12
64 GTD 32 ジェームズ・ソフロナス アウディ R8 LMS 151 7
65 P 99 メモ・ギドリー コルベット DP 92 3
66 GTLM 62 マッテオ・マルチェッリ フェラーリ F458 イタリア 88 3
67 GTD 46 チャーリー・プットマン アウディ R8 LMS 5
猫の位置 ネコ PILOTE ツアー 停留所
1 P 9 バート・フリッセル コルベット DP 511 20
2 P 10 リッキー・テイラー コルベット DP 510 21
3 P 5 クリスチャン・フィッティパルディ コルベット DP 510 22
4 P 6 ルーカス・ルール 日産オレカ 509 25
5 P 2 スコットディクソン フォード エコブースト/ライリー 509 23
6 P 90 マイク・ロッケンフェラー コルベット DP 509 21
7 GTLM 911 パトリック・ピレ ポルシェ911RSR 500 18
8 GTLM 4 ロビン・リデル シボレーコルベットC7.R 500 19
9 GTLM 56 ジョン·エドワーズ BMW Z4 GTE 499 20
10 GTLM 55 アンディプリオール BMW Z4 GTE 498 17
11 PC 54 マーク・ウィルキンス オレカ FLM09 497 21
12 PC 7 ピエール・カッファー オレカ FLM09 496 22
13 PC 25 エンツォ・ポトリッキオ オレカ FLM09 496 22
14 GTLM 93 ジョナサン・ボマリート SRT バイパー GTS-R 494 19
15 P 42 オリヴィエ・プラ 日産モーガン 494 22
16 PC 38 ガブリエル・カサグランデ オレカ FLM09 493 22
17 GTLM 91 ドミニク・ファーンバッハー SRT バイパー GTS-R 493 16
18 P 2 サイモン・ページノー HPD ARX-03b 492 26
19 GTLM 912 マイケル・クリステンセン ポルシェ911RSR 489 19
20 GTD 555 ジェフシーガル フェラーリ458イタリア 487 21
21 GTLM 97 リッチー・スタナウェイ アストンマーティン ヴァンテージ V8 487 17
22 GTD 58 マディソン・スノー ポルシェ911GTアメリカ 486 17
23 GTD 45 ネルソン・カナッシュ・ジュニア アウディ R8 LMS 485 18
24 GTD 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 485 20
25 PC 52 マイク・グアッシュ オレカ FLM09 485 20
26 GTD 72 マウリツィオ・メディアーニ フェラーリ458イタリア 485 25
27 GTD 556 テリー・ボーチェラー フェラーリ458イタリア 484 24
28 GTD 63 アレッサンドロ・バルザン フェラーリ458イタリア 483 20
29 GTD 35 フィリップ・アルバカーキ アウディ R8 LMS 483 20
30 PC 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 482 20
31 GTD 94 ポール・ダラ・ラナ BMW Z4 482 18
32 GTD 30 クリスティーナ・ニールセン ポルシェ911GTアメリカ 481 16
33 GTD 64 デビッド・エンプリンガム フェラーリ458イタリア 479 19
34 P 1 ジェイミー・マクマレー フォード エコブースト/ライリー 476 25
35 GTD 65 マルコス・ゴメス フェラーリ458イタリア 475 21
36 GTLM 57 クローン/ヨンソン/ベルトリーニ/ダンブレック フェラーリ F458 イタリア 471 18
37 GTD 73 ジェイソンハート ポルシェ911GTアメリカ 470 22
38 GTD 44 ウルフ・ヘンツラー ポルシェ911GTアメリカ 469 20
39 GTD 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 468 19
40 GTD 49 ピエルジュゼッペ・ペラッツィーニ フェラーリ458イタリア 466 22
41 P 31 ボリス・サイード コルベット DP 463 25
42 GTD 51 マルコ・チョーチ フェラーリ458イタリア 462 22
43 P 50 デビッド・ヒントン ディナン/ライリー 459 23
44 GTD 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 459 25
45 GTD 28 ランス・ウィルシー ポルシェ911GTアメリカ 455 20
46 GTD 7 デビッド・ブロック アストンマーティンV12ヴァンテージ 449 18
47 GTD 19 ジム・マイケルリアン ポルシェ911GTアメリカ 438 22
48 GTD 33 ジェロン・ブリーケモーレン SRT バイパー GT3-R 438 20
49 P 60 AJアルメンディンガー フォード エコブースト/ライリー 436 20
50 GTD 18 ロン・ジッツァ ポルシェ911GTアメリカ 424 22
51 GTD 81 パトリック・ユイスマン ポルシェ911GTアメリカ 405 18
52 P 7 トリスタン・ボーティエ マツダ SKYACTIV-D 404 24
53 GTD 27 パトリック·デンプシー ポルシェ911GTアメリカ 394 16
54 GTD 71 ジム・ノーマン ポルシェ911GTアメリカ 392 26
55 P 70 ジェームズ・ヒンチクリフ マツダ SKYACTIV-D 369 17
56 PC 8 クリス・カミング オレカ FLM09 361 19
57 P 1 デビッドブラバム HPD ARX-03b 359 15
58 GTD 9 マックス・リドル アストンマーティンV12ヴァンテージ 345 20
59 GTLM 3 ヤンマグヌッセン シボレーコルベットC7.R 329 14
60 PC 87 トニス・カセメッツ オレカ FLM09 310 22
61 P キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 288 18
62 P 78 セバスティアン・サーベドラ ディナン/ライリー 238 15
63 PC 9 グスタボ・メネゼス オレカ FLM09 177 12
64 GTD 32 ジェームズ・ソフロナス アウディ R8 LMS 151 7
65 P 99 メモ・ギドリー コルベット DP 92 3
66 GTLM 62 マッテオ・マルチェッリ フェラーリ F458 イタリア 88 3
67 GTD 46 チャーリー・プットマン アウディ R8 LMS 5
猫の位置 ネコ PILOTE ツアー 停留所
1 P 10 ジョーダンテイラー コルベット DP 485 20
2 P 5 ジョアンバルボサ コルベット DP 485 20
3 P 2 スコットディクソン フォード エコブースト/ライリー 485 22
4 P 9 ブライアン・フリッセル コルベット DP 484 18
5 P 90 マイク・ロッケンフェラー コルベット DP 484 21
6 P 6 ルーカス・ルール 日産オレカ 483 23
7 GTLM 911 パトリック・ピレ ポルシェ911RSR 475 17
8 GTLM 912 マイケル・クリステンセン ポルシェ911RSR 474 18
9 GTLM 4 ロビン・リデル シボレーコルベットC7.R 474 18
10 GTLM 56 ジョン·エドワーズ BMW Z4 GTE 472 19
11 GTLM 55 ジョーイ・ハンド BMW Z4 GTE 472 16
12 PC 54 マーク・ウィルキンス オレカ FLM09 472 20
13 PC 25 エンツォ・ポトリッキオ オレカ FLM09 472 21
14 PC 7 ピエール・カッファー オレカ FLM09 470 20
15 GTLM 93 ジョナサン・ボマリート SRT バイパー GTS-R 468 18
16 PC 38 ガブリエル・カサグランデ オレカ FLM09 467 21
17 P 42 オリヴィエ・プラ 日産モーガン 467 20
18 P 2 ヨハネス・ファン・オーヴァーベーク HPD ARX-03b 466 24
19 GTLM 91 ドミニク・ファーンバッハー SRT バイパー GTS-R 466 15
20 GTD 555 ジェフシーガル フェラーリ458イタリア 462 20
21 GTD 63 ジェフ・ウェストファル フェラーリ458イタリア 461 19
22 GTLM 97 ペドロラミー アストンマーティン ヴァンテージ V8 461 16
23 GTD 45 ティム・パパス アウディ R8 LMS 460 17
24 GTD 58 マディソン・スノー ポルシェ911GTアメリカ 460 17
25 PC 52 デビッドチェン オレカ FLM09 460 19
26 GTD 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 460 19
27 GTD 556 テリー・ボーチェラー フェラーリ458イタリア 460 21
28 GTD 72 マウリツィオ・メディアーニ フェラーリ458イタリア 459 24
29 GTD 35 フィリップ・アルバカーキ アウディ R8 LMS 458 19
30 GTD 94 ポール・ダラ・ラナ BMW Z4 457 17
31 PC 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 456 19
32 GTD 30 クバ・ギエルマジアク ポルシェ911GTアメリカ 456 15
33 GTD 23 イアン・ジェームス ポルシェ911GTアメリカ 455 17
34 GTD 64 デビッド・エンプリンガム フェラーリ458イタリア 454 18
35 GTLM 57 トレイシー・クローン フェラーリ F458 イタリア 451 18
36 P 1 ジェイミー・マクマレー フォード エコブースト/ライリー 451 24
37 GTD 65 マルコス・ゴメス フェラーリ458イタリア 450 20
38 GTD 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 447 24
39 GTD 73 ジェイソンハート ポルシェ911GTアメリカ 446 21
40 GTD 44 ウルフ・ヘンツラー ポルシェ911GTアメリカ 444 19
41 GTD 49 パオロ・ルベルティ フェラーリ458イタリア 441 21
42 P 31 ボリス・サイード コルベット DP 438 24
43 GTD 51 マルコ・チョーチ フェラーリ458イタリア 437 21
44 P 60 AJアルメンディンガー フォード エコブースト/ライリー 436 20
45 P 50 フランクベック ディナン/ライリー 434 22
46 GTD 28 ランス・ウィルシー ポルシェ911GTアメリカ 432 18
